2022  » Saitama Criterium

[intro_text]
FieldValue
Datum2022-11-06
Starttijd00:00:00
Afstand0
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 PHILIPSEN JasperAlpecin - Deceuninck 01:23:44.000-0
2 VINGEGAARD JonasJumbo-Visma 01:23:44.000-0
3 THOMAS GeraintINEOS Grenadiers 01:23:44.000-0
4 VALVERDE AlejandroMovistar Team 01:23:48.000 04.0000
5 MAS EnricMovistar Team 01:23:49.000 05.0000
6 NIBALI VincenzoAstana Qazaqstan Team 01:23:49.000 05.0000
7 FROOME ChrisIsrael - Premier Tech 01:23:51.000 07.0000
8 CAVENDISH MarkQuick-Step Alpha Vinyl Team 01:24:08.000 24.0000
9 OKAMOTO HayatoAisan Racing Team 01:24:08.000 24.0000
10 WALSCHEID MaxCofidis 01:24:08.000 24.0000
11 ROJAS José JoaquínMovistar Team 01:24:08.000 24.0000
12 NAKAJIMA YasuharuKinan Cycling Team 01:24:08.000 24.0000
13 PRADES BenjamínTeam UKYO 01:24:08.000 24.0000
14 GAROFOLI GianmarcoAstana Qazaqstan Development Team 01:24:08.000 24.0000
15 YOKOYAMA KotaShimano Racing Team 01:24:08.000 24.0000
16 AMANO TakeharuShimano Racing Team 01:24:08.000 24.0000
17 ONODERA ReiUtsunomiya Blitzen 01:24:08.000 24.0000
18 BOIVIN GuillaumeIsrael - Premier Tech 01:24:08.000 24.0000
19 TOBARU HayatoAisan Racing Team 01:24:08.000 24.0000
20 KAZAMA ShomaShimano Racing Team 01:24:08.000 24.0000
21 FUJITA RyoheiSaitama DReVe 01:24:08.000 24.0000
22 SUZUKI YuzuruAisan Racing Team 01:24:08.000 24.0000
23 ERVITI ImanolMovistar Team 01:24:11.000 27.0000
24 NAKAI TadaakiShimano Racing Team 01:24:11.000 27.0000
25 HOULE HugoIsrael - Premier Tech 01:24:11.000 27.0000
26 HATANAKA YusukeKinan Cycling Team 01:24:11.000 27.0000
27 SHEFFIELD MagnusINEOS Grenadiers 01:24:11.000 27.0000
28 ARASHIRO YukiyaBahrain - Victorious 01:24:11.000 27.0000
29 MARTIN GuillaumeCofidis 01:24:11.000 27.0000
30 KUSS SeppJumbo-Visma 01:24:11.000 27.0000
31 YASUHARA DaikiMatrix Powertag 01:24:11.000 27.0000
32 KRUIJSWIJK StevenJumbo-Visma 01:24:11.000 27.0000
33 CLARKE SimonIsrael - Premier Tech 01:24:11.000 27.0000
34 TAKEYAMA KosukeTeam UKYO 01:24:11.000 27.0000
35 YAMAMOTO GenkiKinan Cycling Team 01:24:15.000 31.0000
36 GESCHKE SimonCofidis 01:24:19.000 35.0000
37 MANCEBO FranciscoMatrix Powertag 01:24:21.000 37.0000
38 BOHLI TomCofidis 01:24:21.000 37.0000
39 TORIBIO José VicenteMatrix Powertag 01:24:21.000 37.0000
40 KOBAYASHI MarinoMatrix Powertag 01:24:21.000 37.0000
41 ABE TakayukiUtsunomiya Blitzen 01:24:21.000 37.0000
42 KARIYA KazutoshiKinan Cycling Team 01:24:21.000 37.0000
43 BATTISTELLA SamueleAstana Qazaqstan Team 01:24:21.000 37.0000
44 NIBALI AntonioAstana Qazaqstan Team 01:24:21.000 37.0000
45 YOSHIOKA NaoyaTeam UKYO 01:24:21.000 37.0000
46 KANEKO Sohei 01:24:26.000 42.0000
47 IRIBE Shotaro 01:24:28.000 44.0000
48 HASHIMOTO EiyaTeam Bridgestone Cycling 01:24:28.000 44.0000
49 WATANABE AyumuAisan Racing Team 01:24:28.000 44.0000
1005 ISHIBASHI ManabuTeam UKYO00:00.000 -01:23:44.000
1005 KAIHARA RyotaUtsunomiya Blitzen00:00.000 -01:23:44.000
1005 MIYAZAKI TaishiUtsunomiya Blitzen00:00.000 -01:23:44.000

Route

Deelnemers

#Renner