2024  » Rutas de America

[intro_text]
FieldValue
Datum2024-02-16
Starttijd00:00:00
Afstand146.5
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 MOYANO TomásMunicipalidad de Pocito 02:54:46.000-50.296
2 ALONSO AgustínCNP Bocas del Cufré 02:54:49.000 03.00050.281
3 ASCONEGUY RoderyckAudax De Flores 02:55:05.000 19.00050.205
4 GADAY Lucas ManuelDolores Cycles Club 02:55:06.000 20.00050.2
5 MENDEZ Santiago NicolasCCS Barrio Artigas 02:55:09.000 23.00050.186
6 ANCHIERI PabloCNP Bocas del Cufré 02:55:09.000 23.00050.186
7 MOREIRA Federico AgustínCerro Largo 02:55:09.000 23.00050.186
8 PRESA Alan MatiasCerro Largo 02:55:09.000 23.00050.186
9 MALDONADO Ignacio RaúlSan Antonio de Florida 02:55:09.000 23.00050.186
10 RODRIGUEZ Adrian 02:55:09.000 23.00050.186
11 TRONCOSO PabloClub Ciclista Fenix 02:55:09.000 23.00050.186
12 MALDONADO Anderson SamuelCCS Barrio Artigas 02:55:09.000 23.00050.186
13 SOUSA SILVA Gabriel 02:55:09.000 23.00050.186
14 BONILLA Pablo SandinoClub Ciclista Padronés - Cortizo 02:55:09.000 23.00050.186
14 BONILLA Pablo SandinoClub Ciclista Padronés - Cortizo 02:55:09.000 23.00050.186
15 CAORSI Juan LuisArmonia Cycles Club 02:55:09.000 23.00050.186
16 MORALES Cristian SamuelCNP Bocas del Cufré 02:55:09.000 23.00050.186
17 PEREZ Santiago GabrielCiudad de Oviedo - Tartiere Auto 02:55:09.000 23.00050.186
18 GUEDES RicardoClub Ciclista Fenix 02:55:17.000 31.00050.147
19 WEICKERT Ivoteam 02:55:23.000 37.00050.119
19 WEICKERT Ivoteam 02:55:23.000 37.00050.119
19 WEICKERT Ivoteam 02:55:23.000 37.00050.119
20 ROSSELLO Valentín 02:55:30.000 44.00050.085
21 AITA FILHO Erlan 02:55:30.000 44.00050.085
22 PIANO Lucas 02:55:30.000 44.00050.085
23 DAVYT Álvaro Nicolás 02:55:30.000 44.00050.085
24 LUCAS Thomas Alexander 02:55:30.000 44.00050.085
25 GOMEZ Matias 02:55:30.000 44.00050.085
26 ARAUJO Oscar 02:55:30.000 44.00050.085
27 PÉREZ Martin 02:55:30.000 44.00050.085
28 CORDERO Gaston Ariel 02:55:30.000 44.00050.085
29 MARANDINO Ramiro 02:55:30.000 44.00050.085
30 GUTIÉRREZ CristhianArmonia Cycles Club 02:55:30.000 44.00050.085
31 GONZÁLEZ Diego FernandoCNP Bocas del Cufré 02:55:30.000 44.00050.085
32 SILVA Walter 02:55:30.000 44.00050.085
33 GARCÍA Nahuel Octavio 02:55:30.000 44.00050.085
34 FARIÑA Marcelo 02:55:30.000 44.00050.085
35 REYES Felipe EmanuelCNP Bocas del Cufré 02:55:30.000 44.00050.085
36 TUYA Lucas 02:55:30.000 44.00050.085
37 PRIORE Gerardo RafaelSan Antonio de Florida 02:55:49.000 1:03.00049.995
38 MOREIRA Gonzalo 02:55:49.000 1:03.00049.995
39 SEIJAS Jorge EduardoCCS Barrio Artigas 02:55:49.000 1:03.00049.995
40 GONZALEZ Matias 02:55:49.000 1:03.00049.995
41 WISNIESKI GuilhermeApuana Team 02:55:59.000 1:13.00049.948
42 FERNÁNDEZ GermánDolores Cycles Club 02:55:59.000 1:13.00049.948
43 ALMADA Jonathan GabrielArmonia Cycles Club 02:55:59.000 1:13.00049.948
44 VITALE Diego Marco 02:55:59.000 1:13.00049.948
45 CORREA Valentin 02:55:59.000 1:13.00049.948
46 VIOLLAZ Antonio FranciscoArmonia Cycles Club 02:55:59.000 1:13.00049.948
47 RODRÍGUEZ Diego LeonelCerro Largo 02:55:59.000 1:13.00049.948
48 RAMIREZ Brandon 02:55:59.000 1:13.00049.948
49 BARBOZA Jonathan Rodrigo 02:55:59.000 1:13.00049.948
50 ALPUY Jonathan 02:55:59.000 1:13.00049.948
51 RODRIGUEZ Ezequiel 02:55:59.000 1:13.00049.948
52 ETCHEBARNE Juan Esteban 02:55:59.000 1:13.00049.948
53 SOAREZ Joao 02:55:59.000 1:13.00049.948
54 SILVEIRA Mauricio 02:55:59.000 1:13.00049.948
55 GONZALEZ Emiliano Joaquin 02:55:59.000 1:13.00049.948
56 ORTIZ Facundo Nahuel 02:55:59.000 1:13.00049.948
57 FLORES Lautaro Exequiel 02:55:59.000 1:13.00049.948
58 SOSA Pablo 02:55:59.000 1:13.00049.948
59 RAMIREZ Alejandro 02:55:59.000 1:13.00049.948
60 VIDAL LeandroClub Ciclista Fenix 02:55:59.000 1:13.00049.948
61 ANSOLABEHERE Joaquin 02:55:59.000 1:13.00049.948
62 DIAZ Maximiliano Jose 02:55:59.000 1:13.00049.948
63 CASTRO MartinDolores Cycles Club 02:55:59.000 1:13.00049.948
64 SILVEIRA Gastón 02:55:59.000 1:13.00049.948
65 CARLOS Matias 02:55:59.000 1:13.00049.948
66 TRILLINI Sebastian Martin Junior 02:55:59.000 1:13.00049.948
67 COLLA Sebastian DomingoClub Ciclista Fenix 02:55:59.000 1:13.00049.948
68 SILVERA Enzo 02:55:59.000 1:13.00049.948
69 VARELA Alan 02:55:59.000 1:13.00049.948
70 LIMA Lautaro 02:55:59.000 1:13.00049.948
71 CALVO Martin ManuelDolores Cycles Club 02:55:59.000 1:13.00049.948
72 MUÑOZ Néstor Fabián 02:55:59.000 1:13.00049.948
73 SOARES DE LIMA Nahuel Eduardo 02:55:59.000 1:13.00049.948
74 ROSANO Rodrigo Nicolás 02:55:59.000 1:13.00049.948
75 CACHES Marcos 02:55:59.000 1:13.00049.948
76 DE FINO Mariano CeferinoAudax De Flores 02:55:59.000 1:13.00049.948
77 RICHARD Gabriel Horacio 02:55:59.000 1:13.00049.948
78 GÓMEZ Fausto Agustin 02:55:59.000 1:13.00049.948
79 CABRERA Richard 02:55:59.000 1:13.00049.948
80 FERNANDEZ Matias Noel 02:55:59.000 1:13.00049.948
81 CLARA FedericoCCS Barrio Artigas 02:55:59.000 1:13.00049.948
82 GIOMI Santiago Alejo 02:55:59.000 1:13.00049.948
83 SANCHEZ Santiago 02:56:15.000 1:29.00049.872
84 ZABALA Jose Orlando 02:55:59.000 1:13.00049.948
85 MELLO Agustin 02:55:59.000 1:13.00049.948
86 PEREYRA RicardoClub Ciclista Fenix 02:55:59.000 1:13.00049.948
87 PIRIZ Hebert 02:55:59.000 1:13.00049.948
88 CASTRO SebastiánDolores Cycles Club 02:55:59.000 1:13.00049.948
89 UMPIERREZ Giovanny ArielCCS Barrio Artigas 02:56:37.000 1:51.00049.769
90 CORREA Pablo Emanuel 02:56:37.000 1:51.00049.769
91 NOBLE Matias 02:57:56.000 3:10.00049.401
92 LAPORTA Andrés Wilder 02:57:56.000 3:10.00049.401
93 CASTRO Bruno JoaquínCerro Largo 02:58:24.000 3:38.00049.271
94 CANTERO Richard Washington 02:59:36.000 4:50.00048.942
95 CIANCIO Pablo Emilio Lucas 02:59:36.000 4:50.00048.942
96 BONILLA RodrigoCCS Barrio Artigas 02:59:36.000 4:50.00048.942
97 URAN Stefano FranciscoDolores Cycles Club 02:59:36.000 4:50.00048.942
98 ANACORETO MarcosClub Ciclista Fenix 02:59:47.000 5:01.00048.892
99 HERNÁNDEZ Christian Nahuel 02:59:47.000 5:01.00048.892
100 PEREYRA DiegoDolores Cycles Club 03:00:36.000 5:50.00048.671
101 BRUN Edgardo Antonio 03:00:36.000 5:50.00048.671
102 UMPIERREZ Emiliano 03:00:36.000 5:50.00048.671
103 MURIAS Yhordan 03:01:27.000 6:41.00048.443
104 AGUILAR Héctor Fabián 03:01:27.000 6:41.00048.443
105 ESTEBEZ Facundo Manuel 03:01:27.000 6:41.00048.443
106 GIACINTI JorgeCerro Largo 03:01:27.000 6:41.00048.443
107 TABAREZ Maicol AdriánCerro Largo 03:01:27.000 6:41.00048.443
107 TABAREZ Maicol AdriánCerro Largo 03:01:27.000 6:41.00048.443
108 MASCARAÑAS Mateo NahuelCNP Bocas del Cufré 03:01:27.000 6:41.00048.443
109 ACOSTA Santiago 03:01:27.000 6:41.00048.443
110 KOPPE Augusto 03:01:57.000 7:11.00048.31
111 DE FREITAS EduardoApuana Team 03:04:20.000 9:34.00047.685
112 ROSADILLA Gaston 03:04:20.000 9:34.00047.685
113 IBAÑEZ Milton 03:08:02.000 00:13:16.00046.747
114 REGINALDO DiegoApuana Team 03:08:56.000 00:14:10.00046.524
115 SILVEIRA MarcioApuana Team 03:11:00.000 00:16:14.00046.021
116 AGUIAR Diego German 03:11:00.000 00:16:14.00046.021
117 NAVARRO Agustin 03:11:00.000 00:16:14.00046.021
118 ARAUJO Agustín 03:11:00.000 00:16:14.00046.021
119 DO PRADO Sergio Renan 03:11:00.000 00:16:14.00046.021
120 ARAÚJO Álvaro Enrique 03:11:00.000 00:16:14.00046.021
121 GAMBETTA Gustavo Martin 03:11:00.000 00:16:14.00046.021
122 BONILLA Maximiliano 03:11:00.000 00:16:14.00046.021
123 MARTINEZ JorgeCCS Barrio Artigas 03:11:00.000 00:16:14.00046.021
124 MUÑOZ Nicolas 03:11:00.000 00:16:14.00046.021
125 PECULIO Enrique Emanuel 03:11:00.000 00:16:14.00046.021
126 SORIA Jose 03:15:00.000 00:20:14.00045.077
127 CUESTAS José 03:16:49.000 00:22:03.00044.661
128 ZIMMERMANN Juan Andrés 03:16:49.000 00:22:03.00044.661
129 CHOCHO Nicolas 03:16:49.000 00:22:03.00044.661
1005 LARRION Dahier00:00.000 -02:54:46.000
1005 ECHEVERRIA Juan Martín00:00.000 -02:54:46.000

Route

Deelnemers

#Renner