2023  » Route Vendéenne

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-06-10
Starttijd00:00:00
Afstand149
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 ERMENAULT CorentinTeam Bricquebec Cotentin 03:21:22.000-44.397
2 LARMET IlanDinan Sport Cycling 03:21:22.000-44.397
3 GROLIER LucasVendée U Pays de la Loire 03:21:26.000 04.00044.382
4 BODARD DamienSojasun Espoir - ACNC 03:21:26.000 04.00044.382
5 MENANT TheoTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:21:26.000 04.00044.382
5 MENANT TheoTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:21:26.000 04.00044.382
6 SAGNIER ThéoParis Cycliste Olympique 03:21:26.000 04.00044.382
7 LESNE RobinCre'Actuel-Marie Morin-U 22 03:21:26.000 04.00044.382
8 SAILLENFEST LeoDinan Sport Cycling 03:21:26.000 04.00044.382
9 BOHAL Victor 03:21:26.000 04.00044.382
9 BOHAL VictorMayenne-V and B-Monbana 03:21:26.000 04.00044.382
10 MARAIS BenjaminVendée U Pays de la Loire 03:21:26.000 04.00044.382
11 RALLÉ AnthonyDinan Sport Cycling 03:21:26.000 04.00044.382
12 LÉVÊQUE TheoSojasun Espoir - ACNC 03:21:26.000 04.00044.382
13 ADAM GuillaumeTeam Bricquebec Cotentin 03:21:26.000 04.00044.382
14 CHOUFFE LennyAC Bisontine 03:21:26.000 04.00044.382
15 PEYENCET Gabriel 03:21:26.000 04.00044.382
16 CONOR Paul 03:21:26.000 04.00044.382
17 TRIOUX MartinESEG Douai 03:21:26.000 04.00044.382
18 VOSS ArnaudSables Vendée Cyclisme 03:21:26.000 04.00044.382
19 DEVANNE AntoineTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:21:26.000 04.00044.382
19 DEVANNE AntoineTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:21:26.000 04.00044.382
20 ZAPATA CORDOBA Gregory SantiagoSables Vendée Cyclisme 03:21:26.000 04.00044.382
21 BRAMOULLE Benjamin 03:21:26.000 04.00044.382
22 VASSEUR AubinESEG Douai 03:21:26.000 04.00044.382
22 VASSEUR AubinESEG Douai 03:21:26.000 04.00044.382
23 MULLER AntonUC Pélussin 03:21:26.000 04.00044.382
24 BRIDRON ThibaudGuidon Chalettois 03:21:26.000 04.00044.382
25 CADORET ThéotimeLa Crêpe de Brocéliande-BLC 03:21:26.000 04.00044.382
26 LE CAM BrendanCre'Actuel-Marie Morin-U 22 03:21:26.000 04.00044.382
27 ROUXEL MaximeCre'Actuel-Marie Morin-U 22 03:21:26.000 04.00044.382
28 CIALONE AlessioVendée U Pays de la Loire 03:21:26.000 04.00044.382
29 POLETTO AntoineGuidon Chalettois 03:21:26.000 04.00044.382
30 GILLET BaptisteMorbihan Fybolia GOA 03:21:26.000 04.00044.382
31 THIERRY PierreMorbihan Fybolia GOA 03:21:26.000 04.00044.382
32 BRAMOULLE AdrienCre'Actuel-Marie Morin-U 22 03:21:26.000 04.00044.382
33 PROD'HOMME AxelSojasun Espoir - ACNC 03:21:26.000 04.00044.382
34 MOLONEY-MORTON WilliamAC Bisontine 03:21:26.000 04.00044.382
35 AZILE LOZACH JulienOcéane Top 16 03:21:26.000 04.00044.382
36 PAILLOT YoannMorbihan Fybolia GOA 03:21:26.000 04.00044.382
37 BOISSIERE Antonin 03:21:26.000 04.00044.382
38 DESCHATRES MartinAC Bisontine 03:21:26.000 04.00044.382
39 LE PENNEC GuerandVC Pays de Loudéac 03:21:26.000 04.00044.382
40 THIBAULT Jean-DenisSables Vendée Cyclisme 03:21:26.000 04.00044.382
41 DEMEAUTIS MatthieuOcéane Top 16 03:21:26.000 04.00044.382
42 BÉTON DamienUC Pélussin 03:21:26.000 04.00044.382
43 VAN EYCKEN ClémentUC Pélussin 03:21:26.000 04.00044.382
44 COURCELLES MatthieuParis Cycliste Olympique 03:21:26.000 04.00044.382
45 BOILEAU KillianVS Valletais 03:21:26.000 04.00044.382
46 IKEN BastienDinan Sport Cycling 03:21:26.000 04.00044.382
47 MERMET RémiAC Bisontine 03:21:26.000 04.00044.382
48 ORRIÈRE Martin 03:21:26.000 04.00044.382
48 ORRIÈRE MartinMayenne-V and B-Monbana 03:21:26.000 04.00044.382
49 DRAPIER LukasSojasun Espoir - ACNC 03:21:26.000 04.00044.382
50 OLARD AntoineTeam Bricquebec Cotentin 03:21:26.000 04.00044.382
51 RENAULT MaximeTeam Bricquebec Cotentin 03:21:26.000 04.00044.382
52 DRANSART MaximeTeam Bricquebec Cotentin 03:21:26.000 04.00044.382
53 BILLET AdrienTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:21:26.000 04.00044.382
53 BILLET AdrienTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:21:26.000 04.00044.382
54 GAREL ThomasDinan Sport Cycling 03:21:26.000 04.00044.382
55 VERSCHUREN KillianVC Pays de Loudéac 03:21:26.000 04.00044.382
56 RIBEIRO DA CRUZ Mathias 03:21:26.000 04.00044.382
56 RIBEIRO DA CRUZ MathiasMayenne-V and B-Monbana 03:21:26.000 04.00044.382
57 MARGUERITAT TitouanCC Périgueux 03:21:26.000 04.00044.382
58 ROUSSET-FAVIER NicolasVendée U Pays de la Loire 03:21:26.000 04.00044.382
59 LOUVRIER Erwan 03:21:26.000 04.00044.382
60 PENALVA Théo 03:21:26.000 04.00044.382
61 BOILEAU LeoCre'Actuel-Marie Morin-U 22 03:21:48.000 26.00044.301
62 BOIRE FlavienSables Vendée Cyclisme 03:22:00.000 38.00044.257
63 BENEYROL Jérémy 03:22:20.000 58.00044.185
64 BARRALLON DimitriUC Pélussin 03:21:26.000 04.00044.382
65 BESSAGUET Cedric 03:23:08.000 1:46.00044.011
66 CARREAU LukasDinan Sport Cycling 03:21:26.000 04.00044.382
67 MAITRE Florian 03:21:26.000 04.00044.382
67 MAITRE FlorianMayenne-V and B-Monbana 03:21:26.000 04.00044.382
68 DROUET VictorMoyon Percy Vélo Club 03:21:26.000 04.00044.382
68 DROUET Victor 03:21:26.000 04.00044.382
69 WINTREBERT AxelESEG Douai 03:23:08.000 1:46.00044.011
70 RULLIER HansSojasun Espoir - ACNC 03:24:26.000 3:04.00043.731
71 MAINGUENAUD LucasSojasun Espoir - ACNC 03:24:26.000 3:04.00043.731
72 DELALANDE BasileMorbihan Fybolia GOA 03:24:26.000 3:04.00043.731
73 GONCALVES FERNANDES Hugo 03:24:26.000 3:04.00043.731
74 LIMONE MaximeUC Pélussin 03:24:26.000 3:04.00043.731
75 PERIOU Tony 03:21:26.000 04.00044.382
76 MITCHELL Adam 03:27:29.000 6:07.00043.088
77 DURAND DylanParis Cycliste Olympique 03:30:41.000 9:19.00042.433
78 LEGRAS Hugo 03:30:41.000 9:19.00042.433
79 TRICOT CorentinGuidon Chalettois 03:30:41.000 9:19.00042.433
80 MOUROT-BERNADAC MaximeUC Cholet 49 03:30:41.000 9:19.00042.433
81 PELLIER Pierre-Mathieu 03:30:41.000 9:19.00042.433
82 RIDEL Damien 03:30:41.000 9:19.00042.433
82 RIDEL DamienMayenne-V and B-Monbana 03:30:41.000 9:19.00042.433
83 LE PORH RomainLa Crêpe de Brocéliande-BLC 03:30:41.000 9:19.00042.433
84 DUTOMBOIS MathéoESEG Douai 03:30:41.000 9:19.00042.433
84 DUTOMBOIS MathéoESEG Douai 03:30:41.000 9:19.00042.433
85 UGA RyukiVS Valletais 03:30:41.000 9:19.00042.433
86 HAMONIC Maximilien 03:30:41.000 9:19.00042.433
87 CORDON PaulVC Pays de Loudéac 03:30:41.000 9:19.00042.433
88 BARBER FarleyUC Cholet 49 03:30:41.000 9:19.00042.433
89 CORNU BenjaminTeam Bricquebec Cotentin 03:30:41.000 9:19.00042.433
90 MALGORN AdrienVS Valletais 03:30:41.000 9:19.00042.433
91 GUERINEL ManuParis Cycliste Olympique 03:34:36.000 00:13:14.00041.659
92 PEYENCET Mael 03:34:36.000 00:13:14.00041.659
93 KAKIZAKI EugeneVS Valletais 03:34:36.000 00:13:14.00041.659
93 KAKIZAKI EugeneVS Valletais 03:34:36.000 00:13:14.00041.659
94 BESNIER ErwanMorbihan Fybolia GOA 03:34:36.000 00:13:14.00041.659
95 LUCAS Quentin 03:34:36.000 00:13:14.00041.659
96 GOULET Florian 03:34:36.000 00:13:14.00041.659
97 WĄSOWICZ KajetanOcéane Top 16 03:34:36.000 00:13:14.00041.659
98 LEBOUCHER AnatoleUC Cholet 49 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
99 FER LucasVS Valletais 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
100 COLAS StanislasSables Vendée Cyclisme 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
101 OOSTHUIZEN JasonParis Cycliste Olympique 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
102 ROUSSEL HugoParis Cycliste Olympique 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
103 DELHOMME RafaelOcéane Top 16 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
104 FIEFVEZ RudyOcéane Top 16 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
105 GENETTE EdouardAC Bisontine 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
106 DROMAIN RémiTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
106 DROMAIN RémiTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
107 CORVAISIER AntoninTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
107 CORVAISIER AntoninTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
108 BRICARD AlexisTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
108 BRICARD AlexisTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
109 DEMAN BaptisteESEG Douai 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
109 DEMAN BaptisteESEG Douai 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
110 HERNOT Guirec 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
111 GAILLARD Matheo 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
112 AUMEUNIER LucasCC Périgueux 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
113 MEYNARD MaximeAC Bisontine 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
114 LAPIERRE LouisOcéane Top 16 03:38:33.000 00:17:11.00040.906
115 LAUSEILLE Theo 03:38:51.000 00:17:29.00040.85
116 MILLON SimonGuidon Chalettois 03:38:51.000 00:17:29.00040.85
117 DAVY AugustinUC Cholet 49 03:39:35.000 00:18:13.00040.713
118 BRUN MickaëlUC Pélussin 03:39:35.000 00:18:13.00040.713
119 BOUTVILLE David 03:39:35.000 00:18:13.00040.713
119 BOUTVILLE DavidMayenne-V and B-Monbana 03:39:35.000 00:18:13.00040.713
120 DUREL Mathys 03:39:35.000 00:18:13.00040.713
121 DELATTRE HugoESEG Douai 03:41:20.000 00:19:58.00040.392
121 DELATTRE HugoESEG Douai 03:41:20.000 00:19:58.00040.392
122 OGASAWARA TakumiEC Trélissac Coulounieix 24 03:41:20.000 00:19:58.00040.392
123 PERLEAUX DorianUC Cholet 49 03:41:20.000 00:19:58.00040.392
124 LAPORTE Clement 03:41:20.000 00:19:58.00040.392
125 GUILBERT Clément 03:41:20.000 00:19:58.00040.392
126 VILLEMIN AlanGuidon Chalettois 03:42:21.000 00:20:59.00040.207
127 BONMATI AxelGuidon Chalettois 03:42:21.000 00:20:59.00040.207
1005 GRACIANNETTE Gaëtan00:00.000 -03:21:22.000
1005 SAUZEAU MaxenceSables Vendée Cyclisme00:00.000 -03:21:22.000
1005 FAURE CorentinCC Périgueux 00:00.000 -03:21:22.000
1005 JANITOR Paolo00:00.000 -03:21:22.000
1005 BLANCHARD Alexandre00:00.000 -03:21:22.000
1005 CHARPENTIER Theo00:00.000 -03:21:22.000
1005 MICHEL Quentin00:00.000 -03:21:22.000
1005 DATTIN Victor00:00.000 -03:21:22.000
1007 SHPAKOUSKI Yahor00:00.000 -03:21:22.000
1007 LEMIR Antoine00:00.000 -03:21:22.000

Route

Deelnemers

#Renner
1 COWAN Quentin
2 GROLIER Lucas
3 CIALONE Alessio
4 MARAIS Benjamin
5 BAUTRAIT Corentin
6 RACAULT Ronan
7 POLETTO Antoine
8 DUC Maxence
9 BRIDRON Thibaud
10 JOUANNIN Thomas
11 BODARD Damien
12 DRAPIER Lukas
13 FILLION Erwann
14 ANDRÉ Gaspard
15 RULLIER Hans
16 MAINGUENAUD Lucas
17 RIDEL Damien
18 BOUTVILLE David
19 BOHAL Victor
20 MAITRE Florian
21 GRELLA Benjamin
22 RIBEIRO DA CRUZ Mathias
23 BOILEAU Leo
24 BRAMOULLE Valentin
25 LE CAM Brendan
26 LESNE Robin
27 ROBERT Alexis
28 ROUXEL Maxime
29 BERNARD Simon
30 FIEFVEZ Rudy
31 LACHENY Rayann
32 LANGELLA Lilian
33 LAPIERRE Louis
34 WĄSOWICZ Kajetan
35 DELALANDE Basile
36 PAILLOT Yoann
37 GILLET Baptiste
38 BESNIER Erwan
39 THIERRY Pierre
40 LE PENNEC Guerand
41 CORDON Paul
42 VERSCHUREN Killian
43 PERIOU Tony
44 GUERINEL Manu
45 SAGNIER Théo
46 PIRY Christopher
47 ROUSSEL Hugo
48 OOSTHUIZEN Jason
49 COURCELLES Matthieu
50 GAREL Thomas
51 SAILLENFEST Leo
52 IKEN Bastien
53 CARREAU Lukas
54 RALLÉ Anthony
55 LARMET Ilan
56 CORDIER Marius
57 GRACIANNETTE Gaëtan
58 LAUSEILLE Theo
59 MITCHELL Adam
60 BESSAGUET Cedric
61 CONOR Paul
62 MOLONEY-MORTON William
63 DESCHATRES Martin
64 GENETTE Edouard
65 MEYNARD Maxime
66 CHOUFFE Lenny
67 MERMET Rémi
68 BILLET Adrien
69 CORVAISIER Antonin
70 BRICARD Alexis
71 DROMAIN Rémi
72 MENANT Theo
73 DEVANNE Antoine
74 VOSS Arnaud
75 SAUZEAU Maxence
76 THIBAULT Jean-Denis
77 BOIRE Flavien
78 ZAPATA CORDOBA Gregory Santiago
79 BRISARD Alexandre
80 AUMEUNIER Lucas
81 GUERIN Alexandre
82 MARGUERITAT Titouan
83 O'CONNOR Calum
84 SAINT-MARTIN Clément
85 LAPORTE Clement
86 BOILEAU Killian
87 GOULET Florian
88 KAKIZAKI Eugene
89 FER Lucas
90 UGA Ryuki
91 MALGORN Adrien
92 DROUET Victor
93 DUREL Mathys
94 GONCALVES FERNANDES Hugo
95 GUILBERT Clément
96 LEGEAY Robin
97 SHPAKOUSKI Yahor
98 LOUVRIER Erwan
99 PERLEAUX Dorian
100 LEBOUCHER Anatole
101 BARBER Farley
102 DAVY Augustin
103 MOUROT-BERNADAC Maxime
104 DELATTRE Hugo
105 DEMAN Baptiste
106 DUTOMBOIS Mathéo
107 TRIOUX Martin
108 VASSEUR Aubin
109 WINTREBERT Axel
110 OLARD Antoine
111 DRANSART Maxime
112 GAREL Adrien
113 ADAM Guillaume
114 PIJOURLET Louis
115 ERMENAULT Corentin
116 BRUN Mickaël
117 BÉTON Damien
118 VAN EYCKEN Clément
119 MULLER Anton
120 BARRALLON Dimitri
121 LIMONE Maxime
122 LUCAS Quentin
123 JANITOR Paolo
124 BLANCHARD Alexandre
125 GAREL Mathis
126 CHARPENTIER Theo
127 MICHEL Quentin
128 PEYENCET Mael
129 BENEYROL Jérémy
130 BOISSIERE Antonin
131 OGASAWARA Takumi
132 PELLIER Pierre-Mathieu
133 PEYENCET Gabriel
134 CADORET Théotime
135 LEGRAS Hugo
136 HAMONIC Maximilien
137 LE PORH Romain
138 DATTIN Victor