[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2023-04-15 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 0 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | OMRZEL Jakob | Adria Mobil Juniores | 00:00.000 | - | |
1 | OMRZEL Jakob | Adria Mobil Juniors | 00:00.000 | - | |
2 | RAVBAR Anze | Adria Mobil Juniores | 00:00.000 | - | |
2 | RAVBAR Anze | Adria Mobil Juniors | 00:00.000 | - | |
3 | GREGORIČ Nikolaj | Pogi Team UAE Generali | 00:00.000 | - | |
3 | GREGORIČ Nikolaj | Pogi Team UAE Generali | 00:00.000 | - | |
4 | ERŽEN Žak | Adria Mobil Juniores | 00:48.000 | 48.000 | 0 |
5 | MAROLT Jaka | KK Kranj Juniors | 00:48.000 | 48.000 | 0 |
5 | MAROLT Jaka | KK Kranj Juniors | 00:48.000 | 48.000 | 0 |
6 | YILMAZ Ramazan | Konya Büyükşehir Belediye Spor U19 | 01:40.000 | 1:40.000 | 0 |
7 | PETERLIN Nejc | Adria Mobil Juniores | 01:44.000 | 1:44.000 | 0 |
8 | MERNIK Sven Aleksander | KK Kranj Juniors | 01:59.000 | 1:59.000 | 0 |
8 | MERNIK Sven Aleksander | KK Kranj Juniors | 01:59.000 | 1:59.000 | 0 |
9 | MURN Vid | Adria Mobil Juniores | 01:59.000 | 1:59.000 | 0 |
10 | FLAJS Maj | KK Kranj Juniors | 02:06.000 | 2:06.000 | 0 |
10 | FLAJS Maj | KK Kranj Juniors | 02:06.000 | 2:06.000 | 0 |
11 | HUSÁR Jakub | Pogi Team UAE Generali | 02:33.000 | 2:33.000 | 0 |
11 | HUSÁR Jakub | Pogi Team UAE Generali | 02:33.000 | 2:33.000 | 0 |
12 | PRITRŽNIK Jon | 02:43.000 | 2:43.000 | 0 | |
13 | KETIŠ Tristan | 02:43.000 | 2:43.000 | 0 | |
14 | JERE Jakob | KK Kranj Juniors | 02:43.000 | 2:43.000 | 0 |
14 | JERE Jakob | KK Kranj Juniors | 02:43.000 | 2:43.000 | 0 |
15 | OBLAK Domen | Pogi Team UAE Generali | 02:50.000 | 2:50.000 | 0 |
15 | OBLAK Domen | Pogi Team UAE Generali | 02:50.000 | 2:50.000 | 0 |
16 | BOŽNAR PROSEN Enej | 02:50.000 | 2:50.000 | 0 | |
17 | GLADEK Marcel | KK Kranj Juniors | 02:50.000 | 2:50.000 | 0 |
17 | GLADEK Marcel | KK Kranj Juniors | 02:50.000 | 2:50.000 | 0 |
18 | ERJAVEC Matic | 02:50.000 | 2:50.000 | 0 | |
19 | TISAJ Jan | B.K. Rijeka | 02:59.000 | 2:59.000 | 0 |
20 | LESNIK Jan | KK Kranj Juniors | 02:59.000 | 2:59.000 | 0 |
20 | LESNIK Jan | KK Kranj Juniors | 02:59.000 | 2:59.000 | 0 |
21 | GORJANC Ino | 03:08.000 | 3:08.000 | 0 | |
22 | KLANJŠČEK Gašper | Pogi Team UAE Generali | 03:08.000 | 3:08.000 | 0 |
22 | KLANJŠČEK Gašper | Pogi Team UAE Generali | 03:08.000 | 3:08.000 | 0 |
23 | GABER Vid | 03:15.000 | 3:15.000 | 0 | |
24 | PERAN Ian | KK Kranj Juniors | 05:26.000 | 5:26.000 | 0 |
24 | PERAN Ian | KK Kranj Juniors | 05:26.000 | 5:26.000 | 0 |
25 | MAJNIK Jure | 06:24.000 | 6:24.000 | 0 | |
26 | SKOK Marcel | Pogi Team UAE Generali | 06:33.000 | 6:33.000 | 0 |
26 | SKOK Marcel | Pogi Team UAE Generali | 06:33.000 | 6:33.000 | 0 |
27 | GREGORCIC Luka | Pogi Team UAE Generali | 06:33.000 | 6:33.000 | 0 |
27 | GREGORCIC Luka | Pogi Team UAE Generali | 06:33.000 | 6:33.000 | 0 |
28 | PREDOJEVIČ Benda | 06:33.000 | 6:33.000 | 0 | |
29 | KOKALJ Gašper | Pogi Team UAE Generali | 06:33.000 | 6:33.000 | 0 |
29 | KOKALJ Gašper | Pogi Team UAE Generali | 06:33.000 | 6:33.000 | 0 |
30 | JENKO Tine | Pogi Team UAE Generali | 06:33.000 | 6:33.000 | 0 |
30 | JENKO Tine | Pogi Team UAE Generali | 06:33.000 | 6:33.000 | 0 |
1005 | ŽIDO Gal | 00:00.000 | - | ||
1005 | FARTELJ Max Luka | 00:00.000 | - | ||
1005 | POBOR Maksim | B.K. Rijeka | 00:10.000 | 10.000 | 0 |
1005 | PECNJAK Filip | B.K. Rijeka | 00:10.000 | 10.000 | 0 |
1005 | MALENICA Karlo | B.K. Rijeka | 00:10.000 | 10.000 | 0 |
1005 | LENAC Luka | B.K. Rijeka | 00:10.000 | 10.000 | 0 |
1005 | LENAC Antonio | B.K. Rijeka | 00:10.000 | 10.000 | 0 |
1005 | HRNKAŠ Bruno | 00:10.000 | 10.000 | 0 | |
1005 | KRAJNC Marcel | 00:00.000 | - | ||
1005 | GUNGL Tine | 00:00.000 | - | ||
1005 | GJURA MEKE Tadej | 00:00.000 | - | ||
1005 | ŠKORNIK Aljaž | 00:00.000 | - | ||
1005 | MEŽNAR Matic | Pogi Team UAE Generali | 00:00.000 | - | |
1005 | MEŽNAR Matic | Pogi Team UAE Generali | 00:00.000 | - | |
1005 | PETERKA Jan | 00:00.000 | - | ||
1005 | ŠULIGOJ Blaž | 00:00.000 | - | ||
1005 | GOLOB Nik | 00:00.000 | - | ||
1005 | VRABEC Justin | 00:00.000 | - | ||
1005 | VIDRIH Teodor | 00:00.000 | - | ||
1005 | MEDVED Jure | Pogi Team UAE Generali | 00:00.000 | - | |
1005 | MEDVED Jure | Pogi Team UAE Generali | 00:00.000 | - | |
1005 | KREDAR Rok | 00:00.000 | - | ||
1005 | HAUPTMAN Dominik | 00:00.000 | - | ||
1005 | DULAR Matic | 00:00.000 | - | ||
1005 | ČUK Enej | 00:00.000 | - | ||
1005 | DILICA BUBNIČ Patrik | 00:00.000 | - | ||
1005 | AHLIN Jakob | 00:00.000 | - | ||
1005 | SAGADIN Jakob | 00:00.000 | - | ||
1005 | OBLAK Gal | KK Kranj Juniors | 00:00.000 | - | |
1005 | OBLAK Gal | KK Kranj Juniors | 00:00.000 | - | |
1005 | ŽEFRAN Aljaž | Adria Mobil Juniores | 00:00.000 | - | |
1005 | JURIC Pjero | Adria Mobil Juniores | 00:00.000 | - | |
1005 | DOVNIK Mitja | 00:00.000 | - | ||
1006 | ZAJC Matevž | Pogi Team UAE Generali | 00:00.000 | - | |
1006 | ZAJC Matevž | Pogi Team UAE Generali | 00:00.000 | - | |
1006 | REMIH Žiga | 00:00.000 | - | ||
1006 | DRENIK Jan | 00:00.000 | - | ||
1006 | MALEŠEVIĆ David | 00:10.000 | 10.000 | 0 | |
1006 | GNEZDA Žan | 00:00.000 | - |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|