[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2024-06-12 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 25 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMIALIUSIK Alena | UAE Team ADQ | 32:36.000 | - | 46.012 |
2 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | 32:38.000 | 02.000 | 45.965 | |
3 | BUNEEVA Daria | 33:05.000 | 29.000 | 45.34 | |
4 | ANTOSHINA Tatiana | 33:15.000 | 39.000 | 45.113 | |
5 | GURENKOVA Ekaterina | 33:41.000 | 1:05.000 | 44.532 | |
6 | FROLOVA Natalia | 33:42.000 | 1:06.000 | 44.51 | |
7 | KIPTSIKAVA Nastassia | Minsk Cycling Club | 33:43.000 | 1:07.000 | 44.488 |
8 | KOLESAVA Anastasiya | Canyon//SRAM Generation | 33:48.000 | 1:12.000 | 44.379 |
9 | BIRYUK Karalina | Minsk Cycling Club | 34:05.000 | 1:29.000 | 44.01 |
10 | ABRAMENKA Alina | Minsk Cycling Club | 34:10.000 | 1:34.000 | 43.902 |
11 | SMIRNOVA Diana | 34:12.000 | 1:36.000 | 43.86 | |
12 | ARCHIBASOVA Elizaveta | 34:13.000 | 1:37.000 | 43.838 | |
13 | GAREEVA Aigul | 34:25.000 | 1:49.000 | 43.584 | |
14 | KOMINA Marina | 34:38.000 | 2:02.000 | 43.311 | |
15 | KLIMOVA Diana | BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo | 34:45.000 | 2:09.000 | 43.165 |
16 | SAMSONOVA Anastasiya | 34:59.000 | 2:23.000 | 42.878 | |
17 | RODIONOVA Aleksandra | 35:02.000 | 2:26.000 | 42.816 | |
18 | FOMINA Daria | Vipeq Team | 35:11.000 | 2:35.000 | 42.634 |
19 | MYALITSINA Yana | BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo | 35:22.000 | 2:46.000 | 42.413 |
20 | KRASKO Anhelina | Minsk Cycling Club | 35:24.000 | 2:48.000 | 42.373 |
21 | MALKOVA Tatiana | 35:31.000 | 2:55.000 | 42.234 | |
22 | VALGONEN Valeria | Soltec Iberoamérica | 35:35.000 | 2:59.000 | 42.155 |
23 | MAKSIMOVA Mariya | 35:36.000 | 3:00.000 | 42.135 | |
24 | KAROTKINA Alina | Minsk Cycling Club | 35:43.000 | 3:07.000 | 41.997 |
25 | ABASOVA Natalia | 35:50.000 | 3:14.000 | 41.86 | |
26 | DUIUNOVA Kseniia | 35:52.000 | 3:16.000 | 41.822 | |
27 | BEK Anastasia | Panorama-Sestroretsk Women's Cycling Team | 36:05.000 | 3:29.000 | 41.57 |
28 | TRETIAKOVA Eugenia | 36:07.000 | 3:31.000 | 41.532 | |
29 | GOLAYEVA Valeria | 36:08.000 | 3:32.000 | 41.513 | |
30 | GEIBEL Elizaveta | 36:21.000 | 3:45.000 | 41.265 | |
31 | BALAEVA Sofia | Oriako TXE - ZU-K | 36:22.000 | 3:46.000 | 41.247 |
32 | ALEKSEEVA Taisiia | 36:28.000 | 3:52.000 | 41.133 | |
33 | POLEVAYA Julia | 36:42.000 | 4:06.000 | 40.872 | |
34 | SABLINA Ms | 36:44.000 | 4:08.000 | 40.835 | |
35 | KRAPIVINA Daria | Panorama-Sestroretsk Women's Cycling Team | 36:47.000 | 4:11.000 | 40.779 |
36 | VINNIK Angelina | 36:49.000 | 4:13.000 | 40.742 | |
37 | MALERVEIN Liubov | Vipeq Team | 36:59.000 | 4:23.000 | 40.559 |
38 | ZAKHARKINA Valeriya | 37:03.000 | 4:27.000 | 40.486 | |
39 | KICHIGINA Daria | 37:11.000 | 4:35.000 | 40.341 | |
40 | KRAYUSHNIKOVA Daria | 37:17.000 | 4:41.000 | 40.232 | |
41 | TISLENKO Elizaveta | 37:29.000 | 4:53.000 | 40.018 | |
42 | BULATOVA Vlada | 37:35.000 | 4:59.000 | 39.911 | |
43 | MYALITSINA Nika | 37:54.000 | 5:18.000 | 39.578 | |
44 | FLORINSKAYA Yana | 38:03.000 | 5:27.000 | 39.422 | |
45 | SIMAKOVA Alena | 38:26.000 | 5:50.000 | 39.029 | |
46 | TISLENKO Daria | 39:46.000 | 7:10.000 | 37.72 | |
47 | VASIUTKINA Ilina | 40:26.000 | 7:50.000 | 37.098 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|