[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2024-09-28 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 28.8 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUDLIŃSKI Kamil | GKS Cartusia Kartuzy | 36:26.000 | - | 47.429 |
1 | KUDLIŃSKI Kamil | GKS Cartusia Kartuzy | 36:26.000 | - | 47.429 |
1 | SKONECZNY Kacper | GKS Cartusia Kartuzy | 36:26.000 | - | 47.429 |
1 | SKONECZNY Kacper | GKS Cartusia Kartuzy | 36:26.000 | - | 47.429 |
2 | KUŚ Piotr | TC Chrobry Scott Głogów | 36:56.000 | 30.000 | 46.787 |
2 | KUŚ Piotr | TC Chrobry Scott Głogów | 36:56.000 | 30.000 | 46.787 |
2 | PTAK Szymon | TC Chrobry Scott Głogów | 36:56.000 | 30.000 | 46.787 |
2 | PTAK Szymon | TC Chrobry Scott Głogów | 36:56.000 | 30.000 | 46.787 |
3 | DEREŃ Mateusz | TC Chrobry Scott Głogów | 38:18.000 | 1:52.000 | 45.117 |
3 | DEREŃ Mateusz | TC Chrobry Scott Głogów | 38:18.000 | 1:52.000 | 45.117 |
3 | KOSUŃ Szymon | TC Chrobry Scott Głogów | 38:18.000 | 1:52.000 | 45.117 |
3 | KOSUŃ Szymon | TC Chrobry Scott Głogów | 38:18.000 | 1:52.000 | 45.117 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|