[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2025-02-24 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 23.1 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAVINIAR Joseph | 35:42.000 | - | 38.824 | |
2 | NAVARRA Junrey Janjan | Standard Insurance PHI | 36:29.000 | 47.000 | 37.99 |
3 | MONTEMAYOR Emmanuel Dave | 36:29.000 | 47.000 | 37.99 | |
4 | MORALES Jan Paul Montealegre | Standard Insurance PHI | 36:30.000 | 48.000 | 37.973 |
5 | MENDOZA Aidan James | Go For Gold Philippines | 36:33.000 | 51.000 | 37.921 |
6 | CAJUCOM Ean | Victoria Sports Pro Cycling | 36:34.000 | 52.000 | 37.903 |
7 | QUITA Ronnilan | Go For Gold Philippines | 36:41.000 | 59.000 | 37.783 |
8 | LAGO Marc Ryan | Go For Gold Philippines | 36:44.000 | 1:02.000 | 37.731 |
9 | MARAMBA Kenneth | Victoria Sports Pro Cycling | 36:50.000 | 1:08.000 | 37.629 |
10 | GUILARAN Francis Jay | 36:53.000 | 1:11.000 | 37.578 | |
11 | LUCERO Jericho | Go For Gold Philippines | 36:54.000 | 1:12.000 | 37.561 |
12 | ORANZA Ronald | Standard Insurance PHI | 36:54.000 | 1:12.000 | 37.561 |
13 | REYES Efren Jr | 36:55.000 | 1:13.000 | 37.544 | |
14 | OLARTE Jaypee | Go For Gold Philippines | 36:55.000 | 1:13.000 | 37.544 |
15 | CABAHUG Cedric | 36:56.000 | 1:14.000 | 37.527 | |
16 | CERIACO Peter | 36:59.000 | 1:17.000 | 37.476 | |
17 | DESABELLE Wenz Andrie Mar | 37:05.000 | 1:23.000 | 37.375 | |
18 | DEUDOR Andrei Dennis | Standard Insurance PHI | 37:11.000 | 1:29.000 | 37.275 |
19 | TUGAWIN Ryan | 37:13.000 | 1:31.000 | 37.241 | |
20 | SUDARIO Mar Francis | 37:13.000 | 1:31.000 | 37.241 | |
21 | NEBRES Landerson | 37:13.000 | 1:31.000 | 37.241 | |
22 | STAPLES Jethro | 37:22.000 | 1:40.000 | 37.092 | |
23 | GATMAITAN Joshua | Go For Gold Philippines | 37:22.000 | 1:40.000 | 37.092 |
24 | CARCUEVA Jhon | 37:24.000 | 1:42.000 | 37.059 | |
25 | CARDANA Archie | Standard Insurance PHI | 37:26.000 | 1:44.000 | 37.026 |
26 | OMBAL Fel Angelo | 37:28.000 | 1:46.000 | 36.993 | |
27 | AQUINO Poul | 37:33.000 | 1:51.000 | 36.911 | |
28 | DULATRE Daryl | 37:33.000 | 1:51.000 | 36.911 | |
29 | OCONER George | Standard Insurance PHI | 37:35.000 | 1:53.000 | 36.878 |
30 | ROQUE Rudy | 37:41.000 | 1:59.000 | 36.78 | |
31 | CARCUEVA Junreck | 38:37.000 | 2:55.000 | 35.891 | |
32 | BUENO Matthew | 38:54.000 | 3:12.000 | 35.63 | |
33 | DUMLAO Woltaire | 39:44.000 | 4:02.000 | 34.883 | |
34 | SENO Jessie | 40:39.000 | 4:57.000 | 34.096 | |
35 | HUALDA Ronnel | 40:41.000 | 4:59.000 | 34.068 | |
36 | JOVEN Cris | 40:41.000 | 4:59.000 | 34.068 | |
37 | TUBOJAN John Vincent | 40:50.000 | 5:08.000 | 33.943 | |
38 | LOMOTOS Ronald | Standard Insurance PHI | 40:51.000 | 5:09.000 | 33.929 |
39 | LOPEZ Emmanuel | 42:24.000 | 6:42.000 | 32.689 | |
40 | RUFO Ralph Angelo | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
41 | LAGANDO Armando | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
42 | BAROSO George Jr | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
43 | CONSUL Eduardo | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
44 | ALABADO Kerby | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
45 | BENITO Lance Allen | Standard Insurance PHI | 00:00.000 | -00:35:42.000 | |
46 | OCHOA Carlos Francisco | Victoria Sports Pro Cycling | 00:00.000 | -00:35:42.000 | |
47 | DELIMA Joelito Jr | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
48 | GARAY Jeffrey | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
49 | BARETOS Viney | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
50 | CORBADORA Edson | Victoria Sports Pro Cycling | 00:00.000 | -00:35:42.000 | |
51 | CAMINGAO John Mark | Standard Insurance PHI | 00:00.000 | -00:35:42.000 | |
52 | PERALTA Ar-jay | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
53 | BAÑADOS Robin Christopher | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
54 | HISTORILLO Sj | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
55 | GONZALO Matt Andrei | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
56 | PULIDO Jan Michael | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
57 | MACAYAN JR Marianito | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
58 | ESPENDE Leonardo Jr | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
59 | SOLIS Kenneth | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
60 | SANTIAGO Vincent | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
61 | PEREZ Dominic | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
62 | AGUILAR Christian Kyle | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
63 | LAVAPIE Gerald | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
64 | TORRES Joshua Izac | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
65 | CALUBAD Andrew | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
66 | TIMBANG Christian | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
67 | MACAULING Ramil | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
68 | NAVARRO Elmer | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
69 | BALIDOY Xaviel | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
70 | DALGUNTAS Ferry | 00:00.000 | -00:35:42.000 | ||
71 | PUDUCAY Romeo | 00:00.000 | -00:35:42.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|