[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2024-06-01 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 80 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | DURIE Zeno | team | 01:56:00.000 | - | 41.379 |
1 | DURIE Zeno | team | 01:56:00.000 | - | 41.379 |
1 | DURIE Zeno | team | 01:56:00.000 | - | 41.379 |
1 | DURIE Zeno | team | 01:56:00.000 | - | 41.379 |
1 | DURIE Zeno | team | 01:56:00.000 | - | 41.379 |
1 | DURIE Zeno | team | 01:56:00.000 | - | 41.379 |
1 | DURIE Zeno | team | 01:56:00.000 | - | 41.379 |
2 | LOY Oscar | Pierre & Sol - OG Cycles | 01:56:00.000 | - | 41.379 |
3 | ALLAER Thorben | Starbikes - Vistabuild | 01:56:00.000 | - | 41.379 |
4 | DANCKAARTS Xander | Starbikes - Vistabuild | 01:56:00.000 | - | 41.379 |
5 | DAYER Thor | Van Moer Logistics Cycling Team | 01:56:00.000 | - | 41.379 |
6 | VANDENBROUCKE Louis | Air College - B-Concept | 01:56:00.000 | - | 41.379 |
7 | VAN PARYS Bengt | Van Mossel Heist Cycling Team | 01:56:00.000 | - | 41.379 |
8 | DAELMANS Lars | Starbikes - Vistabuild | 01:56:00.000 | - | 41.379 |
9 | PERMANE Quentin | 01:57:50.000 | 1:50.000 | 40.736 | |
10 | D'HOLLANDER Lars | AVIA - Rudyco Cycling Team | 01:59:29.000 | 3:29.000 | 40.173 |
11 | DE CLERCQ Naud | Starbikes - Vistabuild | 02:00:10.000 | 4:10.000 | 39.945 |
12 | GLORIEUX Stan | VZW WP de Molenspurters Meulebeke | 02:00:10.000 | 4:10.000 | 39.945 |
13 | HEERMAN Luigi | Onder Ons Parike | 02:00:10.000 | 4:10.000 | 39.945 |
14 | GALLET Gabin | 02:00:10.000 | 4:10.000 | 39.945 | |
15 | DELEU Robbe | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | 02:00:10.000 | 4:10.000 | 39.945 |
16 | MONTEROSSO Antonio | Crabbé-Dstny U19 | 02:00:10.000 | 4:10.000 | 39.945 |
17 | DUBOIS Yanis | 02:00:10.000 | 4:10.000 | 39.945 | |
18 | VIVIER Matthias | 02:00:10.000 | 4:10.000 | 39.945 | |
19 | GEENS Keano | Starbikes - Vistabuild | 02:00:10.000 | 4:10.000 | 39.945 |
20 | SCHEPENS Axel | 02:00:10.000 | 4:10.000 | 39.945 | |
21 | DE PAEPE Gabriel | 02:00:10.000 | 4:10.000 | 39.945 | |
22 | LENOIR Maxence | 02:00:10.000 | 4:10.000 | 39.945 | |
23 | DELFOSSE Tom | 02:00:10.000 | 4:10.000 | 39.945 | |
24 | DECROO Arjen | Air College - B-Concept | 02:00:10.000 | 4:10.000 | 39.945 |
25 | VANDERGUCHT Mathis | 02:00:10.000 | 4:10.000 | 39.945 | |
26 | DEVOLDER Jody | 02:00:10.000 | 4:10.000 | 39.945 | |
27 | CARLU Xander | Cycling Team Luc Wallays - Jonge Renners | 02:00:10.000 | 4:10.000 | 39.945 |
28 | MOYART Titouan | 02:00:27.000 | 4:27.000 | 39.851 | |
29 | VANLAERE Loïc | Starbikes - Vistabuild | 02:43:00.000 | 00:47:00.000 | 29.448 |
30 | FEDERBE Axel | Pierre & Sol - OG Cycles | 02:46:00.000 | 00:50:00.000 | 28.916 |
1005 | VANDENBROUCKE Björg | 00:00.000 | -01:56:00.000 | ||
1005 | GASPARD Mathéo | Sprint 2000 Charleroi | 00:00.000 | -01:56:00.000 | |
1005 | AMORISON Sacha | Onder Ons Parike | 00:00.000 | -01:56:00.000 | |
1005 | CHAPELLE Eléanore | Baloise-WB Ladies | 00:00.000 | -01:56:00.000 | |
1005 | MOUTON Matteo | Sprint 2000 Charleroi | 00:00.000 | -01:56:00.000 | |
1005 | WUILMART Nathan | 00:00.000 | -01:56:00.000 | ||
1005 | WEIKER Andres | 00:00.000 | -01:56:00.000 | ||
1005 | VANDERSTEENE Leander | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | 00:00.000 | -01:56:00.000 | |
1005 | VANDENBROUCKE Bjintse | 00:00.000 | -01:56:00.000 | ||
1005 | VANCOMPERNOLLE Tibo | Starbikes - Vistabuild | 00:00.000 | -01:56:00.000 | |
1005 | VAN DER VEKEN Milan | Onder Ons Parike | 00:00.000 | -01:56:00.000 | |
1005 | MEIRLAEN Matisse | 00:00.000 | -01:56:00.000 | ||
1005 | LEGILLON Emilien | 00:00.000 | -01:56:00.000 | ||
1005 | KIEKENS Liam | Alfasun - A.S. Construct Cycling Team | 00:00.000 | -01:56:00.000 | |
1005 | HEIRBAUT Dries | 00:00.000 | -01:56:00.000 | ||
1005 | GHEYSENS Miel | 00:00.000 | -01:56:00.000 | ||
1005 | CASSAERT Mathis | Cycling Team Luc Wallays - Jonge Renners | 00:00.000 | -01:56:00.000 | |
1005 | BONNEWYN Romain | 00:00.000 | -01:56:00.000 | ||
1006 | CARDINAL Nathan | Sprint 2000 Charleroi | 00:00.000 | -01:56:00.000 | |
1006 | HOLVOET Joren | Alfasun - A.S. Construct Cycling Team | 00:00.000 | -01:56:00.000 | |
1006 | LAURENT Kyrio | Entente cycliste de Wallonie | 00:00.000 | -01:56:00.000 | |
1006 | LAURENT Kyrio | Racing U19 PTC | 00:00.000 | -01:56:00.000 | |
1006 | PLANCQUEEL Menno | Van Mossel Heist Cycling Team | 00:00.000 | -01:56:00.000 | |
1006 | ZWAENEPOEL Bo | 00:00.000 | -01:56:00.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|