2023  » Memorial Julio Chineta

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-03-04
Starttijd00:00:00
Afstand154
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 GANDIA JordiHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:23:39.000-45.372
2 LLANERAS PauARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:23:39.000-45.372
2 LLANERAS PauArabay Vas Team 03:23:39.000-45.372
3 FERNANDEZ SinuhéClub Ciclista Padronés - Cortizo 03:23:39.000-45.372
4 HERVAS PolBrocar-Alé 03:24:23.000 44.00045.209
5 TORRENT PauZamora Enamora 03:24:23.000 44.00045.209
6 FANDIÑO Ruben 03:24:23.000 44.00045.209
7 DELGADO DavidClub Ciclista Padronés - Cortizo 03:24:23.000 44.00045.209
8 BELIJAR AlejandroCaja Rural - Alea 03:24:23.000 44.00045.209
9 CARASA AlvaroClub Ciclista Padronés - Cortizo 03:24:29.000 50.00045.187
10 GÓMIZ Alejandro 03:24:34.000 55.00045.169
11 LOSARCOS AdrianCaja Rural - Alea 03:24:34.000 55.00045.169
12 CASTELLA MikelEquipo Essax 03:24:34.000 55.00045.169
13 BENNASSAR FrancescHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:24:34.000 55.00045.169
14 FERRANDIS EliasTenerife BikePoint Pizzería Española 03:24:34.000 55.00045.169
14 FERRANDIS EliasTenerife - Bike Point - Gsport 03:24:34.000 55.00045.169
15 MONROIG GIMENO IzanValverde Team - Ricardo Fuentes 03:24:34.000 55.00045.169
16 OCHANDO GabrielZamora Enamora 03:24:34.000 55.00045.169
17 GONZALEZ NatxoHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:24:34.000 55.00045.169
18 ANGUELA MarioEquipo Essax 03:24:34.000 55.00045.169
19 NAVAS Alvaro 03:24:34.000 55.00045.169
20 HERVÁS JorgeUlevel-Safirfruits 03:24:34.000 55.00045.169
21 MESTRE MarcUlevel-Safirfruits 03:24:34.000 55.00045.169
22 GARCÍA OscarEquipo Essax 03:24:34.000 55.00045.169
22 GARCÍA OscarEquipo Essax 03:24:34.000 55.00045.169
23 RODRIGUEZ FernandoBicicletas Rodríguez Extremadura 03:24:34.000 55.00045.169
24 PEREZ IkerCaja Rural - Alea 03:24:34.000 55.00045.169
25 CASTEL German 03:24:34.000 55.00045.169
26 CURTO EdgarARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:24:34.000 55.00045.169
26 CURTO EdgarArabay Vas Team 03:24:34.000 55.00045.169
27 ROMERO Francisco de Borjateam 03:24:34.000 55.00045.169
27 ROMERO Francisco de Borjateam 03:24:34.000 55.00045.169
27 ROMERO Francisco de Borjateam 03:24:34.000 55.00045.169
27 ROMERO Francisco de Borjateam 03:24:34.000 55.00045.169
28 DIAZ DarioValverde Team - Ricardo Fuentes 03:24:34.000 55.00045.169
29 TORRELLA AlvaroHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:24:34.000 55.00045.169
30 ANCION Stefanteam 03:24:34.000 55.00045.169
30 ANCION Stefanteam 03:24:34.000 55.00045.169
30 ANCION Stefanteam 03:24:34.000 55.00045.169
30 ANCION Stefanteam 03:24:34.000 55.00045.169
30 ANCION Stefanteam 03:24:34.000 55.00045.169
30 ANCION Stefanteam 03:24:34.000 55.00045.169
30 ANCION Stefanteam 03:24:34.000 55.00045.169
30 ANCION Stefanteam 03:24:34.000 55.00045.169
30 ANCION StefanControlpack 03:24:34.000 55.00045.169
31 MUELLER TajMaglia Tecnosylva Bembibre 03:24:34.000 55.00045.169
31 MUELLER TajMaglia Tecnosylva Bembibre 03:24:34.000 55.00045.169
32 MURLA AndreuValverde Team - Ricardo Fuentes 03:24:34.000 55.00045.169
33 INGUANZO GonzaloG.D. Supermercados Froiz 03:24:34.000 55.00045.169
34 GARCIA DanielUlevel-Safirfruits 03:24:34.000 55.00045.169
35 BORRAS NicolasARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:24:34.000 55.00045.169
35 BORRAS NicolasArabay Vas Team 03:24:34.000 55.00045.169
36 AGUILAR HugoCaja Rural - Alea 03:24:34.000 55.00045.169
37 CANTERA ArturoEl Bicho - Pizzería Española - Phi 03:24:34.000 55.00045.169
38 MARTINEZ BAYAN AlejandroZamora Enamora 03:24:34.000 55.00045.169
39 RODRÍGUEZ FélixUlevel-Safirfruits 03:24:34.000 55.00045.169
40 PÉREZ-LANDALUCE Eduardoteam 03:24:34.000 55.00045.169
40 PÉREZ-LANDALUCE EduardoClub Ciclista Padronés - Cortizo 03:24:34.000 55.00045.169
41 ORTEGA CarlosUlevel-Safirfruits 03:24:34.000 55.00045.169
42 SANTOS FernandoG.D. Supermercados Froiz 03:24:34.000 55.00045.169
43 SANÒ Simoneteam 03:24:34.000 55.00045.169
43 SANÒ Simoneteam 03:24:34.000 55.00045.169
43 SANÒ Simoneteam 03:24:34.000 55.00045.169
43 SANÒ Simoneteam 03:24:34.000 55.00045.169
43 SANÒ Simoneteam 03:24:34.000 55.00045.169
43 SANÒ Simoneteam 03:24:34.000 55.00045.169
43 SANÒ Simoneteam 03:24:34.000 55.00045.169
43 SANÒ Simoneteam 03:24:34.000 55.00045.169
43 SANÒ SimoneControlpack 03:24:34.000 55.00045.169
44 PEREZ-GRUESO Ruben 03:24:34.000 55.00045.169
45 FERNÁNDEZ Kevin ScottUlevel-Safirfruits 03:24:34.000 55.00045.169
46 CASILLAS AngelBicicletas Rodríguez Extremadura 03:24:34.000 55.00045.169
47 RODRIGUEZ Miguel 03:24:34.000 55.00045.169
48 BARRIGUETE RODRIGUEZ MateoBicicletas Rodríguez Extremadura 03:24:46.000 1:07.00045.125
49 MESQUITA GuilhermeRetelec Team Cycling Galicia 03:25:00.000 1:21.00045.073
50 CALAHORRA QuiqueMaglia Tecnosylva Bembibre 03:49:09.000 00:25:30.00040.323
50 CALAHORRA QuiqueMaglia Tecnosylva Bembibre 03:49:09.000 00:25:30.00040.323
51 BENGANIF SadikUlevel-Safirfruits 03:25:34.000 1:55.00044.949
52 GOMEZ ManuelLa Tova - Huesca la Magia 03:25:34.000 1:55.00044.949
52 GOMEZ ManuelHuesca la Magia 03:25:34.000 1:55.00044.949
53 MADINA AimarCaja Rural - Alea 03:25:34.000 1:55.00044.949
54 CUADRADO PauARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:25:34.000 1:55.00044.949
54 CUADRADO PauArabay Vas Team 03:25:34.000 1:55.00044.949
55 ALBIR GonzaloEquipo Essax 03:25:34.000 1:55.00044.949
56 JIMÉNEZ ChristianLa Tova - Huesca la Magia 03:25:34.000 1:55.00044.949
56 JIMÉNEZ ChristianHuesca la Magia 03:25:34.000 1:55.00044.949
57 JIMÉNEZ JhónClub Ciclista Padronés - Cortizo 03:25:34.000 1:55.00044.949
57 JIMÉNEZ JhónDistribuidora Cruz - Tecnoforest - Trama 03:25:34.000 1:55.00044.949
58 VACA Andres 03:25:34.000 1:55.00044.949
59 RODRIGUEZ JavierRetelec Team Cycling Galicia 03:25:34.000 1:55.00044.949
60 MIRA RaulARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:25:34.000 1:55.00044.949
60 MIRA RaulArabay Vas Team 03:25:34.000 1:55.00044.949
61 CASABELLA Sergiteam 03:25:34.000 1:55.00044.949
61 CASABELLA Sergiteam 03:25:34.000 1:55.00044.949
61 CASABELLA Sergiteam 03:25:34.000 1:55.00044.949
61 CASABELLA Sergiteam 03:25:34.000 1:55.00044.949
61 CASABELLA Sergiteam 03:25:34.000 1:55.00044.949
61 CASABELLA Sergiteam 03:25:34.000 1:55.00044.949
61 CASABELLA Sergiteam 03:25:34.000 1:55.00044.949
61 CASABELLA Sergiteam 03:25:34.000 1:55.00044.949
62 SÁNCHEZ NicolasEl Bicho - Pizzería Española - Phi 03:25:34.000 1:55.00044.949
62 SÁNCHEZ NicolasEl Bicho - Pizzería Española - Phi 03:25:34.000 1:55.00044.949
63 GASPARINI AlessioRetelec Team Cycling Galicia 03:25:34.000 1:55.00044.949
64 PÉREZ Polteam 03:25:34.000 1:55.00044.949
64 PÉREZ Polteam 03:25:34.000 1:55.00044.949
64 PÉREZ Polteam 03:25:34.000 1:55.00044.949
64 PÉREZ Polteam 03:25:34.000 1:55.00044.949
64 PÉREZ Polteam 03:25:34.000 1:55.00044.949
64 PÉREZ Polteam 03:25:34.000 1:55.00044.949
64 PÉREZ Polteam 03:25:34.000 1:55.00044.949
64 PÉREZ Polteam 03:25:34.000 1:55.00044.949
65 BARGE MarioTenerife - Bike Point - Gsport 03:25:34.000 1:55.00044.949
66 SÁNCHEZ-ARANZUEQUE DiegoAvimosa - Chozas Team 03:25:34.000 1:55.00044.949
67 CALVO HugoClub Ciclista Padronés - Cortizo 03:25:34.000 1:55.00044.949
68 BUABDULLAH AhmedBrocar-Alé 03:27:21.000 3:42.00044.562
69 AMENGUAL SergiARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:27:54.000 4:15.00044.444
69 AMENGUAL SergiArabay Vas Team 03:27:54.000 4:15.00044.444
70 GONZALEZ Iker 03:27:54.000 4:15.00044.444
71 BELMONTE IvánHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:27:54.000 4:15.00044.444
72 VANSTRAELEN JorritBrocar-Alé 03:27:54.000 4:15.00044.444
73 JIMENEZ PabloTenerife - Bike Point - Gsport 03:27:54.000 4:15.00044.444
73 JIMENEZ PabloTenerife - Bike Point - Gsport 03:27:54.000 4:15.00044.444
74 MARTINEZ UnaiBicicletas Rodríguez Extremadura 03:27:54.000 4:15.00044.444
75 VÉLEZ Sergio 03:27:54.000 4:15.00044.444
76 TORRELLA RomanARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:27:54.000 4:15.00044.444
76 TORRELLA RomanArabay Vas Team 03:27:54.000 4:15.00044.444
77 ESPINOSA ManuelBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 03:27:54.000 4:15.00044.444
78 HERNANDEZ Daniel 03:27:54.000 4:15.00044.444
79 CUADRADO AdrianMaglia Tecnosylva Bembibre 03:27:54.000 4:15.00044.444
79 CUADRADO AdrianMaglia Tecnosylva Bembibre 03:27:54.000 4:15.00044.444
80 LOPEZ AlvaroBicicletas Rodríguez Extremadura 03:27:54.000 4:15.00044.444
81 ERRAZQUIN IñakiClub Ciclista Padronés - Cortizo 03:27:54.000 4:15.00044.444
82 UREÑA Javier 03:27:54.000 4:15.00044.444
83 MUÑOZ JavierValverde Team - Ricardo Fuentes 03:27:54.000 4:15.00044.444
84 MENA GONZALEZ DiegoTenerife - Bike Point - Gsport 03:27:54.000 4:15.00044.444
85 CHOUSA DiegoAvimosa - Chozas Team 03:29:46.000 6:07.00044.049
86 ALMEIDA Leandro Jose 03:29:47.000 6:08.00044.045
87 RODRÍGUEZ PabloBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 03:29:47.000 6:08.00044.045
88 CRAVIOTTO RaúlAvimosa - Chozas Team 03:29:47.000 6:08.00044.045
89 DIAZ JorgeMaglia Tecnosylva Bembibre 03:29:47.000 6:08.00044.045
90 DEL CASTILLO AlejandroEl Bicho - Pizzería Española - Phi 03:29:47.000 6:08.00044.045
91 BRICEÑO LeomarClub Ciclista Vigues 03:30:31.000 6:52.00043.892
91 BRICEÑO LeomarClub Ciclista Vigués 03:30:31.000 6:52.00043.892
92 SANAHUJA Daniel 03:30:31.000 6:52.00043.892
93 LATORRE AdriánValverde Team - Ricardo Fuentes 03:30:51.000 7:12.00043.823
94 GÓMEZ EduardoBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 03:31:25.000 7:46.00043.705
95 LOPEZ CesarFronterizos Huehue 03:31:25.000 7:46.00043.705
96 HERRERA PedroBrocar-Alé 03:31:25.000 7:46.00043.705
97 DEOSDAT Tomasteam 03:31:32.000 7:53.00043.681
97 DEOSDAT Tomasteam 03:31:32.000 7:53.00043.681
97 DEOSDAT Tomasteam 03:31:32.000 7:53.00043.681
97 DEOSDAT Tomasteam 03:31:32.000 7:53.00043.681
97 DEOSDAT Tomasteam 03:31:32.000 7:53.00043.681
97 DEOSDAT Tomasteam 03:31:32.000 7:53.00043.681
97 DEOSDAT Tomasteam 03:31:32.000 7:53.00043.681
97 DEOSDAT Tomasteam 03:31:32.000 7:53.00043.681
97 DEOSDAT TomasControlpack 03:31:32.000 7:53.00043.681
98 GOMEZ MarcosMaglia Tecnosylva Bembibre 03:32:33.000 8:54.00043.472

Route

Deelnemers

#Renner