2024  » Les Boucles de l'Oise Juniors - Trophée Arnaud Coyot

[intro_text]
FieldValue
Datum2024-08-17
Starttijd00:00:00
Afstand118
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 ROBERTS ReefU19 Academy Région Sud powered by Giant 02:40:01.000-44.245
2 KAYSER AurélienGroupama - FDJ U19 Team 02:40:01.000-44.245
3 SPARFEL AubinDecathlon AG2R La Mondiale U19 Team 02:40:59.000 58.00043.98
4 VANDEN EYNDE MatsACROG-Tormans 02:40:59.000 58.00043.98
5 BOUTELOUP AlexisTeam Avesnois 02:40:59.000 58.00043.98
6 SEIXAS PaulDecathlon AG2R La Mondiale U19 Team 02:40:59.000 58.00043.98
7 GRÉGOIRE Baptisteteam 02:40:59.000 58.00043.98
7 GRÉGOIRE Baptisteteam 02:40:59.000 58.00043.98
7 GRÉGOIRE Baptisteteam 02:40:59.000 58.00043.98
7 GRÉGOIRE BaptisteGroupama - FDJ U19 Team 02:40:59.000 58.00043.98
8 ALEXANDRE ArthurArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:40:59.000 58.00043.98
9 MASSA DylanU19 Academy Région Sud powered by Giant 02:40:59.000 58.00043.98
10 DUBOIS YannArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:40:59.000 58.00043.98
11 BECK Valentin 02:40:59.000 58.00043.98
11 BECK ValentinTeam 31 Jolly Cycles 02:40:59.000 58.00043.98
12 CHAMPENOIS TomCC Étupes 02:40:59.000 58.00043.98
13 JANNES TristanACROG-Tormans 02:40:59.000 58.00043.98
14 JUST PEDERSEN Carl EmilCeramicSpeed Herning CK Junior 02:40:59.000 58.00043.98
14 JUST PEDERSEN Carl EmilACROG-Tormans 02:40:59.000 58.00043.98
14 JUST PEDERSEN Carl EmilCeramicSpeed Herning CK Junior 02:40:59.000 58.00043.98
15 MEUNIER Victor 02:40:59.000 58.00043.98
16 PICHOT DonovanTeam Sarthe Juniors 02:40:59.000 58.00043.98
17 RAVALEU IvannVC Pays de Loudéac 02:40:59.000 58.00043.98
17 RAVALEU IvannVC Pays de Loudéac 02:40:59.000 58.00043.98
18 DUBOSQ GabinVC Bocage Vire 02:40:59.000 58.00043.98
19 GROLIER RobinLa Motte-Servolex Cyclisme 02:40:59.000 58.00043.98
20 HARTER HugoBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 02:40:59.000 58.00043.98
21 PRESSE GaspardCIC U Nantes Atlantique U19 02:40:59.000 58.00043.98
22 BOSMANS WoutACROG-Tormans 02:40:59.000 58.00043.98
23 NOMINÉ GabrielArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:40:59.000 58.00043.98
24 AMORISON SachaOnder Ons Parike 02:40:59.000 58.00043.98
25 VERBEECK TuurBrain² Olympia Tienen 02:40:59.000 58.00043.98
26 BERGAUD SachaCreuse Oxygène 02:40:59.000 58.00043.98
27 BACLE AxelUC Tilly Val de Seulles 02:40:59.000 58.00043.98
28 BLANC JohanGroupama - FDJ U19 Team 02:40:59.000 58.00043.98
29 THIERRY PaulOC Locminé 02:40:59.000 58.00043.98
29 THIERRY PaulOC Locminé 02:40:59.000 58.00043.98
30 FERNANDES ArthurTeam 31 Jolly Cycles 02:40:59.000 58.00043.98
31 LAMARGOT KillianNice Métropole Côte d'Azur U19 02:40:59.000 58.00043.98
32 CORBEIL Maxime 02:40:59.000 58.00043.98
33 DROUET JulesUC Briochine - Bleu Mercure 02:40:59.000 58.00043.98
34 CHEMINANT StevenOlympique Grande-Synthe Formation 02:40:59.000 58.00043.98
35 FERREIRINHO Gaspard 02:40:59.000 58.00043.98
36 COYOT SachaOlympique Grande-Synthe Formation 02:40:59.000 58.00043.98
37 BOSMANS ThibauBrain² Olympia Tienen 02:40:59.000 58.00043.98
38 PERCQUE HugoACROG-Tormans 02:40:59.000 58.00043.98
39 GAUTHIER GabinCreuse Oxygène 02:40:59.000 58.00043.98
40 BRIESEN MatsBrain² Olympia Tienen 02:40:59.000 58.00043.98
41 JULLIAN EvanU19 Academy Région Sud powered by Giant 02:40:59.000 58.00043.98
42 ROYER LucTeam Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC 02:40:59.000 58.00043.98
43 GANTOIS TiméoCC Étupes 02:40:59.000 58.00043.98
44 VAUGRENARD JulesVéloce Vannetais 02:40:59.000 58.00043.98
45 COSYNS SanderOnder Ons Parike 02:40:59.000 58.00043.98
46 HAMON SimilienCIC U Nantes Atlantique U19 02:40:59.000 58.00043.98
47 MAHÉ Arthur 02:40:59.000 58.00043.98
48 CALLEWAERT GustaveCSM Clamart Cyclisme 92 02:40:59.000 58.00043.98
49 SANSCARTIER Clovis 02:40:59.000 58.00043.98
50 CHARDON JohanTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:40:59.000 58.00043.98
51 DAUMAS RémiTeam 31 Jolly Cycles 02:40:59.000 58.00043.98
52 SEBRECHTS DaanBrain² Olympia Tienen 02:40:59.000 58.00043.98
53 TRUFFER Carl 02:40:59.000 58.00043.98
54 TROUVAIN AlexandreArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:40:59.000 58.00043.98
55 CAPELLE AntoineArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:40:59.000 58.00043.98
56 LAMOTHE Hubert 02:40:59.000 58.00043.98
57 BOULET EliottCC Plancoët 02:40:59.000 58.00043.98
57 BOULET EliottGroupama - FDJ U19 Team 02:40:59.000 58.00043.98
58 PIERRON JulienRacing U19 PTC 02:40:59.000 58.00043.98
59 PAUWELS CisseACROG-Tormans 02:40:59.000 58.00043.98
60 LACROIX SimonTeam Avesnois 02:40:59.000 58.00043.98
61 D'HONDT ArneOnder Ons Parike 02:40:59.000 58.00043.98
62 BERTHET SamuelCharvieu Chavagneux Isère Cyclisme 02:40:59.000 58.00043.98
63 CHALEIL LouisDecathlon AG2R La Mondiale U19 Team 02:40:59.000 58.00043.98
64 BREANT QuentinCreuse Oxygène 02:40:59.000 58.00043.98
65 ROUÉ LoanTeam Sportbreizh Armor-lux U19 02:40:59.000 58.00043.98
65 ROUÉ LoanTeam Sportbreizh Armor-lux U19 02:40:59.000 58.00043.98
66 LEFEVRE FabriceOnder Ons Parike 02:40:59.000 58.00043.98
67 COLLIER Eloi 02:40:59.000 58.00043.98
68 DEJONCKHEERE SamOnder Ons Parike 02:40:59.000 58.00043.98
69 ENGEL KLING Tom 02:40:59.000 58.00043.98
70 SPRIMONT FabianBrain² Olympia Tienen 02:40:59.000 58.00043.98
71 FLAHAUT AdanU19 Academy Région Sud powered by Giant 02:40:59.000 58.00043.98
72 MANNINGS Luke 02:40:59.000 58.00043.98
73 VUILLEMIN LoïcCC Étupes 02:40:59.000 58.00043.98
74 STUYVEN YorbenBrain² Olympia Tienen 02:40:59.000 58.00043.98
75 PHILIPPE RafaelNice Métropole Côte d'Azur U19 02:40:59.000 58.00043.98
76 HERNANDEZ JanCIC U Nantes Atlantique U19 02:40:59.000 58.00043.98
77 COUDIERE TimotheeGuidon Machecoulais 02:40:59.000 58.00043.98
78 HUE Julesteam 02:40:59.000 58.00043.98
78 HUE Julesteam 02:40:59.000 58.00043.98
78 HUE Julesteam 02:40:59.000 58.00043.98
79 QUÉAU MaëlU19 Academy Région Sud powered by Giant 02:40:59.000 58.00043.98
80 REGNAULT Thibault 02:40:59.000 58.00043.98
81 PESENTI Louis 02:40:59.000 58.00043.98
82 BOURASSA MaximeAC Bisontine 02:40:59.000 58.00043.98
83 HOLLA Mats 02:40:59.000 58.00043.98
84 GUILBERT BaptisteCC Nogent-sur-Oise 02:40:59.000 58.00043.98
85 SABINA ThéodoreCSM Clamart Cyclisme 92 02:40:59.000 58.00043.98
86 DIDIER Louka 02:40:59.000 58.00043.98
87 APPLENCOURT RyanTeam U Charente-Maritime 02:40:59.000 58.00043.98
88 MATOSSIAN SévaneU19 Academy Région Sud powered by Giant 02:40:59.000 58.00043.98
89 VAN GILS LucasTeam Kempen 02:40:59.000 58.00043.98
90 MONTUSCLAT RaphaëlTeam 31 Jolly Cycles 02:40:59.000 58.00043.98
91 HERBERT Isaak 02:40:59.000 58.00043.98
92 SCHUT RobbeU19 Academy Région Sud powered by Giant 02:42:07.000 2:06.00043.672
93 GEFFROY GabinOC Locminé 02:40:59.000 58.00043.98
94 CHEVIGNON Lancelot 02:43:11.000 3:10.00043.387
95 BAREZ NathanOlympique Grande-Synthe Formation 02:40:59.000 58.00043.98
96 COLBE MathéoOlympique Grande-Synthe Formation 02:40:59.000 58.00043.98
97 LEVILLAIN Martin 02:44:38.000 4:37.00043.005
98 ABBOTT SamuelShibden Hopetech Apex 02:46:58.000 6:57.00042.404
99 REGE Erik 02:47:01.000 7:00.00042.391
100 COMMONT ValentinTeam Avesnois 02:47:02.000 7:01.00042.387
101 AUGUET AntoineCC Nogent-sur-Oise 02:47:02.000 7:01.00042.387
101 AUGUET AntoineCC Nogent-sur-Oise 02:47:02.000 7:01.00042.387
102 DAVIES-CHARD Jack 02:48:30.000 8:29.00042.018
103 OLDFIELD Ryan 02:48:30.000 8:29.00042.018
104 DEMERS Justin 02:48:30.000 8:29.00042.018
105 DOUTE Gaspard 02:55:39.000 00:15:38.00040.307
106 GALLERNE Augustin 02:55:39.000 00:15:38.00040.307
107 ANDENMATTEN Ludovic 02:55:44.000 00:15:43.00040.288
108 GUILLAUME SullivanTeam Cycliste Linas Montlhéry 02:55:44.000 00:15:43.00040.288
109 GUILBERT MattéoVC Bocage Vire 02:55:44.000 00:15:43.00040.288
110 PRESSON JulesOlympique Grande-Synthe Formation 02:55:55.000 00:15:54.00040.246
111 HERBERT Kaleb 02:56:43.000 00:16:42.00040.064
112 LECOQ BaptisteLepelley Électricité U19 02:40:59.000 58.00043.98
1005 DE LA PENA Axel 03:30:05.000 00:50:04.00033.701
1005 NORDØEN Sjur 03:38:37.000 00:58:36.00032.385
1005 HERMANS Elian-Eden00:00.000 -02:40:01.000
1005 BOUQUET AxelLepelley Électricité U1900:00.000 -02:40:01.000
1005 LITLAND Martin00:00.000 -02:40:01.000
1005 STROEYKENS SeppeBrain² Olympia Tienen00:00.000 -02:40:01.000
1005 PAYEN ClémentCC Nogent-sur-Oise00:00.000 -02:40:01.000
1005 DUDEK ÉtienneCC Nogent-sur-Oise00:00.000 -02:40:01.000
1005 ROBERTS Lloyd Ryu00:00.000 -02:40:01.000
1005 VULLIEZ Lohann00:00.000 -02:40:01.000

Route

Deelnemers

#Renner
1 SEIXAS Paul
2 KAYSER Aurélien
3 FERREIRINHO Gaspard
4 GROLIER Robin
5 HARTER Hugo
6 CHALEIL Louis
7 BERTHET Samuel
8 CHEVIGNON Lancelot
9 THIERRY Paul
10 BOULET Eliott
11 DROUET Jules
12 RAVALEU Ivann
13 GEFFROY Gabin
14 ROUÉ Loan
15 ROYER Luc
16 VAUGRENARD Jules
17 DAUMAS Rémi
18 BECK Valentin
19 BLANC Johan
20 FERNANDES Arthur
21 CHARDON Johan
22 HAMON Similien
23 COUDIERE Timothee
24 MAHÉ Arthur
25 PICHOT Donovan
26 PRESSE Gaspard
27 BOUTELOUP Alexis
28 COYOT Sacha
29 COMMONT Valentin
30 LACROIX Simon
31 PRESSON Jules
32 BAREZ Nathan
33 CHEMINANT Steven
34 COLBE Mathéo
35 ALEXANDRE Arthur
36 CAPELLE Antoine
37 DUBOIS Yann
38 GUILLAUME Sullivan
39 NOMINÉ Gabriel
40 CALLEWAERT Gustave
41 SABINA Théodore
42 TROUVAIN Alexandre
43 GAUTHIER Gabin
44 HERNANDEZ Jan
45 LAMARGOT Killian
46 APPLENCOURT Ryan
47 BERGAUD Sacha
48 BREANT Quentin
49 MEUNIER Victor
50 VULLIEZ Lohann
51 GRÉGOIRE Baptiste
52 CHAMPENOIS Tom
53 PESENTI Louis
54 REGNAULT Thibault
55 VUILLEMIN Loïc
56 GANTOIS Timéo
57 HUE Jules
58 SPARFEL Aubin
59 ANDENMATTEN Ludovic
60 DOUTE Gaspard
61 COLLIER Eloi
62 DIDIER Louka
63 ENGEL KLING Tom
64 GALLERNE Augustin
65 PIERRON Julien
66 MASSA Dylan
67 FLAHAUT Adan
68 MATOSSIAN Sévane
69 PHILIPPE Rafael
70 JULLIAN Evan
71 QUÉAU Maël
72 SCHUT Robbe
73 ROBERTS Reef
74 GUILBERT Mattéo
75 LECOQ Baptiste
76 BACLE Axel
77 BOUQUET Axel
78 DUBOSQ Gabin
79 LEVILLAIN Martin
80 BOURASSA Maxime
81 CORBEIL Maxime
82 TRUFFER Carl
83 SANSCARTIER Clovis
84 DEMERS Justin
85 LAMOTHE Hubert
86 JUST PEDERSEN Carl Emil
87 BOSMANS Wout
88 VANDEN EYNDE Mats
89 JANNES Tristan
90 PAUWELS Cisse
91 PERCQUE Hugo
92 BRIESEN Mats
93 BOSMANS Thibau
94 HERMANS Elian-Eden
95 SPRIMONT Fabian
96 STUYVEN Yorben
97 VERBEECK Tuur
98 STROEYKENS Seppe
99 SEBRECHTS Daan