[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2024-07-21 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 82 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOLENAAR Ko | Goudenbod - Parkhotel U19 | 01:55:39.000 | - | 42.542 |
2 | PAUWELS Cisse | ACROG-Tormans | 01:56:02.000 | 23.000 | 42.402 |
3 | JANNES Tristan | ACROG-Tormans | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
4 | MORETTI Renzo | JEGG-DJR Academy | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
5 | LEMESTREZ Juan | Crabbé-Dstny U19 | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
6 | VANDEN WIJNGAERT Matteo | Crabbé-Dstny U19 | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
7 | MUYS Quinten | Crabbé-Dstny U19 | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
8 | VERMAELEN Dario | GMS Cycling Team Glabbeek | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
9 | LUYTEN Jarno | Crabbé-Dstny U19 | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
10 | VERBEECK Tuur | Brain² Olympia Tienen | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
11 | MERTENS Anton | KZLWC - Davo | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
12 | LOGNARD Zakary | Crabbé-Dstny U19 | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
13 | GUMIENNY Mathis | KZLWC - Davo | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
14 | BOEYEN Jelle | GMS Cycling Team Glabbeek | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
15 | DEGREEF Kyan | Crabbé-Dstny U19 | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
16 | BOUSSIER Tomas | Koninklijke VC 't Meetjesland | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
17 | GEURTS Liam | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 | |
18 | SPRIMONT Fabian | Brain² Olympia Tienen | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
19 | FLIPKENS Rune | KZLWC - Davo | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
20 | KEMPENEERS Jarne | Crabbé-Dstny U19 | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
21 | TITEUX Germain | Sprint 2000 Charleroi | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
22 | MATHIJS Siemen | KZLWC - Davo | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
23 | VAN GOIDSENHOVEN Wannes | GMS Cycling Team Glabbeek | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
24 | FRANÇOIS Titouan | Crabbé-Dstny U19 | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
25 | STOCKX Sybren | GMS Cycling Team Glabbeek | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
26 | DIERICKX Timo | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 | |
27 | HENDRIKX Juul | TigeRR Cycling Team | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
27 | HENDRIKX Juul | TigeRR Cycling Team | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
28 | HERMANS Cas | Crabbé-Dstny U19 | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
29 | VANHEES Lennert | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 | |
30 | CLAES Miel | KZLWC - Davo | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
31 | WILLEMEN Senne | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 | |
32 | THOMAS Milan | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 | |
33 | MATHEÏ Flor | GMS Cycling Team Glabbeek | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
34 | VAN RIET Gerben | Crabbé-Dstny U19 | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
35 | FRANKEN Jip | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 | |
36 | DONY Simon | Velo Club Ardennes | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
37 | SMIT Stan | Goudenbod - Parkhotel U19 | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
38 | KEMPINGA Luca | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 | |
39 | COLSON Colyn | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 | |
40 | JAENEN Tibe | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 | |
41 | VANDEN BROECK Lowie | KZLWC - Davo | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 |
42 | MEERMANS Tibo | 01:56:06.000 | 27.000 | 42.377 | |
43 | FLIPKENS Maarten | KZLWC - Davo | 01:56:14.000 | 35.000 | 42.329 |
44 | LOENDERS Jonas | 01:56:14.000 | 35.000 | 42.329 | |
45 | HOLSBEEKS Benjamin | Brain² Olympia Tienen | 01:56:14.000 | 35.000 | 42.329 |
46 | NEVEN Michiel | 01:56:14.000 | 35.000 | 42.329 | |
47 | HAENEN Ylian | 01:56:18.000 | 39.000 | 42.304 | |
48 | LANKAMP Daan | Sport en Moedig Genk | 01:56:18.000 | 39.000 | 42.304 |
49 | NIJS Rik | GMS Cycling Team Glabbeek | 01:56:20.000 | 41.000 | 42.292 |
50 | BONNEWYN Romain | 01:56:20.000 | 41.000 | 42.292 | |
51 | DE BAER Lander | Van Moer Logistics Cycling Team | 01:56:22.000 | 43.000 | 42.28 |
52 | CANDRIX Axel | Crabbé-Dstny U19 | 01:56:22.000 | 43.000 | 42.28 |
53 | NEVEN Jenz | 01:56:26.000 | 47.000 | 42.256 | |
54 | DEBLOND Arnaud | 01:56:36.000 | 57.000 | 42.196 | |
55 | FRISSCHEN Rémi | 01:56:36.000 | 57.000 | 42.196 | |
56 | MATHEI Sverre | 01:56:42.000 | 1:03.000 | 42.159 | |
57 | DE ZUTTER Toon | team | 01:56:48.000 | 1:09.000 | 42.123 |
57 | DE ZUTTER Toon | team | 01:56:48.000 | 1:09.000 | 42.123 |
57 | DE ZUTTER Toon | team | 01:56:48.000 | 1:09.000 | 42.123 |
57 | DE ZUTTER Toon | team | 01:56:48.000 | 1:09.000 | 42.123 |
57 | DE ZUTTER Toon | team | 01:56:48.000 | 1:09.000 | 42.123 |
57 | DE ZUTTER Toon | team | 01:56:48.000 | 1:09.000 | 42.123 |
57 | DE ZUTTER Toon | team | 01:56:48.000 | 1:09.000 | 42.123 |
1005 | VLEUGELS Sylvain | TigeRR Cycling Team | 00:00.000 | -01:55:39.000 | |
1005 | DE HAAN Merijn | JEGG-DJR Academy | 00:00.000 | -01:55:39.000 | |
1005 | FRANÇOIS Rune | GMS Cycling Team Glabbeek | 00:00.000 | -01:55:39.000 | |
1005 | KOPPERS Bas | KZLWC - Davo | 00:00.000 | -01:55:39.000 | |
1005 | WASSERMAN Thijn | TigeRR Cycling Team | 00:00.000 | -01:55:39.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|