[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2023-02-25 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 130 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | OKAMOTO Hayato | Aisan Racing Team | 03:05:37.000 | - | 42.022 |
2 | YAMAMOTO Tetsuo | Team Bridgestone Cycling | 03:05:37.000 | - | 42.022 |
3 | KUSABA Keigo | Aisan Racing Team | 03:05:38.000 | 01.000 | 42.018 |
4 | ISHIHARA Yuki | Shimano Racing Team | 03:05:38.000 | 01.000 | 42.018 |
5 | KITANO Yukinori | 03:05:38.000 | 01.000 | 42.018 | |
6 | TSUDA Yugi | Kinan Cycling Team | 03:05:38.000 | 01.000 | 42.018 |
7 | OKOCHI Masahiro | 03:05:39.000 | 02.000 | 42.015 | |
8 | DOMI Yuta | 03:05:39.000 | 02.000 | 42.015 | |
9 | IWATA Seiya | Yowamushi Pedal Cycling Team | 03:05:40.000 | 03.000 | 42.011 |
9 | IWATA Seiya | Yowamushi Pedal Cycling Team | 03:05:40.000 | 03.000 | 42.011 |
10 | TAKASUGI Tomoaki | 03:05:40.000 | 03.000 | 42.011 | |
11 | YOKOYAMA Kota | Shimano Racing Team | 03:05:41.000 | 04.000 | 42.007 |
12 | KATO Shinnosuke | 03:05:43.000 | 06.000 | 41.999 | |
13 | IKARASHI Kota | Yowamushi Pedal Cycling Team | 03:05:44.000 | 07.000 | 41.996 |
13 | IKARASHI Kota | Yowamushi Pedal Cycling Team | 03:05:44.000 | 07.000 | 41.996 |
14 | WATANABE Shotaro | Aisan Racing Team | 03:05:44.000 | 07.000 | 41.996 |
15 | BO Shin | 03:05:44.000 | 07.000 | 41.996 | |
16 | KOYAMA Takahiro | Gunma-Grifin Racing Team | 03:05:45.000 | 08.000 | 41.992 |
17 | SATO Takashi | Saitama Nasu SunBrave | 03:05:45.000 | 08.000 | 41.992 |
17 | SATO Takashi | Shimano Racing Team | 03:05:45.000 | 08.000 | 41.992 |
18 | KAZAMA Shoma | Shimano Racing Team | 03:05:45.000 | 08.000 | 41.992 |
19 | OKAMOTO Katsuya | Team Bridgestone Cycling | 03:05:48.000 | 11.000 | 41.981 |
20 | LEBAS Thomas | Kinan Cycling Team | 03:05:48.000 | 11.000 | 41.981 |
21 | ISHIGAMI Masahiro | Aisan Racing Team | 03:05:50.000 | 13.000 | 41.973 |
22 | NISHIO Keito | Aisan Racing Team | 03:05:50.000 | 13.000 | 41.973 |
23 | NAGAYAMA Takahiro | 03:05:51.000 | 14.000 | 41.969 | |
24 | YAMAZAKI Takeru | 03:05:51.000 | 14.000 | 41.969 | |
25 | SHIMANO Shota | 03:05:52.000 | 15.000 | 41.966 | |
26 | HIGO Ataru | 03:05:53.000 | 16.000 | 41.962 | |
27 | MIYAZAKI Taishi | Kinan Cycling Team | 03:05:53.000 | 16.000 | 41.962 |
28 | TOMIO Daichi | 03:05:55.000 | 18.000 | 41.954 | |
29 | ARASHIRO Yudai | Kinan Cycling Team | 03:06:01.000 | 24.000 | 41.932 |
30 | SETOGUCHI Akira | 03:06:03.000 | 26.000 | 41.924 | |
31 | KAWANO Shouki | Team Bridgestone Cycling | 03:06:06.000 | 29.000 | 41.913 |
32 | YOSHIDA Sora | 03:06:06.000 | 29.000 | 41.913 | |
33 | AMANO Takeharu | Shimano Racing Team | 03:06:09.000 | 32.000 | 41.902 |
34 | OBATA Kaoru | 03:06:10.000 | 33.000 | 41.898 | |
35 | KOYATA Takato | 03:06:11.000 | 34.000 | 41.894 | |
36 | FUKUZAKO Kosuke | 03:06:15.000 | 38.000 | 41.879 | |
37 | TOBARU Hayato | Aisan Racing Team | 03:06:15.000 | 38.000 | 41.879 |
38 | YAMASHITA Toranosuke | Team Bridgestone Cycling | 03:06:16.000 | 39.000 | 41.875 |
39 | IRIBE Shotaro | Shimano Racing Team | 03:06:35.000 | 58.000 | 41.804 |
40 | HATANAKA Yusuke | Kinan Cycling Team | 03:06:35.000 | 58.000 | 41.804 |
41 | HANADA Kiyomasa | Kinan Cycling Team | 03:07:05.000 | 1:28.000 | 41.693 |
42 | UCHIDA Takami | Yowamushi Pedal Cycling Team | 03:07:17.000 | 1:40.000 | 41.648 |
42 | UCHIDA Takami | Yowamushi Pedal Cycling Team | 03:07:17.000 | 1:40.000 | 41.648 |
43 | NAKAI Tadaaki | Shimano Racing Team | 03:08:21.000 | 2:44.000 | 41.412 |
44 | MOGOE Tatsuya | 03:08:25.000 | 2:48.000 | 41.398 | |
45 | YAMAMOTO Genki | Kinan Cycling Team | 03:08:32.000 | 2:55.000 | 41.372 |
46 | KIMURA Junki | 03:08:47.000 | 3:10.000 | 41.317 | |
47 | FUJIMOTO Genki | Yowamushi Pedal Cycling Team | 03:09:01.000 | 3:24.000 | 41.266 |
47 | FUJIMOTO Genki | Yowamushi Pedal Cycling Team | 03:09:01.000 | 3:24.000 | 41.266 |
48 | SUZUKI Yuzuru | Aisan Racing Team | 03:09:08.000 | 3:31.000 | 41.241 |
49 | HOSOKAWA Kenta | Yowamushi Pedal Cycling Team | 03:09:08.000 | 3:31.000 | 41.241 |
49 | HOSOKAWA Kenta | Yowamushi Pedal Cycling Team | 03:09:08.000 | 3:31.000 | 41.241 |
50 | KOIDE Itsuki | 03:09:39.000 | 4:02.000 | 41.128 | |
51 | YOKOYA Shun | 03:09:39.000 | 4:02.000 | 41.128 | |
52 | SHIRAKAWA Koki | Kinan Cycling Team | 03:09:58.000 | 4:21.000 | 41.06 |
53 | TSUDOME Ryo | 03:10:20.000 | 4:43.000 | 40.981 | |
54 | DIERTENS Erik | 03:13:41.000 | 8:04.000 | 40.272 | |
55 | WATANABE Kazuki | 03:13:54.000 | 8:17.000 | 40.227 | |
56 | SAITA Naoto | 03:14:36.000 | 8:59.000 | 40.082 | |
57 | AOSHIMA Touya | Yowamushi Pedal Cycling Team | 03:14:44.000 | 9:07.000 | 40.055 |
57 | AOSHIMA Touya | Yowamushi Pedal Cycling Team | 03:14:44.000 | 9:07.000 | 40.055 |
58 | WAKATSUKI Takuma | 03:16:47.000 | 00:11:10.000 | 39.638 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|