[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2022-10-15 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 33.75 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | THEUNS Edward | Trek - Segafredo | 41:14.000 | - | 49.111 |
2 | ZINGLE Axel | Cofidis | 41:14.000 | - | 49.111 |
3 | OKA Atsushi | EF Education-NIPPO Development Team | 41:14.000 | - | 49.111 |
4 | PICCOLO Andrea | 41:14.000 | - | 49.111 | |
4 | PICCOLO Andrea | EF Education - EasyPost | 41:14.000 | - | 49.111 |
5 | ONODERA Rei | Utsunomiya Blitzen | 41:14.000 | - | 49.111 |
6 | VAN GILS Maxim | Lotto Soudal | 41:14.000 | - | 49.111 |
7 | MARTIN Gotzon | Euskaltel - Euskadi | 41:14.000 | - | 49.111 |
8 | MOSCA Jacopo | Trek - Segafredo | 41:14.000 | - | 49.111 |
9 | MACIEJUK Filip | Bahrain - Victorious | 41:14.000 | - | 49.111 |
10 | BEADLE Hamish | Team Novo Nordisk | 41:14.000 | - | 49.111 |
11 | OKAMOTO Hayato | Aisan Racing Team | 41:14.000 | - | 49.111 |
12 | NAKAJIMA Yasuharu | Kinan Cycling Team | 41:14.000 | - | 49.111 |
13 | MAŁECKI Kamil | Lotto Soudal | 41:14.000 | - | 49.111 |
14 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain - Victorious | 41:14.000 | - | 49.111 |
15 | HAMDAN Wan Abdul Rahman | Terengganu Polygon Cycling Team | 41:14.000 | - | 49.111 |
16 | SKOK Anže | Ljubljana Gusto Santic | 41:14.000 | - | 49.111 |
17 | FENG Chun Kai | Bahrain - Victorious | 41:14.000 | - | 49.111 |
18 | YAMAMOTO Tetsuo | Team Bridgestone Cycling | 41:14.000 | - | 49.111 |
19 | YOKOYAMA Kota | Shimano Racing Team | 41:14.000 | - | 49.111 |
20 | MATÉ Luis Ángel | Euskaltel - Euskadi | 41:14.000 | - | 49.111 |
21 | MAČEK Matic | Ljubljana Gusto Santic | 41:14.000 | - | 49.111 |
22 | SATO Hiroshi | Nasu Blasen | 41:14.000 | - | 49.111 |
23 | HOLMES Matthew | Lotto Soudal | 41:14.000 | - | 49.111 |
24 | KUSABA Keigo | Aisan Racing Team | 41:14.000 | - | 49.111 |
25 | WILLIAMS Stephen | Bahrain - Victorious | 41:14.000 | - | 49.111 |
26 | IWATA Seiya | 41:14.000 | - | 49.111 | |
27 | KAYAMA Hiryu | 41:14.000 | - | 49.111 | |
28 | GRIGNARD Sébastien | Lotto Soudal | 41:14.000 | - | 49.111 |
29 | LOBATO Juan José | Euskaltel - Euskadi | 41:14.000 | - | 49.111 |
30 | ABE Takayuki | Utsunomiya Blitzen | 41:14.000 | - | 49.111 |
31 | KAZAMA Shoma | Shimano Racing Team | 41:14.000 | - | 49.111 |
32 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain - Victorious | 41:14.000 | - | 49.111 |
33 | CUADRADO Unai | Euskaltel - Euskadi | 41:14.000 | - | 49.111 |
34 | LOZANO David | Team Novo Nordisk | 41:14.000 | - | 49.111 |
35 | SHAW James | EF Education - EasyPost | 41:14.000 | - | 49.111 |
36 | KARIYA Kazutoshi | Kinan Cycling Team | 41:14.000 | - | 49.111 |
37 | YAMAMOTO Masaki | Kinan Cycling Team | 41:21.000 | 07.000 | 48.972 |
38 | MEIJERS Jeroen | Terengganu Polygon Cycling Team | 41:21.000 | 07.000 | 48.972 |
38 | MEIJERS Jeroen | JEGG-DJR Academy | 41:21.000 | 07.000 | 48.972 |
39 | LAKASEK Irwandie | Terengganu Polygon Cycling Team | 41:21.000 | 07.000 | 48.972 |
40 | WATANABE Ayumu | Aisan Racing Team | 41:21.000 | 07.000 | 48.972 |
41 | SATO Takashi | Shimano Racing Team | 41:24.000 | 10.000 | 48.913 |
42 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | 41:26.000 | 12.000 | 48.874 |
43 | NAKAI Tadaaki | Shimano Racing Team | 41:26.000 | 12.000 | 48.874 |
44 | KRALJ Fabijan | Ljubljana Gusto Santic | 41:26.000 | 12.000 | 48.874 |
45 | JORDAN Adam | Ljubljana Gusto Santic | 41:26.000 | 12.000 | 48.874 |
46 | TERADA Yoshiki | 41:26.000 | 12.000 | 48.874 | |
47 | CATALDO Dario | Trek - Segafredo | 41:26.000 | 12.000 | 48.874 |
48 | HENTTALA Joonas | Team Novo Nordisk | 41:26.000 | 12.000 | 48.874 |
49 | POWLESS Neilson | EF Education - EasyPost | 41:26.000 | 12.000 | 48.874 |
50 | AMANO Takeharu | Shimano Racing Team | 41:26.000 | 12.000 | 48.874 |
51 | TAKEMURA Taku | Nasu Blasen | 41:26.000 | 12.000 | 48.874 |
52 | PRICE-PEJTERSEN Johan | Bahrain - Victorious | 41:26.000 | 12.000 | 48.874 |
53 | TANI Junsei | Nasu Blasen | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
54 | PHIPPEN Logan | Team Novo Nordisk | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
55 | GESCHKE Simon | Cofidis | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
56 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
57 | BRAND Sam | Team Novo Nordisk | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
58 | CICCONE Giulio | Trek - Segafredo | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
59 | TAKEYAMA Kosuke | Team UKYO | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
60 | KADOTA Yusuke | EF Education-NIPPO Development Team | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
61 | KOSAKA Hikaru | Utsunomiya Blitzen | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
62 | YAMADA Takumi | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 | |
63 | CRAS Steff | Lotto Soudal | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
64 | BIDARD François | Cofidis | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
65 | YAMAMOTO Genki | Kinan Cycling Team | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
66 | HOPKINS Dylan | Ljubljana Gusto Santic | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
67 | NAKAMURA Kaito | Utsunomiya Blitzen | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
68 | GARCIA Marcos | Kinan Cycling Team | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
69 | DYBALL Benjamin | Team UKYO | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
70 | ONAKA Riku | Team UKYO | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
71 | MINATO Ryo | Shimano Racing Team | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
72 | POTOČKI Viktor | Ljubljana Gusto Santic | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
73 | NAKANE Hideto | EF Education - EasyPost | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
74 | UWANO Hayato | Team UKYO | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
75 | WATANABE Shotaro | Aisan Racing Team | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
76 | TOBARU Hayato | Aisan Racing Team | 41:32.000 | 18.000 | 48.756 |
77 | GOH Choon Huat | Terengganu Polygon Cycling Team | 41:38.000 | 24.000 | 48.639 |
78 | SUZUKI Yuzuru | Aisan Racing Team | 41:38.000 | 24.000 | 48.639 |
79 | KANEKO Sohei | 41:38.000 | 24.000 | 48.639 | |
80 | HIBATULAH Jamal | Terengganu Polygon Cycling Team | 41:41.000 | 27.000 | 48.581 |
81 | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis | 41:43.000 | 29.000 | 48.542 |
82 | KUSZTOR Peter | Team Novo Nordisk | 41:45.000 | 31.000 | 48.503 |
83 | ARASHIRO Yudai | Kinan Cycling Team | 41:49.000 | 35.000 | 48.426 |
84 | NISHIO Hayato | Nasu Blasen | 41:51.000 | 37.000 | 48.387 |
85 | MASUDA Nariyuki | Utsunomiya Blitzen | 42:02.000 | 48.000 | 48.176 |
86 | GOIKOETXEA Peio | Euskaltel - Euskadi | 42:37.000 | 1:23.000 | 47.517 |
87 | BERARD Julien | 42:45.000 | 1:31.000 | 47.368 | |
88 | OTHMAN Afiq Huznie | Terengganu Polygon Cycling Team | 44:05.000 | 2:51.000 | 45.936 |
89 | KANEKO Daisuke | Nasu Blasen | 45:15.000 | 4:01.000 | 44.751 |
1005 | MIYAZAKI Taishi | Utsunomiya Blitzen | 00:00.000 | -00:41:14.000 | |
1005 | NISHIO Keito | Nasu Blasen | 00:00.000 | -00:41:14.000 | |
1006 | AZURMENDI Ibai | Euskaltel - Euskadi | 00:00.000 | -00:41:14.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|