2024  » Internationale Alpe Adria Tour

[intro_text]
FieldValue
Datum2024-08-18
Starttijd00:00:00
Afstand56.1
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 RÜTZLER FelixRC Arbö KAC 01:14:56.000-44.92
2 EBNER BorPogi Team UAE Generali 01:14:59.000 03.00044.89
3 PURNOCH MatyasRexonix Kovo Praha 01:14:59.000 03.00044.89
4 ANTONI Filippo 01:16:09.000 1:13.00044.202
5 BERNARDI Matteo 01:16:09.000 1:13.00044.202
6 GOLOB NikAdria Mobil Juniors 01:16:09.000 1:13.00044.202
7 FABBRI Julius 01:16:09.000 1:13.00044.202
8 MERNIK Sven AleksanderSava Kranj 01:16:09.000 1:13.00044.202
9 ZANIN AlessandroASD Postumia 73 D.L. Ciclismo 01:16:09.000 1:13.00044.202
9 ZANIN AlessandroASD Postumia 73 D.L. Ciclismo 01:16:09.000 1:13.00044.202
10 DORNHOFER JonasTeam Carinthia-Styria 01:16:09.000 1:13.00044.202
11 PALLWEBER Niclas 01:16:09.000 1:13.00044.202
12 WOLASCHKA Matthias 01:16:09.000 1:13.00044.202
13 HARTMANN EliasTeam Walter Fensterbau - Marco Brenner 01:16:09.000 1:13.00044.202
14 OBLAK GalSava Kranj 01:16:09.000 1:13.00044.202
14 OBLAK GalSava Kranj 01:16:09.000 1:13.00044.202
15 BARTOŠ Karel 01:16:09.000 1:13.00044.202
16 BRÜCKNER FilipRexonix Kovo Praha 01:16:09.000 1:13.00044.202
17 BASSANI TommyASD Postumia 73 D.L. Ciclismo 01:16:09.000 1:13.00044.202
18 SIEBER FlorianTeam Carinthia-Styria 01:16:09.000 1:13.00044.202
19 JORDAN AydenCannibal - Victorious U19 Development Team 01:16:09.000 1:13.00044.202
20 PRÜNSTER Felix 01:16:09.000 1:13.00044.202
21 VIEHBÖCK Paul 01:16:09.000 1:13.00044.202
22 LUKIĆ Leon 01:16:09.000 1:13.00044.202
23 UDERZO RiccardoASD Postumia 73 D.L. Ciclismo 01:16:09.000 1:13.00044.202
23 UDERZO RiccardoASD Postumia 73 D.L. Ciclismo 01:16:09.000 1:13.00044.202
24 LOPATIČ Žan 01:16:09.000 1:13.00044.202
25 NOGGLER TobiasTeam Carinthia-Styria 01:16:09.000 1:13.00044.202
25 NOGGLER TobiasRC Arbö KAC 01:16:09.000 1:13.00044.202
26 PETERS MatthewVerge Sport 01:16:09.000 1:13.00044.202
27 ZANUSSI GiovanniASD Postumia 73 D.L. Ciclismo 01:16:09.000 1:13.00044.202
27 ZANUSSI GiovanniASD Postumia 73 D.L. Ciclismo 01:16:09.000 1:13.00044.202
28 HUSÁR JakubPogi Team UAE Generali 01:16:09.000 1:13.00044.202
29 HARTMANN Martin 01:16:09.000 1:13.00044.202
30 ZANOTTO MarcoASD Postumia 73 D.L. Ciclismo 01:16:09.000 1:13.00044.202
31 SULLIVAN ThomasTeam Velosport Junior Development 01:16:09.000 1:13.00044.202
32 KOŠIR EnejSava Kranj 01:16:09.000 1:13.00044.202
32 KOŠIR EnejSava Kranj 01:16:09.000 1:13.00044.202
33 KUJAT Joshua 01:16:09.000 1:13.00044.202
34 AHLIN Jakob 01:16:09.000 1:13.00044.202
35 JAGER Jan 01:16:09.000 1:13.00044.202
36 ŽAGAR Taj 01:16:09.000 1:13.00044.202
37 GABER VidSava Kranj 01:16:09.000 1:13.00044.202
37 GABER VidSava Kranj 01:16:09.000 1:13.00044.202
38 MEDVED JurePogi Team UAE Generali 01:15:06.000 10.00044.82
39 SCHIAVO LeonardoASD Postumia 73 D.L. Ciclismo 01:15:18.000 22.00044.701
40 BERNARDELE Giovanni 01:16:09.000 1:13.00044.202
41 SCHURY David 01:15:47.000 51.00044.416
42 CAMPANA MattiaASD Postumia 73 D.L. Ciclismo 01:16:00.000 1:04.00044.289
42 CAMPANA MattiaASD Postumia 73 D.L. Ciclismo 01:16:00.000 1:04.00044.289
43 CRISTOFORI Michael 01:16:09.000 1:13.00044.202
44 VÝBORNÝ KryštofRexonix Kovo Praha 01:16:13.000 1:17.00044.164
45 SITAR Jakob 01:16:22.000 1:26.00044.077
46 MERVAR TimAdria Mobil Juniors 01:17:12.000 2:16.00043.601
47 FISCHER Tobias 01:22:12.000 7:16.00040.949
48 KUČEK Gašper 01:22:12.000 7:16.00040.949
49 LEWIS Dominic 01:22:12.000 7:16.00040.949
50 ZAGOŽEN Ažbe 01:22:12.000 7:16.00040.949
51 BRAEGELMANN Ethan 01:22:12.000 7:16.00040.949
52 PREDOJEVIČ Benda 01:22:12.000 7:16.00040.949

Route