2023  » Internationales Raiffeisenbank Kirschblütenrennen

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-04-23
Starttijd00:00:00
Afstand69.2
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 TÓTH Réka 01:53:03.000-36.727
2 SLANÍKOVÁ NelaTeam Dukla Praha 01:53:03.000-36.727
3 NĚMCOVÁ BarboraTeam Dukla Praha 01:53:23.000 20.00036.619
4 GÖTZENBERGER Lena 01:53:22.000 19.00036.625
5 MAYRHOFER LucyTeam Stuttgart 01:53:22.000 19.00036.625
5 MAYRHOFER LucyTeam Stuttgart 01:53:22.000 19.00036.625
6 STADLER Sabine 01:53:22.000 19.00036.625
7 WINTER ElisaTeam Cookina Graz 01:53:23.000 20.00036.619
7 WINTER Elisa 01:53:23.000 20.00036.619
8 COOPER Amalie 01:53:23.000 20.00036.619
9 VENTKER LydiaMaxx-Solar Rose Women Racing 01:53:22.000 19.00036.625
10 RUMPL Laura 01:53:22.000 19.00036.625
11 THOMA Pia-Maria 01:53:22.000 19.00036.625
12 SIMON JetteMaxx-Solar Rose Women Racing 01:53:22.000 19.00036.625
13 HEIGL Nadja 01:53:22.000 19.00036.625
14 DOPJANS HannaTeam Stuttgart 01:53:23.000 20.00036.619
14 DOPJANS HannaTeam Stuttgart 01:53:23.000 20.00036.619
15 SLAVINEC RomanaSoltec Team 01:53:22.000 19.00036.625
16 LENA Moisescu 01:53:23.000 20.00036.619
17 EHRENREICH Franziska 01:53:23.000 20.00036.619
18 FRÜH Magdalena 01:53:23.000 20.00036.619
19 KOFLER Anna 01:53:22.000 19.00036.625
20 REICHERT AlinaTeam Cookina Graz 01:53:22.000 19.00036.625
21 MACHACOVA JarmilaTeam Dukla Praha 01:53:22.000 19.00036.625
22 HARTYCHOVÁ NicoleTeam Dukla Praha 01:53:11.000 08.00036.684
23 BERTLEFF AnjaTeam Stuttgart 01:53:23.000 20.00036.619
23 BERTLEFF AnjaTeam Stuttgart 01:53:23.000 20.00036.619
24 GIERINGER Sandra 01:53:22.000 19.00036.625
25 MARKOVÁ AdélaTUFO - Pardus Prostějov 01:53:31.000 28.00036.576
26 HILD AmelieMaxx-Solar Rose Women Racing 01:54:37.000 1:34.00036.225
27 MARTINI JohannaHess Cycling Team 01:53:23.000 20.00036.619
28 ZIEGLER Carina 01:54:41.000 1:38.00036.204
29 SCHONAUER Petra 01:53:22.000 19.00036.625
30 BÁRTOVÁ GabrielaTeam Dukla Praha 01:55:10.000 2:07.00036.052
31 VANÍČKOVÁ TerezaBrilon Racing Team MB 01:53:23.000 20.00036.619
32 STELLING VictoriaTeam Stuttgart 01:53:23.000 20.00036.619
32 STELLING VictoriaTeam Stuttgart 01:53:23.000 20.00036.619
33 MACHNER KatharinaEntente cycliste de Wallonie 01:55:13.000 2:10.00036.036
34 WIESTNER Lisa 01:55:44.000 2:41.00035.876
35 CZECZEI FloraJoyRide Women Cycling Team 01:56:56.000 3:53.00035.507
36 GIGELE Jana 01:53:22.000 19.00036.625
37 CIBULKOVÁ Tereza 01:53:23.000 20.00036.619
38 KROMM LisaMaxx-Solar Rose Women Racing 01:53:22.000 19.00036.625
39 BRIEFER Anna 01:53:22.000 19.00036.625
40 HALLWIRTH Julia 01:53:23.000 20.00036.619
41 KRAUT Cecilia 01:53:22.000 19.00036.625
42 HARTL ManuelaTeam Cookina Graz 01:53:22.000 19.00036.625
43 NEUMÜLLER Karoline 01:53:22.000 19.00036.625
44 STRASSER Katharina 01:57:30.000 4:27.00035.336
45 ZEISE MiriamTeam Stuttgart 01:57:30.000 4:27.00035.336
45 ZEISE MiriamTeam Stuttgart 01:57:30.000 4:27.00035.336
46 WILLINGER Nadine 01:57:30.000 4:27.00035.336
47 FARKAS JankaJoyRide Women Cycling Team 01:53:23.000 20.00036.619
48 AUTENGRUBER Petra 01:53:22.000 19.00036.625
49 TUSINT Carla 01:53:23.000 20.00036.619
50 BAUMGARTNER Lena 01:58:16.000 5:13.00035.107
51 KREIDL Katharina 02:00:50.000 7:47.00034.361
52 BURTSCHER Larissa 02:00:51.000 7:48.00034.357
53 KUHRN Sabrina 02:05:01.000 00:11:58.00033.212
54 BARTONÍKOVÁ VeronikaTeam Dukla Praha 01:53:23.000 20.00036.619
55 CSENAR Lisa 02:05:04.000 00:12:01.00033.198
56 FELLNER Victoria 02:08:54.000 00:15:51.00032.211
57 PETERI NikeJoyRide Women Cycling Team 02:08:54.000 00:15:51.00032.211
1005 NÉMETH Bettina Tímea00:00.000 -01:53:03.000
1005 KRONES Nina00:00.000 -01:53:03.000
1005 SVOZIL Anna00:00.000 -01:53:03.000
1005 BÄRNTHALER SarahOne World Team Women00:00.000 -01:53:03.000
1005 BÄRNTHALER SarahOne World Team Women00:00.000 -01:53:03.000
1005 SCHÖNAUER Lara Marie00:00.000 -01:53:03.000
1005 HERMANOVÁ Adéla00:00.000 -01:53:03.000
1005 VOGL Anja00:00.000 -01:53:03.000
1005 KANKOVSKA NelaAG Insurance-NXTG U1900:00.000 -01:53:03.000
1005 VÖCKL Kristina00:00.000 -01:53:03.000
1005 KASTENHUBER SarahSopela Women's Team00:00.000 -01:53:03.000
1005 RUNTOVÁ HankaTeam Dukla Praha00:00.000 -01:53:03.000

Route

Deelnemers

#Renner