2024  » Tartu Rattaralli

[intro_text]
FieldValue
Datum2024-05-26
Starttijd00:00:00
Afstand126
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 RÄIM MihkelFerei Quick-Panda Podium Mongolia Team 02:39:28.000-47.408
2 JAKIN Alo 02:39:30.000 02.00047.398
3 TAMM LauriVoltas - Tartu 2024 by CCN 02:39:31.000 03.00047.393
4 KMIELIAUSKAS RokasEnergus Cycling Team 02:39:34.000 06.00047.378
5 LAPIŅŠ GustsVoltas - Tartu 2024 by CCN 02:39:34.000 06.00047.378
6 MÄTIK OliverCannibal - Victorious U19 Development Team 02:39:40.000 12.00047.349
7 NISU OskarFerei Quick-Panda Podium Mongolia Team 02:39:40.000 12.00047.349
8 VENDELIN Karl-arnold 02:39:41.000 13.00047.344
9 BOGDANOVIČS MārisHengxiang Cycling Team 02:39:44.000 16.00047.329
10 KISKONEN SiimVoltas - Tartu 2024 by CCN 02:39:47.000 19.00047.314
11 LAUK Karl PatrickHuansheng - SCOM - Taishan Sport Cycling Team 02:40:07.000 39.00047.216
12 ROONI RonDecathlon AG2R La Mondiale U19 Team 02:41:32.000 2:04.00046.801
13 BELOHVOŠČIKS KristiānsUC Monaco 02:41:32.000 2:04.00046.801
14 HARKINS ĢirtsEnergus Cycling Team 02:41:32.000 2:04.00046.801
15 MÄEUIBO MarkusEquipo Essax 02:41:32.000 2:04.00046.801
15 MÄEUIBO MarkusEquipo Essax 02:41:32.000 2:04.00046.801
16 KÜÜT OskarVoltas - Tartu 2024 by CCN 02:41:32.000 2:04.00046.801
17 AUS AaronVoltas - Tartu 2024 by CCN 02:41:32.000 2:04.00046.801
18 MADISSON Mik 02:41:32.000 2:04.00046.801
19 LAIDINEN ArseniCFC Spordiklubi 02:41:32.000 2:04.00046.801
20 RÜNDVA Richard 02:41:32.000 2:04.00046.801
21 PAJU ThristanCFC Spordiklubi 02:41:32.000 2:04.00046.801
22 ORAS Allan 02:41:33.000 2:05.00046.797
23 KLEVGÅRD KristianVoltas - Tartu 2024 by CCN 02:41:33.000 2:05.00046.797
24 BALČIŪNAS MantasEnergus Cycling Team 02:41:33.000 2:05.00046.797
25 KAZOKAS Vytautas 02:41:33.000 2:05.00046.797
26 VAGA Kristo Enn 02:41:33.000 2:05.00046.797
27 PRANGEL Kristo 02:41:33.000 2:05.00046.797
28 MATT Jörgen 02:41:33.000 2:05.00046.797
29 THOMPSON GustavTeam IBT - Tripeak 02:41:33.000 2:05.00046.797
30 LAŠINIS VenantasEnergus Cycling Team 02:41:33.000 2:05.00046.797
31 UULIMAA AtsRayon d'Argent 02:41:33.000 2:05.00046.797
32 PUURAID JoonasCFC Spordiklubi 02:41:33.000 2:05.00046.797
33 PATRENKIN Artur 02:41:33.000 2:05.00046.797
34 TARVIS Peeter 02:41:33.000 2:05.00046.797
35 TAMMEPUU RikoU19 Academy Région Sud powered by Giant 02:41:33.000 2:05.00046.797
36 PARKER JÄRVEOJA Aaron 02:41:33.000 2:05.00046.797
37 ĻAUDANSKIS Roberts 02:41:34.000 2:06.00046.792
38 AKKEL Karl 02:41:34.000 2:06.00046.792
39 JÜRISAAR Tauri 02:41:34.000 2:06.00046.792
40 LUHT Robin 02:41:34.000 2:06.00046.792
41 MAKOGON Vladyslav 02:41:34.000 2:06.00046.792
42 OLO Marten 02:41:34.000 2:06.00046.792
43 KAGEVI CarlTeam IBT - Tripeak 02:41:34.000 2:06.00046.792
44 SIPOVIČS Riks 02:41:34.000 2:06.00046.792
45 HIRV Maarius 02:41:34.000 2:06.00046.792
46 LENNARTSSON HugoAVC Aix-en-Provence 02:41:34.000 2:06.00046.792
47 MÖLL Robin 02:41:34.000 2:06.00046.792
48 VILBASTE Andreas 02:41:35.000 2:07.00046.787
49 GLUDAVS Dāvis 02:41:35.000 2:07.00046.787
50 KARLEP GeorgBretagne Sud Cyclisme Formation 02:41:35.000 2:07.00046.787
51 KOVGERS Kristers 02:41:35.000 2:07.00046.787
52 PEDERSEN EricMotala AIF Serneke Allebike 02:41:35.000 2:07.00046.787
53 CAJUCOM EanVictoria Sports Pro Cycling Team 02:41:36.000 2:08.00046.782
54 LEIDT Markus 02:41:36.000 2:08.00046.782
55 PERÄKORPI Lauri 02:41:36.000 2:08.00046.782
56 BÄCKMAN Anders 02:41:36.000 2:08.00046.782
57 NEEMESTO Kaspar 02:41:36.000 2:08.00046.782
58 TUISK Priit 02:41:36.000 2:08.00046.782
59 RAID Risto 02:41:36.000 2:08.00046.782
60 VALVAS Vahur 02:41:36.000 2:08.00046.782
61 MIKUTIS KristupasVoltas - Tartu 2024 by CCN 02:41:36.000 2:08.00046.782
62 VERNERSSON LukasMotala AIF Serneke Allebike 02:41:36.000 2:08.00046.782
63 KRASTS AlekssVoltas - Tartu 2024 by CCN 02:41:38.000 2:10.00046.773
64 VISTIŅŠ Ralfs 02:41:38.000 2:10.00046.773
65 FELIPE MarceloVictoria Sports Pro Cycling Team 02:41:38.000 2:10.00046.773
66 JOEAAR GertCFC Spordiklubi 02:41:38.000 2:10.00046.773
67 AHLSSON JonathanMotala AIF Serneke Allebike 02:41:39.000 2:11.00046.768
68 ANDERSEN MadsAIRTOX - Carl Ras 02:41:39.000 2:11.00046.768
69 BURKA DominykasEnergus Cycling Team 02:41:40.000 2:12.00046.763
70 KARPENKO GlebFerei Quick-Panda Podium Mongolia Team 02:41:40.000 2:12.00046.763
71 LENZIUS MarttiVoltas - Tartu 2024 by CCN 02:41:40.000 2:12.00046.763
72 JUNTUNEN Antti-jussiVoltas - Tartu 2024 by CCN 02:41:40.000 2:12.00046.763
72 JUNTUNEN Antti-jussiFerei Quick-Panda Podium Mongolia Team 02:41:40.000 2:12.00046.763
73 ÄRM RaitVan Rysel - Roubaix 02:41:40.000 2:12.00046.763
74 LILLMAA Ove 02:41:40.000 2:12.00046.763
75 BAUER MikkCC Villeneuve Saint Germain 02:41:41.000 2:13.00046.758
76 KLISMETS KārlisEnergus Cycling Team 02:41:41.000 2:13.00046.758
77 HOLM AlbertAIRTOX - Carl Ras 02:41:41.000 2:13.00046.758
78 MENDES JoséVictoria Sports Pro Cycling Team 02:41:41.000 2:13.00046.758
79 MERLÖV VilleMotala AIF Serneke Allebike 02:41:41.000 2:13.00046.758
80 LARSEN Mathias Alexander ErikAIRTOX - Carl Ras 02:41:42.000 2:14.00046.753
81 BLUHM OscarAIRTOX - Carl Ras 02:41:42.000 2:14.00046.753
82 LINDQUIST Christian IngemannAIRTOX - Carl Ras 02:41:45.000 2:17.00046.739
83 MEIJERS JeroenVictoria Sports Pro Cycling Team 02:41:48.000 2:20.00046.724
84 KÖSTER Artjom 02:41:52.000 2:24.00046.705
85 LAAS MartinFerei Quick-Panda Podium Mongolia Team 02:41:52.000 2:24.00046.705
86 IVANOVAS OlegasEnergus Cycling Team 02:42:01.000 2:33.00046.662
87 VALIŪNAS DeividasEnergus Cycling Team 02:42:09.000 2:41.00046.623
88 DE MEY RemiEnergus Cycling Team 02:42:15.000 2:47.00046.595
89 ILSJĀNS Kaspars 02:42:23.000 2:55.00046.557
90 VAHTRA NormanVan Rysel - Roubaix 02:52:58.000 00:13:30.00043.708
91 SAVISIKK Kristjan 02:53:00.000 00:13:32.00043.699
92 RAADLA Rünno 02:53:00.000 00:13:32.00043.699
93 EBRAS Kristo 02:53:08.000 00:13:40.00043.666
94 RITUMS Raivis 02:55:07.000 00:15:39.00043.171
95 KOVALIOVAS Edgaras 02:55:07.000 00:15:39.00043.171
96 ÖVERMARK Riku 02:55:07.000 00:15:39.00043.171
97 BRUSOKAS Vilius 02:55:08.000 00:15:40.00043.167
98 DZERVUS Darijus 02:55:18.000 00:15:50.00043.126
99 RUBIKS Jānis 02:55:19.000 00:15:51.00043.122
100 MICE Tomas 02:55:19.000 00:15:51.00043.122
101 SERTVYTIS Donatas 02:55:19.000 00:15:51.00043.122
102 PEĻŅIKS Egils 02:55:19.000 00:15:51.00043.122
103 RIBAKS Emils 02:55:19.000 00:15:51.00043.122
104 ANDRIUŠKEVIČIUS Mantas 02:55:19.000 00:15:51.00043.122
105 MARCINKEVIČIUS Edvinas 02:55:19.000 00:15:51.00043.122
106 NIZEVICIUS Linas 02:55:20.000 00:15:52.00043.118
107 KANNIMÄE Janar 02:55:20.000 00:15:52.00043.118
108 RÄTSEP Raul 02:55:20.000 00:15:52.00043.118
109 DALBERG Oliver 02:55:20.000 00:15:52.00043.118
110 MAŁAS Marcin 02:55:20.000 00:15:52.00043.118
111 VASYLEVSKYI Oleksandr 02:55:20.000 00:15:52.00043.118
112 SOBUTAS Simas 02:55:20.000 00:15:52.00043.118
113 RIDIKAS Adas 02:55:20.000 00:15:52.00043.118
114 KIVILO Henrik 02:55:20.000 00:15:52.00043.118
115 MICKEVIČIUS Arnas 02:55:20.000 00:15:52.00043.118
116 JÄRV Jüri 02:55:20.000 00:15:52.00043.118
117 TALAČKA Lukas 02:55:20.000 00:15:52.00043.118
118 KASK Sten 02:55:21.000 00:15:53.00043.114
119 KHOPTYAR Oleksiy 02:55:21.000 00:15:53.00043.114
120 MARKEVIČIUS Gytis 02:55:21.000 00:15:53.00043.114
121 BOLSIS Niklavs 02:55:21.000 00:15:53.00043.114
122 MEDUNECKIJ Viktor 02:55:21.000 00:15:53.00043.114
123 CEPONIS Paulius 02:55:21.000 00:15:53.00043.114
124 LAURENCIKAS Domas 02:55:22.000 00:15:54.00043.11
125 KANNE Ats 02:55:22.000 00:15:54.00043.11
126 VAIKSAAR Vidrik 02:55:22.000 00:15:54.00043.11
127 MUSTEIKIS Reinoldas 02:55:22.000 00:15:54.00043.11
128 HARTMANIS Toms 02:55:22.000 00:15:54.00043.11
129 ZAVISTANAVICIUS Ramunas 02:55:23.000 00:15:55.00043.106
130 ÕUNAP Kristo 02:55:24.000 00:15:56.00043.101
131 PETAKS Rodžers 02:55:24.000 00:15:56.00043.101
132 PUUSEPP Andre 02:55:25.000 00:15:57.00043.097
133 VISTER Sven 02:55:25.000 00:15:57.00043.097
134 PÄRLIN Karel 02:55:26.000 00:15:58.00043.093
135 RONIS Arturs 02:55:33.000 00:16:05.00043.065
136 HEINMAA Enor 02:55:33.000 00:16:05.00043.065
137 SABO Guy 02:55:36.000 00:16:08.00043.052
138 CAZZANIGA Fabrizio 02:55:36.000 00:16:08.00043.052
139 SCHULZE Patrick 02:55:40.000 00:16:12.00043.036
140 KAASLA Kaspar 02:55:41.000 00:16:13.00043.032
141 MARKUS Mart 02:55:44.000 00:16:16.00043.02
142 LEPMETS Markus 02:55:44.000 00:16:16.00043.02
143 KARU Allar 02:55:44.000 00:16:16.00043.02
144 SALUM Siim 02:55:47.000 00:16:19.00043.007
145 RELL Martti 02:55:48.000 00:16:20.00043.003
146 KOLLO Madis 02:55:49.000 00:16:21.00042.999
147 VICINSKIS Edgars 02:55:50.000 00:16:22.00042.995
148 ŠULCAS Vytautas 02:55:58.000 00:16:30.00042.963
149 LAKTINS Ivo 02:56:10.000 00:16:42.00042.914
150 KREKOVSKIS Mārtiņš 02:56:11.000 00:16:43.00042.91
151 PAVLOVS Jans 02:56:13.000 00:16:45.00042.902
152 PIHO Tarvo 02:56:17.000 00:16:49.00042.886
153 NIKOLAEVSKI Evgeni 02:56:19.000 00:16:51.00042.877
154 SISKA Siim 02:56:26.000 00:16:58.00042.849
155 GEDVILAS Rytis 02:56:26.000 00:16:58.00042.849
156 RUSULIS Andris 02:56:27.000 00:16:59.00042.845
157 KUBLINS Janis 02:56:32.000 00:17:04.00042.825
158 REBANE Juhan 02:56:34.000 00:17:06.00042.817
159 LUKK Cheron 02:56:41.000 00:17:13.00042.788
160 RIEKSTINS Edgars 02:56:45.000 00:17:17.00042.772
161 MUST Kristo 02:56:48.000 00:17:20.00042.76
162 MÄRTSON Märt-Martin 02:56:53.000 00:17:25.00042.74
163 JEFIMOV Jevgeni 02:56:55.000 00:17:27.00042.732
164 AIT Si 02:56:56.000 00:17:28.00042.728
165 SARS Martins 02:57:02.000 00:17:34.00042.704
166 RANDMA Kristjan 02:57:06.000 00:17:38.00042.688
167 VILLU Jõgi 02:57:08.000 00:17:40.00042.68
168 OTSUS Erki 02:57:21.000 00:17:53.00042.628
169 PAVLOVS Evalds 02:57:22.000 00:17:54.00042.624
170 VISKERS Janis 02:57:33.000 00:18:05.00042.58
171 BOGDANOV Andrei 02:57:46.000 00:18:18.00042.528
172 MACIEJEWSKI Marek 02:58:03.000 00:18:35.00042.46
173 KOPLI Tarmo 02:58:03.000 00:18:35.00042.46
174 KVAJAUSKAS Povilas 02:58:07.000 00:18:39.00042.444
175 BALTUŠS Jānis 02:58:29.000 00:19:01.00042.357
176 MIILMANN Rauno 02:59:50.000 00:20:22.00042.039
177 KUUSMA Maikel 02:59:51.000 00:20:23.00042.035
178 NORDLUND Johan 03:00:29.000 00:21:01.00041.888
179 BADURA Patryk 03:00:47.000 00:21:19.00041.818
180 AUSTA Caspar 03:00:48.000 00:21:20.00041.814
181 LJUNGBERG Stefan 03:00:48.000 00:21:20.00041.814
182 RANNAMA Ivari 03:00:48.000 00:21:20.00041.814
183 ESNAR Kaur 03:00:48.000 00:21:20.00041.814
184 CUPPENS Tjarco 03:00:48.000 00:21:20.00041.814
185 LOMNICKI Michal 03:00:48.000 00:21:20.00041.814
186 VANAGS Janis 03:00:48.000 00:21:20.00041.814
187 KYGUOLIS Mantas 03:00:49.000 00:21:21.00041.81
188 HÖÖPAKKA Juha 03:00:49.000 00:21:21.00041.81

Route

Deelnemers

#Renner
1 RÄIM Mihkel
2 JAKIN Alo
3 TAMM Lauri
4 KMIELIAUSKAS Rokas
5 LAPIŅŠ Gusts
6 MÄTIK Oliver
7 NISU Oskar
8 VENDELIN Karl-arnold
9 BOGDANOVIČS Māris
10 KISKONEN Siim
11 LAUK Karl Patrick
12 ROONI Ron
13 BELOHVOŠČIKS Kristiāns
14 HARKINS Ģirts
15 MÄEUIBO Markus
16 KÜÜT Oskar
17 AUS Aaron
18 MADISSON Mik
19 LAIDINEN Arseni
20 RÜNDVA Richard
21 PAJU Thristan
22 ORAS Allan
23 KLEVGÅRD Kristian
24 BALČIŪNAS Mantas
25 KAZOKAS Vytautas
26 VAGA Kristo Enn
27 PRANGEL Kristo
28 MATT Jörgen
29 THOMPSON Gustav
30 LAŠINIS Venantas
31 UULIMAA Ats
32 PUURAID Joonas
33 PATRENKIN Artur
34 TARVIS Peeter
35 TAMMEPUU Riko
36 PARKER JÄRVEOJA Aaron
37 ĻAUDANSKIS Roberts
38 AKKEL Karl
39 JÜRISAAR Tauri
40 LUHT Robin
41 MAKOGON Vladyslav
42 OLO Marten
43 KAGEVI Carl
44 SIPOVIČS Riks
45 HIRV Maarius
46 LENNARTSSON Hugo
47 MÖLL Robin
48 VILBASTE Andreas
49 GLUDAVS Dāvis
50 KARLEP Georg
51 KOVGERS Kristers
52 PEDERSEN Eric
53 CAJUCOM Ean
54 LEIDT Markus
55 PERÄKORPI Lauri
56 BÄCKMAN Anders
57 NEEMESTO Kaspar
58 TUISK Priit
59 RAID Risto
60 VALVAS Vahur
61 MIKUTIS Kristupas
62 VERNERSSON Lukas
63 KRASTS Alekss
64 VISTIŅŠ Ralfs
65 FELIPE Marcelo
66 JOEAAR Gert
67 AHLSSON Jonathan
68 ANDERSEN Mads
69 BURKA Dominykas
70 KARPENKO Gleb
71 LENZIUS Martti
72 JUNTUNEN Antti-jussi
73 ÄRM Rait
74 LILLMAA Ove
75 BAUER Mikk
76 KLISMETS Kārlis
77 HOLM Albert
78 MENDES José
79 MERLÖV Ville
80 LARSEN Mathias Alexander Erik
81 BLUHM Oscar
82 LINDQUIST Christian Ingemann
83 MEIJERS Jeroen
84 KÖSTER Artjom
85 LAAS Martin
86 IVANOVAS Olegas
87 VALIŪNAS Deividas
88 DE MEY Remi
89 ILSJĀNS Kaspars
90 VAHTRA Norman
91 SAVISIKK Kristjan
92 RAADLA Rünno
93 EBRAS Kristo
94 RITUMS Raivis
95 KOVALIOVAS Edgaras
96 ÖVERMARK Riku
97 BRUSOKAS Vilius
98 DZERVUS Darijus
99 RUBIKS Jānis
100 MICE Tomas
101 SERTVYTIS Donatas
102 PEĻŅIKS Egils
103 RIBAKS Emils
104 ANDRIUŠKEVIČIUS Mantas
105 MARCINKEVIČIUS Edvinas
106 NIZEVICIUS Linas
107 KANNIMÄE Janar
108 RÄTSEP Raul
109 DALBERG Oliver
110 MAŁAS Marcin
111 VASYLEVSKYI Oleksandr
112 SOBUTAS Simas
113 RIDIKAS Adas
114 KIVILO Henrik
115 MICKEVIČIUS Arnas
116 JÄRV Jüri
117 TALAČKA Lukas
118 KASK Sten
119 KHOPTYAR Oleksiy
120 MARKEVIČIUS Gytis
121 BOLSIS Niklavs
122 MEDUNECKIJ Viktor
123 CEPONIS Paulius
124 LAURENCIKAS Domas
125 KANNE Ats
126 VAIKSAAR Vidrik
127 MUSTEIKIS Reinoldas
128 HARTMANIS Toms
129 ZAVISTANAVICIUS Ramunas
130 ÕUNAP Kristo
131 PETAKS Rodžers
132 PUUSEPP Andre
133 VISTER Sven
134 PÄRLIN Karel
135 RONIS Arturs
136 HEINMAA Enor
137 SABO Guy
138 CAZZANIGA Fabrizio
139 SCHULZE Patrick
140 KAASLA Kaspar
141 MARKUS Mart
142 LEPMETS Markus
143 KARU Allar
144 SALUM Siim
145 RELL Martti
146 KOLLO Madis
147 VICINSKIS Edgars
148 ŠULCAS Vytautas
149 LAKTINS Ivo
150 KREKOVSKIS Mārtiņš
151 PAVLOVS Jans
152 PIHO Tarvo
153 NIKOLAEVSKI Evgeni
154 SISKA Siim
155 GEDVILAS Rytis
156 RUSULIS Andris
157 KUBLINS Janis
158 REBANE Juhan
159 LUKK Cheron
160 RIEKSTINS Edgars
161 MUST Kristo
162 MÄRTSON Märt-Martin
163 JEFIMOV Jevgeni
164 AIT Si
165 SARS Martins
166 RANDMA Kristjan
167 VILLU Jõgi
168 OTSUS Erki
169 PAVLOVS Evalds
170 VISKERS Janis
171 BOGDANOV Andrei
172 MACIEJEWSKI Marek
173 KOPLI Tarmo
174 KVAJAUSKAS Povilas
175 BALTUŠS Jānis
176 MIILMANN Rauno
177 KUUSMA Maikel
178 NORDLUND Johan
179 BADURA Patryk
180 AUSTA Caspar
181 LJUNGBERG Stefan
182 RANNAMA Ivari
183 ESNAR Kaur
184 CUPPENS Tjarco
185 LOMNICKI Michal
186 VANAGS Janis
187 KYGUOLIS Mantas
188 HÖÖPAKKA Juha