[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2024-08-16 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 111.8 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERHOFSTADT Thibau | Vetrapo B-Close Cycling Team | 02:31:40.000 | - | 44.229 |
2 | ADOMAITIS Rokas | Voltas - Tartu 2024 by CCN | 02:31:40.000 | - | 44.229 |
2 | ADOMAITIS Rokas | Urbano - Vulsteke Cycling Team | 02:31:40.000 | - | 44.229 |
3 | VANDYCK Niels | Team Thielemans - De Hauwere | 02:31:40.000 | - | 44.229 |
4 | DE BOCK Stijn | Carbonbike Giordana by Gen Z | 02:31:50.000 | 10.000 | 44.18 |
5 | LAURENT Giovanni | Urbano - Vulsteke Cycling Team | 02:31:50.000 | 10.000 | 44.18 |
6 | GIBBONS Thomas | AUTOMATIC | ABUS Racing | 02:31:50.000 | 10.000 | 44.18 |
7 | VAN DE PERRE Dimitri | Van Eyck Sport - Josan - TLD Express | 02:31:50.000 | 10.000 | 44.18 |
8 | DE MAEGHT Dorian | Cibel - Cebon | 02:31:50.000 | 10.000 | 44.18 |
9 | MAEREVOET Nils | KD Bikes Cycling Team | 02:31:50.000 | 10.000 | 44.18 |
10 | DESMECHT David | Shifting Gears Strategica | 02:32:17.000 | 37.000 | 44.049 |
10 | DESMECHT David | Shifting Gears Strategica | 02:32:17.000 | 37.000 | 44.049 |
11 | SIMON Kenn | Carbonbike Giordana by Gen Z | 02:32:17.000 | 37.000 | 44.049 |
12 | VOLKAERT Jonas | VDM-Trawobo Cycling Team | 02:32:35.000 | 55.000 | 43.963 |
13 | VERLEYEN Gaëtan | Bingoal WB Devo Team | 02:32:35.000 | 55.000 | 43.963 |
14 | MOENS Jens | Van Eyck Sport - Josan - TLD Express | 02:32:35.000 | 55.000 | 43.963 |
15 | GIOT Marin | 02:32:35.000 | 55.000 | 43.963 | |
16 | JOHN Naveen | 02:32:35.000 | 55.000 | 43.963 | |
17 | SQUIRE Ben | DCR Cycling Team | 02:32:35.000 | 55.000 | 43.963 |
18 | DE FRUYTIER Jonas | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 | |
19 | STROBEL Robert | AUTOMATIC | ABUS Racing | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 |
20 | LENZIUS Martti | Voltas - Tartu 2024 by CCN | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 |
21 | RITZ Yahli | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 | |
22 | OLIPHANT Aidan | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 | |
23 | VAN DEN BRANDEN Rune | DCR Cycling Team | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 |
24 | VEAL Ed | AUTOMATIC | ABUS Racing | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 |
25 | VANDENABEELE Kobe | Hubo - Remotive | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 |
26 | DE ROECK Mathis | Cibel - Cebon | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 |
27 | DE GRUYTER Lomme | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 | |
28 | BAELE Xander | DCR Cycling Team | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 |
29 | REYNS Elias | Hubo - Remotive | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 |
30 | DE BOCK Stef | Carbonbike Giordana by Gen Z | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 |
31 | BEURMS Robben | Hubo - Remotive | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 |
32 | GOOSEN Wouter | VP Consulting Cycling Team | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 |
33 | VAN DAMME Jelle | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 | |
34 | VAN DER VREKEN Lucas | Pauwels Sauzen - Bingoal | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 |
35 | SIEBENS Thor | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 | |
36 | PLATTEAU Niels | Vetrapo B-Close Cycling Team | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 |
37 | RASSCHAERT Davy | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 | |
38 | VANDEKERCKHOVE Jules | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 | |
39 | WILLAERTS Niels | Vetrapo B-Close Cycling Team | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 |
40 | VAN DAMME Davy | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 | |
41 | FREETH Aston | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 | |
42 | PIRON Gunther | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 | |
43 | KUSCHLA Silas | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 | |
44 | MIKUTIS Kristupas | Voltas - Tartu 2024 by CCN | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 |
44 | MIKUTIS Kristupas | Urbano - Vulsteke Cycling Team | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 |
45 | VERBRUGGEN Jarne | KD Bikes Cycling Team | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 |
46 | KEPPENS Noah | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 | |
47 | DE KUYPER Jonas | 02:32:46.000 | 1:06.000 | 43.91 | |
48 | SINOY Fabio | Team Thielemans - De Hauwere | 02:32:57.000 | 1:17.000 | 43.857 |
49 | DE OST Jarne | Van Eyck Sport - Josan - TLD Express | 02:33:05.000 | 1:25.000 | 43.819 |
50 | SANDERS D'Arcy | Oxford Edge Cycling Team | 02:33:10.000 | 1:30.000 | 43.795 |
51 | GYSELINCK Yannick | 02:33:58.000 | 2:18.000 | 43.568 | |
1005 | D'HOLLANDER Damien | 00:00.000 | -02:31:40.000 | ||
1005 | COPPENS Carrera | 00:00.000 | -02:31:40.000 | ||
1005 | VAN OVERLOOP Christophe | 00:00.000 | -02:31:40.000 | ||
1005 | MATHER Luke | Primal - Audi Denver | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | SUTTON Joseph | Carbonbike Giordana by Gen Z | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | ANDERSON Joshua | Denver Disruptors | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | ANDERSON Joshua | Above & Beyond Cancer Cycling p/b Bike World | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | DE LAETER Jerko | 00:00.000 | -02:31:40.000 | ||
1005 | HUYBRECHTS Jens | 00:00.000 | -02:31:40.000 | ||
1005 | BOSMANS Ferre | 00:00.000 | -02:31:40.000 | ||
1005 | OCHSENHOFER Peter | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | HOPFGARTNER Paul | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | ASSELBERGHS Paul | 00:00.000 | -02:31:40.000 | ||
1005 | CAMBEIS Merlin | Crabbé-Dstny | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | SMET Jonas | DCR Cycling Team | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | BOONEN Luca | Van Eyck Sport - Josan - TLD Express | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | DAWSON David | AUTOMATIC | ABUS Racing | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | AITKEN Kyle | Pista Corsa Devo | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | MOORE Manu | 00:00.000 | -02:31:40.000 | ||
1005 | STROH Harvey | TAAP - Kalas | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | STOVELD John | 00:00.000 | -02:31:40.000 | ||
1005 | MULLEN Kolby | 00:00.000 | -02:31:40.000 | ||
1005 | ROSSI Rene | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | ROSSI Rene | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | HALLIDAY Oliver | 00:00.000 | -02:31:40.000 | ||
1005 | NELIS Malte | KD Bikes Cycling Team | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | VAN GUCHT Branco | Hubo - Remotive | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | BRITS Warre | Hubo - Remotive | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | DE NYS Ziggy | Hubo - Remotive | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | VAN DE GEHUCHTE Daan | GMS Cycling Team Glabbeek | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | VAN DE GEHUCHTE Daan | GMS Cycling Team Glabbeek | 00:00.000 | -02:31:40.000 | |
1005 | HAGELSTEIN Luca | 00:00.000 | -02:31:40.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|