2024  » Grand Prix Fernand Durel

[intro_text]
FieldValue
Datum2024-04-07
Starttijd00:00:00
Afstand0
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 SEIXAS PaulDecathlon AG2R La Mondiale U19 Team 02:38:04.000-0
2 BOUQUET AxelLepelley Électricité U19 02:38:29.000 25.0000
3 HERBRETEAU VictorCIC U Nantes Atlantique U19 02:38:55.000 51.0000
4 RAVALEU IvannVC Pays de Loudéac 02:38:55.000 51.0000
4 RAVALEU IvannVC Pays de Loudéac 02:38:55.000 51.0000
5 BRETON KylianTeam Sarthe Juniors 02:38:55.000 51.0000
5 BRETON KylianCIC U Nantes Atlantique U19 02:38:55.000 51.0000
6 WEBER RomanCornouaille Sud Cyclisme 02:38:55.000 51.0000
7 TROUVAIN AlexandreArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:38:55.000 51.0000
8 MEUNIER Victor 02:38:55.000 51.0000
9 LEGENTIL LéoUC Tilly Val de Seulles 02:38:55.000 51.0000
10 CORBEL RonanCC Plancoët 02:38:55.000 51.0000
11 PICHOT DonovanTeam Sarthe Juniors 02:38:55.000 51.0000
12 PIQUET DorianCC Plancoët 02:38:55.000 51.0000
13 THIEULENT ThéoCIC U Nantes Atlantique U19 02:38:55.000 51.0000
13 THIEULENT ThéoVC Bocage Vire 02:38:55.000 51.0000
14 LEBEAU Pierre 02:38:55.000 51.0000
15 LESIEUR ThéoTeam Sarthe Juniors 02:38:55.000 51.0000
16 CHEMINANT StevenOlympique Grande-Synthe Formation 02:38:55.000 51.0000
17 LE GOFF Hugo 02:38:55.000 51.0000
18 QUILFEN ManelCornouaille Sud Cyclisme 02:38:55.000 51.0000
19 DIJKMAN DaanWillebrord Wil Vooruit 02:38:55.000 51.0000
20 ZAKRZEWSKI ThomasTeam Avesnois 02:38:55.000 51.0000
21 ROUINSARD Felix 02:38:55.000 51.0000
22 ATANNE AlexisArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:38:55.000 51.0000
23 DUBOSQ GabinVC Bocage Vire 02:38:55.000 51.0000
24 CORDELIER PierreVC Pays de Loudéac 02:38:55.000 51.0000
25 CAPELLE AntoineArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:38:55.000 51.0000
26 DUBOIS YannArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:38:55.000 51.0000
27 LEVASSEUR ArthurArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:38:55.000 51.0000
28 GROLIER RobinLa Motte-Servolex Cyclisme 02:38:55.000 51.0000
29 BIJLSMA SjoerdWillebrord Wil Vooruit 02:38:55.000 51.0000
30 GUEGUEN MatteoTeam Sportbreizh Armor-lux U19 02:38:55.000 51.0000
30 GUEGUEN MatteoTeam Sportbreizh Armor-lux U19 02:38:55.000 51.0000
31 MARCHAND Noah 02:38:55.000 51.0000
32 RAULT TomOC Locminé 02:38:55.000 51.0000
32 RAULT TomOC Locminé 02:38:55.000 51.0000
33 VEZIE MaximeVC Pays de Loudéac 02:38:55.000 51.0000
34 THIERRY PaulOC Locminé 02:38:55.000 51.0000
34 THIERRY PaulOC Locminé 02:38:55.000 51.0000
35 LEDUC Louis 02:38:55.000 51.0000
36 LARVOR KerianVC Pays de Loudéac 02:38:55.000 51.0000
37 LEMPEREUR PaulLepelley Électricité U19 02:38:55.000 51.0000
38 BACLE AxelUC Tilly Val de Seulles 02:38:55.000 51.0000
39 COLLILIEUX Eliot 02:38:55.000 51.0000
40 ADAM Louis 02:38:55.000 51.0000
41 DANCER TomLa Motte-Servolex Cyclisme 02:38:55.000 51.0000
42 PEILLET JulesCornouaille Sud Cyclisme 02:38:55.000 51.0000
43 CHATELAIS Ewen 02:38:55.000 51.0000
44 ROUXEL ThomasCC Plancoët 02:38:55.000 51.0000
45 RABY CharlyTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:38:55.000 51.0000
46 DROUET JulesUC Briochine - Bleu Mercure 02:38:55.000 51.0000
47 HEBE ClémentTeam Sarthe Juniors 02:38:55.000 51.0000
48 LECOQ BaptisteLepelley Électricité U19 02:38:55.000 51.0000
49 BLANC GustaveJEGG-DJR Academy 02:38:55.000 51.0000
49 BLANC GustaveLa Motte-Servolex Cyclisme 02:38:55.000 51.0000
50 ROYER LucTeam Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC 02:38:55.000 51.0000
51 GOURMELON Saïk 02:39:16.000 1:12.0000
52 GEFFROY GabinOC Locminé 02:40:08.000 2:04.0000
53 SABINA ThéodoreCSM Clamart Cyclisme 92 02:40:39.000 2:35.0000
54 LE GALL IbannTeam Sportbreizh Armor-lux U19 02:41:04.000 3:00.0000
55 FERDINAND Antoine 02:41:43.000 3:39.0000
56 QUETIN YannOrléans Loiret Cyclisme 02:41:43.000 3:39.0000
57 ROSSIAUD YanisLa Motte-Servolex Cyclisme 02:41:43.000 3:39.0000
58 HERPE LE TALLEC CharlesTeam Sportbreizh Armor-lux U19 02:41:43.000 3:39.0000
59 JOUANOLLE MaëlTeam Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC 02:41:43.000 3:39.0000
60 STRICOT EnzoTeam Sportbreizh Armor-lux U19 02:41:43.000 3:39.0000
60 STRICOT EnzoTeam Sportbreizh Armor-lux U19 02:41:43.000 3:39.0000
61 GICQUEL GabinOC Locminé 02:41:43.000 3:39.0000
61 GICQUEL GabinOC Locminé 02:41:43.000 3:39.0000
62 PERRAUDEAU RonanTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:41:43.000 3:39.0000
63 LESUEUR EnzoLepelley Électricité U19 02:41:43.000 3:39.0000
64 NICOLAS ArthurAC Noyal-Chatillon 02:41:43.000 3:39.0000
65 HUITEMA ThomasWillebrord Wil Vooruit 02:41:43.000 3:39.0000
66 FOUCOIN OwenTeam Mayenne Junior 02:41:43.000 3:39.0000
67 JACKSON SethWillebrord Wil Vooruit 02:41:43.000 3:39.0000
68 POSNIC DorianTeam Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC 02:41:43.000 3:39.0000
69 MARCHAND MattéoArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:41:43.000 3:39.0000
70 AUVRAY TomVC Bocage Vire 02:41:43.000 3:39.0000
71 PICHARD Pierre 02:41:43.000 3:39.0000
72 HEUDRE Gabin 02:41:43.000 3:39.0000
73 MICHEL Paul 02:41:43.000 3:39.0000
74 MENARD Alexis 02:41:43.000 3:39.0000
75 FRÈREJACQUES NoahTeam Sarthe Juniors 02:41:43.000 3:39.0000
76 DONNET GuillaumeCSM Clamart Cyclisme 92 02:41:43.000 3:39.0000
77 GUILLAUMOND MarinTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 02:41:43.000 3:39.0000
78 HOURMANT MaeCornouaille Sud Cyclisme 02:41:43.000 3:39.0000
79 LEROY AdrienCC Plancoët 02:41:43.000 3:39.0000
80 QUATREMARES Jules 02:41:43.000 3:39.0000
81 PANSARD OctaveCSM Clamart Cyclisme 92 02:41:43.000 3:39.0000
82 LESKE EthanCC Plancoët 02:41:43.000 3:39.0000
83 ZIJLSTRA YouriWillebrord Wil Vooruit 02:41:43.000 3:39.0000
84 LEBOURGEOIS PaulUC Tilly Val de Seulles 02:41:43.000 3:39.0000
85 BROCHARD MathisTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 02:41:43.000 3:39.0000
86 GUILBERT MattéoVC Bocage Vire 02:41:43.000 3:39.0000
87 BECQ Gabin 02:41:43.000 3:39.0000
88 CALLEWAERT GustaveCSM Clamart Cyclisme 92 02:41:43.000 3:39.0000
89 GAUDIN Baptiste 02:41:43.000 3:39.0000
90 KEHR Amaury 02:41:43.000 3:39.0000
91 BOUDET Dimitri 02:41:43.000 3:39.0000
92 TANGUY LoeizigCornouaille Sud Cyclisme 02:41:56.000 3:52.0000
93 GUILBERT BaptisteCC Nogent-sur-Oise 02:42:03.000 3:59.0000
94 DELALANDE NinoOC Locminé 02:43:57.000 5:53.0000
95 KEROUEDAN QuentinOC Locminé 02:43:57.000 5:53.0000
96 FRADIN EwanArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:44:23.000 6:19.0000
97 WATREMEZ Hugo 02:44:23.000 6:19.0000
98 SOULABAILLE EnzoVC Pays de Loudéac 02:44:58.000 6:54.0000
99 BELLARDANT DamienCSM Clamart Cyclisme 92 02:45:35.000 7:31.0000
100 LECHAPLAIN TitouanVC Bocage Vire 02:46:19.000 8:15.0000
101 DUROS Youen 02:46:19.000 8:15.0000
102 SIMONNE Paul 02:47:40.000 9:36.0000
103 THÉBAULT Quentin 02:48:25.000 00:10:21.0000
104 GILLES LouisonUC Tilly Val de Seulles 02:48:25.000 00:10:21.0000
105 BOURJON Antoine 02:48:25.000 00:10:21.0000
106 LEVILLAIN Martin 02:48:36.000 00:10:32.0000
107 HERPIN SohanLepelley Électricité U19 02:49:15.000 00:11:11.0000
108 DE JONG Thijmen 02:49:18.000 00:11:14.0000
109 MARCHADOUR Louison 02:49:18.000 00:11:14.0000
110 LEAL StefennCornouaille Sud Cyclisme 02:49:18.000 00:11:14.0000
111 BOURDOISEAU Louis 02:49:18.000 00:11:14.0000
112 LOUER GlennCC Plancoët 02:49:18.000 00:11:14.0000
113 VALERIANI Yann 02:49:33.000 00:11:29.0000
114 BEURET Achille 02:50:48.000 00:12:44.0000
115 DE VERDELHAN Timothée 02:51:29.000 00:13:25.0000
116 PIEDAGNEL Kilian 02:51:52.000 00:13:48.0000
117 LEROUX LéopoldTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:51:52.000 00:13:48.0000
118 CONSTANT-REMY Sasha 02:51:52.000 00:13:48.0000
119 BARRÉ WilliamVC Pays de Loudéac 02:51:52.000 00:13:48.0000
120 BRETON Luca 02:53:45.000 00:15:41.0000
121 FANELLI Emilio 02:53:45.000 00:15:41.0000

Route

Deelnemers

#Renner