[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2025-03-09 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 110 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | COUVIGNY Pierre | Moyon Percy Vélo Club | 02:39:50.000 | - | 41.293 |
2 | LAMBERT Mathieu | AVC Aix-en-Provence | 02:39:50.000 | - | 41.293 |
3 | FOUCOIN Owen | Mayenne-V and B-Monbana | 02:39:50.000 | - | 41.293 |
3 | FOUCOIN Owen | Team Mayenne Junior | 02:39:50.000 | - | 41.293 |
4 | BOSSARD Emile | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:39:50.000 | - | 41.293 |
5 | MAIGNAN Maxence | 02:39:50.000 | - | 41.293 | |
6 | BOUTEILLER Julien | VC Lucéen | 02:39:50.000 | - | 41.293 |
7 | WEINGARTEN Luc | C'Chartres Cyclisme | 02:39:50.000 | - | 41.293 |
8 | QUETIN Yann | VC Lucéen | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
9 | ROBERT Alexis | Team Bricquebec Cotentin | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
10 | FILLION Erwann | Moyon Percy Vélo Club | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
11 | RACAULT Ronan | Guidon Chalettois | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
12 | BRISSAIRE Alix | Mayenne-V and B-Monbana | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
13 | PATRIGEON Noam | VC Lucéen | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
14 | MAITRE Florian | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
15 | CALLEWAERT Gustave | C'Chartres Cyclisme | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
16 | FOUQUET Arnaud | C'Chartres Cyclisme | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
17 | DALLYN Jack | ES Torigni | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
18 | IWAMURA Genji | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 | |
19 | MULON Hugo | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 | |
20 | BLANCHARD Alexandre | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
21 | LAGOUTE Pierrick | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 | |
22 | TRIGODET BOEDEC Nominoë | Guidon Chalettois | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
23 | BEAUMONT Dorian | VC Lucéen | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
24 | BORDEAU Alexandre | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
25 | BENOIST Aurélien | VC Lucéen | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
26 | OSMONT Mathieu | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 | |
27 | AUGIS Sylvain | VC Lucéen | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
28 | ROUSSET Justin | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 | |
29 | PROD'HOMME Matthieu | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 | |
30 | VOISIN Clement | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
31 | DUBOS Arthur | Moyon Percy Vélo Club | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
32 | GRAVELEAU Maxime | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 | |
33 | TESSIER Marius | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 | |
34 | DUVAL Felix | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 | |
35 | DAUDIN GUENEGOU Franck | UCK Vannes - Bretagne Sud Cyclisme | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
36 | POITEVIN Benoit | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 | |
37 | PARSONS James | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 | |
38 | PASQUIER Robin | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 | |
39 | CONSTANTIN Baptiste | C'Chartres Cyclisme | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
40 | PASQUIER Théo | VC Lucéen | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
41 | ANSARD Jason | Guidon Chalettois | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
42 | MAHIER Robin | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
43 | MALLET Simon | C'Chartres Cyclisme | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 |
44 | AVRIL Anthony | 02:40:00.000 | 10.000 | 41.25 | |
45 | DAVID Jeremy | 02:40:12.000 | 22.000 | 41.199 | |
46 | NICOLAS Arthur | Team Bricquebec Cotentin | 02:40:12.000 | 22.000 | 41.199 |
47 | HEBE Clément | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:40:12.000 | 22.000 | 41.199 |
48 | LEROUGE Numa | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:40:12.000 | 22.000 | 41.199 |
49 | LE ROUX Clement | UC Cholet 49 | 02:40:16.000 | 26.000 | 41.181 |
50 | SURGET Thomas | VC Lucéen | 02:40:16.000 | 26.000 | 41.181 |
51 | SOUFFACHE Stellio | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:40:20.000 | 30.000 | 41.164 |
52 | SHINDO Taito | 02:40:26.000 | 36.000 | 41.139 | |
53 | BOUTVILLE David | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:40:30.000 | 40.000 | 41.121 |
54 | LEBON Victor | 02:40:43.000 | 53.000 | 41.066 | |
55 | BONNEAU Mattheo | ES Torigni | 02:48:03.000 | 8:13.000 | 39.274 |
56 | POMMIER Nathan | 02:48:12.000 | 8:22.000 | 39.239 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|