2024  » Grand Prix de Parigné-l'Évêque

[intro_text]
FieldValue
Datum2024-03-10
Starttijd00:00:00
Afstand110
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 BOUTVILLE DavidSablé Sarthe Cyclisme 02:35:39.000-42.403
2 COUVIGNY PierreMoyon Percy Vélo Club 02:38:05.000 2:26.00041.75
3 POITEVIN Benoit 02:38:08.000 2:29.00041.737
4 PERLEAUX DorianUC Cholet 49 02:38:11.000 2:32.00041.724
5 REDOIS Jules 02:38:11.000 2:32.00041.724
6 COCAULT PaulSablé Sarthe Cyclisme 02:38:11.000 2:32.00041.724
7 DUREL MathysMoyon Percy Vélo Club 02:39:15.000 3:36.00041.444
8 MANCEL RomainTeam EliteOrga US Saint-Herblain 02:39:15.000 3:36.00041.444
9 LAURENDEAU EmilienUC Cholet 49 02:39:15.000 3:36.00041.444
10 PERKINS BradleyMayenne-V and B-Monbana 02:39:15.000 3:36.00041.444
11 GONCALVES FERNANDES HugoMoyon Percy Vélo Club 02:39:15.000 3:36.00041.444
12 GROUSSARD NolanVC Pays de Loudéac 02:39:15.000 3:36.00041.444
13 DROUET Tony 02:39:15.000 3:36.00041.444
14 FERNIER Gwénaël 02:39:15.000 3:36.00041.444
15 DROUET VictorUSSA Pavilly Barentin 02:39:15.000 3:36.00041.444
16 MOURAUD Victor 02:39:15.000 3:36.00041.444
17 TARLEVE Alexis 02:39:15.000 3:36.00041.444
18 BESNARD Vincent 02:39:15.000 3:36.00041.444
19 MAHIER RobinSablé Sarthe Cyclisme 02:39:15.000 3:36.00041.444
20 BONNEAU MattheoES Torigni 02:39:22.000 3:43.00041.414
21 BLOT JohanTeam EliteOrga US Saint-Herblain 02:39:28.000 3:49.00041.388
22 MATIFAS LéviUSSA Pavilly Barentin 02:40:34.000 4:55.00041.104
23 PELLETAN SamuelMoyon Percy Vélo Club 02:40:34.000 4:55.00041.104
24 CHAUVEAU Maxime 02:40:45.000 5:06.00041.058
25 BARON AlexandreMayenne-V and B-Monbana 02:40:48.000 5:09.00041.045
26 LEBOUCHER AnatoleUC Cholet 49 02:40:48.000 5:09.00041.045
27 GUERANGER Florian 02:40:48.000 5:09.00041.045
28 BEAUMONT DorianVC Lucéen 02:40:48.000 5:09.00041.045
29 MOTTAY JulienVC Avranches 02:40:48.000 5:09.00041.045
30 FER LucasVC Pays de Lorient 02:40:48.000 5:09.00041.045
31 CHEVAU SébastienSablé Sarthe Cyclisme 02:40:48.000 5:09.00041.045
32 ASTIE Thomas 02:40:48.000 5:09.00041.045
33 LAGOUTE Pierrick 02:40:48.000 5:09.00041.045
34 DUVAL FelixTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 02:40:48.000 5:09.00041.045
35 PAPIN TheoTeam U Charente-Maritime 02:40:48.000 5:09.00041.045
36 COLOMBE MaxenceES Torigni 02:40:48.000 5:09.00041.045
37 RAMOND Stéphane 02:40:48.000 5:09.00041.045
38 MOREAU Lorenzo 02:40:48.000 5:09.00041.045
39 AUBRY Tom 02:40:48.000 5:09.00041.045
40 DUVIGNEAU GuillaumeSablé Sarthe Cyclisme 02:40:54.000 5:15.00041.019
41 CHEVALIER ByronVC Bocage Vire 02:40:54.000 5:15.00041.019
42 CLERGEAU Tom 02:40:54.000 5:15.00041.019
43 TABURET MathieuSablé Sarthe Cyclisme 02:40:54.000 5:15.00041.019
44 PONOT Gabriel 02:40:54.000 5:15.00041.019
45 BRAMOULLE BenjaminMoyon Percy Vélo Club 02:41:00.000 5:21.00040.994
46 COLLEE Yoni 02:41:04.000 5:25.00040.977
47 PAPILLON Julian 02:41:11.000 5:32.00040.947
48 BARON AdrienMayenne-V and B-Monbana 02:41:14.000 5:35.00040.934
49 DAVID MathieuTeam EliteOrga US Saint-Herblain 02:41:17.000 5:38.00040.922
50 LE BOHEC AxelTeam EliteOrga US Saint-Herblain 02:41:17.000 5:38.00040.922
51 PASQUIER Robin 02:44:51.000 9:12.00040.036
52 LANDELLE Bastien 02:44:51.000 9:12.00040.036
53 LE MERCIER Maxence 02:44:51.000 9:12.00040.036
54 FROGER Olivier 02:44:51.000 9:12.00040.036
55 LEROUX Theo 02:44:51.000 9:12.00040.036
56 CUREAU Lucas 02:44:51.000 9:12.00040.036
57 PARSONS James 02:44:51.000 9:12.00040.036
58 ROUSSET Justin 02:44:51.000 9:12.00040.036
59 FAIRIER ThéoMayenne-V and B-Monbana 02:44:51.000 9:12.00040.036
60 POUGET Julien 02:44:51.000 9:12.00040.036
61 TOUCHARD Antonin 02:44:51.000 9:12.00040.036
62 SOUCHARD Vincent 02:44:51.000 9:12.00040.036
63 DELANDE Baptiste 02:45:06.000 9:27.00039.976
64 CHEVALIER Yolan 02:45:29.000 9:50.00039.883
65 BARON Noel00:00.000 -02:35:39.000
66 VERRIER TristanUC Cholet 4900:00.000 -02:35:39.000
67 MOUROT-BERNADAC MaximeUC Cholet 4900:00.000 -02:35:39.000
68 HAIMONNET Christophe00:00.000 -02:35:39.000
69 ROGER MathieuEC Quevilly00:00.000 -02:35:39.000

Route