[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2024-08-10 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 153 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLENEL JOBARD Elyes | Paris Cycliste Olympique | 03:24:08.000 | - | 44.971 |
2 | DUCRET Justin | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 03:24:12.000 | 04.000 | 44.956 |
3 | RACAULT Ronan | Guidon Chalettois | 03:24:12.000 | 04.000 | 44.956 |
4 | DAUMONT William | CC Nogent-sur-Oise | 03:24:12.000 | 04.000 | 44.956 |
5 | PETIT Clément | VC Rouen 76 | 03:24:12.000 | 04.000 | 44.956 |
6 | HARDOUIN Louis | Guidon Chalettois | 03:24:12.000 | 04.000 | 44.956 |
7 | PICHON Bastien | CC Nogent-sur-Oise | 03:24:12.000 | 04.000 | 44.956 |
8 | CROOK Jack | UV Aube | 03:24:12.000 | 04.000 | 44.956 |
9 | MACÉ Marius | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 03:24:12.000 | 04.000 | 44.956 |
10 | BAUTRAIT Corentin | Guidon Chalettois | 03:24:12.000 | 04.000 | 44.956 |
11 | MAGNIEN Lorenzo | USSA Pavilly Barentin | 03:24:12.000 | 04.000 | 44.956 |
12 | DELARUE Max | VC Rouen 76 | 03:24:12.000 | 04.000 | 44.956 |
13 | MAFFEÏS Dany | Paris Cycliste Olympique | 03:24:12.000 | 04.000 | 44.956 |
14 | HERTELER Tom | VC Pays de Loudéac | 03:24:12.000 | 04.000 | 44.956 |
15 | OLGUN Serkan | Ankuva Cycling Team | 03:24:12.000 | 04.000 | 44.956 |
16 | DE DONCKER Léo | USSA Pavilly Barentin | 03:24:12.000 | 04.000 | 44.956 |
17 | THÉOT Killian | VC Rouen 76 | 03:24:14.000 | 06.000 | 44.949 |
18 | WHITEHEAD Josh | UV Aube | 03:24:15.000 | 07.000 | 44.945 |
19 | BRENNAN Luke | Halesowen Academy - Mapei | 03:24:15.000 | 07.000 | 44.945 |
19 | BRENNAN Luke | Spirit TBW Stuart Hall Cycling | 03:24:15.000 | 07.000 | 44.945 |
20 | LOUVEL Alex | USSA Pavilly Barentin | 03:24:15.000 | 07.000 | 44.945 |
21 | BEAUNE Mavric | VC Rouen 76 | 03:24:16.000 | 08.000 | 44.941 |
22 | MORELL Noah Borgen | Team IBT - Tripeak | 03:24:16.000 | 08.000 | 44.941 |
23 | KOS Robin | EFC-L&R - Van Mossel | 03:24:16.000 | 08.000 | 44.941 |
24 | CAPPOEN Florian | VC Lucéen | 03:24:16.000 | 08.000 | 44.941 |
25 | TONDO Lucas | Paris Cycliste Olympique | 03:24:16.000 | 08.000 | 44.941 |
26 | BARRILLOT Bohémond | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 03:24:16.000 | 08.000 | 44.941 |
27 | LEBRETON Samuel | USSA Pavilly Barentin | 03:24:16.000 | 08.000 | 44.941 |
28 | PICHON Mathis | CC Nogent-sur-Oise | 03:24:16.000 | 08.000 | 44.941 |
29 | VILA Emiliano | ASPTT Nancy | 03:24:16.000 | 08.000 | 44.941 |
30 | CREPIN Felicien | VC Unité Schwenheim | 03:24:16.000 | 08.000 | 44.941 |
31 | WINTREBERT Axel | ESEG Douai | 03:24:16.000 | 08.000 | 44.941 |
32 | GUERINEL Mathis | Paris Cycliste Olympique | 03:24:16.000 | 08.000 | 44.941 |
33 | ADUSON Gabriel Helmut | CC Villeneuve Saint Germain | 03:24:16.000 | 08.000 | 44.941 |
34 | BOULEUX Quentin | USSA Pavilly Barentin | 03:24:16.000 | 08.000 | 44.941 |
35 | JOWETT Lucas | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | 03:24:17.000 | 09.000 | 44.938 |
35 | JOWETT Lucas | Sn Vitae HUUB p/b Bim Bam Coaching | 03:24:17.000 | 09.000 | 44.938 |
36 | BEURVILLE Mathis | UV Aube | 03:24:19.000 | 11.000 | 44.93 |
36 | BEURVILLE Mathis | UV Aube | 03:24:19.000 | 11.000 | 44.93 |
37 | PROTIN Célian | UV Aube | 03:24:20.000 | 12.000 | 44.927 |
37 | PROTIN Célian | UV Aube | 03:24:20.000 | 12.000 | 44.927 |
38 | RICHARD Nathan | USSA Pavilly Barentin | 03:24:22.000 | 14.000 | 44.919 |
39 | SENICOURT Kylian | VC Rouen 76 | 03:24:22.000 | 14.000 | 44.919 |
40 | TETART Lilian | ASPTT Nancy | 03:24:22.000 | 14.000 | 44.919 |
41 | BUISSART Robin | U23 Cycling Project Gedzilla.com | 03:24:22.000 | 14.000 | 44.919 |
42 | AVOINE Kevin | Van Rysel - Roubaix | 03:24:24.000 | 16.000 | 44.912 |
43 | BOURG Quentin | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
44 | BARBER Farley | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
45 | PROVOST Maximilien | VC Pays de Loudéac | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
46 | DREVET Quentin | Guidon Chalettois | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
47 | ZEHNICH Dorian | UV Aube | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
47 | ZEHNICH Dorian | UV Aube | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
48 | ZEHNICH COLMART Mathis | UV Aube | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
48 | ZEHNICH COLMART Mathis | UV Aube | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
49 | FERGUSON Elyot | ASPTT Nancy | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
50 | LEVON Eliott | Paris Cycliste Olympique | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
51 | CRAMETTE Noé | Paris Cycliste Olympique | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
52 | AMBERT Nicolas | CC Nogent-sur-Oise | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
53 | TRICOT Corentin | Guidon Chalettois | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
54 | LOUIS Maxime | CC Nogent-sur-Oise | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
54 | LOUIS Maxime | CC Nogent-sur-Oise | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
55 | EVRARD Pierre | Team Avesnois | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
56 | BARTIER Louis | ESEG Douai | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
57 | GUERINEL Manu | Paris Cycliste Olympique | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
58 | HIRD David | Cycling Sheffield | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
59 | KIEFFER Pierre | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 | |
60 | PIRES Alessandro | Paris Cycliste Olympique | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
61 | DELABARRE Clement | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 | |
62 | PICCIN-WHITE William | Brocar - Rali - Alé | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
63 | ANSARD Jason | Guidon Chalettois | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
64 | HECTOR Raphaël | VC Rouen 76 | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
65 | BURNET Julian | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
66 | FLAMENT Arthur | VC Amateur Saint-Quentin | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
67 | DIEUDONNÉ Nathan | ASPTT Nancy | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
68 | GAUTHIER CASTRO Diego | Guidon Chalettois | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
69 | LANDAS Marty | ESEG Douai | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
70 | BERWEILLER Brice | CC Villeneuve Saint Germain | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
71 | LE MONNIER DE GOUVILLE Guy | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 | |
72 | GRARD Hugo | CC Nogent-sur-Oise | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
73 | MARQUANT Léo | VC Amateur Saint-Quentin | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
74 | DAOUZE Simon | UV Aube | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
74 | DAOUZE Simon | UV Aube | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
75 | OLLIVER Clément | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 | |
76 | TUIL Marvin | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 | |
77 | FRANÇOIS Jonas | CC Villeneuve Saint Germain | 03:24:26.000 | 18.000 | 44.905 |
1005 | BREANT Romain | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | MAINGUENAUD Lucas | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | BIDEAU Ludovic | USSA Pavilly Barentin | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | CHAN TSIN Romain | USSA Pavilly Barentin | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | MACRON Anthony | USSA Pavilly Barentin | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | BEAUNE Romain | ESEG Douai | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | BERNARD Baptiste | ESEG Douai | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | BONNAY Lucas | ESEG Douai | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | DUTOMBOIS Mathéo | ESEG Douai | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | CLÉMENT Jules | ASPTT Nancy | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | DE JONCKHEERE Johan | ASPTT Nancy | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | SEMON Loïc | ASPTT Nancy | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | HUCK Léandre | VC Rouen 76 | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | THEOT Hugo | VC Rouen 76 | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | VASSEUR Aubin | VC Rouen 76 | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | AYACHE Thibault | UV Aube | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | MORRISON Maui | Pista Corsa Devo | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | MORRISON Maui | UV Aube | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | POLETTO Antoine | UV Aube | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | BOULAIRE Angus | CC Nogent-sur-Oise | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | DAUSCHY Guillaume | CC Nogent-sur-Oise | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | LARENAUDIE Axel | CC Nogent-sur-Oise | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | VANDERMEERSCH Emilien | CC Nogent-sur-Oise | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | ZAHEM Maël | CC Nogent-sur-Oise | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | PAPON Victor | Paris Cycliste Olympique | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | VILLEMIN Alan | Paris Cycliste Olympique | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | COULONDRE Gabriel | Guidon Chalettois | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | ONESIME Louis | Moyon Percy Vélo Club | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | CHALEL Yacine | 00:00.000 | -03:24:08.000 | ||
1005 | NOREILDE Kobe | EFC-L&R - Van Mossel | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | MACKIE Ewan | Qoda Construcciones | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | MACKIE Ewan | Sn Vitae HUUB p/b Bim Bam Coaching | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | MACKIE Ewan | EFC-L&R - Van Mossel | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | MACKIE Ewan | Sn Vitae HUUB p/b Bim Bam Coaching | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | DEREBERGUE Victor | CC Nogent-sur-Oise | 00:00.000 | -03:24:08.000 | |
1005 | WILLIAMS Ryan | 00:00.000 | -03:24:08.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|