[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2024-06-10 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 136 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | NUBUL Edwin | VC François | 03:33:10.000 | - | 38.28 |
2 | ALGER Kylian | Jeunesse Cycliste des Abymes | 03:33:10.000 | - | 38.28 |
2 | ALGER Kylian | Jeunesse Cycliste 231 | 03:33:10.000 | - | 38.28 |
3 | JACQUES Dylan | 03:33:10.000 | - | 38.28 | |
4 | URCEL Adrien | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | 03:33:10.000 | - | 38.28 |
5 | JOHN Briton | 03:33:10.000 | - | 38.28 | |
6 | URCEL Damien | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | 03:33:10.000 | - | 38.28 |
7 | STANIS Myron | 03:33:10.000 | - | 38.28 | |
8 | AMBROISE Emrick | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | 03:33:12.000 | 02.000 | 38.274 |
9 | HODEBOURG RINNA Josué | CC Vauclinois | 03:33:12.000 | 02.000 | 38.274 |
10 | JANDIA Mario | 03:33:16.000 | 06.000 | 38.262 | |
11 | NUBUL Owan | VC François | 03:33:28.000 | 18.000 | 38.226 |
12 | MIRANDA John | 03:33:46.000 | 36.000 | 38.172 | |
13 | LAVENETTE Christian | 03:33:46.000 | 36.000 | 38.172 | |
14 | PERCIN Yann | 03:33:46.000 | 36.000 | 38.172 | |
15 | DEY Curtis | 03:33:46.000 | 36.000 | 38.172 | |
16 | LEAL Seon | 03:33:46.000 | 36.000 | 38.172 | |
17 | DORILAS Fabrice | 03:33:46.000 | 36.000 | 38.172 | |
18 | BISWANE Enzo | 03:33:46.000 | 36.000 | 38.172 | |
19 | DIAS Luis Félipé | 03:33:46.000 | 36.000 | 38.172 | |
20 | RICKETS Moses | 03:33:46.000 | 36.000 | 38.172 | |
21 | NORTAN Jair | 03:33:46.000 | 36.000 | 38.172 | |
22 | GOLITIN Raylan | 03:33:46.000 | 36.000 | 38.172 | |
23 | BUZARÉ Herman | 03:33:46.000 | 36.000 | 38.172 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|