2023  » Grand Prix Christian Fenioux

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-08-14
Starttijd00:00:00
Afstand148.75
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 MARTINEZ YannickTeam Atria-VS Gerzatois 03:27:55.000-42.926
1 MARTINEZ YannickTeam Atria - VS Gerzatois 03:27:55.000-42.926
2 MALLE NicolasES Torigni 03:27:55.000-42.926
3 DESMORTREUX Martin 03:27:55.000-42.926
4 BOUDSOCQ AntoineGrenoble MC 38 03:27:55.000-42.926
5 PATAT Clement 03:27:55.000-42.926
6 JAMIN Leo PaulUC Cholet 49 03:27:58.000 03.00042.916
7 TROGER LucasTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:27:58.000 03.00042.916
7 TROGER LucasTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:27:58.000 03.00042.916
8 MARGUERITAT TitouanCC Périgueux 03:28:02.000 07.00042.902
9 LAPORTE Clement 03:29:18.000 1:23.00042.642
10 BOUTEILLER Julien 03:29:18.000 1:23.00042.642
11 RENAULT MaximeTeam Bricquebec Cotentin 03:29:56.000 2:01.00042.513
12 DUREL Mathys 03:29:56.000 2:01.00042.513
13 BARBER FarleyUC Cholet 49 03:29:56.000 2:01.00042.513
14 MACRON AnthonyUSSA Pavilly Barentin 03:29:56.000 2:01.00042.513
15 ONESIME Louis 03:29:56.000 2:01.00042.513
16 PELOQUIN LeonardTeam Macadam's Cowboys 03:29:56.000 2:01.00042.513
17 DEVANNE AntoineTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:29:56.000 2:01.00042.513
17 DEVANNE AntoineTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:29:56.000 2:01.00042.513
18 PASQUET AurelienCC Périgueux 03:29:56.000 2:01.00042.513
19 THIROTEL HugoVC Unité Schwenheim 03:29:56.000 2:01.00042.513
20 DAUMONT WilliamESEG Douai 03:29:56.000 2:01.00042.513
21 BIDEAU LudovicUSSA Pavilly Barentin 03:29:56.000 2:01.00042.513
22 PIJOURLET LouisTeam Bricquebec Cotentin 03:29:56.000 2:01.00042.513
23 VOSS ArnaudSables Vendée Cyclisme 03:29:56.000 2:01.00042.513
24 DE DONCKER LéoESEG Douai 03:29:56.000 2:01.00042.513
25 DREVET QuentinVC Lucéen 03:29:56.000 2:01.00042.513
26 BONNEFOY NicolasCR4C Roanne 03:29:56.000 2:01.00042.513
27 GABRIEL TimothéVC Unité Schwenheim 03:29:56.000 2:01.00042.513
28 DURAND DorianMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 03:29:56.000 2:01.00042.513
29 FINCKBOHNER AnaëlVC Unité Schwenheim 03:29:56.000 2:01.00042.513
30 LEBOUCHER AnatoleUC Cholet 49 03:29:56.000 2:01.00042.513
31 FAYOLLE MehdiTeam Atria-VS Gerzatois 03:29:56.000 2:01.00042.513
31 FAYOLLE MehdiTeam Atria - VS Gerzatois 03:29:56.000 2:01.00042.513
32 MARINOV MartinMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 03:29:56.000 2:01.00042.513
33 REED JackVS Valletais 03:29:56.000 2:01.00042.513
34 BONETTO DamienTeam Atria-VS Gerzatois 03:29:56.000 2:01.00042.513
34 BONETTO DamienTeam Atria - VS Gerzatois 03:29:56.000 2:01.00042.513
35 CLEMENT CorentinTeam U LH 03:29:56.000 2:01.00042.513
36 CADAT YolanGrenoble MC 38 03:29:56.000 2:01.00042.513
37 CHAN TSIN RomainUSSA Pavilly Barentin 03:29:56.000 2:01.00042.513
38 REYBOZ VincentGrenoble MC 38 03:29:56.000 2:01.00042.513
39 CHEMIER LilianCR4C Roanne 03:29:56.000 2:01.00042.513
40 CHEVIGNON JulesGrenoble MC 38 03:29:56.000 2:01.00042.513
41 LIARDET ArthurTeam Macadam's Cowboys 03:29:56.000 2:01.00042.513
42 PERLEAUX DorianUC Cholet 49 03:29:56.000 2:01.00042.513
43 ZAPATA CORDOBA Gregory SantiagoSables Vendée Cyclisme 03:29:56.000 2:01.00042.513
44 MARASCO LorenzoTeam Macadam's Cowboys 03:29:56.000 2:01.00042.513
45 KERBIRIOU JulienVC Lucéen 03:29:56.000 2:01.00042.513
46 ROCHEREAU Julien 03:29:56.000 2:01.00042.513
47 EVANS TobyCR4C Roanne 03:29:56.000 2:01.00042.513
48 THIBAULT Jean-DenisSables Vendée Cyclisme 03:29:56.000 2:01.00042.513
49 CHATILA BRUNOTTE AntoninVC Unité Schwenheim 03:29:56.000 2:01.00042.513
50 CHEVALLEREAU FlorianGrenoble MC 38 03:29:56.000 2:01.00042.513
51 FER LucasVS Valletais 03:29:56.000 2:01.00042.513
52 PEATFIELD IsaacVC Unité Schwenheim 03:29:56.000 2:01.00042.513
53 DUQUETTE CharlesTeam Macadam's Cowboys 03:29:56.000 2:01.00042.513
54 SAINT-MARTIN ClémentCC Périgueux 03:29:56.000 2:01.00042.513
55 CORNU BenjaminTeam Bricquebec Cotentin 03:29:56.000 2:01.00042.513
56 BARON Adrien 03:29:56.000 2:01.00042.513
57 SIMON YohannUSSA Pavilly Barentin 03:29:56.000 2:01.00042.513
57 SIMON YohannUSSA Pavilly Barentin 03:29:56.000 2:01.00042.513
58 TRESCARTE VincentCR4C Roanne 03:30:01.000 2:06.00042.497
59 GAZUT DamienTeam Atria-VS Gerzatois 03:30:01.000 2:06.00042.497
59 GAZUT DamienTeam Atria - VS Gerzatois 03:30:01.000 2:06.00042.497
60 PICHON BastienESEG Douai 03:30:01.000 2:06.00042.497
60 PICHON BastienESEG Douai 03:30:01.000 2:06.00042.497
61 BRISARD AlexandreSables Vendée Cyclisme 03:30:01.000 2:06.00042.497
62 MENANT TheoTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:30:01.000 2:06.00042.497
62 MENANT TheoTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:30:01.000 2:06.00042.497
63 MÉAL ThéoTeam Bricquebec Cotentin 03:30:01.000 2:06.00042.497
64 O'CONNOR CalumCC Périgueux 03:30:01.000 2:06.00042.497
65 VIGNET PierreES Torigni 03:30:01.000 2:06.00042.497
66 CONSTANTIN Baptiste 03:30:01.000 2:06.00042.497
67 MORICHON Clement 03:30:01.000 2:06.00042.497
67 MORICHON ClementC'Chartres Cyclisme 03:30:01.000 2:06.00042.497
68 CORVAISIER AntoninTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:30:01.000 2:06.00042.497
68 CORVAISIER AntoninTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:30:01.000 2:06.00042.497
69 CLEMENT ErwanTeam U LH 03:30:01.000 2:06.00042.497
70 MEYERS CharelVC Unité Schwenheim 03:30:07.000 2:12.00042.476
71 RONDEAU FabienTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:30:07.000 2:12.00042.476
71 RONDEAU FabienTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:30:07.000 2:12.00042.476
72 PATOUX CyrilleES Torigni 03:30:11.000 2:16.00042.463
73 CAPPOEN FlorianVC Lucéen 03:30:11.000 2:16.00042.463
74 VARAGO LouisTeam Atria-VS Gerzatois 03:30:14.000 2:19.00042.453
74 VARAGO LouisTeam Atria - VS Gerzatois 03:30:14.000 2:19.00042.453
75 SHPAKOUSKI Yahor 03:30:20.000 2:25.00042.433
76 RONGERE QuentinCR4C Roanne 03:30:55.000 3:00.00042.315
77 GAUDIN Guillaume 03:30:55.000 3:00.00042.315
78 CHAUVIN ScottES Torigni 03:30:58.000 3:03.00042.305
79 LOUVRIER Erwan 03:31:38.000 3:43.00042.172
80 VAUDABLE Antoine 03:34:21.000 6:26.00041.638
81 DEMAN BaptisteESEG Douai 03:34:21.000 6:26.00041.638
81 DEMAN BaptisteESEG Douai 03:34:21.000 6:26.00041.638
82 PANCE OctaveUC Cholet 49 03:34:23.000 6:28.00041.631
83 GILLES CyprienES Torigni 03:34:31.000 6:36.00041.605
84 OUELLET EdwardTeam Macadam's Cowboys 03:38:01.000 00:10:06.00040.937
85 GUILBERT Clément 03:39:21.000 00:11:26.00040.688
86 VASSEUR AubinESEG Douai 03:39:21.000 00:11:26.00040.688
86 VASSEUR AubinESEG Douai 03:39:21.000 00:11:26.00040.688
87 COULONDRE Gabriel 03:39:47.000 00:11:52.00040.608
88 BRICARD AlexisTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:40:37.000 00:12:42.00040.455
88 BRICARD AlexisTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:40:37.000 00:12:42.00040.455
89 VOISIN ClementVC Lucéen 03:42:26.000 00:14:31.00040.124
90 CLERE EmilienVC Lucéen 03:42:26.000 00:14:31.00040.124
91 QUINDRY EmericES Torigni 03:42:29.000 00:14:34.00040.115

Route

Deelnemers

#Renner