2023  » Gran Premio Primavera de Ontur

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-03-26
Starttijd00:00:00
Afstand0
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 URIARTE Diegoteam 03:54:20.000-0
1 URIARTE Diegoteam 03:54:20.000-0
1 URIARTE Diegoteam 03:54:20.000-0
1 URIARTE Diegoteam 03:54:20.000-0
1 URIARTE Diegoteam 03:54:20.000-0
1 URIARTE Diegoteam 03:54:20.000-0
1 URIARTE Diegoteam 03:54:20.000-0
1 URIARTE Diegoteam 03:54:20.000-0
1 URIARTE Diegoteam 03:54:20.000-0
1 URIARTE Diego 03:54:20.000-0
2 GONZALEZ Asier PabloVigo - Rias Baixas 03:54:26.000 06.0000
2 GONZALEZ Asier PabloVigo - Rias Baixas 03:54:26.000 06.0000
3 GONZALEZ JorgeEquipo Gomur 03:54:58.000 38.0000
4 TOMAS JosepBrocar-Alé 03:54:58.000 38.0000
5 TOWERS LucasCaja Rural - Alea 03:54:58.000 38.0000
6 MINOIA SebastianoEOLO-Kometa U23 03:55:04.000 44.0000
7 MALNEV SergeyTeam MP Group 03:55:43.000 1:23.0000
7 MALNEV SergeyTeam MP Group 03:55:43.000 1:23.0000
7 MALNEV SergeyTeam MP Group 03:55:43.000 1:23.0000
7 MALNEV SergeyTeam MP Group 03:55:43.000 1:23.0000
8 MUÑOZ FranciscoEOLO-Kometa U23 03:55:46.000 1:26.0000
9 HUERTAS Jason AndreyLasal Cocinas - Louriña 03:56:07.000 1:47.0000
10 BORDA Brayan YesidQoda Construcciones 03:56:17.000 1:57.0000
11 HERVAS PolBrocar-Alé 03:56:17.000 1:57.0000
12 DARDER SergiHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:56:17.000 1:57.0000
13 SILVA Guillermo ThomasCaja Rural - Alea 03:56:17.000 1:57.0000
14 OCHANDO GabrielZamora Enamora 03:56:17.000 1:57.0000
15 URRA GARMENDIA AritzTelco'm-On Clima-Osés 03:56:17.000 1:57.0000
15 URRA GARMENDIA AritzTelco'm - On Clima - Osés 03:56:17.000 1:57.0000
15 URRA GARMENDIA AritzTelco'm - On Clima - Osés 03:56:17.000 1:57.0000
16 TRUEBA SergioEquipo Gomur 03:56:17.000 1:57.0000
17 BENNASSAR FrancescHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:56:17.000 1:57.0000
18 KMÍNEK VojtěchClub Ciclista Padronés - Cortizo 03:56:17.000 1:57.0000
19 ZURITA Ricardo AlejandroClub Ciclista Padronés - Cortizo 03:56:17.000 1:57.0000
20 CANO Juan DiegoBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 03:56:17.000 1:57.0000
21 GÓMEZ JosueBrocar-Alé 03:56:17.000 1:57.0000
22 CAVIA DanielEquipo Gomur 03:56:17.000 1:57.0000
23 JIMENEZ DanielG.D. Supermercados Froiz 03:56:17.000 1:57.0000
23 JIMENEZ DanielSupermercados Froiz 03:56:17.000 1:57.0000
24 CASTELLA MikelEquipo Essax 03:56:17.000 1:57.0000
25 GINES SergioHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:56:17.000 1:57.0000
26 ROJAS VicenteG.D. Supermercados Froiz 03:56:17.000 1:57.0000
26 ROJAS VicenteSupermercados Froiz 03:56:17.000 1:57.0000
27 AUTRAN José EduardoG.D. Supermercados Froiz 03:56:17.000 1:57.0000
28 RIERA Joan AlbertARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:56:17.000 1:57.0000
28 RIERA Joan AlbertArabay Vas Team 03:56:17.000 1:57.0000
29 DAVIS ColeLaboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi 03:56:17.000 1:57.0000
29 DAVIS ColeLaboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi 03:56:17.000 1:57.0000
30 CHAMORRO DavidBicicletas Rodríguez Extremadura 03:56:17.000 1:57.0000
31 SCHEGOLKOV Iliateam 03:56:23.000 2:03.0000
31 SCHEGOLKOV Iliateam 03:56:23.000 2:03.0000
31 SCHEGOLKOV Iliateam 03:56:23.000 2:03.0000
31 SCHEGOLKOV Iliateam 03:56:23.000 2:03.0000
31 SCHEGOLKOV Iliateam 03:56:23.000 2:03.0000
31 SCHEGOLKOV Iliateam 03:56:23.000 2:03.0000
31 SCHEGOLKOV Iliateam 03:56:23.000 2:03.0000
31 SCHEGOLKOV Iliateam 03:56:23.000 2:03.0000
31 SCHEGOLKOV IliaControlpack 03:56:23.000 2:03.0000
32 GONZÁLEZ DavidBicicletas Rodríguez Extremadura 03:56:23.000 2:03.0000
32 GONZÁLEZ DavidLasal Cocinas - Louriña 03:56:23.000 2:03.0000
33 FERNANDEZ RamonEOLO-Kometa U23 03:56:23.000 2:03.0000
34 ROSADO Abel OdonAG2R Citroën U19 Team 03:56:23.000 2:03.0000
34 ROSADO Abel Odon 03:56:23.000 2:03.0000
34 ROSADO Abel Odonteam 03:56:23.000 2:03.0000
34 ROSADO Abel Odonteam 03:56:23.000 2:03.0000
34 ROSADO Abel Odonteam 03:56:23.000 2:03.0000
34 ROSADO Abel Odonteam 03:56:23.000 2:03.0000
34 ROSADO Abel Odonteam 03:56:23.000 2:03.0000
34 ROSADO Abel Odonteam 03:56:23.000 2:03.0000
34 ROSADO Abel Odonteam 03:56:23.000 2:03.0000
34 ROSADO Abel Odonteam 03:56:23.000 2:03.0000
34 ROSADO Abel Odonteam 03:56:23.000 2:03.0000
35 DIAZ DarioValverde Team - Ricardo Fuentes 03:56:23.000 2:03.0000
36 ROBERT Ferranteam 03:56:23.000 2:03.0000
36 ROBERT Ferranteam 03:56:23.000 2:03.0000
36 ROBERT Ferranteam 03:56:23.000 2:03.0000
36 ROBERT Ferranteam 03:56:23.000 2:03.0000
36 ROBERT Ferranteam 03:56:23.000 2:03.0000
36 ROBERT Ferranteam 03:56:23.000 2:03.0000
36 ROBERT Ferranteam 03:56:23.000 2:03.0000
36 ROBERT Ferranteam 03:56:23.000 2:03.0000
36 ROBERT FerranControlpack 03:56:23.000 2:03.0000
37 GUZMAN IsmaelEquipo Gomur 03:56:23.000 2:03.0000
38 BAYONA StevenMaglia Tecnosylva Bembibre 03:56:23.000 2:03.0000
39 MOYA MiguelTenerife BikePoint Pizzería Española 03:56:23.000 2:03.0000
39 MOYA MiguelTenerife - Bike Point - Gsport 03:56:23.000 2:03.0000
40 BASTIDA RaúlTelco'm - On Clima - Osés 03:56:23.000 2:03.0000
40 BASTIDA RaúlTelco'm - On Clima - Osés 03:56:23.000 2:03.0000
41 BENGANIF SadikUlevel-Safirfruits 03:56:23.000 2:03.0000
42 GARCIA ArnauTeam MP Group 03:56:23.000 2:03.0000
42 GARCIA ArnauTeam MP Group 03:56:23.000 2:03.0000
42 GARCIA ArnauTeam MP Group 03:56:23.000 2:03.0000
42 GARCIA ArnauTeam MP Group 03:56:23.000 2:03.0000
43 CEPA DanielCaja Rural - Alea 03:56:23.000 2:03.0000
44 GUTIERREZ SergioEquipo Gomur 03:56:23.000 2:03.0000
45 RODRIGUEZ FernandoBicicletas Rodríguez Extremadura 03:56:28.000 2:08.0000
46 MALAVER Elkin StevenMaglia Tecnosylva Bembibre 03:56:28.000 2:08.0000
46 MALAVER Elkin StevenMaglia Tecnosylva Bembibre 03:56:28.000 2:08.0000
47 GANDIA JordiHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:56:28.000 2:08.0000
48 GILABERT ArnauEOLO-Kometa U23 03:56:28.000 2:08.0000
49 CALABUIG EstanislaoCaja Rural - Alea 03:56:28.000 2:08.0000
50 DORENBOS Yanne 03:56:37.000 2:17.0000
50 DORENBOS Yanneteam 03:56:37.000 2:17.0000
50 DORENBOS Yanneteam 03:56:37.000 2:17.0000
50 DORENBOS Yanneteam 03:56:37.000 2:17.0000
50 DORENBOS Yanneteam 03:56:37.000 2:17.0000
50 DORENBOS Yanneteam 03:56:37.000 2:17.0000
50 DORENBOS Yanneteam 03:56:37.000 2:17.0000
50 DORENBOS Yanneteam 03:56:37.000 2:17.0000
50 DORENBOS Yanneteam 03:56:37.000 2:17.0000
50 DORENBOS Yanneteam 03:56:37.000 2:17.0000
50 DORENBOS Yanne 03:56:37.000 2:17.0000
51 SANTOS FernandoG.D. Supermercados Froiz 03:56:41.000 2:21.0000
52 WADE AaronClub Ciclista Padronés - Cortizo 03:56:42.000 2:22.0000
53 IVANOV ViacheslavTeam MP Group 03:56:42.000 2:22.0000
53 IVANOV ViacheslavTeam MP Group 03:56:42.000 2:22.0000
53 IVANOV ViacheslavTeam MP Group 03:56:42.000 2:22.0000
53 IVANOV ViacheslavTeam MP Group 03:56:42.000 2:22.0000
54 PALOMEQUE IvánHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:57:27.000 3:07.0000
55 LUNA AlejandroG.D. Supermercados Froiz 03:59:22.000 5:02.0000
55 LUNA AlejandroSupermercados Froiz 03:59:22.000 5:02.0000
56 IBÁÑEZ JavierCaja Rural - Alea 03:59:22.000 5:02.0000
57 REY MartínClub Ciclista Padronés - Cortizo 03:59:37.000 5:17.0000
58 VALLS MiquelVigo - Rias Baixas 03:59:49.000 5:29.0000
58 VALLS MiquelVigo - Rias Baixas 03:59:49.000 5:29.0000
59 PAZOS JoanTeam MP Group 03:59:55.000 5:35.0000
59 PAZOS JoanTeam MP Group 03:59:55.000 5:35.0000
59 PAZOS JoanTeam MP Group 03:59:55.000 5:35.0000
59 PAZOS JoanTeam MP Group 03:59:55.000 5:35.0000
60 MIRALLES Tomasteam 03:59:55.000 5:35.0000
60 MIRALLES Tomasteam 03:59:55.000 5:35.0000
60 MIRALLES Tomasteam 03:59:55.000 5:35.0000
60 MIRALLES Tomasteam 03:59:55.000 5:35.0000
60 MIRALLES TomasEquipo Essax 03:59:55.000 5:35.0000
61 MEEHAN JamieBrocar-Alé 04:00:37.000 6:17.0000
61 MEEHAN JamieSpellman Dublin Port Cycling Team 04:00:37.000 6:17.0000
62 RUIZ DE BALUGERA EderTelco'm - On Clima - Osés 04:00:52.000 6:32.0000
62 RUIZ DE BALUGERA EderTelco'm - On Clima - Osés 04:00:52.000 6:32.0000
62 RUIZ DE BALUGERA EderTelco'm - On Clima - Osés 04:00:52.000 6:32.0000
62 RUIZ DE BALUGERA EderTelco'm - On Clima - Osés 04:00:52.000 6:32.0000
63 DE PAULA Victor CesarValverde Team - Ricardo Fuentes 04:00:52.000 6:32.0000
64 GARCÍA OscarEquipo Essax 04:00:52.000 6:32.0000
64 GARCÍA OscarEquipo Essax 04:00:52.000 6:32.0000
65 ROTA OscarGlobalia Artes Gráficas-Zamora Enamora 04:00:52.000 6:32.0000
65 ROTA OscarZamora Enamora 04:00:52.000 6:32.0000
66 LOSARCOS AdrianCaja Rural - Alea 04:00:52.000 6:32.0000
67 LOPEZ Jose CarlosEl Bicho - Pizzería Española - Phi 04:00:52.000 6:32.0000
68 FLAUZINO Luis HenriqueEl Bicho - Pizzería Española - Phi 04:00:52.000 6:32.0000
68 FLAUZINO Luis HenriqueEl Bicho - Pizzería Española - Phi 04:00:52.000 6:32.0000
69 MUELLER TajMaglia Tecnosylva Bembibre 04:00:55.000 6:35.0000
69 MUELLER TajMaglia Tecnosylva Bembibre 04:00:55.000 6:35.0000
70 SMRECZEK KacperTelco'm-On Clima-Osés 04:00:55.000 6:35.0000
70 SMRECZEK KacperTelco'm - On Clima - Osés 04:00:55.000 6:35.0000
70 SMRECZEK KacperTelco'm - On Clima - Osés 04:00:55.000 6:35.0000
71 MESTRE MarcUlevel-Safirfruits 04:00:55.000 6:35.0000
72 CASTILLO Fabricio HernanTorres - Fernando Barceló Team 04:00:55.000 6:35.0000
72 CASTILLO Fabricio HernanTorres - Fernando Barceló Team 04:00:55.000 6:35.0000
73 LIGHTFOOT OwenMaglia Tecnosylva Bembibre 04:00:55.000 6:35.0000
73 LIGHTFOOT OwenBC East Midlands Carter-Legrand 04:00:55.000 6:35.0000
73 LIGHTFOOT OwenMaglia Tecnosylva Bembibre 04:00:55.000 6:35.0000
74 FUENTES ÓscarEquipo Gomur 04:00:55.000 6:35.0000
75 CALAHORRA QuiqueMaglia Tecnosylva Bembibre 04:00:55.000 6:35.0000
75 CALAHORRA QuiqueMaglia Tecnosylva Bembibre 04:00:55.000 6:35.0000
76 GARCIA PedroBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 04:00:55.000 6:35.0000
76 GARCIA PedroSanse 04:00:55.000 6:35.0000
77 MARTINEZ UnaiBicicletas Rodríguez Extremadura 04:00:55.000 6:35.0000
78 ERRAZQUIN IñakiClub Ciclista Padronés - Cortizo 04:00:55.000 6:35.0000
79 IBAÑEZ GabrielLaboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi 04:00:55.000 6:35.0000
80 NAVEIRA MarcLa Tova - Huesca la Magia 04:00:55.000 6:35.0000
80 NAVEIRA MarcHuesca la Magia 04:00:55.000 6:35.0000
81 GRANADOS RaulESETEC-Salazones Ricardo Fuentes 04:00:55.000 6:35.0000
82 WARREN EwanBrocar-Alé 04:00:55.000 6:35.0000
83 ARIÑO GonzaloESETEC-Salazones Ricardo Fuentes 04:00:55.000 6:35.0000
84 LOPEZ CristianTorres - Fernando Barceló Team 04:00:55.000 6:35.0000
85 SILVA Marioteam 04:00:55.000 6:35.0000
85 SILVA Marioteam 04:00:55.000 6:35.0000
85 SILVA Marioteam 04:00:55.000 6:35.0000
85 SILVA Marioteam 04:00:55.000 6:35.0000
85 SILVA Marioteam 04:00:55.000 6:35.0000
85 SILVA Marioteam 04:00:55.000 6:35.0000
85 SILVA Marioteam 04:00:55.000 6:35.0000
85 SILVA Marioteam 04:00:55.000 6:35.0000
86 GÁLVEZ JorgeGlobalia Artes Gráficas-Zamora Enamora 04:00:55.000 6:35.0000
86 GÁLVEZ JorgeZamora Enamora 04:00:55.000 6:35.0000
87 PEREZ Juan JoseBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 04:00:55.000 6:35.0000
88 JIMÉNEZ ChristianLa Tova - Huesca la Magia 04:00:55.000 6:35.0000
88 JIMÉNEZ ChristianHuesca la Magia 04:00:55.000 6:35.0000
89 BALL AlexanderMaglia Tecnosylva Bembibre 04:00:55.000 6:35.0000
89 BALL AlexanderMaglia Tecnosylva Bembibre 04:00:55.000 6:35.0000
90 OLIVARES AbelESETEC-Salazones Ricardo Fuentes 04:00:55.000 6:35.0000
91 MOSCARDO Oscarteam 04:00:55.000 6:35.0000
91 MOSCARDO Oscarteam 04:00:55.000 6:35.0000
91 MOSCARDO Oscarteam 04:00:55.000 6:35.0000
91 MOSCARDO Oscarteam 04:00:55.000 6:35.0000
91 MOSCARDO OscarEquipo Essax 04:00:55.000 6:35.0000
92 ORTEGA Juan PabloVigo - Rias Baixas 04:00:55.000 6:35.0000
92 ORTEGA Juan PabloVigo - Rias Baixas 04:00:55.000 6:35.0000
93 GÓMEZ Iván 04:00:55.000 6:35.0000
93 GÓMEZ Ivánteam 04:00:55.000 6:35.0000
93 GÓMEZ Ivánteam 04:00:55.000 6:35.0000
93 GÓMEZ Ivánteam 04:00:55.000 6:35.0000
93 GÓMEZ Ivánteam 04:00:55.000 6:35.0000
93 GÓMEZ Ivánteam 04:00:55.000 6:35.0000
93 GÓMEZ Ivánteam 04:00:55.000 6:35.0000
93 GÓMEZ Ivánteam 04:00:55.000 6:35.0000
93 GÓMEZ Ivánteam 04:00:55.000 6:35.0000
93 GÓMEZ Ivánteam 04:00:55.000 6:35.0000
94 SURIÑACH Guillemteam 04:00:55.000 6:35.0000
94 SURIÑACH Guillemteam 04:00:55.000 6:35.0000
94 SURIÑACH Guillemteam 04:00:55.000 6:35.0000
94 SURIÑACH Guillemteam 04:00:55.000 6:35.0000
94 SURIÑACH Guillemteam 04:00:55.000 6:35.0000
94 SURIÑACH Guillemteam 04:00:55.000 6:35.0000
94 SURIÑACH Guillemteam 04:00:55.000 6:35.0000
94 SURIÑACH Guillemteam 04:00:55.000 6:35.0000
94 SURIÑACH GuillemControlpack 04:00:55.000 6:35.0000
95 SANZ Joseteam 04:00:55.000 6:35.0000
95 SANZ Joseteam 04:00:55.000 6:35.0000
95 SANZ Joseteam 04:00:55.000 6:35.0000
95 SANZ Joseteam 04:00:55.000 6:35.0000
95 SANZ JoseEquipo Essax 04:00:55.000 6:35.0000
96 GRANERO MarioBrocar-Alé 04:00:55.000 6:35.0000
97 LASA AiletzLaboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi 04:00:55.000 6:35.0000
98 FERNÁNDEZ Kevin ScottUlevel-Safirfruits 04:00:55.000 6:35.0000
99 MIRA RaulARABAY C.FRIENDLY BALEAR 04:00:55.000 6:35.0000
99 MIRA RaulArabay Vas Team 04:00:55.000 6:35.0000
100 RACCAGNI GabrieleEOLO-Kometa U23 04:00:55.000 6:35.0000
101 ARAMBURU Franco NicolásUlevel-Safirfruits 04:00:55.000 6:35.0000
102 URREA JoseESETEC-Salazones Ricardo Fuentes 04:01:04.000 6:44.0000
103 GARCIA VictorEl Bicho - Pizzería Española - Phi 04:01:04.000 6:44.0000
104 JURIO SESMA IonTelco'm - On Clima - Osés 04:01:07.000 6:47.0000
104 JURIO SESMA IonTelco'm - On Clima - Osés 04:01:07.000 6:47.0000
105 MOLINERO JoseQoda Construcciones 04:01:40.000 7:20.0000
106 TARRÉS BernatVigo-Rías Baixas 04:01:56.000 7:36.0000
106 TARRÉS BernatVigo - Rias Baixas 04:01:56.000 7:36.0000
107 ORTEGA PabloHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 04:03:20.000 9:00.0000
107 ORTEGA PabloLasal Cocinas - Louriña 04:03:20.000 9:00.0000
108 PAULY EthanARABAY C.FRIENDLY BALEAR 04:03:20.000 9:00.0000
108 PAULY EthanArabay Vas Team 04:03:20.000 9:00.0000
109 MARTINEZ SANZ NeoEl Bicho - Pizzería Española - Phi 04:03:20.000 9:00.0000
109 MARTINEZ SANZ NeoEl Bicho - Pizzería Española - Phi 04:03:20.000 9:00.0000
110 CAMPOY AlfonsoEquipo Essax 04:03:39.000 9:19.0000
111 MORALES MiquelCaja Rural - Alea 04:04:03.000 9:43.0000
112 TORRES Juan JoséQoda Construcciones 04:06:37.000 00:12:17.0000
113 TORRES MarcClub Ciclista Padronés - Cortizo 04:09:14.000 00:14:54.0000
114 GOMEZ MarcosMaglia Tecnosylva Bembibre 04:09:14.000 00:14:54.0000

Route

Deelnemers

#Renner