2023  » Gran Premi d'Òdena

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-04-30
Starttijd00:00:00
Afstand149.6
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 CARDEW TristanCiclo Oleka 03:50:20.000-38.97
1 CARDEW TristanCiclo Oleka 03:50:20.000-38.97
2 SCHEGOLKOV Iliateam 03:51:11.000 51.00038.826
2 SCHEGOLKOV Iliateam 03:51:11.000 51.00038.826
2 SCHEGOLKOV Iliateam 03:51:11.000 51.00038.826
2 SCHEGOLKOV Iliateam 03:51:11.000 51.00038.826
2 SCHEGOLKOV Iliateam 03:51:11.000 51.00038.826
2 SCHEGOLKOV Iliateam 03:51:11.000 51.00038.826
2 SCHEGOLKOV Iliateam 03:51:11.000 51.00038.826
2 SCHEGOLKOV Iliateam 03:51:11.000 51.00038.826
2 SCHEGOLKOV IliaControlpack 03:51:11.000 51.00038.826
3 BAILEY HarrisonCiclo Oleka 03:51:39.000 1:19.00038.748
3 BAILEY HarrisonCiclo Oleka 03:51:39.000 1:19.00038.748
4 RAUS JeromeAVC Aix-en-Provence 03:51:41.000 1:21.00038.743
5 MUÑOZ Guillem 03:51:43.000 1:23.00038.737
6 ROBERT Ferranteam 03:52:48.000 2:28.00038.557
6 ROBERT Ferranteam 03:52:48.000 2:28.00038.557
6 ROBERT Ferranteam 03:52:48.000 2:28.00038.557
6 ROBERT Ferranteam 03:52:48.000 2:28.00038.557
6 ROBERT Ferranteam 03:52:48.000 2:28.00038.557
6 ROBERT Ferranteam 03:52:48.000 2:28.00038.557
6 ROBERT Ferranteam 03:52:48.000 2:28.00038.557
6 ROBERT Ferranteam 03:52:48.000 2:28.00038.557
6 ROBERT FerranControlpack 03:52:48.000 2:28.00038.557
7 SANÒ Simoneteam 03:52:52.000 2:32.00038.546
7 SANÒ Simoneteam 03:52:52.000 2:32.00038.546
7 SANÒ Simoneteam 03:52:52.000 2:32.00038.546
7 SANÒ Simoneteam 03:52:52.000 2:32.00038.546
7 SANÒ Simoneteam 03:52:52.000 2:32.00038.546
7 SANÒ Simoneteam 03:52:52.000 2:32.00038.546
7 SANÒ Simoneteam 03:52:52.000 2:32.00038.546
7 SANÒ Simoneteam 03:52:52.000 2:32.00038.546
7 SANÒ SimoneControlpack 03:52:52.000 2:32.00038.546
8 CASTELLANO VictorARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:54:05.000 3:45.00038.345
8 CASTELLANO VictorArabay Vas Team 03:54:05.000 3:45.00038.345
9 SABATER Marc 03:54:12.000 3:52.00038.326
10 SHICHKIN Vlasteam 03:55:02.000 4:42.00038.19
10 SHICHKIN Vlasteam 03:55:02.000 4:42.00038.19
10 SHICHKIN Vlasteam 03:55:02.000 4:42.00038.19
10 SHICHKIN Vlasteam 03:55:02.000 4:42.00038.19
10 SHICHKIN Vlasteam 03:55:02.000 4:42.00038.19
10 SHICHKIN Vlasteam 03:55:02.000 4:42.00038.19
10 SHICHKIN Vlasteam 03:55:02.000 4:42.00038.19
10 SHICHKIN Vlasteam 03:55:02.000 4:42.00038.19
10 SHICHKIN VlasControlpack 03:55:02.000 4:42.00038.19
11 DOMENECH PauCiclo Oleka 03:55:02.000 4:42.00038.19
11 DOMENECH PauCiclo Oleka 03:55:02.000 4:42.00038.19
12 GOMEZ DavidTeam MP Group 03:55:02.000 4:42.00038.19
12 GOMEZ DavidTeam MP Group 03:55:02.000 4:42.00038.19
13 CURTO EdgarARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:55:07.000 4:47.00038.177
13 CURTO EdgarArabay Vas Team 03:55:07.000 4:47.00038.177
14 RUBIROLA MarcTeam MP Group 03:55:11.000 4:51.00038.166
14 RUBIROLA MarcTeam MP Group 03:55:11.000 4:51.00038.166
14 RUBIROLA MarcTeam MP Group 03:55:11.000 4:51.00038.166
14 RUBIROLA MarcTeam MP Group 03:55:11.000 4:51.00038.166
15 ESPUIS Jaumeteam 03:56:24.000 6:04.00037.97
15 ESPUIS Jaumeteam 03:56:24.000 6:04.00037.97
15 ESPUIS Jaumeteam 03:56:24.000 6:04.00037.97
15 ESPUIS Jaumeteam 03:56:24.000 6:04.00037.97
15 ESPUIS Jaumeteam 03:56:24.000 6:04.00037.97
15 ESPUIS Jaumeteam 03:56:24.000 6:04.00037.97
15 ESPUIS Jaumeteam 03:56:24.000 6:04.00037.97
15 ESPUIS Jaumeteam 03:56:24.000 6:04.00037.97
15 ESPUIS JaumeControlpack 03:56:24.000 6:04.00037.97
16 NAVARRETE Marcosteam 03:56:24.000 6:04.00037.97
16 NAVARRETE Marcosteam 03:56:24.000 6:04.00037.97
16 NAVARRETE Marcosteam 03:56:24.000 6:04.00037.97
16 NAVARRETE Marcosteam 03:56:24.000 6:04.00037.97
16 NAVARRETE MarcosEquipo Essax 03:56:24.000 6:04.00037.97
17 BIEL Aleixteam 03:56:29.000 6:09.00037.956
17 BIEL Aleixteam 03:56:29.000 6:09.00037.956
17 BIEL Aleixteam 03:56:29.000 6:09.00037.956
17 BIEL Aleixteam 03:56:29.000 6:09.00037.956
17 BIEL Aleixteam 03:56:29.000 6:09.00037.956
17 BIEL Aleixteam 03:56:29.000 6:09.00037.956
17 BIEL Aleixteam 03:56:29.000 6:09.00037.956
17 BIEL Aleixteam 03:56:29.000 6:09.00037.956
18 GUIRAL Carlos 03:56:45.000 6:25.00037.913
19 SEMPERENA OYARZABAL TelmoEibar Energia Hiria-Debabarrena 03:57:35.000 7:15.00037.78
20 BLOCH BraydenCiclo Oleka 03:57:35.000 7:15.00037.78
20 BLOCH BraydenCiclo Oleka 03:57:35.000 7:15.00037.78
20 BLOCH BraydenRauland Development Team 03:57:35.000 7:15.00037.78
21 ALHAMMADI Abdulla SultanAl Wathba Cycling Team 03:57:48.000 7:28.00037.746
22 PUIG VENTURA RogerCiclo Oleka 03:59:25.000 9:05.00037.491
22 PUIG VENTURA RogerCiclo Oleka 03:59:25.000 9:05.00037.491
23 ROPERO Lluis 03:59:42.000 9:22.00037.447
24 JASIM AL-ALI AbdullaAl Wathba Cycling Team 03:59:45.000 9:25.00037.439
25 SILVA Marioteam 04:01:18.000 00:10:58.00037.199
25 SILVA Marioteam 04:01:18.000 00:10:58.00037.199
25 SILVA Marioteam 04:01:18.000 00:10:58.00037.199
25 SILVA Marioteam 04:01:18.000 00:10:58.00037.199
25 SILVA Marioteam 04:01:18.000 00:10:58.00037.199
25 SILVA Marioteam 04:01:18.000 00:10:58.00037.199
25 SILVA Marioteam 04:01:18.000 00:10:58.00037.199
25 SILVA Marioteam 04:01:18.000 00:10:58.00037.199
26 JACOBSEN NISSEN NicklasProton Cycling Academy 04:01:18.000 00:10:58.00037.199
27 FERNANDEZ MarioC.C. Catalunya - Barcelona 04:01:18.000 00:10:58.00037.199
28 GALEA AlexanderSt George Continental Cycling Team 04:01:20.000 00:11:00.00037.193
28 GALEA AlexanderCiclo Oleka 04:01:20.000 00:11:00.00037.193
29 ESTEBAN EdgarMaglia Tecnosylva Bembibre 04:01:20.000 00:11:00.00037.193
30 AL MANSOORI Jaber 04:01:20.000 00:11:00.00037.193
31 DIAZ Antoni 04:01:23.000 00:11:03.00037.186
32 SURIÑACH Guillemteam 04:01:30.000 00:11:10.00037.168
32 SURIÑACH Guillemteam 04:01:30.000 00:11:10.00037.168
32 SURIÑACH Guillemteam 04:01:30.000 00:11:10.00037.168
32 SURIÑACH Guillemteam 04:01:30.000 00:11:10.00037.168
32 SURIÑACH Guillemteam 04:01:30.000 00:11:10.00037.168
32 SURIÑACH Guillemteam 04:01:30.000 00:11:10.00037.168
32 SURIÑACH Guillemteam 04:01:30.000 00:11:10.00037.168
32 SURIÑACH Guillemteam 04:01:30.000 00:11:10.00037.168
32 SURIÑACH GuillemControlpack 04:01:30.000 00:11:10.00037.168
33 PAZOS JoanTeam MP Group 04:01:36.000 00:11:16.00037.152
33 PAZOS JoanTeam MP Group 04:01:36.000 00:11:16.00037.152
33 PAZOS JoanTeam MP Group 04:01:36.000 00:11:16.00037.152
33 PAZOS JoanTeam MP Group 04:01:36.000 00:11:16.00037.152
34 AGUILERA AbrahamARABAY C.FRIENDLY BALEAR 04:01:37.000 00:11:17.00037.15
34 AGUILERA AbrahamArabay Vas Team 04:01:37.000 00:11:17.00037.15
35 MOLINA Luis 04:01:45.000 00:11:25.00037.129
36 AL KAABI Saif Mayoof 04:01:45.000 00:11:25.00037.129
37 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 04:01:55.000 00:11:35.00037.104
37 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 04:01:55.000 00:11:35.00037.104
37 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 04:01:55.000 00:11:35.00037.104
37 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 04:01:55.000 00:11:35.00037.104
38 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 04:01:57.000 00:11:37.00037.099
38 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 04:01:57.000 00:11:37.00037.099
38 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 04:01:57.000 00:11:37.00037.099
38 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 04:01:57.000 00:11:37.00037.099
39 AMOR David 04:01:59.000 00:11:39.00037.093
40 ALVAREZ Albert 04:02:01.000 00:11:41.00037.088
41 ESCOLANO Oriol 04:02:05.000 00:11:45.00037.078
42 MARTINEZ Miquel 04:02:54.000 00:12:34.00036.953
43 VARELA RubenISB-Erbos Bikes 04:03:04.000 00:12:44.00036.928
44 SALVADOR Marc 04:03:06.000 00:12:46.00036.923
45 CARTIEL David 04:03:09.000 00:12:49.00036.915
46 LAPUERTA Carlos 04:03:40.000 00:13:20.00036.837
47 LARAÑA Javier 04:03:56.000 00:13:36.00036.797
48 CASTAÑO IsmaelTorres - Fernando Barceló Team 04:04:01.000 00:13:41.00036.784
49 EVAN William 04:04:01.000 00:13:41.00036.784
50 FERNÁNDEZ Ericteam 04:04:01.000 00:13:41.00036.784
50 FERNÁNDEZ Ericteam 04:04:01.000 00:13:41.00036.784
50 FERNÁNDEZ Ericteam 04:04:01.000 00:13:41.00036.784
50 FERNÁNDEZ Ericteam 04:04:01.000 00:13:41.00036.784
50 FERNÁNDEZ Ericteam 04:04:01.000 00:13:41.00036.784
50 FERNÁNDEZ Ericteam 04:04:01.000 00:13:41.00036.784
50 FERNÁNDEZ Ericteam 04:04:01.000 00:13:41.00036.784
50 FERNÁNDEZ Ericteam 04:04:01.000 00:13:41.00036.784
51 SANCHIS Jordi 04:04:03.000 00:13:43.00036.779
52 GARCÍA AlfonsoCiclo Oleka 04:04:03.000 00:13:43.00036.779
53 SARTORI Maurizio GiusseppeCiclo Oleka 04:04:03.000 00:13:43.00036.779

Route

Deelnemers

#Renner