2023  » Gran Clàssica Modest Capell

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-10-07
Starttijd00:00:00
Afstand132.6
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 GÓMIZ Alejandro 03:01:47.000-43.766
2 MERENCIANO AlejandroESETEC-Salazones Ricardo Fuentes 03:01:47.000-43.766
3 ANDERSONS MaksimussKelly Benefit Strategies Elite 03:01:47.000-43.766
4 RAUS JeromeAVC Aix-en-Provence 03:01:52.000 05.00043.746
5 BIEL Aleixteam 03:02:01.000 14.00043.71
5 BIEL Aleixteam 03:02:01.000 14.00043.71
5 BIEL Aleixteam 03:02:01.000 14.00043.71
5 BIEL Aleixteam 03:02:01.000 14.00043.71
5 BIEL Aleixteam 03:02:01.000 14.00043.71
5 BIEL Aleixteam 03:02:01.000 14.00043.71
5 BIEL Aleixteam 03:02:01.000 14.00043.71
5 BIEL Aleixteam 03:02:01.000 14.00043.71
6 GOMEZ DavidTeam MP Group 03:02:06.000 19.00043.69
6 GOMEZ DavidTeam MP Group 03:02:06.000 19.00043.69
7 HERVAS PolBrocar-Alé 03:06:14.000 4:27.00042.721
8 DARDER SergiHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:06:14.000 4:27.00042.721
9 FITÓ RicardTorres - Fernando Barceló Team 03:06:14.000 4:27.00042.721
9 FITÓ RicardTorres - Fernando Barceló Team 03:06:14.000 4:27.00042.721
10 ROCAMORA Pol 03:06:14.000 4:27.00042.721
11 ULLOA AlexProton Cycling Academy 03:06:16.000 4:29.00042.713
12 PUIG VENTURA RogerCiclo Oleka 03:06:16.000 4:29.00042.713
12 PUIG VENTURA RogerCiclo Oleka 03:06:16.000 4:29.00042.713
13 SILVA Mario 03:06:16.000 4:29.00042.713
15 LAMOULINE SamL'AC Cusset 03:06:16.000 4:29.00042.713
16 BARTRINA MORENO AdriaZamora Enamora 03:06:16.000 4:29.00042.713
17 ROTA OscarGlobalia Artes Gráficas-Zamora Enamora 03:06:16.000 4:29.00042.713
17 ROTA OscarZamora Enamora 03:06:16.000 4:29.00042.713
18 GARCIA ArnauTeam MP Group 03:06:16.000 4:29.00042.713
18 GARCIA ArnauTeam MP Group 03:06:16.000 4:29.00042.713
18 GARCIA ArnauTeam MP Group 03:06:16.000 4:29.00042.713
18 GARCIA ArnauTeam MP Group 03:06:16.000 4:29.00042.713
19 RUBIROLA MarcTeam MP Group 03:06:16.000 4:29.00042.713
19 RUBIROLA MarcTeam MP Group 03:06:16.000 4:29.00042.713
19 RUBIROLA MarcTeam MP Group 03:06:16.000 4:29.00042.713
19 RUBIROLA MarcTeam MP Group 03:06:16.000 4:29.00042.713
20 SÁNCHEZ FrankTorres - Fernando Barceló Team 03:06:16.000 4:29.00042.713
21 TERREROS Joan 03:06:16.000 4:29.00042.713
22 NAVEIRA MarcLa Tova - Huesca la Magia 03:06:16.000 4:29.00042.713
22 NAVEIRA MarcHuesca la Magia 03:06:16.000 4:29.00042.713
23 ROPERO Lluis 03:06:16.000 4:29.00042.713
24 SANÒ Simoneteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
24 SANÒ Simoneteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
24 SANÒ Simoneteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
24 SANÒ Simoneteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
24 SANÒ Simoneteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
24 SANÒ Simoneteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
24 SANÒ Simoneteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
24 SANÒ Simoneteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
24 SANÒ SimoneControlpack 03:06:16.000 4:29.00042.713
25 REYES Danielteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
25 REYES Danielteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
25 REYES Danielteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
25 REYES Danielteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
25 REYES Danielteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
25 REYES Danielteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
25 REYES Danielteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
25 REYES Danielteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
25 REYES DanielControlpack 03:06:16.000 4:29.00042.713
26 CURTO EdgarARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:06:16.000 4:29.00042.713
26 CURTO EdgarArabay Vas Team 03:06:16.000 4:29.00042.713
27 SURROCA BielProton Cycling Academy 03:06:16.000 4:29.00042.713
28 JACOBSEN NISSEN NicklasProton Cycling Academy 03:06:16.000 4:29.00042.713
29 GARCÍA AlfonsoCiclo Oleka 03:06:16.000 4:29.00042.713
31 PARRA RubénCiclo Oleka 03:06:16.000 4:29.00042.713
31 PARRA RubénCiclo Oleka 03:06:16.000 4:29.00042.713
32 SURIÑACH Guillemteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
32 SURIÑACH Guillemteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
32 SURIÑACH Guillemteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
32 SURIÑACH Guillemteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
32 SURIÑACH Guillemteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
32 SURIÑACH Guillemteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
32 SURIÑACH Guillemteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
32 SURIÑACH Guillemteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
32 SURIÑACH GuillemControlpack 03:06:16.000 4:29.00042.713
33 DOMÍNGUEZ DavidGlobalia Artes Gráficas-Zamora Enamora 03:06:16.000 4:29.00042.713
33 DOMÍNGUEZ DavidZamora Enamora 03:06:16.000 4:29.00042.713
34 FERNÁNDEZ Ericteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
34 FERNÁNDEZ Ericteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
34 FERNÁNDEZ Ericteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
34 FERNÁNDEZ Ericteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
34 FERNÁNDEZ Ericteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
34 FERNÁNDEZ Ericteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
34 FERNÁNDEZ Ericteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
34 FERNÁNDEZ Ericteam 03:06:16.000 4:29.00042.713
35 CASTILLO Fabricio HernanTorres - Fernando Barceló Team 03:06:16.000 4:29.00042.713
35 CASTILLO Fabricio HernanTorres - Fernando Barceló Team 03:06:16.000 4:29.00042.713
36 MESTRE MarcUlevel-Safirfruits 03:06:16.000 4:29.00042.713
37 VENZAL Pierre 03:06:16.000 4:29.00042.713
38 AMOR David 03:06:16.000 4:29.00042.713
39 SALVADÓ JORDI 03:06:16.000 4:29.00042.713
40 ALVAREZ Albert 03:06:16.000 4:29.00042.713
41 CASTELLANO VictorARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:06:16.000 4:29.00042.713
41 CASTELLANO VictorArabay Vas Team 03:06:16.000 4:29.00042.713
42 DOMENECH PauCiclo Oleka 03:06:16.000 4:29.00042.713
42 DOMENECH PauCiclo Oleka 03:06:16.000 4:29.00042.713
43 SANCHIS Jordi 03:06:16.000 4:29.00042.713
44 DIAZ Antoni 03:06:16.000 4:29.00042.713
45 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 03:06:16.000 4:29.00042.713
45 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 03:06:16.000 4:29.00042.713
45 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 03:06:16.000 4:29.00042.713
45 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 03:06:16.000 4:29.00042.713
46 ARIÑO GonzaloESETEC-Salazones Ricardo Fuentes 03:06:16.000 4:29.00042.713
47 SAUMELL AleixTeam MP Group 03:06:16.000 4:29.00042.713
47 SAUMELL AleixTeam MP Group 03:06:16.000 4:29.00042.713
48 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 03:06:16.000 4:29.00042.713
48 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 03:06:16.000 4:29.00042.713
48 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 03:06:16.000 4:29.00042.713
48 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 03:06:16.000 4:29.00042.713
49 RODRIGUEZ Blai 03:06:16.000 4:29.00042.713
50 GONZALO DUCROS DiegoTorres - Fernando Barceló Team 03:06:16.000 4:29.00042.713
50 GONZALO DUCROS DiegoTorres - Fernando Barceló Team 03:06:16.000 4:29.00042.713
51 RIAL IkerClub Ciclista Vigues 03:06:16.000 4:29.00042.713
51 RIAL IkerClub Ciclista Vigués 03:06:16.000 4:29.00042.713
52 ANTONI Joan 03:06:16.000 4:29.00042.713
53 SALAS EloiTeam MP Group 03:06:26.000 4:39.00042.675
53 SALAS EloiTeam MP Group 03:06:26.000 4:39.00042.675
53 SALAS EloiTeam MP Group 03:06:26.000 4:39.00042.675
53 SALAS EloiTeam MP Group 03:06:26.000 4:39.00042.675
54 PERICAS Arnau 03:06:26.000 4:39.00042.675
55 MATARIN PauTorres - Fernando Barceló Team 03:06:32.000 4:45.00042.652
55 MATARIN PauTorres - Fernando Barceló Team 03:06:32.000 4:45.00042.652
56 BARRERO Adria 03:06:34.000 4:47.00042.644
57 GUILANYA DavidProton Cycling Academy 03:06:34.000 4:47.00042.644
58 TRÍAS SalvadorCiclo Oleka 03:06:34.000 4:47.00042.644
59 AGUIRRE Marc 03:06:34.000 4:47.00042.644
60 ESCOLA MiquelCiclo Oleka 03:06:34.000 4:47.00042.644
61 MONTERO Albert 03:06:34.000 4:47.00042.644
63 PRUNERA MACIAS JofreCiclo Oleka 03:06:34.000 4:47.00042.644
64 GUIRAL Carlos 03:06:34.000 4:47.00042.644
65 DE DIOS Juan 03:06:34.000 4:47.00042.644
66 ALEGRE Miguel Ángel 03:06:49.000 5:02.00042.587
67 VINYAS Xavier 03:06:49.000 5:02.00042.587
68 TWELVES CallumTorres - Fernando Barceló Team 03:07:19.000 5:32.00042.474
68 TWELVES CallumTorres - Fernando Barceló Team 03:07:19.000 5:32.00042.474
69 MERINO Adrian 03:07:19.000 5:32.00042.474
70 ROMEO Polteam 03:07:19.000 5:32.00042.474
70 ROMEO Polteam 03:07:19.000 5:32.00042.474
70 ROMEO Polteam 03:07:19.000 5:32.00042.474
70 ROMEO Polteam 03:07:19.000 5:32.00042.474
70 ROMEO Polteam 03:07:19.000 5:32.00042.474
70 ROMEO Polteam 03:07:19.000 5:32.00042.474
70 ROMEO Polteam 03:07:19.000 5:32.00042.474
70 ROMEO Polteam 03:07:19.000 5:32.00042.474
71 NICOLAU Eloy 03:08:02.000 6:15.00042.312
73 MAZROAI Abderrahim 03:08:02.000 6:15.00042.312
74 MARIA José 03:09:28.000 7:41.00041.992
75 VILLAR Jaume 03:09:28.000 7:41.00041.992
76 PALAFOIX Damiá 03:10:05.000 8:18.00041.855
77 TOMAS Axel 03:11:30.000 9:43.00041.546

Route

Deelnemers

#Renner