2023  » GP Ticino

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-03-19
Starttijd00:00:00
Afstand78.1
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 SAMBINELLO MattiaC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:45:46.000-44.305
1 SAMBINELLO MattiaC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:45:46.000-44.305
2 GUILLET Arthur 01:45:46.000-44.305
3 GIAIMI LucaTeam F.lli Giorgi ASD 01:45:46.000-44.305
4 MELLANO Ludovico MariaTeam F.lli Giorgi ASD 01:45:46.000-44.305
4 MELLANO Ludovico MariaTeam F.lli Giorgi ASD 01:45:46.000-44.305
5 BRAGAGNA Alessio 01:45:46.000-44.305
6 POOT MatsTicino Cycling 01:45:46.000-44.305
7 BENAREAU Victor 01:45:46.000-44.305
8 GATTI MattiaC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:45:46.000-44.305
8 GATTI MattiaC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:45:46.000-44.305
9 ARCHETTI RiccardoBustese Olonia ASD 01:45:46.000-44.305
9 ARCHETTI RiccardoBustese Olonia ASD 01:45:46.000-44.305
10 GINTER Nicolas 01:45:46.000-44.305
11 FELSBERGER Elia 01:45:46.000-44.305
12 VALTULINI MatteoC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:45:47.000 01.00044.298
12 VALTULINI MatteoC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:45:47.000 01.00044.298
13 CATTANI AlessandroBustese Olonia ASD 01:45:47.000 01.00044.298
13 CATTANI AlessandroBustese Olonia ASD 01:45:47.000 01.00044.298
14 BINGGELI AlexandreAG2R Citroën U19 Team 01:45:47.000 01.00044.298
15 TRISCONI Sirio 01:45:47.000 01.00044.298
16 COSTA Giovanni 01:45:47.000 01.00044.298
17 HÄFLIGER Levi 01:45:47.000 01.00044.298
18 BEIRIG FerdinandTeam Marco Brenner 01:45:47.000 01.00044.298
19 FRIGO NicolasC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:45:47.000 01.00044.298
19 FRIGO NicolasC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:45:47.000 01.00044.298
20 GRAF Cedric 01:45:47.000 01.00044.298
21 GLOßNER TimTeam Marco Brenner 01:45:48.000 02.00044.291
22 TURCONI FilippoBustese Olonia ASD 01:45:48.000 02.00044.291
22 TURCONI FilippoBustese Olonia ASD 01:45:48.000 02.00044.291
23 VUILLAUME Rémi 01:45:48.000 02.00044.291
24 BOVET Luca 01:45:49.000 03.00044.284
25 BOCK MaxTeam Marco Brenner 01:45:50.000 04.00044.277
26 VALSECCHI Pietro GiovanniC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:45:50.000 04.00044.277
26 VALSECCHI Pietro GiovanniC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:45:50.000 04.00044.277
27 MLIKI KarimTeam Marco Brenner 01:45:51.000 05.00044.27
28 CRESPI FabioBustese Olonia ASD 01:45:52.000 06.00044.263
29 ANTENUCCI AlbertoC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:46:03.000 17.00044.187
29 ANTENUCCI AlbertoC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:46:03.000 17.00044.187
30 QUAGLIA TommasoTeam F.lli Giorgi ASD 01:46:05.000 19.00044.173
30 QUAGLIA TommasoTeam F.lli Giorgi ASD 01:46:05.000 19.00044.173
31 VESCO LeonardoTeam F.lli Giorgi ASD 01:46:05.000 19.00044.173
31 VESCO LeonardoTeam F.lli Giorgi ASD 01:46:05.000 19.00044.173
32 PRIVITERA SamueleTeam F.lli Giorgi ASD 01:46:12.000 26.00044.124
32 PRIVITERA SamueleTeam F.lli Giorgi ASD 01:46:12.000 26.00044.124
33 SANTAMARIA GiovanniC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:46:37.000 51.00043.952
33 SANTAMARIA GiovanniC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:46:37.000 51.00043.952
34 WALTER FilippoTicino Cycling 01:48:41.000 2:55.00043.116
35 LANTER Nils 01:48:41.000 2:55.00043.116
36 HOCHULI Florian 01:48:42.000 2:56.00043.109
37 DASOLI Nico 01:51:00.000 5:14.00042.216
38 MAURER Fabio 01:51:01.000 5:15.00042.21
39 MONISTER AngeloTeam F.lli Giorgi ASD 01:51:02.000 5:16.00042.204
39 MONISTER AngeloTeam F.lli Giorgi ASD 01:51:02.000 5:16.00042.204
40 FRASCH JonathanTeam Marco Brenner 01:51:03.000 5:17.00042.197
41 GÖTZ AlexanderTeam Marco Brenner 01:51:03.000 5:17.00042.197
42 PARINI SamueleC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:51:03.000 5:17.00042.197
42 PARINI SamueleC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:51:03.000 5:17.00042.197
43 BOTTÀ MatteoC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:51:04.000 5:18.00042.191
43 BOTTÀ MatteoC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:51:04.000 5:18.00042.191
44 GOERDTEN Henry 01:51:04.000 5:18.00042.191
45 BRAMBILLA GabrieleC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:51:05.000 5:19.00042.185
45 BRAMBILLA GabrieleC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:51:05.000 5:19.00042.185
46 DONZÉ Nolan 01:51:06.000 5:20.00042.178
47 CARUSO FrancescoGB Team - Pool Cantu' 01:51:07.000 5:21.00042.172
47 CARUSO FrancescoTicino Cycling 01:51:07.000 5:21.00042.172
48 SPINONI MatteoBustese Olonia ASD 01:51:07.000 5:21.00042.172
49 CLERICI SimoneC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:51:08.000 5:22.00042.166
49 CLERICI SimoneC.C. Canturino 1902 A.S.D. 01:51:08.000 5:22.00042.166
1005 SCHLEUNIGER LeandroObor - Bike Aid00:00.000 -01:45:46.000
1007 WEIß MaximilianTeam Marco Brenner00:00.000 -01:45:46.000
1007 HELLER JannikTeam Marco Brenner00:00.000 -01:45:46.000
1007 EILINGER Cédric00:00.000 -01:45:46.000
1007 PEDROTTI Iker00:00.000 -01:45:46.000

Route

Deelnemers

#Renner