[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2024-09-01 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 112 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | STERCK Joppe | DCR Cycling Team | 02:24:39.000 | - | 46.457 |
1 | STERCK Joppe | DCR Cycling Team | 02:24:39.000 | - | 46.457 |
2 | MOENS Jens | Van Eyck Sport - Josan - TLD Express | 02:25:59.000 | 1:20.000 | 46.033 |
3 | SMET Jorre | DCR Cycling Team | 02:26:04.000 | 1:25.000 | 46.006 |
4 | OREEL Lars | Cibel - Cebon | 02:26:42.000 | 2:03.000 | 45.808 |
5 | SEGERS Joren | VP Consulting Cycling Team | 02:26:42.000 | 2:03.000 | 45.808 |
5 | SEGERS Joren | VP Consulting Cycling Team | 02:26:42.000 | 2:03.000 | 45.808 |
6 | BLEYENBERG Jado | Urbano - Vulsteke Cycling Team | 02:26:42.000 | 2:03.000 | 45.808 |
7 | BUYENS Augustijn | Van Eyck Sport - Josan - TLD Express | 02:26:42.000 | 2:03.000 | 45.808 |
8 | SINOY Fabio | Team Thielemans - De Hauwere | 02:26:42.000 | 2:03.000 | 45.808 |
9 | WILLAERTS Niels | Vetrapo B-Close Cycling Team | 02:26:42.000 | 2:03.000 | 45.808 |
10 | VAN DAMME Bart | Shifting Gears Strategica | 02:26:42.000 | 2:03.000 | 45.808 |
11 | VAN BELLE Bas | Wielerploeg Groot Amsterdam | 02:26:42.000 | 2:03.000 | 45.808 |
12 | GEERINCKX Wout | Wanty - ReUz - Technord | 02:26:42.000 | 2:03.000 | 45.808 |
13 | HARRIS Jonty | Southern Cross Racing | 02:26:42.000 | 2:03.000 | 45.808 |
13 | HARRIS Jonty | DCR Cycling Team | 02:26:42.000 | 2:03.000 | 45.808 |
14 | CAETHOVEN Kenneth | 02:26:42.000 | 2:03.000 | 45.808 | |
15 | STIJLEMAN Tom | 02:26:42.000 | 2:03.000 | 45.808 | |
16 | DE OST Jarne | Van Eyck Sport - Josan - TLD Express | 02:27:09.000 | 2:30.000 | 45.668 |
17 | WILLEMSENS Robbe | RB Zelfbouw UCT | 02:28:39.000 | 4:00.000 | 45.207 |
18 | MAES Bryan | DCR Cycling Team | 02:28:39.000 | 4:00.000 | 45.207 |
19 | DE NYS Milan | Alfasun - A.S. Construct Cycling Team | 02:28:39.000 | 4:00.000 | 45.207 |
20 | HEIRBAUT Tony | 02:28:59.000 | 4:20.000 | 45.106 | |
21 | VERMEEREN Raf | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 | |
22 | DE MEYER Senne | team | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 |
22 | DE MEYER Senne | team | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 |
23 | SMET Jelle | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 | |
24 | VAN DER LINDEN Teun | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 | |
25 | VAN WIELE Lennert | DCR Cycling Team | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 |
25 | VAN WIELE Lennert | DCR Cycling Team | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 |
26 | VAN DE PERRE Dimitri | Van Eyck Sport - Josan - TLD Express | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 |
27 | VANHOOF Klaas | LRG - Cycling Team | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 |
28 | THYS Tinus | LRG - Cycling Team | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 |
29 | SMETS Robbe | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 | |
30 | DARA Sam | Mini Discar Cycling Team | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 |
31 | VAN LANGENHOVE Ioan | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 | |
32 | VAN DEN ABEELE Thorben | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 | |
33 | VAN CANT Jasper | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 | |
34 | VAN GUCHT Branco | Hubo - Remotive | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 |
35 | JANSSENS Quinten | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 | |
36 | PIESSENS Arno | ZRTC Theo Middelkamp | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 |
37 | PIESSENS Tim | ZRTC Theo Middelkamp | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 |
38 | BOS Marnix | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 | |
39 | VERCAUTEREN Thomas | RB Zelfbouw UCT | 02:29:40.000 | 5:01.000 | 44.9 |
1005 | PROVOST Quinten | VDM-Trawobo Cycling Team | 00:00.000 | -02:24:39.000 | |
1005 | WEBER Damian | 00:00.000 | -02:24:39.000 | ||
1005 | DE GRUYTER Lomme | 00:00.000 | -02:24:39.000 | ||
1005 | DE BAAT Bodhi | ZRTC Theo Middelkamp | 00:00.000 | -02:24:39.000 | |
1005 | HEIREMANS Robbe | Hubo - Remotive | 00:00.000 | -02:24:39.000 | |
1005 | CLEMMINCK Edgard | DCR Cycling Team | 00:00.000 | -02:24:39.000 | |
1005 | SCHUYBROEK Senne | Hubo - Remotive | 00:00.000 | -02:24:39.000 | |
1005 | DE GEUS Giel | 00:00.000 | -02:24:39.000 | ||
1005 | HEYNINCK Milan | Hubo - Remotive | 00:00.000 | -02:24:39.000 | |
1005 | VERBRUGGEN Jarne | KD Bikes Cycling Team | 00:00.000 | -02:24:39.000 | |
1005 | CLAUWAERT Maarten | RB Zelfbouw UCT | 00:00.000 | -02:24:39.000 | |
1005 | COPPENS Yenzo | Team Thielemans - De Hauwere | 00:00.000 | -02:24:39.000 | |
1005 | QUINTELIER Timo | 00:00.000 | -02:24:39.000 | ||
1005 | VAN OUDENOVE Arthur | team | 00:00.000 | -02:24:39.000 | |
1005 | VAN OUDENOVE Arthur | team | 00:00.000 | -02:24:39.000 | |
1005 | VAN OUDENOVE Arthur | team | 00:00.000 | -02:24:39.000 | |
1005 | VAN OUDENOVE Arthur | team | 00:00.000 | -02:24:39.000 | |
1005 | NOELS Sven | Wielerteam Decock - Van Eyck - Van Mossel - Devos Capoen | 00:00.000 | -02:24:39.000 | |
1005 | BENDER Caleb | 00:00.000 | -02:24:39.000 | ||
1005 | ZALM Tim | JEGG-DJR Academy | 00:00.000 | -02:24:39.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|