[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2023-06-08 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 70 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEKKERS Hans | Shifting Gears Strategica | 01:34:15.000 | - | 44.562 |
2 | POPPE Stef | 01:34:15.000 | - | 44.562 | |
3 | CLAEYS Robbe | VDM-Trawobo Cycling Team | 01:34:15.000 | - | 44.562 |
3 | CLAEYS Robbe | VDM-Trawobo Cycling Team | 01:34:15.000 | - | 44.562 |
4 | DE BAETS Kristof | 01:34:15.000 | - | 44.562 | |
5 | LAMMERTYN Foeke | 01:34:15.000 | - | 44.562 | |
6 | VAN DYCK Wesley | Shifting Gears Strategica | 01:34:15.000 | - | 44.562 |
7 | NOELS Sven | Wielerteam Decock - Van Eyck - Van Mossel - Devos Capoen | 01:34:15.000 | - | 44.562 |
8 | DE SUTTER Stijn | Alfasun Alfacool CT p/b Viessmann | 01:34:15.000 | - | 44.562 |
9 | MAES Bryan | 01:34:29.000 | 14.000 | 44.452 | |
10 | LAVA Kevin | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
11 | SMET Jorre | DCR Cycling Team | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 |
12 | CLAEYS Timothy | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
13 | TAVEIRNE Anthony | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
14 | GOEMAN Jonas | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
15 | PIETERS Bjarne | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
16 | BUYSSE Jos | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
17 | HEYMAN Jasper | Vetrapo B-Close Cycling Team | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 |
18 | VERHASSELT Bart | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
19 | PROVOST Quinten | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
20 | GREEN Brendon | team | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 |
20 | GREEN Brendon | team | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 |
20 | GREEN Brendon | team | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 |
20 | GREEN Brendon | team | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 |
20 | GREEN Brendon | Cycling Development Foundation | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 |
20 | GREEN Brendon | team | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 |
20 | GREEN Brendon | team | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 |
20 | GREEN Brendon | team | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 |
20 | GREEN Brendon | team | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 |
21 | DHOOGE Romeo | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
22 | ANECA Ciske | Wielerteam Decock - Van Eyck - Van Mossel - Devos Capoen | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 |
22 | ANECA Ciske | Wielerteam Decock - Van Eyck - Van Mossel - Devos Capoen | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 |
23 | VAN CAUWENBERGHE Christophe | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
24 | DE SCHEEMAEKER Davy | Vetrapo B-Close Cycling Team | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 |
25 | VLEURINCK Kevin | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
26 | COOMAN Kjell | Dovy Keukens - FCC Cycling Team | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 |
27 | ANECA Seppe | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
28 | VANDEKERCKHOVE Enzo | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
29 | DE CONINCK Guillaume | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
30 | VANDEKERCKHOVE Jules | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
31 | VERBEURE Hakim | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
32 | VERRAES Benjamin | CT UW Immo Plus - Pessemier NV | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 |
33 | CLAES Dries | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
34 | DE GREVE Maxim | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
35 | DE GEETER Brent | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
36 | VERVYNCK Peter | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
37 | TEESE Ronan | Bendigo & District CC | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 |
38 | TEESE Aidan | Bendigo & District CC | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 |
39 | KING Jaxon | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
40 | MALLEZIE Sven | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
41 | RYCKAERT Yoni | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
42 | CLARYSSE Elio | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
43 | BRUYNEEL Giel | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
44 | DE FAUW Wouter | 01:34:51.000 | 36.000 | 44.28 | |
1005 | DE WILDE Kenny | 00:00.000 | -01:34:15.000 | ||
1005 | VERMEIREN Stef | 00:00.000 | -01:34:15.000 | ||
1005 | WILLIAMS Bjorn | 00:00.000 | -01:34:15.000 | ||
1005 | ALONSO Alexander | 00:00.000 | -01:34:15.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|