[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2024-03-24 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 120 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | POUVREAULT Gregory | Vendée U Pays de la Loire | 02:42:02.000 | - | 44.435 |
2 | FLOCH PRIGENT Tanguy | Vendée U Pays de la Loire | 02:42:21.000 | 19.000 | 44.349 |
2 | FLOCH PRIGENT Tanguy | Vendée U Pays de la Loire | 02:42:21.000 | 19.000 | 44.349 |
3 | WYSS Marcel | Thömus | WindowMaster by Wyss-Training | 02:42:21.000 | 19.000 | 44.349 |
4 | WALTER Filippo | Velo Club Mendrisio | 02:42:21.000 | 19.000 | 44.349 |
5 | GRAF Silas | Embrace The World | 02:42:23.000 | 21.000 | 44.34 |
6 | AMANN Meo | Embrace The World | 02:42:27.000 | 25.000 | 44.321 |
6 | AMANN Meo | MYVELO Pro Cycling Team | 02:42:27.000 | 25.000 | 44.321 |
7 | SCHLEUNIGER Nicola | Obor - Bike Aid | 02:42:43.000 | 41.000 | 44.249 |
8 | BARUSSEAU Mathéo | Vendée U Pays de la Loire | 02:42:43.000 | 41.000 | 44.249 |
9 | BOTTARO Roberto | Velo Club Mendrisio | 02:42:43.000 | 41.000 | 44.249 |
10 | FORTIS Damien | Elite Fondations Cycling Team | 02:42:43.000 | 41.000 | 44.249 |
11 | ZÜGER Andrin | Knippcycling // Schär Gärten Racing Team | 02:42:48.000 | 46.000 | 44.226 |
12 | HALDIMANN Guillaume | Team Humard Vélo-Passion-Chazal | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
13 | DE LISI Nicolò | Velo Club Mendrisio | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
14 | CERATO Gabriele | Elite Fondations Cycling Team | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
15 | ANTONENKO Heorhii | Obor - Bike Aid | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
16 | JOLIDON Cedric | CLN | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
17 | MERCIER Edwin | Vendée U Pays de la Loire | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
18 | TAMBARIKAS Nico | Knippcycling // Schär Gärten Racing Team | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
19 | GUEFVENEU Swann | Vendée U Pays de la Loire | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
20 | BINGGELI Alexandre | Elite Fondations Cycling Team | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
21 | MÜLLER Jonas | CLN | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
22 | HOLLENSTEIN Marcel | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 | |
23 | ROTH Sebastian | Obor - Bike Aid | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
24 | CARUSO Francesco | Velo Club Mendrisio | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
25 | SALAMIN Justin | Elite Fondations Cycling Team | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
26 | VOUILLOZ Mathis | Elite Fondations Cycling Team | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
27 | KESSLER Sandro | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 | |
28 | JACQUIER Romain | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 | |
29 | OPPIZZI Mattéo | Elite Fondations Cycling Team | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
30 | KULL Robin | CLN | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
31 | WIRZ Simon | Elite Fondations Cycling Team | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
32 | HASLER Pavel | Obor - Bike Aid | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
33 | CLAPASSON Thomas | Velo Club Mendrisio | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
34 | MORARD Dimitri | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 | |
35 | HARTMANN Nils | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 | |
36 | KURMANN Andre | Velo Club Mendrisio | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
37 | BOUZON Antoine | Isatis Cycling Team | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
38 | GUIGNIER Théo | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 | |
39 | SCHWEIZER Maxime | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 | |
40 | GÄTZI Cyrill | Q36.5 Continental Team | 02:43:34.000 | 1:32.000 | 44.019 |
41 | CALLIES Adrian | Embrace The World | 02:43:41.000 | 1:39.000 | 43.987 |
42 | SCHLEUNIGER Leandro | Obor - Bike Aid | 02:43:41.000 | 1:39.000 | 43.987 |
43 | STIRMANN Léo | 02:43:47.000 | 1:45.000 | 43.961 | |
44 | BÜHLMANN Luca | 02:43:48.000 | 1:46.000 | 43.956 | |
45 | ZAUPA Edoardo | 02:43:48.000 | 1:46.000 | 43.956 | |
46 | SCHMID Miro | 02:43:56.000 | 1:54.000 | 43.92 | |
47 | NUTTENS Cyrille | 02:43:57.000 | 1:55.000 | 43.916 | |
48 | VANONI Filippo | Velo Club Mendrisio | 02:43:57.000 | 1:55.000 | 43.916 |
49 | BAIER Julius | Embrace The World | 02:44:04.000 | 2:02.000 | 43.885 |
50 | TAPPEINER Pascal | Knippcycling // Schär Gärten Racing Team | 02:44:19.000 | 2:17.000 | 43.818 |
51 | HARNISCHBERG Lenny | Team Humard Vélo-Passion-Chazal | 02:44:21.000 | 2:19.000 | 43.809 |
52 | SCHIESS Xeno | 02:44:26.000 | 2:24.000 | 43.787 | |
53 | ALBINI Emanuele | Velo Club Mendrisio | 02:45:14.000 | 3:12.000 | 43.575 |
54 | MARKWALDER Yanis-Eric | Velo Club Mendrisio | 02:45:49.000 | 3:47.000 | 43.421 |
55 | DELALOYE Jonas | Team Humard Vélo-Passion-Chazal | 02:46:01.000 | 3:59.000 | 43.369 |
56 | CASAGRANDE Diego | Velo Club Mendrisio | 02:46:01.000 | 3:59.000 | 43.369 |
57 | BERNASCONI Enrico | Velo Club Mendrisio | 02:46:01.000 | 3:59.000 | 43.369 |
58 | MATHEZ Nathan | 02:48:20.000 | 6:18.000 | 42.772 | |
59 | WILLI Dario | Thömus | WindowMaster by Wyss-Training | 02:57:52.000 | 00:15:50.000 | 40.48 |
60 | MAGLI Bryan | 02:57:52.000 | 00:15:50.000 | 40.48 | |
61 | LAUBER Daniel | Obor - Bike Aid | 02:59:48.000 | 00:17:46.000 | 40.044 |
1005 | FLORIS Francesco | 00:00.000 | -02:42:02.000 | ||
1005 | HASLER Vadim | Obor - Bike Aid | 00:00.000 | -02:42:02.000 | |
1005 | ANTONETTI Aronne | Velo Club Mendrisio | 00:00.000 | -02:42:02.000 | |
1005 | ALAZARD Rémi | Obor - Bike Aid | 00:00.000 | -02:42:02.000 | |
1005 | GUÉRIN Morgan | Obor - Bike Aid | 00:00.000 | -02:42:02.000 | |
1005 | LANTER Nils | 00:00.000 | -02:42:02.000 | ||
1005 | DESEBE-SODOYER Dorian | U23 Cycling Project Team Materiel-velo.com | 00:00.000 | -02:42:02.000 | |
1005 | DESEBE-SODOYER Dorian | U23 Cycling Project Gedzilla.com | 00:00.000 | -02:42:02.000 | |
1005 | KUNZ Dominic | Obor - Bike Aid | 00:00.000 | -02:42:02.000 | |
1005 | MENGA Federico | 00:00.000 | -02:42:02.000 | ||
1005 | DI MODUGNO Danny | 00:00.000 | -02:42:02.000 | ||
1005 | CARRONI Yuri | 00:00.000 | -02:42:02.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|