[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2024-04-07 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 160 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | COHEN Alexis | Elite Fondations Cycling Team | 04:10:44.000 | - | 38.288 |
2 | TISSIÈRES Arnaud | Elite Fondations Cycling Team | 04:11:26.000 | 42.000 | 38.181 |
3 | WYSS Marcel | Thömus | WindowMaster by Wyss-Training | 04:12:21.000 | 1:37.000 | 38.042 |
4 | AEBI Antoine | Elite Fondations Cycling Team | 04:12:21.000 | 1:37.000 | 38.042 |
5 | DEBONS Antoine | Team Corratec - Vini Fantini | 04:12:33.000 | 1:49.000 | 38.012 |
6 | ZÜGER Andrin | Knippcycling // Schär Gärten Racing Team | 04:14:27.000 | 3:43.000 | 37.728 |
7 | RUBINO Samuele | LAN Service - GranMonferrato | 04:15:45.000 | 5:01.000 | 37.537 |
8 | BOTTARO Roberto | Velo Club Mendrisio | 04:15:52.000 | 5:08.000 | 37.52 |
9 | ROSSIER Thibault | Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme | 04:16:19.000 | 5:35.000 | 37.454 |
10 | WECKERLE Eric | Thömus | WindowMaster by Wyss-Training | 04:17:56.000 | 7:12.000 | 37.219 |
11 | KULL Robin | CLN | 04:17:56.000 | 7:12.000 | 37.219 |
12 | SCHLEUNIGER Nicola | Obor - Bike Aid | 04:17:56.000 | 7:12.000 | 37.219 |
13 | VANONI Filippo | Velo Club Mendrisio | 04:17:58.000 | 7:14.000 | 37.214 |
14 | THALMANN Armin | 04:18:01.000 | 7:17.000 | 37.207 | |
15 | HALDIMANN Guillaume | Team Humard Vélo-Passion-Chazal | 04:18:03.000 | 7:19.000 | 37.202 |
16 | NUTTENS Cyrille | 04:18:03.000 | 7:19.000 | 37.202 | |
17 | TARANTOLA Damien | 04:18:07.000 | 7:23.000 | 37.192 | |
18 | CASAGRANDE Diego | Velo Club Mendrisio | 04:18:09.000 | 7:25.000 | 37.188 |
19 | ALARI Samuele | Tudor Pro Cycling Team U23 | 04:18:09.000 | 7:25.000 | 37.188 |
20 | ITEN Joel | 04:18:12.000 | 7:28.000 | 37.18 | |
21 | CABRAS Kristian | 04:18:13.000 | 7:29.000 | 37.178 | |
22 | SCHRIBER Noah | 04:18:15.000 | 7:31.000 | 37.173 | |
23 | RIESEN Tim | 04:18:25.000 | 7:41.000 | 37.149 | |
24 | LHOMME Maxime | 04:18:33.000 | 7:49.000 | 37.13 | |
25 | REY Tim | Tudor Pro Cycling Team U23 | 04:18:35.000 | 7:51.000 | 37.125 |
26 | ROTH Vincent | Elite Fondations Cycling Team | 04:22:15.000 | 00:11:31.000 | 36.606 |
27 | SCHMID Melvin | Elite Fondations Cycling Team | 04:22:15.000 | 00:11:31.000 | 36.606 |
28 | HASLER Pavel | Obor - Bike Aid | 04:22:50.000 | 00:12:06.000 | 36.525 |
29 | SALAMIN Justin | Elite Fondations Cycling Team | 04:26:17.000 | 00:15:33.000 | 36.052 |
30 | GUILLET Arthur | Elite Fondations Cycling Team | 04:28:03.000 | 00:17:19.000 | 35.814 |
31 | SCHNEIDER Jan | 04:28:04.000 | 00:17:20.000 | 35.812 | |
32 | BINGGELI Alexandre | Elite Fondations Cycling Team | 04:28:04.000 | 00:17:20.000 | 35.812 |
33 | KURMANN Andre | Velo Club Mendrisio | 04:28:09.000 | 00:17:25.000 | 35.801 |
34 | WEDER Justin | Knippcycling // Schär Gärten Racing Team | 04:28:14.000 | 00:17:30.000 | 35.79 |
35 | BRAGAGNA Alessio | 04:28:25.000 | 00:17:41.000 | 35.765 | |
36 | RISSE Johann | AC Bisontine | 04:28:25.000 | 00:17:41.000 | 35.765 |
37 | PINATO Davide | 04:28:25.000 | 00:17:41.000 | 35.765 | |
38 | BURGER Joel | 04:28:25.000 | 00:17:41.000 | 35.765 | |
39 | TAMBARIKAS Nico | Knippcycling // Schär Gärten Racing Team | 04:28:25.000 | 00:17:41.000 | 35.765 |
40 | PLATTNER Niklas | 04:28:46.000 | 00:18:02.000 | 35.719 | |
41 | WENGLER Joe | 04:28:58.000 | 00:18:14.000 | 35.692 | |
42 | MARKWALDER Yanis-Eric | Velo Club Mendrisio | 04:29:22.000 | 00:18:38.000 | 35.639 |
43 | CLAPASSON Thomas | Velo Club Mendrisio | 04:32:04.000 | 00:21:20.000 | 35.285 |
44 | JACQUIER Romain | 04:32:14.000 | 00:21:30.000 | 35.264 | |
45 | MAILLEFER Simon | 04:32:20.000 | 00:21:36.000 | 35.251 | |
46 | KESSLER Sandro | 04:32:24.000 | 00:21:40.000 | 35.242 | |
47 | HULEUX Ludovic | 04:32:36.000 | 00:21:52.000 | 35.216 | |
48 | SCHMID Miro | 04:32:36.000 | 00:21:52.000 | 35.216 | |
49 | DEL FABRO Nico | 04:32:40.000 | 00:21:56.000 | 35.208 | |
50 | DRIEVER Wout | Thömus | WindowMaster by Wyss-Training | 04:32:48.000 | 00:22:04.000 | 35.191 |
51 | LANTER Nils | 04:32:57.000 | 00:22:13.000 | 35.171 | |
52 | ANTONENKO Heorhii | Obor - Bike Aid | 04:33:07.000 | 00:22:23.000 | 35.15 |
53 | CLEMENCIO Raphael | Knippcycling // Schär Gärten Racing Team | 04:33:13.000 | 00:22:29.000 | 35.137 |
1005 | CID Noan | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | NGUYEN Maxime | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | CARRONI Yuri | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | AMBROSIONI Giovanni | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | MORARD Dimitri | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | VOUILLOZ Mathis | Elite Fondations Cycling Team | 00:00.000 | -04:10:44.000 | |
1005 | SYAROV Boris | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | GALLOT Yoan | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | BORDOLI Nicola | LAN Service - GranMonferrato | 00:00.000 | -04:10:44.000 | |
1005 | ROTH Sebastian | Obor - Bike Aid | 00:00.000 | -04:10:44.000 | |
1005 | GUÉRIN Morgan | Obor - Bike Aid | 00:00.000 | -04:10:44.000 | |
1005 | MULLER Lucas | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | MENGA Federico | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | ZAUPA Edoardo | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | DI MODUGNO Danny | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | RUSSENBERGER Wanja | Knippcycling // Schär Gärten Racing Team | 00:00.000 | -04:10:44.000 | |
1005 | NOGUEIRA Luis | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | WALTER Filippo | Velo Club Mendrisio | 00:00.000 | -04:10:44.000 | |
1005 | COSENTINO Alberto | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | DELALOYE Jonas | Team Humard Vélo-Passion-Chazal | 00:00.000 | -04:10:44.000 | |
1005 | CONOD Nicolas | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | HARNISCHBERG Lenny | Team Humard Vélo-Passion-Chazal | 00:00.000 | -04:10:44.000 | |
1005 | FLORIS Francesco | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | GALLERNE Jules | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | GROß Matteo | Tudor Pro Cycling Team U23 | 00:00.000 | -04:10:44.000 | |
1005 | UHLMANN Sven | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | DENERVAUD Maxime | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | ZIHLMAN Gabriel | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | BOUTOPOULOS Georgios | Alfa Cycling Team | 00:00.000 | -04:10:44.000 | |
1005 | STIRNIMANN Michael | Thömus | WindowMaster by Wyss-Training | 00:00.000 | -04:10:44.000 | |
1005 | WEHR Malte | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | DE BONI Arnaud | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | HASLER Vadim | Obor - Bike Aid | 00:00.000 | -04:10:44.000 | |
1005 | BLUM Elia | Elite Fondations Cycling Team | 00:00.000 | -04:10:44.000 | |
1005 | MAIER Luca | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | COFFY Alexandre | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | GACHET Guillaume | Elite Fondations Cycling Team | 00:00.000 | -04:10:44.000 | |
1005 | TAPPEINER Pascal | Knippcycling // Schär Gärten Racing Team | 00:00.000 | -04:10:44.000 | |
1005 | DAVID Cyril | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | GIRARDCLOS Aramis | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | STETTLER Guillaume | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | SCHLEUNIGER Leandro | Obor - Bike Aid | 00:00.000 | -04:10:44.000 | |
1005 | WILLI Dario | Thömus | WindowMaster by Wyss-Training | 00:00.000 | -04:10:44.000 | |
1005 | AGOSTINACCHIO Filippo | Beltrami TSA - Tre Colli | 00:00.000 | -04:10:44.000 | |
1005 | BUCHER Matthias | 00:00.000 | -04:10:44.000 | ||
1005 | CABRERA Emilio | Knippcycling // Schär Gärten Racing Team | 00:00.000 | -04:10:44.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|