2023  » Clásica Isaac Gálvez

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-05-06
Starttijd00:00:00
Afstand128
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 SCHEGOLKOV Iliateam 03:02:18.000-42.128
1 SCHEGOLKOV Iliateam 03:02:18.000-42.128
1 SCHEGOLKOV Iliateam 03:02:18.000-42.128
1 SCHEGOLKOV Iliateam 03:02:18.000-42.128
1 SCHEGOLKOV Iliateam 03:02:18.000-42.128
1 SCHEGOLKOV Iliateam 03:02:18.000-42.128
1 SCHEGOLKOV Iliateam 03:02:18.000-42.128
1 SCHEGOLKOV Iliateam 03:02:18.000-42.128
1 SCHEGOLKOV IliaControlpack 03:02:18.000-42.128
2 SHICHKIN Vlasteam 03:02:20.000 02.00042.121
2 SHICHKIN Vlasteam 03:02:20.000 02.00042.121
2 SHICHKIN Vlasteam 03:02:20.000 02.00042.121
2 SHICHKIN Vlasteam 03:02:20.000 02.00042.121
2 SHICHKIN Vlasteam 03:02:20.000 02.00042.121
2 SHICHKIN Vlasteam 03:02:20.000 02.00042.121
2 SHICHKIN Vlasteam 03:02:20.000 02.00042.121
2 SHICHKIN Vlasteam 03:02:20.000 02.00042.121
2 SHICHKIN VlasControlpack 03:02:20.000 02.00042.121
3 MALNEV SergeyTeam MP Group 03:03:28.000 1:10.00041.86
3 MALNEV SergeyTeam MP Group 03:03:28.000 1:10.00041.86
3 MALNEV SergeyTeam MP Group 03:03:28.000 1:10.00041.86
3 MALNEV SergeyTeam MP Group 03:03:28.000 1:10.00041.86
4 JASIM AL-ALI AbdullaAl Wathba Cycling Team 03:03:28.000 1:10.00041.86
5 GÁLVEZ JorgeGlobalia Artes Gráficas-Zamora Enamora 03:03:28.000 1:10.00041.86
5 GÁLVEZ JorgeZamora Enamora 03:03:28.000 1:10.00041.86
6 IVANOV ViacheslavTeam MP Group 03:03:28.000 1:10.00041.86
6 IVANOV ViacheslavTeam MP Group 03:03:28.000 1:10.00041.86
6 IVANOV ViacheslavTeam MP Group 03:03:28.000 1:10.00041.86
6 IVANOV ViacheslavTeam MP Group 03:03:28.000 1:10.00041.86
7 SURIÑACH Guillemteam 03:03:28.000 1:10.00041.86
7 SURIÑACH Guillemteam 03:03:28.000 1:10.00041.86
7 SURIÑACH Guillemteam 03:03:28.000 1:10.00041.86
7 SURIÑACH Guillemteam 03:03:28.000 1:10.00041.86
7 SURIÑACH Guillemteam 03:03:28.000 1:10.00041.86
7 SURIÑACH Guillemteam 03:03:28.000 1:10.00041.86
7 SURIÑACH Guillemteam 03:03:28.000 1:10.00041.86
7 SURIÑACH Guillemteam 03:03:28.000 1:10.00041.86
7 SURIÑACH GuillemControlpack 03:03:28.000 1:10.00041.86
8 MARZA Alvaro 03:03:51.000 1:33.00041.773
9 AL MANSOORI Jaber 03:05:27.000 3:09.00041.413
10 ROPERO Lluis 03:05:27.000 3:09.00041.413
11 CURTO EdgarARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:05:27.000 3:09.00041.413
11 CURTO EdgarArabay Vas Team 03:05:27.000 3:09.00041.413
12 RUBIROLA MarcTeam MP Group 03:05:27.000 3:09.00041.413
12 RUBIROLA MarcTeam MP Group 03:05:27.000 3:09.00041.413
12 RUBIROLA MarcTeam MP Group 03:05:27.000 3:09.00041.413
12 RUBIROLA MarcTeam MP Group 03:05:27.000 3:09.00041.413
13 AL HAMMADI Abdulla 03:05:27.000 3:09.00041.413
14 SANÒ Simoneteam 03:05:27.000 3:09.00041.413
14 SANÒ Simoneteam 03:05:27.000 3:09.00041.413
14 SANÒ Simoneteam 03:05:27.000 3:09.00041.413
14 SANÒ Simoneteam 03:05:27.000 3:09.00041.413
14 SANÒ Simoneteam 03:05:27.000 3:09.00041.413
14 SANÒ Simoneteam 03:05:27.000 3:09.00041.413
14 SANÒ Simoneteam 03:05:27.000 3:09.00041.413
14 SANÒ Simoneteam 03:05:27.000 3:09.00041.413
14 SANÒ SimoneControlpack 03:05:27.000 3:09.00041.413
15 CABANAS Òscarteam 03:05:31.000 3:13.00041.398
15 CABANAS Òscarteam 03:05:31.000 3:13.00041.398
15 CABANAS Òscarteam 03:05:31.000 3:13.00041.398
15 CABANAS Òscarteam 03:05:31.000 3:13.00041.398
15 CABANAS Òscarteam 03:05:31.000 3:13.00041.398
15 CABANAS Òscarteam 03:05:31.000 3:13.00041.398
15 CABANAS Òscarteam 03:05:31.000 3:13.00041.398
15 CABANAS Òscarteam 03:05:31.000 3:13.00041.398
15 CABANAS ÒscarControlpack 03:05:31.000 3:13.00041.398
16 SARTORI Maurizio GiusseppeCiclo Oleka 03:06:06.000 3:48.00041.268
17 BIEL Aleixteam 03:06:06.000 3:48.00041.268
17 BIEL Aleixteam 03:06:06.000 3:48.00041.268
17 BIEL Aleixteam 03:06:06.000 3:48.00041.268
17 BIEL Aleixteam 03:06:06.000 3:48.00041.268
17 BIEL Aleixteam 03:06:06.000 3:48.00041.268
17 BIEL Aleixteam 03:06:06.000 3:48.00041.268
17 BIEL Aleixteam 03:06:06.000 3:48.00041.268
17 BIEL Aleixteam 03:06:06.000 3:48.00041.268
18 CASADO AxierBaqué Cycling Team 03:06:08.000 3:50.00041.261
20 GOMEZ DavidTeam MP Group 03:06:16.000 3:58.00041.231
20 GOMEZ DavidTeam MP Group 03:06:16.000 3:58.00041.231
21 DARDER SergiHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:06:16.000 3:58.00041.231
22 DOMÍNGUEZ DavidGlobalia Artes Gráficas-Zamora Enamora 03:06:16.000 3:58.00041.231
22 DOMÍNGUEZ DavidZamora Enamora 03:06:16.000 3:58.00041.231
23 MOSCARDO Oscarteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
23 MOSCARDO Oscarteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
23 MOSCARDO Oscarteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
23 MOSCARDO Oscarteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
23 MOSCARDO OscarEquipo Essax 03:06:16.000 3:58.00041.231
24 MARTORELL ErikBaqué Cycling Team 03:06:16.000 3:58.00041.231
25 FRANQUESA Adria 03:06:16.000 3:58.00041.231
25 FRANQUESA Adriateam 03:06:16.000 3:58.00041.231
25 FRANQUESA Adriateam 03:06:16.000 3:58.00041.231
25 FRANQUESA Adriateam 03:06:16.000 3:58.00041.231
25 FRANQUESA Adriateam 03:06:16.000 3:58.00041.231
25 FRANQUESA Adriateam 03:06:16.000 3:58.00041.231
25 FRANQUESA Adriateam 03:06:16.000 3:58.00041.231
25 FRANQUESA Adriateam 03:06:16.000 3:58.00041.231
25 FRANQUESA Adriateam 03:06:16.000 3:58.00041.231
25 FRANQUESA Adriateam 03:06:16.000 3:58.00041.231
26 ROCAMORA Pol 03:06:16.000 3:58.00041.231
27 BENGANIF SadikUlevel-Safirfruits 03:06:16.000 3:58.00041.231
28 ROMERO Francisco de Borjateam 03:06:16.000 3:58.00041.231
28 ROMERO Francisco de Borjateam 03:06:16.000 3:58.00041.231
28 ROMERO Francisco de Borjateam 03:06:16.000 3:58.00041.231
28 ROMERO Francisco de Borjateam 03:06:16.000 3:58.00041.231
29 SILVA Marioteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
29 SILVA Marioteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
29 SILVA Marioteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
29 SILVA Marioteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
29 SILVA Marioteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
29 SILVA Marioteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
29 SILVA Marioteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
29 SILVA Marioteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
30 CARDEW TristanCiclo Oleka 03:06:16.000 3:58.00041.231
30 CARDEW TristanCiclo Oleka 03:06:16.000 3:58.00041.231
31 MOLINA Luisteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
31 MOLINA Luisteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
31 MOLINA Luisteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
31 MOLINA Luisteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
31 MOLINA Luisteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
31 MOLINA Luisteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
31 MOLINA Luisteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
31 MOLINA Luisteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
31 MOLINA LuisControlpack 03:06:16.000 3:58.00041.231
32 NASER AhmedBahrain Cycling Academy 03:06:16.000 3:58.00041.231
32 NASER AhmedBahrain Cycling Academy 03:06:16.000 3:58.00041.231
32 NASER AhmedVictorious Club 03:06:16.000 3:58.00041.231
33 MARTINEZ Diego Salvadorteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
33 MARTINEZ Diego Salvadorteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
33 MARTINEZ Diego Salvadorteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
33 MARTINEZ Diego Salvadorteam 03:06:16.000 3:58.00041.231
33 MARTINEZ Diego SalvadorEquipo Essax 03:06:16.000 3:58.00041.231
34 DOMENECH PauCiclo Oleka 03:06:16.000 3:58.00041.231
34 DOMENECH PauCiclo Oleka 03:06:16.000 3:58.00041.231
35 ESPUIS Jaumeteam 03:06:22.000 4:04.00041.209
35 ESPUIS Jaumeteam 03:06:22.000 4:04.00041.209
35 ESPUIS Jaumeteam 03:06:22.000 4:04.00041.209
35 ESPUIS Jaumeteam 03:06:22.000 4:04.00041.209
35 ESPUIS Jaumeteam 03:06:22.000 4:04.00041.209
35 ESPUIS Jaumeteam 03:06:22.000 4:04.00041.209
35 ESPUIS Jaumeteam 03:06:22.000 4:04.00041.209
35 ESPUIS Jaumeteam 03:06:22.000 4:04.00041.209
35 ESPUIS JaumeControlpack 03:06:22.000 4:04.00041.209
36 AL IBRAHIM Hassan 03:06:22.000 4:04.00041.209
37 SÁNCHEZ Santi 03:06:22.000 4:04.00041.209
38 LLANERAS PauARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:06:22.000 4:04.00041.209
38 LLANERAS PauArabay Vas Team 03:06:22.000 4:04.00041.209
39 NAVARRETE Marcosteam 03:06:22.000 4:04.00041.209
39 NAVARRETE Marcosteam 03:06:22.000 4:04.00041.209
39 NAVARRETE Marcosteam 03:06:22.000 4:04.00041.209
39 NAVARRETE Marcosteam 03:06:22.000 4:04.00041.209
39 NAVARRETE MarcosEquipo Essax 03:06:22.000 4:04.00041.209
40 FONT BielTeam MP Group 03:06:22.000 4:04.00041.209
40 FONT BielTeam MP Group 03:06:22.000 4:04.00041.209
40 FONT BielTeam MP Group 03:06:22.000 4:04.00041.209
40 FONT BielTeam MP Group 03:06:22.000 4:04.00041.209
41 SALAS EloiTeam MP Group 03:06:25.000 4:07.00041.198
41 SALAS EloiTeam MP Group 03:06:25.000 4:07.00041.198
41 SALAS EloiTeam MP Group 03:06:25.000 4:07.00041.198
41 SALAS EloiTeam MP Group 03:06:25.000 4:07.00041.198
42 ITURRALDE Marc 03:06:25.000 4:07.00041.198
43 GOMEZ ManuelLa Tova - Huesca la Magia 03:06:25.000 4:07.00041.198
43 GOMEZ ManuelHuesca la Magia 03:06:25.000 4:07.00041.198
44 MERINO Adrian 03:06:25.000 4:07.00041.198
45 THOMPSON ConnorBike Works p/b Fred Beans 03:06:29.000 4:11.00041.183
46 SANAHUJA Daniel 03:06:31.000 4:13.00041.176
47 PASCUAL EusebioBahrain Cycling Academy 03:06:33.000 4:15.00041.169
47 PASCUAL EusebioBahrain Cycling Academy 03:06:33.000 4:15.00041.169
47 PASCUAL EusebioVictorious Club 03:06:33.000 4:15.00041.169
48 SAUMELL AleixTeam MP Group 03:06:33.000 4:15.00041.169
48 SAUMELL AleixTeam MP Group 03:06:33.000 4:15.00041.169
49 MASCARO AngelARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:06:45.000 4:27.00041.124
49 MASCARO AngelArabay Vas Team 03:06:45.000 4:27.00041.124
50 IBÁÑEZ BorjaISB-Erbos Bikes 03:07:54.000 5:36.00040.873
51 PUIG VENTURA RogerCiclo Oleka 03:08:54.000 6:36.00040.656
51 PUIG VENTURA RogerCiclo Oleka 03:08:54.000 6:36.00040.656
52 PARELLA Oriol 03:08:54.000 6:36.00040.656
53 DEOSDAT Tomasteam 03:08:54.000 6:36.00040.656
53 DEOSDAT Tomasteam 03:08:54.000 6:36.00040.656
53 DEOSDAT Tomasteam 03:08:54.000 6:36.00040.656
53 DEOSDAT Tomasteam 03:08:54.000 6:36.00040.656
53 DEOSDAT Tomasteam 03:08:54.000 6:36.00040.656
53 DEOSDAT Tomasteam 03:08:54.000 6:36.00040.656
53 DEOSDAT Tomasteam 03:08:54.000 6:36.00040.656
53 DEOSDAT Tomasteam 03:08:54.000 6:36.00040.656
53 DEOSDAT TomasControlpack 03:08:54.000 6:36.00040.656
54 PAZOS JoanTeam MP Group 03:08:54.000 6:36.00040.656
54 PAZOS JoanTeam MP Group 03:08:54.000 6:36.00040.656
54 PAZOS JoanTeam MP Group 03:08:54.000 6:36.00040.656
54 PAZOS JoanTeam MP Group 03:08:54.000 6:36.00040.656
55 DORF McCharthyYoeleo Factory Team 03:08:54.000 6:36.00040.656
56 GARCÍA AlfonsoCiclo Oleka 03:08:54.000 6:36.00040.656
57 IZQUIERDO Vicent 03:08:54.000 6:36.00040.656
58 AGUIRRE Marc 03:08:54.000 6:36.00040.656
59 ALVAREZ Albert 03:08:54.000 6:36.00040.656
60 REYES Danielteam 03:08:54.000 6:36.00040.656
60 REYES Danielteam 03:08:54.000 6:36.00040.656
60 REYES Danielteam 03:08:54.000 6:36.00040.656
60 REYES Danielteam 03:08:54.000 6:36.00040.656
60 REYES Danielteam 03:08:54.000 6:36.00040.656
60 REYES Danielteam 03:08:54.000 6:36.00040.656
60 REYES Danielteam 03:08:54.000 6:36.00040.656
60 REYES Danielteam 03:08:54.000 6:36.00040.656
60 REYES DanielControlpack 03:08:54.000 6:36.00040.656
61 BLOCH BraydenCiclo Oleka 03:08:54.000 6:36.00040.656
61 BLOCH BraydenCiclo Oleka 03:08:54.000 6:36.00040.656
61 BLOCH BraydenRauland Development Team 03:08:54.000 6:36.00040.656
62 AL KAABI Saif Mayoof 03:08:54.000 6:36.00040.656
63 DE DIOS Juan 03:08:54.000 6:36.00040.656
64 FAJARDO Martinteam 03:09:02.000 6:44.00040.628
64 FAJARDO Martinteam 03:09:02.000 6:44.00040.628
64 FAJARDO Martinteam 03:09:02.000 6:44.00040.628
64 FAJARDO Martinteam 03:09:02.000 6:44.00040.628
65 JIMÉNEZ ChristianLa Tova - Huesca la Magia 03:09:04.000 6:46.00040.621
65 JIMÉNEZ ChristianHuesca la Magia 03:09:04.000 6:46.00040.621
66 MOLTÓ Pau 03:09:29.000 7:11.00040.531
67 BOSO Víctor 03:09:29.000 7:11.00040.531
68 APPAS Felicien 03:09:32.000 7:14.00040.521
69 RODRÍGUEZ MartíARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:10:45.000 8:27.00040.262
69 RODRÍGUEZ MartíArabay Vas Team 03:10:45.000 8:27.00040.262

Route

Deelnemers

#Renner