2024  » Clasica el Carmen de Viboral

[intro_text]
FieldValue
Datum2024-08-01
Starttijd00:00:00
Afstand86
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 COLORADO WilliamGW Erco Shimano 02:14:20.000-38.412
2 VÉLEZ Cristian DamiánGW Erco Shimano 02:14:39.000 19.00038.322
3 MUÑOZ DanielNu Colombia 02:14:39.000 19.00038.322
4 MUÑOZ JaiderTeam Sistecredito 02:14:39.000 19.00038.322
5 CASTAÑO Sebastián AlexanderTeam Sistecredito 02:14:39.000 19.00038.322
6 REYES Yeison SebastianTeam Sistecredito 02:14:39.000 19.00038.322
7 PANTOJA Cesar PauloTeam Banco Guayaquil - Bianchi 02:14:39.000 19.00038.322
7 PANTOJA Cesar PauloOrgullo Paisa 02:14:39.000 19.00038.322
8 ARBOLEDA AndersonNu Colombia 02:14:39.000 19.00038.322
9 MUÑOZ EdisonAvinal - Carmen de Viboral 02:14:39.000 19.00038.322
10 MUÑOZ Cristian CamiloNu Colombia 02:14:39.000 19.00038.322
11 PESCADOR DiegoGW Erco Shimano 02:14:39.000 19.00038.322
12 CARDONA JuliánTeam Medellín - EPM 02:14:39.000 19.00038.322
13 MENDEZ Daniel AlejandroNu Colombia 02:14:39.000 19.00038.322
14 CASTILLO Kevin DavidTeam Sistecredito 02:14:39.000 19.00038.322
15 RUIZ Jeferson ArmandoGW Erco Shimano 02:14:39.000 19.00038.322
16 ZAPATA MauricioPetrolike 02:14:39.000 19.00038.322
17 CHAPARRO Didier 02:14:39.000 19.00038.322
18 SANCHEZ MateoOrgullo Paisa 02:14:39.000 19.00038.322
19 PEÑA Wilson EstibenTeam Sistecredito 02:14:39.000 19.00038.322
20 GIL Angel AlexanderOrgullo Paisa 02:14:39.000 19.00038.322
21 HOYOS David Esteban 02:14:39.000 19.00038.322
22 RENDÓN Juan PabloAvinal - Carmen de Viboral 02:14:39.000 19.00038.322
23 GUERRERO Juan DiegoTeam Sistecredito 02:14:39.000 19.00038.322
24 CHAVES Jhonatan StivenNu Colombia 02:14:39.000 19.00038.322
25 ARDILA Andrés CamiloNu Colombia 02:14:39.000 19.00038.322
26 PLAZAS Robert Andres 02:14:39.000 19.00038.322
27 GOMEZ David SantiagoTeam Sistecredito 02:14:39.000 19.00038.322
28 PIRA Yesid AlbeiroArroz Sonora - 4WD Rentacar 02:14:39.000 19.00038.322
29 LÓPEZ Robinson FabiánGW Erco Shimano 02:14:39.000 19.00038.322
30 HERRERA SamuelTeam Sistecredito 02:14:39.000 19.00038.322
31 ROJAS Brandon AlejandroGW Erco Shimano 02:15:38.000 1:18.00038.044
32 HERRERA Manuel DavidNu Colombia 02:16:30.000 2:10.00037.802
33 ARROYAVE DanielGW Erco Shimano 02:14:39.000 19.00038.322
34 GARCIA EstivenAvinal - Carmen de Viboral 02:17:07.000 2:47.00037.632
35 ECHAVARRIA Emilio 02:17:18.000 2:58.00037.582
36 CÁCERES Enmanuel Avelino 02:18:10.000 3:50.00037.346
37 VARGAS Carlos Andres 02:14:39.000 19.00038.322
38 CASTRO Carlos Andres 02:18:18.000 3:58.00037.31
39 CAÑAS EstivenNu Colombia U23 02:20:18.000 5:58.00036.778
40 RUIZ Alejandro 02:20:18.000 5:58.00036.778
41 GARZÓN Óscar SantiagoGW Erco Shimano 02:20:18.000 5:58.00036.778
42 BERMEO BernardoAvinal - Carmen de Viboral 02:20:18.000 5:58.00036.778
43 GÓMEZ DavidTeam Osuna Sporade Calzado Power 02:20:18.000 5:58.00036.778
44 PAREDES PabloOrgullo Paisa 02:20:18.000 5:58.00036.778
45 COLMENARES Juan 02:20:18.000 5:58.00036.778
46 CAMACHO Julio Alexis 02:22:18.000 7:58.00036.261
47 PATIÑO Jhon Eduar 02:24:18.000 9:58.00035.759
48 RODRÍGUEZ John Ander 02:24:18.000 9:58.00035.759
49 BARBOZA Juan ManuelOrgullo Paisa 02:24:18.000 9:58.00035.759
50 URIÁN Juan DavidTeam Sistecredito 02:24:18.000 9:58.00035.759
50 URIÁN Juan DavidSistecredito - GW 02:24:18.000 9:58.00035.759
51 ORTEGA NeiderAvinal - Carmen de Viboral 02:24:18.000 9:58.00035.759
52 RAMIREZ Juan Andres 02:24:18.000 9:58.00035.759
53 CHAVARRIA Daniel 02:24:18.000 9:58.00035.759
54 ORTEGA Juan PabloSupermercados Froiz 02:24:18.000 9:58.00035.759
55 TORO FelipeTeam Sistecredito 02:24:18.000 9:58.00035.759
56 ROJAS Juan Esteban 02:24:18.000 9:58.00035.759
57 MONTOYA Jairo Orlando 02:24:18.000 9:58.00035.759
58 MARULANDA Luis 02:24:18.000 9:58.00035.759
59 RODRIGUEZ Juan Manuel 02:24:18.000 9:58.00035.759
60 VALLEJO Juan Pablo 02:24:18.000 9:58.00035.759
61 ALARCON Julian Davidteam 02:24:18.000 9:58.00035.759
62 ORTEGA Robinson Armando 02:24:18.000 9:58.00035.759
63 SANCHEZ SantiagoRisaralda Casta De Campeones 02:24:18.000 9:58.00035.759
64 RIVERA Emmanuel 02:24:18.000 9:58.00035.759
65 ESCUDERO SantiagoOrgullo Paisa 02:24:18.000 9:58.00035.759
66 GARCÍA Jerónimo 02:26:18.000 00:11:58.00035.27
67 HOYOS DanielIndeportes Gobernación del Tolima 02:26:18.000 00:11:58.00035.27
68 MARÍN Juan Pablo 02:26:18.000 00:11:58.00035.27
69 SANTAMARÍA Yeferson 02:28:18.000 00:13:58.00034.794
70 SERRANO Kevin Fernando 02:28:18.000 00:13:58.00034.794
71 CASTRO Andersonteam 02:28:18.000 00:13:58.00034.794
72 SANDOVAL Edwin 02:28:18.000 00:13:58.00034.794
73 LOPEZ Andres Camilo 02:28:18.000 00:13:58.00034.794
74 ARIAS Wilson 02:28:18.000 00:13:58.00034.794
75 SAEZ Santiago 02:28:18.000 00:13:58.00034.794
76 VARGAS Brayanteam 02:28:18.000 00:13:58.00034.794
77 ARANGO Jhon Jairo 02:28:18.000 00:13:58.00034.794
78 ACEVEDO Nicolas 02:28:18.000 00:13:58.00034.794
79 ESTUPIÑAN Juan Diego 02:28:18.000 00:13:58.00034.794
80 BENAVIDES Diego AndresAvinal - Carmen de Viboral 02:28:18.000 00:13:58.00034.794
81 GARCÍA Jhojanteam 02:28:18.000 00:13:58.00034.794
82 MAZO Jhon Alexander 02:30:18.000 00:15:58.00034.331
83 RIVERA MateoAlbiono Pro Cycling 02:30:18.000 00:15:58.00034.331
83 RIVERA MateoGW Erco Shimano 02:30:18.000 00:15:58.00034.331
84 DAZA Juan Andrés 02:30:18.000 00:15:58.00034.331
85 TABARES JordanIndeportes Gobernación del Tolima 02:30:18.000 00:15:58.00034.331
86 RODRIGUEZ Juan FelipeArroz Sonora - 4WD Rentacar 02:30:18.000 00:15:58.00034.331
87 RUBIO José Noé 02:30:18.000 00:15:58.00034.331
88 CONTRERAS VictorNu Colombia U23 02:32:18.000 00:17:58.00033.88
89 RAMIREZ SantiagoAvinal - Carmen de Viboral 02:32:18.000 00:17:58.00033.88
90 GUERRERO Juan EstebanAvinal - Carmen de Viboral 02:32:18.000 00:17:58.00033.88
91 AREVALO DanielIndeportes Gobernación del Tolima 02:32:18.000 00:17:58.00033.88
92 BASSA Jeferson 02:32:18.000 00:17:58.00033.88
93 SOTO Elian Dario 02:32:18.000 00:17:58.00033.88
94 URIAN Jose MisaelTeam Sistecredito 02:32:18.000 00:17:58.00033.88
95 PARRA Erick Damianteam 02:32:18.000 00:17:58.00033.88
96 HOYOS Miguel Ángel 02:32:18.000 00:17:58.00033.88
97 ARROYAVE Juan Jose 02:34:18.000 00:19:58.00033.441
98 BARRERA Sebastian 02:34:18.000 00:19:58.00033.441
99 SERPA Juan David 02:34:18.000 00:19:58.00033.441
100 BETANCUR Cristian 02:34:18.000 00:19:58.00033.441
101 CASTRO Jose Manuel 02:34:18.000 00:19:58.00033.441
102 MENESES David Guillermo 02:34:18.000 00:19:58.00033.441
103 RINCÓN Yeison Alejandro 02:34:18.000 00:19:58.00033.441
104 CASTELLANOS Juan David 02:34:18.000 00:19:58.00033.441
105 ECHEVERRI Juan Camillo 02:34:18.000 00:19:58.00033.441
106 MATEUS Paulo Santiago 02:36:18.000 00:21:58.00033.013
107 TOVAR Cristian Camillo 02:36:18.000 00:21:58.00033.013
108 GARCIA Jose Armando 02:36:18.000 00:21:58.00033.013
109 ARIZA Nicolas 02:36:18.000 00:21:58.00033.013
110 GALEANO Davis Fernando 02:36:18.000 00:21:58.00033.013
111 MARÍN Jhohan Stiven 02:36:18.000 00:21:58.00033.013

Route

Deelnemers

#Renner
1 HERRERA Manuel David
2 MUÑOZ Cristian Camilo
3 MUÑOZ Daniel
4 MENDEZ Daniel Alejandro
5 ARDILA Andrés Camilo
6 CHAVES Jhonatan Stiven
7 GORDILLO Emerson Ronaldo
8 ARBOLEDA Anderson
9 CONTRERAS Victor
10 CAÑAS Estiven
11 PESCADOR Diego
12 LÓPEZ Robinson Fabián
13 ARROYAVE Daniel
14 ROJAS Brandon Alejandro
15 COLORADO William
16 PINILLA Juan Sebastian
17 RUIZ Jeferson Armando
18 GARZÓN Óscar Santiago
19 VÉLEZ Cristian Damián
20 RIVERA Mateo
21 ZULUAGA Juan David
22 GARCIA Estiven
23 RIVERA Emmanuel
24 ORTEGA Neider
25 RAMIREZ Santiago
26 MUÑOZ Edison
27 BENAVIDES Diego Andres
28 RENDÓN Juan Pablo
29 GUERRERO Juan Esteban
30 QUINTERO Carlos
31 NORBERTO Alex
32 GIL Angel Alexander
33 BARBOZA Juan Manuel
34 ESCUDERO Santiago
35 CHAVARRIA Daniel
36 ECHAVARRIA Emilio
37 PAREDES Pablo
38 SANCHEZ Mateo
39 PANTOJA Cesar Paulo
40 PEÑA Wilson Estiben
41 REYES Yeison Sebastian
42 CASTAÑO Sebastián Alexander
43 CASTILLO Kevin David
44 GUERRERO Juan Diego
45 GOMEZ David Santiago
46 MUÑOZ Jaider
47 URIAN Jose Misael
48 CHAPARRO Didier
49 PIRA Yesid Albeiro
50 HOYOS Daniel
51 RUIZ Alejandro
52 RINCÓN Yeison Alejandro
53 TABARES Jordan
54 VALLEJO Juan Pablo
55 RODRÍGUEZ John Ander
56 RODRIGUEZ Juan Felipe
57 RODRIGUEZ Juan Manuel
58 CASTRO Anderson
59 PARRA Erick Damian
60 VARGAS Brayan
61 SANDOVAL Edwin
62 GOMEZ Juan Andres
63 VARGAS Carlos Andres
64 PEÑA Juan Sebastian
65 GARCÍA Jhojan
66 ALARCON Julian David
67 PLAZAS Robert Andres
68 ESTUPIÑAN Juan Diego
69 SOTO Elian Dario
70 CASTRO Carlos Andres
71 RUBIO José Noé
72 CAMACHO Julio Alexis
73 JONES Regan
74 MENESES David Guillermo
75 BOHÓRQUEZ Farid Giovanny
76 BARRERA Sebastian
77 CÁCERES Enmanuel Avelino
78 SERRANO Kevin Fernando
79 GÓMEZ David
80 CASTELLANOS Juan David
81 SANTAMARÍA Yeferson
82 MAZO Jhon Alexander
83 HERNÁNDEZ Jhoban Nicolas
84 GARCÍA Jerónimo
85 ACEVEDO Nicolas
86 BETANCUR Cristian
87 BASSA Jeferson
88 GALEANO Davis Fernando
89 ARANGO Jhon Jairo
90 BERMUDEZ Santiago
91 SANCHEZ Santiago
92 RAMIREZ Juan Andres
93 ARIZA Nicolas
94 AREVALO Daniel
95 MARULANDA Luis
96 LOPEZ Andres Camilo
97 CASTRO Jose Manuel
98 MARÍN Jhohan Stiven
99 GARCIA Jose Armando
100 MARÍN Juan Pablo
101 ORTEGA Juan Pablo
102 ECHEVERRI Juan Camillo
103 GONZALEZ Emanuel
104 ARIAS Wilson
105 RINCON Jorge Eliecer
106 HOYOS Miguel Ángel
107 ZAPATA Mauricio
108 ARROYAVE Juan Jose
109 COLMENARES Juan
110 MONTOYA Jairo Orlando
111 CARDONA Julián
112 DAZA Juan Andrés
113 LEAL Camilo
114 ORTEGA Robinson Armando
115 HERRERA Samuel
116 TORO Felipe
117 URIÁN Juan David
118 HOYOS David Esteban
119 PATIÑO Jhon Eduar