2023  » Clasica el Carmen de Viboral

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-08-15
Starttijd00:00:00
Afstand160
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 SUAZA BernardoPetrolike 04:20:55.000-36.793
2 OSORIO AlejandroGW Shimano-Sidermec 04:20:57.000 02.00036.789
2 OSORIO AlejandroGW Shimano-Sidermec 04:20:57.000 02.00036.789
3 CARDONA JuliánTeam Sistecredito 04:21:39.000 44.00036.69
4 PEÑA Wilson EstibenTeam Sistecredito 04:21:39.000 44.00036.69
5 CONTRERAS RodrigoColombia Pacto por el Deporte - GW Shimano 04:21:39.000 44.00036.69
6 GIL Angel AlexanderAgrupación Virgen de Fatima - San Juan Biker Motos 04:21:43.000 48.00036.681
6 GIL Angel AlexanderEPM 04:21:43.000 48.00036.681
7 OCHOA Diego AntonioEPM 04:26:28.000 5:33.00036.027
8 QUIROZ Óscar AdalbertoColombia Pacto por el Deporte - GW Shimano 04:26:28.000 5:33.00036.027
9 CASALLAS Yeisson Ferney Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano 04:26:28.000 5:33.00036.027
10 MANCIPE Andrés LiberGW Shimano-Sidermec 04:26:28.000 5:33.00036.027
11 MENDEZ Daniel AlejandroEPM 04:26:28.000 5:33.00036.027
12 ANACONA WinnerColombia Pacto por el Deporte - GW Shimano 04:26:28.000 5:33.00036.027
13 FLÓREZ Miguel EduardoGW Shimano-Sidermec 04:26:36.000 5:41.00036.009
14 MUÑOZ Cristian CamiloEPM 04:26:36.000 5:41.00036.009
15 CASTILLO Camilo Juan 04:26:58.000 6:03.00035.96
16 CASTAÑO Sebastián AlexanderEquipe Continental Orgullo Paisa 04:27:41.000 6:46.00035.863
17 GUERRERO Diego 04:27:59.000 7:04.00035.823
18 JORGE CASTIBLANCO Camilo 04:32:44.000 00:11:49.00035.199
19 MORENO Salvador 04:32:44.000 00:11:49.00035.199
20 RODRIGUEZ Juan FelipePío Rico - Alcaldía La Vega 04:32:47.000 00:11:52.00035.193
21 OROZCO MauricioTeam Corratec America 04:33:41.000 00:12:46.00035.077
22 HOYOS DanielTeam Corratec America 04:33:41.000 00:12:46.00035.077
23 PLAZAS Robert Andres 04:33:41.000 00:12:46.00035.077
24 HOYOS Juan DiegoTeam Corratec America 04:33:41.000 00:12:46.00035.077
25 RUIZ Jeferson ArmandoGW Shimano-Sidermec 04:33:41.000 00:12:46.00035.077
26 PAREDES PabloEquipe Continental Orgullo Paisa 04:33:41.000 00:12:46.00035.077
27 MUÑOZ JaiderTeam Sistecredito 04:33:41.000 00:12:46.00035.077
28 RENDÓN Juan Pablo 04:33:41.000 00:12:46.00035.077
29 VALENCIA David UberTeam Corratec America 04:33:41.000 00:12:46.00035.077
30 HERNÁNDEZ José TitoTeam Banco Guayaquil - Ecuador 04:33:41.000 00:12:46.00035.077
30 HERNÁNDEZ José TitoEPM 04:33:41.000 00:12:46.00035.077
31 GOMEZ Santiago 04:33:41.000 00:12:46.00035.077
32 ZULUAGA Juan David 04:33:41.000 00:12:46.00035.077
33 CASTRO Jhonatan 04:33:41.000 00:12:46.00035.077
34 FLÓREZ Frank SebastiánColombia Pacto por el Deporte - GW Shimano 04:33:41.000 00:12:46.00035.077
35 ESCUDERO SantiagoEquipe Continental Orgullo Paisa 04:33:41.000 00:12:46.00035.077
36 FERNANDEZ GONZALEZ Oscar HernanEPM 04:33:41.000 00:12:46.00035.077
37 GUERRERO Juan EstebanPío Rico - Alcaldía La Vega 04:33:41.000 00:12:46.00035.077
38 CHAPARRO Didier 04:33:52.000 00:12:57.00035.054
39 CANO Kevin JhojanEquipe Continental Orgullo Paisa 04:36:44.000 00:15:49.00034.69
40 RAMIREZ Santiago 04:36:48.000 00:15:53.00034.682
41 ORTEGA Neider 04:36:48.000 00:15:53.00034.682
42 MEDINA Cesar Augusto 04:36:48.000 00:15:53.00034.682
43 RUIZ Alejandro 04:36:48.000 00:15:53.00034.682
44 RAMIREZ Juan Diego 04:36:48.000 00:15:53.00034.682
45 MARTINEZ Luis Miguel 04:36:48.000 00:15:53.00034.682
46 ESPINEL Erin Fabian 04:36:48.000 00:15:53.00034.682
47 SANCHEZ MateoEquipe Continental Orgullo Paisa 04:36:48.000 00:15:53.00034.682
48 MUÑOZ DanielEPM 04:36:52.000 00:15:57.00034.674
49 TABARES Jordan 04:36:52.000 00:15:57.00034.674
50 CASTILLO Kevin DavidTeam Sistecredito 04:36:54.000 00:15:59.00034.67
51 SANCHEZ Kevin 04:36:54.000 00:15:59.00034.67
52 MENDOZA Omar AlbertoColombia Pacto por el Deporte - GW Shimano 04:37:40.000 00:16:45.00034.574
53 CASTRO Marlon 04:38:28.000 00:17:33.00034.475
54 RAMÍREZ Jhoan Sebastian 04:40:22.000 00:19:27.00034.241
55 ORTIZ Emmanuel 04:41:18.000 00:20:23.00034.127
56 ROLDÁN Weimar AlfonsoTeam Corratec America 04:41:18.000 00:20:23.00034.127
57 HERRERA SamuelTeam Sistecredito 04:41:35.000 00:20:40.00034.093
58 MONTAÑA Marco DavidCR4C Roanne 04:43:28.000 00:22:33.00033.866
59 BURBANO Juan Diego 04:43:54.000 00:22:59.00033.815
60 BETANCUR Cristian 04:44:03.000 00:23:08.00033.797
61 GARCIA Estiven 04:45:52.000 00:24:57.00033.582
62 LOPEZ Juan CarlosAstana Qazaqstan Development Team 04:46:01.000 00:25:06.00033.564
62 LOPEZ Juan CarlosGW Shimano-Sidermec 04:46:01.000 00:25:06.00033.564
63 CAÑAS Estiven 04:46:01.000 00:25:06.00033.564
64 OSORIO Edison Estefan 04:46:04.000 00:25:09.00033.559
65 VARGAS Santiago 04:46:10.000 00:25:15.00033.547
66 TORO FelipeAvinal - Carmen de Viboral 04:46:48.000 00:25:53.00033.473
67 OSORIO Juan FelipeEquipe Continental Orgullo Paisa 04:48:30.000 00:27:35.00033.276
68 RENDÓN Juan Tito 04:48:30.000 00:27:35.00033.276
69 SANCHEZ Santiago 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
70 AREVALO Daniel 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
71 AVENDAÑO Yojan 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
72 ESPITIA Juan Camilo 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
73 RESTREPO JhonatanGW Shimano-Sidermec 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
74 BERMUDEZ Santiago 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
75 MERCHAN DidierGW Shimano-Sidermec 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
76 MALAVER Brayan EstebanCampana Imballagi-Geo & Tex-Trentino 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
76 MALAVER Brayan EstebanTeam Sistecredito 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
77 CHAVARRIA Daniel 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
78 SOTO Jeronimo 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
79 PATIÑO MarlonTeam Corratec America 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
80 QUINTANA DayerColombia Pacto por el Deporte - GW Shimano 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
81 ARIAS Wilson 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
82 RINCÓN Yeison AlejandroTeam Corratec America 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
83 MARTINEZ Juan EstebanTeam Sistecredito 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
84 RIVERA Sebastian 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
85 MENESES David Guillermo 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
86 CORTES Jorge 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
87 AMADOR Juan JoséSupergiros - ALC Manizales 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
88 SOSSA Juan PabloTeam Sistecredito 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
89 RODRÍGUEZ John Ander 04:52:14.000 00:31:19.00032.85
90 HERRERA Manuel DavidEPM 04:52:23.000 00:31:28.00032.834
91 SOTO Elian Dario 04:52:23.000 00:31:28.00032.834
92 GUEVARA Juan Miguel 04:54:04.000 00:33:09.00032.646
93 GUZMAN Daniel Felipe 04:56:18.000 00:35:23.00032.4
94 PINEDA Rafael StevenColombia Pacto por el Deporte - GW Shimano 04:58:07.000 00:37:12.00032.202
95 BAUTISTA Jhonatan 04:58:07.000 00:37:12.00032.202
96 VARGAS BrayanColombia Pacto por el Deporte - GW Shimano 04:58:07.000 00:37:12.00032.202
97 MONTOYA Jairo Orlando 04:59:23.000 00:38:28.00032.066
98 OSORIO HENAO Julian 04:59:23.000 00:38:28.00032.066
99 GARZÓN Óscar SantiagoAVC Aix-en-Provence 04:59:23.000 00:38:28.00032.066
100 CARVAJAL Hugo Leandro 05:02:10.000 00:41:15.00031.771
101 HERNANDEZ Julian 05:03:04.000 00:42:09.00031.676
102 PORTES Brayan 05:03:04.000 00:42:09.00031.676
103 MARÍN SantiagoTeam Sistecredito 05:03:04.000 00:42:09.00031.676
104 BARBOZA Juan ManuelEquipe Continental Orgullo Paisa 05:06:01.000 00:45:06.00031.371
105 DAZA Juan Andrés 05:06:01.000 00:45:06.00031.371
106 VELEZ Santiago 05:06:01.000 00:45:06.00031.371
107 GARCIA Kevin 05:06:01.000 00:45:06.00031.371
108 ECHEVERRI Isaias 05:06:01.000 00:45:06.00031.371
109 ZAMORA Daniel Stiven 05:06:01.000 00:45:06.00031.371
110 ZAMORA Harold David 05:06:04.000 00:45:09.00031.366
111 OSORIO Sergio 05:06:04.000 00:45:09.00031.366

Route

Deelnemers

#Renner