[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2023-01-14 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 72 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | LÓPEZ Miguel Ángel | Team Medellín - EPM | 02:10:00.000 | - | 33.231 |
2 | ARDILA Andrés Camilo | UAE Team Emirates | 02:12:17.000 | 2:17.000 | 32.657 |
2 | ARDILA Andrés Camilo | Burgos - BH | 02:12:17.000 | 2:17.000 | 32.657 |
3 | SEVILLA Óscar | Team Medellín - EPM | 02:15:21.000 | 5:21.000 | 31.917 |
4 | SIERRA Yecid Arturo | Club Nautico Bocas del Cufre | 02:15:23.000 | 5:23.000 | 31.909 |
5 | JAMAICA Javier Ernesto | Team Medellín - EPM | 02:15:49.000 | 5:49.000 | 31.808 |
6 | CASTILLO Anuar David | Hostal Latorre - Ederlán | 02:16:16.000 | 6:16.000 | 31.703 |
7 | PEÑA Jesús David | Team Jayco AlUla | 02:16:16.000 | 6:16.000 | 31.703 |
8 | GALEANO Diego | 02:16:40.000 | 6:40.000 | 31.61 | |
9 | ALBAN Felipe Morales | 02:17:54.000 | 7:54.000 | 31.327 | |
10 | CASALLAS Yeisson Ferney | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 02:18:28.000 | 8:28.000 | 31.199 |
11 | BURGOS Eli Saul | 02:19:15.000 | 9:15.000 | 31.023 | |
12 | MORENO Juan | 02:21:15.000 | 00:11:15.000 | 30.584 | |
13 | GALLON Daniel | 02:21:15.000 | 00:11:15.000 | 30.584 | |
14 | ROMERO Carlos Andres | Team Kilos | 02:21:15.000 | 00:11:15.000 | 30.584 |
15 | BOTERO Jhonnatan | 02:21:15.000 | 00:11:15.000 | 30.584 | |
16 | GARZON Camilo Bryan | 02:21:15.000 | 00:11:15.000 | 30.584 | |
17 | POVEDA Hans | 02:21:15.000 | 00:11:15.000 | 30.584 | |
18 | PRIETO Yeislen Johan | 02:21:15.000 | 00:11:15.000 | 30.584 | |
19 | HERNANDEZ Rafael | 02:21:15.000 | 00:11:15.000 | 30.584 | |
20 | VARGAS Brayan | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 02:21:15.000 | 00:11:15.000 | 30.584 |
21 | VALBUENA Mario Alexander | 02:21:15.000 | 00:11:15.000 | 30.584 | |
22 | CANTURA Nilson | 02:21:15.000 | 00:11:15.000 | 30.584 | |
23 | GONZALEZ David Alejandro | Telco'm - On Clima - Osés | 02:23:15.000 | 00:13:15.000 | 30.157 |
23 | GONZALEZ David Alejandro | Telco'm - On Clima - Osés | 02:23:15.000 | 00:13:15.000 | 30.157 |
23 | GONZALEZ David Alejandro | Telco'm - On Clima - Osés | 02:23:15.000 | 00:13:15.000 | 30.157 |
23 | GONZALEZ David Alejandro | Telco'm - On Clima - Osés | 02:23:15.000 | 00:13:15.000 | 30.157 |
24 | FORERO Juan David | 02:23:15.000 | 00:13:15.000 | 30.157 | |
25 | LÓPEZ Miguel | 02:23:15.000 | 00:13:15.000 | 30.157 | |
26 | BEJARANO Anderson | 02:23:15.000 | 00:13:15.000 | 30.157 | |
27 | PEDRAZA Diego | 02:25:15.000 | 00:15:15.000 | 29.742 | |
28 | GOMEZ Daniel Felipe | 02:25:15.000 | 00:15:15.000 | 29.742 | |
29 | ROMERO Billy Anderson | 02:25:15.000 | 00:15:15.000 | 29.742 | |
30 | RAMIREZ Jean Fernando | 02:25:15.000 | 00:15:15.000 | 29.742 | |
31 | LOPEZ Bladimir | 02:25:15.000 | 00:15:15.000 | 29.742 | |
32 | ANDERSON Cassius | 02:25:15.000 | 00:15:15.000 | 29.742 | |
33 | MAYORGA Carlos Erney | 02:25:15.000 | 00:15:15.000 | 29.742 | |
34 | BERNAL Sairon | 02:25:15.000 | 00:15:15.000 | 29.742 | |
35 | ABREO Santiago | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 | |
36 | TORRES Santiago | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 | |
37 | CARVAJAL Hugo Leandro | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 | |
38 | FORERO Juan Sebastian | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 | |
39 | GONZALEZ Jersson Felipe | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 | |
40 | CASTILLO Jhon Alexander | Telco'm - On Clima - Osés | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 |
40 | CASTILLO Jhon Alexander | Telco'm - On Clima - Osés | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 |
40 | CASTILLO Jhon Alexander | Team Sistecredito | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 |
40 | CASTILLO Jhon Alexander | Telco'm - On Clima - Osés | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 |
40 | CASTILLO Jhon Alexander | Telco'm - On Clima - Osés | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 |
41 | ALVIS Camilo | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 | |
42 | RAMIREZ Sergio | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 | |
43 | GONZALEZ Juan Esteban | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 | |
44 | RAMIREZ Juan Camilo | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 | |
45 | AVILA Freddy Alejandro | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 |
46 | AREVALO Jhondeyby | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 | |
47 | HERNANDEZ Gabriel | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 | |
48 | CANTOR Juan Andres | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 | |
49 | MARTINEZ Jan Sebastian | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 | |
50 | ARENAS Maicol Stiven | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 | |
51 | OBANDO Daniel Estiven | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 | |
52 | CALLE Andres Santiago | 02:27:15.000 | 00:17:15.000 | 29.338 | |
53 | GARCIA Juan Camilo | 02:29:15.000 | 00:19:15.000 | 28.945 | |
54 | BORDA Brayan | 02:29:15.000 | 00:19:15.000 | 28.945 | |
55 | PORRAS Johan Fernando | 02:29:15.000 | 00:19:15.000 | 28.945 | |
56 | RODRIGUEZ Javier Eduardo | 02:29:15.000 | 00:19:15.000 | 28.945 | |
1005 | JAIMES Luis Antonio | 00:00.000 | -02:10:00.000 | ||
1005 | LIZCA Giovanny | 00:00.000 | -02:10:00.000 | ||
1005 | MENDEZ Daniel Alejandro | EPM | 00:00.000 | -02:10:00.000 | |
1005 | GARZON Marlon David | Team Kilos | 00:00.000 | -02:10:00.000 | |
1005 | HERRERA Stiven Alexander | 00:00.000 | -02:10:00.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|