[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2023-10-22 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 80 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | OSORIO Alejandro | GW Shimano-Sidermec | 01:48:24.000 | - | 44.28 |
1 | OSORIO Alejandro | GW Shimano-Sidermec | 01:48:24.000 | - | 44.28 |
2 | MUÑOZ Cristian Camilo | EPM | 01:48:25.000 | 01.000 | 44.274 |
3 | HERRERA Stiven Alexander | 01:48:26.000 | 02.000 | 44.267 | |
4 | GUTIÉRREZ Heberth Alejandro | EPM | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 |
5 | ROJAS Brandon Alejandro | GW Shimano-Sidermec | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 |
6 | ALZATE Juan | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 | |
7 | TELLEZ Oscar Daniel | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 | |
8 | HERRERA Manuel David | EPM | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 |
9 | PAREDES César Nicolás | Sindicato de Empleados Públicos of San Juan | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 |
10 | CHAPARRO Didier | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 | |
11 | GIL Alexander | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 | |
12 | OSORIO Edison Estefan | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 | |
13 | GARZON Marlon David | Team Kilos | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 |
14 | RAMIREZ Santiago | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 | |
15 | AVELLA Edwin Steven | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 | |
16 | JAMAICA Javier Ernesto | Team Medellín - EPM | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 |
17 | TABARES Jordan | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 | |
18 | CHAVES Jhonatan Stiven | EPM | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 |
19 | MENDEZ Daniel Alejandro | EPM | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 |
20 | ROJAS Juan | Club Bici Sport Neiva Huila | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 |
20 | ROJAS Juan | Team Inder Huila | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 |
21 | FLÓREZ Frank Sebastián | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 01:48:26.000 | 02.000 | 44.267 |
22 | OCHOA Diego Antonio | EPM | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 |
23 | VALLEJO Juan Pablo | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 | |
24 | TORRES Camilo Andres | 01:48:52.000 | 28.000 | 44.091 | |
25 | MONDRAGON Mateo | Team Medellín - EPM | 01:48:52.000 | 28.000 | 44.091 |
25 | MONDRAGON Mateo | EPM | 01:48:52.000 | 28.000 | 44.091 |
26 | MAYORGA Carlos Erney | 01:48:52.000 | 28.000 | 44.091 | |
27 | PEÑA Jheyson | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 | |
28 | BOTTIA Santiago | 01:48:38.000 | 14.000 | 44.185 | |
29 | SAAVEDRA Juan Sebastian | 01:52:44.000 | 4:20.000 | 42.578 | |
30 | GONZALEZ David | 01:52:44.000 | 4:20.000 | 42.578 | |
31 | RUIZ Alejandro | 01:52:44.000 | 4:20.000 | 42.578 | |
32 | VARGAS Jhon Héctor | 01:52:44.000 | 4:20.000 | 42.578 | |
33 | ESPITIA Juan Camilo | 01:52:44.000 | 4:20.000 | 42.578 | |
34 | RAMIREZ Jean Fernando | 01:52:44.000 | 4:20.000 | 42.578 | |
35 | ARIAS Samuel | 01:52:44.000 | 4:20.000 | 42.578 | |
36 | MORENO Juan Jose | 01:52:44.000 | 4:20.000 | 42.578 | |
37 | CARVAJAL Daniel | 01:52:44.000 | 4:20.000 | 42.578 | |
38 | ARBELAEZ Juan Camilo | 01:52:44.000 | 4:20.000 | 42.578 | |
39 | LIZCA Giovanny | 01:52:44.000 | 4:20.000 | 42.578 | |
40 | RODRIGUEZ Javier Eduardo | 01:52:44.000 | 4:20.000 | 42.578 | |
41 | MACA Leison Damian | 01:52:44.000 | 4:20.000 | 42.578 | |
42 | FERNANDEZ Cristian | 01:52:44.000 | 4:20.000 | 42.578 | |
43 | HERNANDEZ Juan Manuel | 01:53:09.000 | 4:45.000 | 42.422 | |
44 | LANCHEROS Johan | 01:53:31.000 | 5:07.000 | 42.285 | |
45 | PEDRAZA Diego | 01:53:31.000 | 5:07.000 | 42.285 | |
46 | SANCHEZ Yerzon | 01:53:57.000 | 5:33.000 | 42.124 | |
47 | GUAVITA Cesar David | Kelly / Simoldes / UDO | 01:58:57.000 | 00:10:33.000 | 40.353 |
47 | GUAVITA Cesar David | Team Sistecredito | 01:58:57.000 | 00:10:33.000 | 40.353 |
48 | VARGAS Brayan | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | 01:58:57.000 | 00:10:33.000 | 40.353 |
49 | ALVIS Camilo | 01:58:57.000 | 00:10:33.000 | 40.353 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|