2023  » Chrono 47 (TTT)

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-04-30
Starttijd00:00:00
Afstand51.5
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 BROUGH JackAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 BROUGH JackAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 BROUGH JackAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 BROUGH JackAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 BROUGH JackAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 BROUGH JackAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 BROUGH JackAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 DELCROS ClémentAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 DELCROS ClémentAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 DELCROS ClémentAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 DELCROS ClémentAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 DELCROS ClémentAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 DELCROS ClémentAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 DELCROS ClémentAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 FEINT CamdenAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 FEINT CamdenAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 FEINT CamdenAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 FEINT CamdenAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 FEINT CamdenAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 FEINT CamdenAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 FEINT CamdenAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 KNIGHT OliverAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 KNIGHT OliverAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 KNIGHT OliverAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 KNIGHT OliverAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 KNIGHT OliverAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 KNIGHT OliverAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 KNIGHT OliverAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 KONIJN AlexanderAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 KONIJN AlexanderAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 KONIJN AlexanderAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 KONIJN AlexanderAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 KONIJN AlexanderAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 KONIJN AlexanderAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 KONIJN AlexanderAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 LA GRENADE JérémieAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 LA GRENADE JérémieAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 LA GRENADE JérémieAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 LA GRENADE JérémieAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 LA GRENADE JérémieAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 LA GRENADE JérémieAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
1 LA GRENADE JérémieAVC Aix-en-Provence 01:04:08.000-48.181
2 DELARUE MaxVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 DELARUE MaxVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 DELARUE MaxVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 DELARUE MaxVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 DELARUE MaxVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 DELARUE MaxVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 DELARUE MaxVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 GOUGEARD Alexis 01:04:52.000 44.00047.636
2 GOUGEARD AlexisVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 GOUGEARD Alexis 01:04:52.000 44.00047.636
2 GOUGEARD AlexisVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 GOUGEARD Alexis 01:04:52.000 44.00047.636
2 GOUGEARD AlexisVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 GOUGEARD Alexis 01:04:52.000 44.00047.636
2 GOUGEARD AlexisVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 GOUGEARD Alexis 01:04:52.000 44.00047.636
2 GOUGEARD AlexisVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 GOUGEARD Alexis 01:04:52.000 44.00047.636
2 GOUGEARD AlexisVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 GOUGEARD Alexis 01:04:52.000 44.00047.636
2 GOUGEARD AlexisVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 JACQUEMIN ThéoVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 JACQUEMIN ThéoVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 JACQUEMIN ThéoVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 JACQUEMIN ThéoVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 JACQUEMIN ThéoVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 JACQUEMIN ThéoVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 JACQUEMIN ThéoVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 JAMOT JulienVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 JAMOT JulienVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 JAMOT JulienVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 JAMOT JulienVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 JAMOT JulienVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 JAMOT JulienVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 JAMOT JulienVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 LECAMUS-LAMBERT FlorentinVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 LECAMUS-LAMBERT FlorentinVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 LECAMUS-LAMBERT FlorentinVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 LECAMUS-LAMBERT FlorentinVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 LECAMUS-LAMBERT FlorentinVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 LECAMUS-LAMBERT FlorentinVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 LECAMUS-LAMBERT FlorentinVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 LOZOUET LéandreVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 LOZOUET LéandreVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 LOZOUET LéandreVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 LOZOUET LéandreVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 LOZOUET LéandreVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 LOZOUET LéandreVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
2 LOZOUET LéandreVC Rouen 76 01:04:52.000 44.00047.636
3 CAPRON RemiVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 CAPRON RemiVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 CAPRON RemiVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 CAPRON RemiVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 CAPRON RemiVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 CAPRON RemiVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 CAPRON RemiVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 CHAMERAT DUMONT AntonyVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 CHAMERAT DUMONT AntonyVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 CHAMERAT DUMONT AntonyVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 CHAMERAT DUMONT AntonyVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 CHAMERAT DUMONT AntonyVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 CHAMERAT DUMONT AntonyVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 CHAMERAT DUMONT AntonyVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 COSTEPLANE AurélienVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 COSTEPLANE AurélienVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 COSTEPLANE AurélienVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 COSTEPLANE AurélienVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 COSTEPLANE AurélienVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 COSTEPLANE AurélienVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 COSTEPLANE AurélienVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 MULLER ThomasVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 MULLER ThomasVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 MULLER ThomasVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 MULLER ThomasVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 MULLER ThomasVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 MULLER ThomasVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 MULLER ThomasVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 QUEMERE TaoVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 QUEMERE TaoVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 QUEMERE TaoVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 QUEMERE TaoVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 QUEMERE TaoVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 QUEMERE TaoVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 QUEMERE TaoVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 SALVADORI AxelVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 SALVADORI AxelVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 SALVADORI AxelVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 SALVADORI AxelVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 SALVADORI AxelVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 SALVADORI AxelVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
3 SALVADORI AxelVC Villefranche Beaujolais 01:05:04.000 56.00047.49
4 BOULAIS JulesAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 BOULAIS JulesAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 BOULAIS JulesAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 BOULAIS JulesAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 BOULAIS JulesAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 BOULAIS JulesAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 BOULAIS JulesAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 CHAUSSINAND JorisAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 CHAUSSINAND JorisAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 CHAUSSINAND JorisAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 CHAUSSINAND JorisAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 CHAUSSINAND JorisAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 CHAUSSINAND JorisAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 CHAUSSINAND JorisAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 JEAN VictorAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 JEAN VictorAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 JEAN VictorAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 JEAN VictorAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 JEAN VictorAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 JEAN VictorAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 JEAN VictorAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LABROSSE JordanAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LABROSSE JordanAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LABROSSE JordanAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LABROSSE JordanAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LABROSSE JordanAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LABROSSE JordanAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LABROSSE JordanAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LETHIER MelvynAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LETHIER MelvynAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LETHIER MelvynAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LETHIER MelvynAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LETHIER MelvynAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LETHIER MelvynAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LETHIER MelvynAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LOULERGUE VictorAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LOULERGUE VictorAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LOULERGUE VictorAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LOULERGUE VictorAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LOULERGUE VictorAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LOULERGUE VictorAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
4 LOULERGUE VictorAG2R Citroën U23 Team 01:05:10.000 1:02.00047.417
5 HAVOT SébastienHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 HAVOT SébastienHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 HAVOT SébastienHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 HAVOT SébastienHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 HAVOT SébastienHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 HAVOT SébastienHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 HAVOT SébastienHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 LAYMOND MaximeHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 LAYMOND MaximeHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 LAYMOND MaximeHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 LAYMOND MaximeHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 LAYMOND MaximeHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 LAYMOND MaximeHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 LAYMOND MaximeHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 MADSSTUEN Asbjørn 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 MADSSTUEN Asbjørn 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 MADSSTUEN Asbjørn 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 MADSSTUEN Asbjørn 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 MADSSTUEN Asbjørn 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 MADSSTUEN Asbjørn 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 MADSSTUEN Asbjørn 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 MILLAT AdrienHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 MILLAT AdrienHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 MILLAT AdrienHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 MILLAT AdrienHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 MILLAT AdrienHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 MILLAT AdrienHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 MILLAT AdrienHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 PASLIER SamuelHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 PASLIER SamuelHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 PASLIER SamuelHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 PASLIER SamuelHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 PASLIER SamuelHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 PASLIER SamuelHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 PASLIER SamuelHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 PAUCHARD EliotHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 PAUCHARD EliotHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 PAUCHARD EliotHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 PAUCHARD EliotHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 PAUCHARD EliotHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 PAUCHARD EliotHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
5 PAUCHARD EliotHexagone - Corbas Lyon Métropole 01:05:30.000 1:22.00047.176
6 VANG AAS EirikCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 VANG AAS EirikCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 VANG AAS EirikCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 VANG AAS EirikCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 VANG AAS EirikCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 VANG AAS EirikCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 VANG AAS EirikCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 VANG AAS EirikCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 VANG AAS EirikCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 VANG AAS EirikCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 VANG AAS EirikCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 VANG AAS EirikCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 VANG AAS EirikCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 VANG AAS EirikCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 BARAN SimonCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 BARAN SimonCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 BARAN SimonCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 BARAN SimonCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 BARAN SimonCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 BARAN SimonCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 BARAN SimonCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 CAMPIONI MatéoCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 CAMPIONI MatéoCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 CAMPIONI MatéoCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 CAMPIONI MatéoCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 CAMPIONI MatéoCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 CAMPIONI MatéoCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 CAMPIONI MatéoCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 CORKERY DillonCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 CORKERY DillonCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 CORKERY DillonCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 CORKERY DillonCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 CORKERY DillonCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 CORKERY DillonCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 CORKERY DillonCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LEQUET CorentinCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LEQUET CorentinCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LEQUET CorentinCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LEQUET CorentinCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LEQUET CorentinCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LEQUET CorentinCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LEQUET CorentinCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinSvealand Cycling Team 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinSvealand Cycling Team 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinSvealand Cycling Team 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinSvealand Cycling Team 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinSvealand Cycling Team 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinSvealand Cycling Team 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinSvealand Cycling Team 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinSvealand Cycling Team 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinSvealand Cycling Team 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinSvealand Cycling Team 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinSvealand Cycling Team 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinSvealand Cycling Team 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinCC Étupes 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinSvealand Cycling Team 01:05:37.000 1:29.00047.092
6 LOVIDIUS EdvinSvealand Cycling Team 01:05:37.000 1:29.00047.092
7 BERTRAND CorentinOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 BERTRAND CorentinOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 BERTRAND CorentinOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 BERTRAND CorentinOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 BERTRAND CorentinOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 BERTRAND CorentinOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 BERTRAND CorentinOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 CARREAU DorianOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 CARREAU DorianOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 CARREAU DorianOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 CARREAU DorianOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 CARREAU DorianOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 CARREAU DorianOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 CARREAU DorianOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 COUTURE CyrilOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 COUTURE CyrilOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 COUTURE CyrilOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 COUTURE CyrilOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 COUTURE CyrilOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 COUTURE CyrilOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 COUTURE CyrilOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 DE VINCENZI LucaOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 DE VINCENZI LucaOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 DE VINCENZI LucaOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 DE VINCENZI LucaOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 DE VINCENZI LucaOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 DE VINCENZI LucaOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 DE VINCENZI LucaOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 DEUS AlexisOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 DEUS AlexisOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 DEUS AlexisOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 DEUS AlexisOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 DEUS AlexisOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 DEUS AlexisOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 DEUS AlexisOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 LAVIGNAC MatthieuOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 LAVIGNAC MatthieuOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 LAVIGNAC MatthieuOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 LAVIGNAC MatthieuOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 LAVIGNAC MatthieuOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 LAVIGNAC MatthieuOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
7 LAVIGNAC MatthieuOCF Team Legend Wheels 01:05:38.000 1:30.00047.08
8 BONIFACE LucasVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 BONIFACE LucasVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 BONIFACE LucasVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 BONIFACE LucasVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 BONIFACE LucasVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 BONIFACE LucasVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 BONIFACE LucasVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 COWAN QuentinVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 COWAN QuentinVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 COWAN QuentinVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 COWAN QuentinVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 COWAN QuentinVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 COWAN QuentinVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 COWAN QuentinVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 GEORGE AlfredVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 GEORGE AlfredVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 GEORGE AlfredVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 GEORGE AlfredVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 GEORGE AlfredVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 GEORGE AlfredVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 GEORGE AlfredVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 HOPKINS KadenVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
8 HOPKINS KadenVendée U Pays de la Loire 01:05:51.000 1:43.00046.925
