[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2024-08-04 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 126 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | THÉOT Killian | VC Rouen 76 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
2 | HUCK Léandre | VC Rouen 76 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
3 | PAPON Victor | Paris Cycliste Olympique | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
4 | BAGUELIN Jocelyn | Morbihan Adris Gwendal Oliveux | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
5 | ADAM Guillaume | VC Rouen 76 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
6 | PIERRE Alexis | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
7 | HARDOUIN Louis | Guidon Chalettois | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
8 | GAREL Thomas | UC Cholet 49 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
9 | LESUEUR Louka | VC Rouen 76 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
10 | HECTOR Raphaël | VC Rouen 76 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
11 | PETIT Clément | VC Rouen 76 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
12 | VILLEMIN Alan | Paris Cycliste Olympique | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
13 | BOHAL Victor | Dinan Sport Cycling | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
14 | LANGELLA Lilian | Océane Top 16 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
15 | DAUSCHY Guillaume | CC Nogent-sur-Oise | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
16 | LEPOITTEVIN DUBOST Joris | Moyon Percy Vélo Club | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
17 | DAVID Léo | Dinan Sport Cycling | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
18 | RAPITEAU Florian | Dinan Sport Cycling | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
19 | PICHON Bastien | CC Nogent-sur-Oise | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
20 | PICHON Mathis | CC Nogent-sur-Oise | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
21 | ZAHEM Maël | CC Nogent-sur-Oise | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
22 | MILLET Hugo | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
23 | RACAULT Ronan | Guidon Chalettois | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
24 | MARSH Ben | Project 1 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
25 | LEBOUCHER Anatole | UC Cholet 49 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
26 | FOUCHER Esteban | VC Rouen 76 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
27 | DE COMARMOND Aurelien | Océane Top 16 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
27 | DE COMARMOND Aurelien | Team MCB | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
28 | PLENEL JOBARD Elyes | Paris Cycliste Olympique | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
29 | GILLES Cyprien | ES Torigni | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
30 | LAMBERT Mathieu | AVC Aix-en-Provence | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
30 | LAMBERT Mathieu | Team Energizer | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
31 | MÉAL Théo | Team Bricquebec Cotentin | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
32 | CONSTANTIN Baptiste | C'Chartres Cyclisme | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
33 | GAREL Adrien | Team Bricquebec Cotentin | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
34 | GUERINEL Mathis | Paris Cycliste Olympique | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
35 | CONOR Paul | UC Cholet 49 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
36 | BOUTVILLE David | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
37 | BOULAIN Louison | Guidon Chalettois | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
38 | RENAULT Maxime | VC Avranches | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
39 | MORICE Ludovic | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
40 | TABURET Mathieu | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
41 | BARNES Toby | Ribble Collective | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
41 | BARNES Toby | Ribble Collective | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
42 | MC HENRY Finn | Brocar - Rali - Alé | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
43 | BRIAND Killian | VC Avranches | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
44 | VIARDOT Matteo | VC Rouen 76 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
45 | SMITH Joseph | Wheelbase - Cabtech | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
46 | MORGAN Edward | 02:51:18.000 | - | 44.133 | |
47 | TONDO Lucas | Paris Cycliste Olympique | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
48 | POSNIC Louis Marie | Team Novo Nordisk Development | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
49 | LAURENT Alexandre | UC Briochine - Bleu Mercure | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
50 | MORIN Dylan | Morlaix Cyclisme Performance | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
51 | HAYASHIBARA Shoma | Gunma-Grifin Racing Team | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
52 | VANDERMEERSCH Emilien | CC Nogent-sur-Oise | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
53 | FILLION Erwann | Team Bricquebec Cotentin | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
54 | PERLEAUX Dorian | UC Cholet 49 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
55 | MAGNIEN Lorenzo | USSA Pavilly Barentin | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
56 | BAUTRAIT Corentin | Guidon Chalettois | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
57 | TRICOT Corentin | Guidon Chalettois | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
58 | RIVALLAIN Hugo | UC Briochine - Bleu Mercure | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
59 | CADORET Théotime | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
60 | LARENAUDIE Axel | CC Nogent-sur-Oise | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
61 | TANGUY Hugo | Dinan Sport Cycling | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
62 | LORD Matthew | Richardsons - Trek DAS | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
63 | BOUTEILLER Julien | VC Lucéen | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
64 | TERRIER Antoine | VC Lucéen | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
65 | IKEN Bastien | Dinan Sport Cycling | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
66 | BODARD Damien | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
67 | BIBET Thomas | Océane Top 16 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
68 | VASSEUR Aubin | VC Rouen 76 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
69 | COULONDRE Gabriel | Guidon Chalettois | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
70 | HORNY Sloan | CR4C Roanne | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
71 | BRIGHT Benjamin | Thriva SRCT | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
72 | JANITOR Paolo | Team EliteOrga US Saint-Herblain | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
73 | PATRIGEON Noam | VC Lucéen | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
74 | TROGER Lucas | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
75 | KERDUDO Romain | 02:51:18.000 | - | 44.133 | |
76 | PANCHE Maxime | Océane Top 16 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
77 | SOULARD Dorian | UC Cholet 49 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
78 | GONCALVES FERNANDES Hugo | Moyon Percy Vélo Club | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
79 | PAVIS Evan | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
80 | GUERINEL Manu | Paris Cycliste Olympique | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
81 | COCAULT Paul | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
82 | GODEBY Maxens | Paris Cycliste Olympique | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
83 | WEINGARTEN Luc | C'Chartres Cyclisme | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
84 | LECOLLEY Augustin | Dinan Sport Cycling | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
85 | LOUVEL Alex | USSA Pavilly Barentin | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
86 | NOEL Romain | VC Avranches | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
87 | BOULAIRE Angus | CC Nogent-sur-Oise | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
88 | KLEWAIS Tristan | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
89 | ANSARD Jason | Guidon Chalettois | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
90 | LIGHTFOOT Jack | Bretagne Sud Cyclisme Formation | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
91 | FAIRIER Théo | Mayenne-V and B-Monbana | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
92 | SENICOURT Kylian | VC Rouen 76 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
93 | JALINIER Dylan | C'Chartres Cyclisme | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
94 | ALRAHBI Said | Royal Army Of Oman | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
95 | BLANCHARD Alexandre | Team EliteOrga US Saint-Herblain | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
96 | AL-WAHIBI Mohammed | Cycle KOM | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
97 | ALLAIN Louis | UC Briochine - Bleu Mercure | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
98 | MAIGNAN Maxence | Mayenne-V and B-Monbana | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
99 | CHATONNET Toby | VC Rouen 76 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
100 | SURGET Thomas | VC Lucéen | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
101 | LOUIS Maxime | CC Nogent-sur-Oise | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
101 | LOUIS Maxime | CC Nogent-sur-Oise | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
102 | ROUXEL Maxime | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
103 | CHARTEAU Diego | Vendée U Pays de la Loire | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
104 | LAGREE Adrien | Team Bricquebec Cotentin | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
105 | NOUVEAU Maxime | 02:51:18.000 | - | 44.133 | |
106 | BESNIER Erwan | Mayenne-V and B-Monbana | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
107 | THEOT Hugo | VC Rouen 76 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
108 | BRISMONTIER Nicolas | VC Lucéen | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
109 | LAURENT Mathieu | UC Quimperloise | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
110 | LOUVRIER Erwan | UC Cholet 49 | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
111 | CORDELIER Matthieu | Team Bricquebec Cotentin | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
112 | DAVID Mathieu | Team EliteOrga US Saint-Herblain | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
113 | SHPAKOUSKI Yahor | Moyon Percy Vélo Club | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
114 | OLARD Antoine | Team Bricquebec Cotentin | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
115 | VOISIN Clement | VC Lucéen | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
116 | KAZAMA Yamato | Levante Fuji Shizuoka | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
117 | COLOMBE Maxence | ES Torigni | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
118 | MANCEL Romain | Team EliteOrga US Saint-Herblain | 02:51:18.000 | - | 44.133 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|