[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2023-08-07 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 120.6 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | BROOKES Joseph | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
2 | BEAUNE Mavric | Paris Cycliste Olympique | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
3 | MAINGUENAUD Tom | Van Rysel - Roubaix Lille Métropole | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
4 | LEVON Eliott | Paris Cycliste Olympique | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
5 | MATTHYS Louka | CC Nogent-sur-Oise | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
5 | MATTHYS Louka | CC Nogent-sur-Oise | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
5 | MATTHYS Louka | Bingoal WB | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
6 | RAPITEAU Florian | St Michel - Mavic - Auber93 | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
7 | LEEMING-SYKES Dexter | Wold Top The Edge Pactimo | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
8 | PERIGOIS Lucas | Paris Cycliste Olympique | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
9 | CHILTON Ben | Ribble Collective | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
10 | LAMBERT Mathieu | Sables Vendée Cyclisme | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
10 | LAMBERT Mathieu | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
11 | HUCK Léandre | VC Rouen 76 | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
11 | HUCK Léandre | ESEG Douai | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
12 | BARBER Farley | UC Cholet 49 | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
13 | GAREL Adrien | Team Bricquebec Cotentin | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
14 | RIDEL Damien | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
14 | RIDEL Damien | Mayenne-V and B-Monbana | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
15 | MUSSET Owen | La Crêpe de Brocéliande-BLC | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
16 | PATOUX Cyrille | ES Torigni | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
17 | PERRIN Ferdinand | VC Pays de Lorient | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
18 | KAKIZAKI Eugene | VS Valletais | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
18 | KAKIZAKI Eugene | VS Valletais | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
19 | DAUSCHY Guillaume | CC Nogent-sur-Oise | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
20 | CULVERWELL Sam | team | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
20 | CULVERWELL Sam | BC East Midlands Carter-Legrand | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
21 | HOUCKE Killyan | CC Nogent-sur-Oise | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
21 | HOUCKE Killyan | CC Nogent-sur-Oise | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
22 | KERBIRIOU Julien | VC Lucéen | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
23 | BOULAIRE Angus | CC Nogent-sur-Oise | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
24 | ROBERT Alexis | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
25 | THÉOT Killian | VC Rouen 76 | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
26 | PICHON Mathis | CC Nogent-sur-Oise | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
26 | PICHON Mathis | CC Nogent-sur-Oise | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
27 | VOSS Arnaud | Sables Vendée Cyclisme | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
28 | OLGUN Serkan | l'EC Aulnay Drancy 93 | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
29 | IKEN Bastien | Dinan Sport Cycling | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
30 | ZAPATA CORDOBA Gregory Santiago | Sables Vendée Cyclisme | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
31 | BARON Adrien | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
32 | DREVET Quentin | VC Lucéen | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
33 | GUERANGER Florian | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
34 | LE MONNIER DE GOUVILLE Guy | l'EC Aulnay Drancy 93 | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
35 | BOILEAU Killian | VS Valletais | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
36 | DUDEK Louis | Philippe Wagner Cycling | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
37 | MERCERON Alix | Sables Vendée Cyclisme | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
38 | CHEVAU Sébastien | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
38 | CHEVAU Sébastien | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
39 | GAILLARD Matheo | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
40 | RAMON Frédéric | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
41 | MAFFEÏS Dany | Paris Cycliste Olympique | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
42 | SHPAKOUSKI Viachaslau | Minsk CC U23 | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
43 | BARNES Daniel | Spectra Cannondale | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
44 | BRISMONTIER Nicolas | VC Lucéen | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
45 | OLLIVIER Gurvan | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
46 | LAVOLÉ Alexis | Bretagne Sud Cyclisme Formation | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
47 | MANCEL Romain | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
48 | POULAIN Valentin | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
48 | POULAIN Valentin | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
49 | LEBOT Thomas | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
50 | DEMANET Thomas | OC Val d'Oise 95 | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
51 | REED Jack | VS Valletais | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
52 | LEVEAU Jeremy | Van Rysel - Roubaix Lille Métropole | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
53 | OLARD Antoine | Team Bricquebec Cotentin | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
55 | ROME Axel | UC Briochine - Bleu Mercure | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
56 | BRIGHT Benjamin | Wales Racing Academy | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
57 | MAITRE Florian | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
57 | MAITRE Florian | Mayenne-V and B-Monbana | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
58 | PERLEAUX Dorian | UC Cholet 49 | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
59 | LE PROVOST Gabriel | Paris Cycliste Olympique | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
60 | AUDIC Mickael | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
61 | DAVY Augustin | UC Cholet 49 | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
62 | GARÇON Gabriel | UC Nantes Atlantique Junior | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
63 | BLANCHARD Alexandre | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
64 | MAHIER Robin | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
64 | MAHIER Robin | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
65 | FER Lucas | VS Valletais | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
66 | MARGUERITAT Titouan | CC Périgueux | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
67 | UGA Ryuki | VS Valletais | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
68 | CHAUVIN Scott | ES Torigni | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
69 | COCAULT Paul | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
69 | COCAULT Paul | Sablé Sarthe Cyclisme | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
70 | SHPAKOUSKI Yahor | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
71 | LOUVRIER Erwan | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
72 | ATHANÉ Antoine | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
73 | LAGOUTE Pierrick | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
74 | CHARPENTIER Theo | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
75 | MICHEL Quentin | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
76 | MOUQUET Vincent | Union Cosnoise Sportive | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
77 | MONMASSON Guillaume | 02:46:35.000 | - | 43.438 | |
77 | MONMASSON Guillaume | Mayenne-V and B-Monbana | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
78 | ROUSSEL Hugo | Paris Cycliste Olympique | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
79 | DURAND Dylan | Paris Cycliste Olympique | 02:46:35.000 | - | 43.438 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|