[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2022-05-08 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 0 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEL CID Alejandro | Hoomu Seguros | 03:05:38.000 | - | 0 |
2 | DARDER Sergi | Drone Hopper–Gsport–Grupo Tormo | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 |
2 | DARDER Sergi | Drone Hopper-Gsport-Teika | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 |
3 | ALBIACH Adrian | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 | |
4 | CHACÓN Javier | Brocar-Alé | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 |
5 | JACOBSEN NISSEN Nicklas | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 | |
6 | CARDEW Tristan | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 | |
7 | ORTEGA Gorka | Baqué Cycling Team | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 |
8 | GINES Sergio | Drone Hopper–Gsport–Grupo Tormo | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 |
8 | GINES Sergio | Drone Hopper-Gsport-Teika | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 |
9 | MOYA Miguel | Drone Hopper–Gsport–Grupo Tormo | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 |
9 | MOYA Miguel | Drone Hopper-Gsport-Teika | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 |
10 | MOLINA Luis | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 | |
11 | CANOVAS Antonio | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 | |
12 | ZAFRA David | Hoomu Seguros | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 |
12 | ZAFRA David | Hoomu Seguros | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 |
13 | DOMENECH Pau | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 | |
14 | PEREZ DIAZ Alberto | Valverde Team - Ricardo Fuentes | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 |
15 | TERUEL Eloy | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 | |
16 | GÓMEZ Josue | Drone Hopper–Gsport–Grupo Tormo | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 |
16 | GÓMEZ Josue | Drone Hopper-Gsport-Teika | 03:05:39.000 | 01.000 | 0 |
17 | GONZALEZ Ruben | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | 03:05:46.000 | 08.000 | 0 |
18 | FLEMING Riley | 03:05:46.000 | 08.000 | 0 | |
19 | PUIG VENTURA Roger | 03:05:46.000 | 08.000 | 0 | |
20 | GANDIA Jordi | Drone Hopper–Gsport–Grupo Tormo | 03:05:46.000 | 08.000 | 0 |
20 | GANDIA Jordi | Drone Hopper-Gsport-Teika | 03:05:46.000 | 08.000 | 0 |
21 | SURIÑACH Guillem | 03:05:46.000 | 08.000 | 0 | |
22 | CASASNOVAS Pere | 03:05:46.000 | 08.000 | 0 | |
23 | CANO Juan Diego | Filial Caja Rural-Alea | 03:05:46.000 | 08.000 | 0 |
23 | CANO Juan Diego | Filial Caja Rural-Alea | 03:05:46.000 | 08.000 | 0 |
23 | CANO Juan Diego | Equipo Amateur Caja Rural - Seguros RGA | 03:05:46.000 | 08.000 | 0 |
24 | RODRIGUEZ Pedro Antonio | 03:05:46.000 | 08.000 | 0 | |
25 | SEMPERE Alex | 03:05:46.000 | 08.000 | 0 | |
26 | GEERLINGS Sergio | Valverde Team-Ricardo Fuentes | 03:05:46.000 | 08.000 | 0 |
26 | GEERLINGS Sergio | Valverde Team - Ricardo Fuentes | 03:05:46.000 | 08.000 | 0 |
27 | NAVARRETE Marcos | 03:05:48.000 | 10.000 | 0 | |
28 | FERNÁNDEZ Kevin Scott | 03:05:48.000 | 10.000 | 0 | |
29 | FERRER Alvaro | Ulevel-Safirfruits | 03:05:48.000 | 10.000 | 0 |
30 | ARIÑO Gonzalo | 03:05:48.000 | 10.000 | 0 | |
31 | SANCHEZ Jose | 03:05:48.000 | 10.000 | 0 | |
32 | GAIL David | 03:05:48.000 | 10.000 | 0 | |
33 | LYDIC Andrew | Hoomu Seguros | 03:05:48.000 | 10.000 | 0 |
34 | JUAN Miguel | 03:05:54.000 | 16.000 | 0 | |
35 | MARTINEZ Manuel | 03:05:58.000 | 20.000 | 0 | |
36 | HERVAS Pol | Brocar-Alé | 03:06:04.000 | 26.000 | 0 |
37 | GIL Jose Javier | 03:06:06.000 | 28.000 | 0 | |
38 | HERNÁNDEZ David | 03:08:19.000 | 2:41.000 | 0 | |
39 | GAINZA Alejandro | Hoomu Seguros | 03:08:19.000 | 2:41.000 | 0 |
39 | GAINZA Alejandro | Hoomu Seguros | 03:08:19.000 | 2:41.000 | 0 |
40 | EVANS Richard | 03:08:19.000 | 2:41.000 | 0 | |
41 | BIEL Aleix | Ulevel-Safirfruits | 03:08:24.000 | 2:46.000 | 0 |
42 | BONELLO Daniel | 03:08:24.000 | 2:46.000 | 0 | |
43 | BENGANIF Sadik | 03:08:24.000 | 2:46.000 | 0 | |
44 | AGUILERA Abraham | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 | |
45 | ROCAMORA Pol | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 | |
46 | MIRA Rafael | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 | |
47 | PIÑERO Fernando | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 | |
48 | NICOLAS Jorge | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 | |
49 | DÍAZ Iván | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 | |
50 | FUENTES Antonio | Valverde Team - Ricardo Fuentes | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 |
51 | LOPEZ Francisco | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 | |
52 | BARCO Juan Pablo | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 | |
53 | GARCIA Tomas | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 | |
54 | ESPUIS Jaume | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 | |
55 | PEREZ Juan Jose | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 | |
56 | CASADO Victor | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 | |
57 | GARCÍA Pablo | Filial Caja Rural-Alea | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 |
57 | GARCÍA Pablo | Drone Hopper–Gsport–Grupo Tormo | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 |
57 | GARCÍA Pablo | Drone Hopper-Gsport-Teika | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 |
58 | PARDO Alvaro | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 | |
59 | PRUNERA MACIAS Jofre | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 | |
60 | CHIPOLINI Francisco | Valverde Team - Ricardo Fuentes | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 |
61 | CUSPINERA Albert | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 | |
62 | PEREZ Francisco Jose | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 | |
63 | GARCIA Alfonso | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 | |
64 | JIMENEZ Teofilo | 03:09:50.000 | 4:12.000 | 0 | |
65 | POU Joan Antoni | Valverde Team - Ricardo Fuentes | 03:09:57.000 | 4:19.000 | 0 |
66 | CONESA Joan | team | 03:09:57.000 | 4:19.000 | 0 |
67 | AGUILAR Jaime | 03:09:57.000 | 4:19.000 | 0 | |
68 | PERALES Vincent | 03:09:57.000 | 4:19.000 | 0 | |
69 | VENTURA Carles | 03:09:57.000 | 4:19.000 | 0 | |
70 | GONZÁLEZ Raúl | Valverde Team - Ricardo Fuentes | 03:09:57.000 | 4:19.000 | 0 |
71 | MULERO Francisco Daniel | 03:09:57.000 | 4:19.000 | 0 | |
72 | SANCHEZ Javier | ESETEC-Salazones Ricardo Fuentes | 03:09:57.000 | 4:19.000 | 0 |
73 | RODRÍGUEZ Félix | 03:10:28.000 | 4:50.000 | 0 | |
74 | DEL PINO Manuel | 03:12:08.000 | 6:30.000 | 0 | |
75 | MIRANDA Alexis | La Tova-Huesca La Magia | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 |
76 | VANSTRAELEN Jorrit | Drone Hopper–Gsport–Grupo Tormo | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 |
76 | VANSTRAELEN Jorrit | Drone Hopper-Gsport-Teika | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 |
77 | ROWLEY-SÁNCHEZ Max | Brocar-Alé | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 |
78 | BERNABE Anselmo | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 | |
79 | MATARIN Pau | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 | |
80 | VALCARCEL Jose Maria | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 | |
81 | TELLO Daniel Eduardo | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 | |
82 | BUSTOS Ivan | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 | |
83 | HURTADO Diego Alejandro | Hoomu Seguros | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 |
83 | HURTADO Diego Alejandro | Hoomu Seguros | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 |
84 | FUENTES Salvador | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 | |
85 | MONCLUS Adria | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 | |
86 | MORENO Pedro Pablo | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 | |
87 | CHAKMAZYAN Chkalov | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 | |
88 | AYALA Jose Francisco | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 | |
89 | GUIRAO Pedro Antonio | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 | |
90 | ALBIR Gonzalo | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 | |
91 | SANCHIS Joan | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 | |
92 | FERNÁNDEZ Benjamín | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 | |
93 | GONZALEZ Mario | 03:13:43.000 | 8:05.000 | 0 | |
94 | QUINTO Jose Antonio | 03:13:49.000 | 8:11.000 | 0 | |
95 | DIMITROV BOYADZHIEV Ivan | 03:13:53.000 | 8:15.000 | 0 | |
96 | RAPOSO Roger | 03:13:54.000 | 8:16.000 | 0 | |
97 | ANDRES Carlos | 03:14:01.000 | 8:23.000 | 0 | |
98 | JIMENEZ Gregorio | 03:21:19.000 | 00:15:41.000 | 0 | |
99 | VALERA Óscar | 03:24:06.000 | 00:18:28.000 | 0 | |
100 | FERRANDO Daniel | Hoomu Seguros | 03:24:09.000 | 00:18:31.000 | 0 |
100 | FERRANDO Daniel | Hoomu Seguros | 03:24:09.000 | 00:18:31.000 | 0 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|