2024  » Boucles du Haut-Var - 3

[intro_text]
FieldValue
Datum2024-02-12
Starttijd00:00:00
Afstand125.5
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 MARGUERITAT TitouanTeam Atria - VS Gerzatois 03:01:52.000-41.404
2 DAUSCHY GuillaumeCC Nogent-sur-Oise 03:01:52.000-41.404
3 HARDOUIN LouisGuidon Chalettois 03:01:52.000-41.404
4 SORANZO MaëlEC Saint-Etienne Loire 03:01:52.000-41.404
5 COQUERET LouisVC Unité Schwenheim 03:01:52.000-41.404
6 RIZZA StefanoLAN Service - GranMonferrato 03:01:52.000-41.404
7 VAN ASBROECK MaartenBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 03:01:52.000-41.404
8 ROUSSEL AntoineEC Saint-Etienne Loire 03:01:52.000-41.404
9 MEUNIER SOW NeriahNIPPO-EF-Martigues 03:01:56.000 04.00041.389
10 LIARDET ArthurTeam N'side 03:01:58.000 06.00041.381
11 LE CUNFF KévinVC Rouen 76 03:01:58.000 06.00041.381
12 MARCHANDISE CharlesBéziers Méditerranée Cyclisme 03:01:58.000 06.00041.381
13 PLAMONDON JoelTeam N'side 03:01:58.000 06.00041.381
14 SENICOURT KylianVC Rouen 76 03:01:58.000 06.00041.381
15 LABBE BenjaminTeam Bricquebec Cotentin 03:01:58.000 06.00041.381
16 GUERNALEC VictorBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 03:01:58.000 06.00041.381
17 CHAUSSINAND JorisBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 03:01:58.000 06.00041.381
18 SILLIAU NicolasHexagone - Corbas Lyon Métropole 03:01:58.000 06.00041.381
19 BUFFIN LoïsCR4C Roanne 03:01:58.000 06.00041.381
20 GIORDANENGO TomCR4C Roanne 03:01:58.000 06.00041.381
21 MARIN JulienHexagone - Corbas Lyon Métropole 03:01:58.000 06.00041.381
22 LEBEAU MathisCharvieu Chavagneux Isère Cyclisme 03:01:58.000 06.00041.381
23 GRAND AntoineHexagone - Corbas Lyon Métropole 03:01:58.000 06.00041.381
24 BOTTIN TimoIsatis Cycling Team 03:01:58.000 06.00041.381
25 BROOKES JosephAVC Aix-en-Provence 03:02:03.000 11.00041.362
26 GOISNARD TéoIsatis Cycling Team 03:02:03.000 11.00041.362
27 MARÍN JoséNIPPO-EF-Martigues 03:02:03.000 11.00041.362
27 MARÍN JoséCycling Club Sant Boi 03:02:03.000 11.00041.362
28 BOICHIS PaulAVC Aix-en-Provence 03:02:03.000 11.00041.362
29 CHAN TSIN RomainUSSA Pavilly Barentin 03:02:03.000 11.00041.362
30 CHATONNET TobyVC Rouen 76 03:02:03.000 11.00041.362
31 CORNILLON NathanCharvieu Chavagneux Isère Cyclisme 03:02:03.000 11.00041.362
32 AYACHE ThibaultUV Aube 03:02:03.000 11.00041.362
33 SHYRIN DaniilUC Monaco 03:02:03.000 11.00041.362
34 SERRIERES LucasTeam Atria - VS Gerzatois 03:02:03.000 11.00041.362
35 BUCHETET BenjaminIsatis Cycling Team 03:02:03.000 11.00041.362
36 VILA EmilianoASPTT Nancy 03:02:03.000 11.00041.362
37 WHITEHEAD JoshUV Aube 03:02:03.000 11.00041.362
38 LOULERGUE VictorBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 03:02:11.000 19.00041.332
39 ARSAC RémiEC Saint-Etienne Loire 03:02:11.000 19.00041.332
40 DROUET VictorUSSA Pavilly Barentin 03:02:11.000 19.00041.332
41 HABERT AxelTeam Atria - VS Gerzatois 03:02:11.000 19.00041.332
42 VALVASORI LarryCR4C Roanne 03:02:11.000 19.00041.332
43 FOISSOTTE PaulVC Unité Schwenheim 03:02:11.000 19.00041.332
44 RIBEIRO DA CRUZ MathiasHexagone - Corbas Lyon Métropole 03:02:14.000 22.00041.321
45 LETHIER MelvynAC Bisontine 03:02:16.000 24.00041.313
46 NAVARRO GauthierBéziers Méditerranée Cyclisme 03:02:19.000 27.00041.302
47 ANDRÉ GaspardBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 03:02:19.000 27.00041.302
48 LE TURNIER MathiasBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 03:02:19.000 27.00041.302
49 CORNU BenjaminTeam Bricquebec Cotentin 03:02:23.000 31.00041.287
50 OUELLET EdwardTeam N'side 03:02:25.000 33.00041.279
51 LANGELLA LenaicVC Rouen 76 03:02:27.000 35.00041.272
52 SCULLY ConalNIPPO-EF-Martigues 03:02:29.000 37.00041.264
53 RUBINO SamueleLAN Service - GranMonferrato 03:02:31.000 39.00041.257
54 CLOUAIRE RaphaelVC Rouen 76 03:05:51.000 3:59.00040.517
55 ROUDIER HugoEC Saint-Etienne Loire 03:06:40.000 4:48.00040.339
56 JAMET AlexandreEC Saint-Etienne Loire 03:06:40.000 4:48.00040.339
57 BETELLI PierreBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 03:06:40.000 4:48.00040.339
58 SZIJÁRTÓ ZétényUC Monaco 03:07:23.000 5:31.00040.185
59 PICHON MathisCC Nogent-sur-Oise 03:07:23.000 5:31.00040.185
60 BASARABA MykhailoUC Monaco 03:07:26.000 5:34.00040.174
61 SAINT GUILHEM ThibaudAVC Aix-en-Provence 03:07:26.000 5:34.00040.174
62 TESSIORE TommasoUC Monaco 03:07:26.000 5:34.00040.174
63 PATAT ClementUSSA Pavilly Barentin 03:07:31.000 5:39.00040.156
64 DUCRUET LoukaCR4C Roanne 03:07:49.000 5:57.00040.092
65 SEIGNEURET Thomas 03:07:53.000 6:01.00040.078
66 BLANNIN NoahNIPPO-EF-Martigues 03:07:53.000 6:01.00040.078
67 VIORT HugoIsatis Cycling Team 03:07:53.000 6:01.00040.078
68 GUILLEMOT CyprienUV Aube 03:07:53.000 6:01.00040.078
68 GUILLEMOT CyprienUV Aube 03:07:53.000 6:01.00040.078
69 RICHARD NathanUSSA Pavilly Barentin 03:07:53.000 6:01.00040.078
70 RONGERE QuentinCR4C Roanne 03:07:53.000 6:01.00040.078
71 MERLIN CyrianTeam Atria - VS Gerzatois 03:07:53.000 6:01.00040.078
72 TÓTH MárkóUC Monaco 03:07:57.000 6:05.00040.064
73 CROOK JackUV Aube 03:07:57.000 6:05.00040.064
74 MIAS AntoineTeam Bricquebec Cotentin 03:07:57.000 6:05.00040.064
75 VIARDOT MatteoVC Rouen 76 03:07:57.000 6:05.00040.064
76 TAROLLA MatteoLAN Service - GranMonferrato 03:07:57.000 6:05.00040.064
77 ZANOLINI SergioLAN Service - GranMonferrato 03:07:57.000 6:05.00040.064
78 TSUDA YugiNIPPO-EF-Martigues 03:08:03.000 6:11.00040.043
78 TSUDA YugiYowamushi Pedal Cycling Team 03:08:03.000 6:11.00040.043
79 RICHARDS KaneAC Bisontine 03:08:12.000 6:20.00040.011
80 VANOTTI JulesIsatis Cycling Team 03:08:12.000 6:20.00040.011
81 BOILEAU LeoEC Saint-Etienne Loire 03:08:26.000 6:34.00039.961
82 CHATELUS AxelEC Saint-Etienne Loire 03:08:26.000 6:34.00039.961
83 ROUIRE DimitriCR4C Roanne 03:08:26.000 6:34.00039.961
84 LOUIS MaximeCC Nogent-sur-Oise 03:10:11.000 8:19.00039.593
84 LOUIS MaximeCC Nogent-sur-Oise 03:10:11.000 8:19.00039.593
85 POTTIER RaphaëlAVC Aix-en-Provence 03:10:16.000 8:24.00039.576
86 CREPIN FelicienVC Unité Schwenheim 03:10:16.000 8:24.00039.576
87 GAUDEL MatteoAC Bisontine 03:10:16.000 8:24.00039.576
88 ARNOULD FlavienASPTT Nancy 03:10:21.000 8:29.00039.559
89 VERNIE PierreLyon Sprint Evolution 03:10:21.000 8:29.00039.559
90 MÉAL ThéoTeam Bricquebec Cotentin 03:10:23.000 8:31.00039.552
91 CHEVILLARD AymericGuidon Chalettois 03:10:23.000 8:31.00039.552
92 ANSARD JasonGuidon Chalettois 03:10:25.000 8:33.00039.545
93 LE PROVOST GabrielCharvieu Chavagneux Isère Cyclisme 03:10:30.000 8:38.00039.528
94 FILLION ErwannTeam Bricquebec Cotentin 03:10:45.000 8:53.00039.476
95 PROTIN CélianUV Aube 03:10:45.000 8:53.00039.476
95 PROTIN CélianUV Aube 03:10:45.000 8:53.00039.476
96 THIROTEL HugoVC Unité Schwenheim 03:10:48.000 8:56.00039.465
97 LAYMOND MaximeHexagone - Corbas Lyon Métropole 03:10:48.000 8:56.00039.465
98 MERMET RémiAC Bisontine 03:11:40.000 9:48.00039.287
99 ANSELMI DanieleLAN Service - GranMonferrato 03:11:42.000 9:50.00039.28
100 LAMBERT MathieuAVC Aix-en-Provence 03:11:42.000 9:50.00039.28
100 LAMBERT MathieuTeam Energizer 03:11:42.000 9:50.00039.28
101 PIERRAT JosephTeam N'side 03:11:42.000 9:50.00039.28
102 DOMENC Hugo 03:11:42.000 9:50.00039.28
103 PAUCHARD EliotCharvieu Chavagneux Isère Cyclisme 03:11:47.000 9:55.00039.263
104 MARSAN LucAVC Aix-en-Provence 03:11:47.000 9:55.00039.263
105 TRABUC AlexisVS Hyérois 03:14:00.000 00:12:08.00038.814
106 LEBRETON SamuelUSSA Pavilly Barentin 03:14:08.000 00:12:16.00038.788
107 FERGUSON ElyotASPTT Nancy 03:14:08.000 00:12:16.00038.788
108 PAYANY MattOCC Antibes-Alpes-Maritimes 03:14:10.000 00:12:18.00038.781
109 AMBERT NicolasCC Nogent-sur-Oise 03:14:10.000 00:12:18.00038.781
110 MOREL TomTeam Bricquebec Cotentin 03:14:10.000 00:12:18.00038.781
111 THEOT HugoVC Rouen 76 03:14:10.000 00:12:18.00038.781
112 KRAEMER LéoVC Unité Schwenheim 03:14:10.000 00:12:18.00038.781
113 AZILE LOZACH JulienCharvieu Chavagneux Isère Cyclisme 03:14:10.000 00:12:18.00038.781
114 ROSSIER ThibaultCharvieu Chavagneux Isère Cyclisme 03:14:14.000 00:12:22.00038.768
115 COCAULT PaulSablé Sarthe Cyclisme 03:14:14.000 00:12:22.00038.768
116 FINCKBOHNER AnaëlVC Unité Schwenheim 03:14:14.000 00:12:22.00038.768
117 BARTHOULOT RomainAC Bisontine 03:14:18.000 00:12:26.00038.755
118 RAMBAULT AxelGuidon Chalettois 03:16:05.000 00:14:13.00038.402
119 PECQUENARD JulesUC Monaco 03:16:05.000 00:14:13.00038.402
120 POLETTO AntoineUV Aube 03:16:05.000 00:14:13.00038.402
121 MEYERS CharelVC Unité Schwenheim 03:16:05.000 00:14:13.00038.402
1005 ANDRE-GALLIS AlixAVC Aix-en-Provence00:00.000 -03:01:52.000
1005 RAYNAUD BaptisteTeam Atria - VS Gerzatois00:00.000 -03:01:52.000
1005 HASHIKAWA JoNIPPO-EF-Martigues00:00.000 -03:01:52.000
1005 DURAND DorianNIPPO-EF-Martigues00:00.000 -03:01:52.000
1005 MORTIER ThibautAC Bisontine00:00.000 -03:01:52.000
1005 DAVID AlexisAC Bisontine00:00.000 -03:01:52.000
1005 MARCENAC LouisCR4C Roanne00:00.000 -03:01:52.000
1005 DREVET QuentinGuidon Chalettois00:00.000 -03:01:52.000
1005 GAUTHIER CASTRO DiegoGuidon Chalettois00:00.000 -03:01:52.000
1005 LAROCHE HugoGuidon Chalettois00:00.000 -03:01:52.000
1005 BOUQUET ThomasUSSA Pavilly Barentin00:00.000 -03:01:52.000
1005 MAGNIEN LorenzoUSSA Pavilly Barentin00:00.000 -03:01:52.000
1005 BOULAIRE AngusCC Nogent-sur-Oise00:00.000 -03:01:52.000
1005 LAINO EdoardoLAN Service - GranMonferrato00:00.000 -03:01:52.000
1005 BORDOLI NicolaLAN Service - GranMonferrato00:00.000 -03:01:52.000
1005 BEGIN Mathis00:00.000 -03:01:52.000
1005 BOUSSUGE GabrielOCC Antibes-Alpes-Maritimes00:00.000 -03:01:52.000
1005 FERRARO QuentinOCC Antibes-Alpes-Maritimes00:00.000 -03:01:52.000
1005 HAMMOUCHEN KassaOCC Antibes-Alpes-Maritimes00:00.000 -03:01:52.000
1005 RUSSO MathiasOCC Antibes-Alpes-Maritimes00:00.000 -03:01:52.000
1005 BOUCHARD FélixTeam N'side00:00.000 -03:01:52.000
1005 ROBERTSON MatissIsatis Cycling Team00:00.000 -03:01:52.000
1005 MENARD FlorianVS Hyérois00:00.000 -03:01:52.000
1005 LENTINI OscarVS Hyérois00:00.000 -03:01:52.000
1005 MATARESE MathieuVS Hyérois00:00.000 -03:01:52.000
1005 MINOTTE SébastienVS Hyérois00:00.000 -03:01:52.000
1005 ECORCHARD JulesUV Aube00:00.000 -03:01:52.000
1005 CHAMBERLAND MaxASPTT Nancy00:00.000 -03:01:52.000
1005 CLÉMENT JulesASPTT Nancy00:00.000 -03:01:52.000
1005 DUVIGNEAU GuillaumeSablé Sarthe Cyclisme00:00.000 -03:01:52.000
1005 DELESTRE AlexisSablé Sarthe Cyclisme00:00.000 -03:01:52.000
1005 BOUTVILLE DavidSablé Sarthe Cyclisme00:00.000 -03:01:52.000
1005 ASTIE Thomas00:00.000 -03:01:52.000
1005 PAYAN RomainLyon Sprint Evolution 00:00.000 -03:01:52.000
1005 ARNOUX AugustinLyon Sprint Evolution 00:00.000 -03:01:52.000
1005 MADONA CorentinLyon Sprint Evolution 00:00.000 -03:01:52.000
1005 MIZOGUCHI TatsuyaLyon Sprint Evolution 00:00.000 -03:01:52.000
1005 MALINGE JérémieBéziers Méditerranée Cyclisme00:00.000 -03:01:52.000
1005 SALAVY CélioBéziers Méditerranée Cyclisme00:00.000 -03:01:52.000
1005 VIGNES LucasBéziers Méditerranée Cyclisme00:00.000 -03:01:52.000
1005 GUEY RubenBéziers Méditerranée Cyclisme00:00.000 -03:01:52.000
1005 DESPEYROUX Florian00:00.000 -03:01:52.000
1005 NUNES Thibaud00:00.000 -03:01:52.000
1005 PRIEUR Elian00:00.000 -03:01:52.000

Route

Deelnemers

#Renner