2023  » Boucles de la Charente-Maritime

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-05-06
Starttijd00:00:00
Afstand154.7
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 MALLE NicolasES Torigni 03:40:04.000-42.178
2 AUMEUNIER LucasCC Périgueux 03:40:04.000-42.178
3 VASSEUR AubinESEG Douai 03:40:04.000-42.178
3 VASSEUR AubinESEG Douai 03:40:04.000-42.178
4 FINCKBOHNER AnaëlVC Unité Schwenheim 03:40:04.000-42.178
5 LIARDET ArthurTeam Macadam's Cowboys 03:40:07.000 03.00042.169
6 CHATILA BRUNOTTE AntoninVC Unité Schwenheim 03:40:07.000 03.00042.169
7 PELOQUIN LeonardTeam Macadam's Cowboys 03:40:07.000 03.00042.169
8 LIMONE MaximeUC Pélussin 03:40:07.000 03.00042.169
9 PIJOURLET LouisTeam Bricquebec Cotentin 03:40:07.000 03.00042.169
10 CLÉMENT ThibautGrenoble MC 38 03:40:07.000 03.00042.169
11 EVANS TobyCR4C Roanne 03:40:07.000 03.00042.169
12 PATAT Clement 03:40:07.000 03.00042.169
13 OUELLET EdwardTeam Macadam's Cowboys 03:40:11.000 07.00042.156
14 O'CONNOR CalumCC Périgueux 03:40:12.000 08.00042.153
15 MEYERS CharelVC Unité Schwenheim 03:40:27.000 23.00042.105
16 GERBAUD GuillaumeTeam U LH 03:41:10.000 1:06.00041.968
17 SAVIGNARD MaëlTeam Macadam's Cowboys 03:41:16.000 1:12.00041.949
18 DEVANNE AntoineTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:41:16.000 1:12.00041.949
18 DEVANNE AntoineTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:41:16.000 1:12.00041.949
19 DROUET VictorMoyon Percy Vélo Club 03:41:16.000 1:12.00041.949
19 DROUET Victor 03:41:16.000 1:12.00041.949
20 SIMON YohannUSSA Pavilly Barentin 03:41:16.000 1:12.00041.949
20 SIMON YohannUSSA Pavilly Barentin 03:41:16.000 1:12.00041.949
21 BIDEAU LudovicUSSA Pavilly Barentin 03:41:16.000 1:12.00041.949
22 GONCALVES FERNANDES Hugo 03:41:16.000 1:12.00041.949
23 DE MARANS AlexandreGrenoble MC 38 03:41:16.000 1:12.00041.949
24 TRESCARTE VincentCR4C Roanne 03:41:16.000 1:12.00041.949
25 CHAUVIN ScottES Torigni 03:41:16.000 1:12.00041.949
26 VAN EYCKEN ClémentUC Pélussin 03:41:16.000 1:12.00041.949
27 MACRON AnthonyUSSA Pavilly Barentin 03:41:16.000 1:12.00041.949
28 SAUZEAU MaxenceSables Vendée Cyclisme 03:41:16.000 1:12.00041.949
29 BOILEAU KillianVS Valletais 03:41:16.000 1:12.00041.949
30 BOLOT SimonTeam Macadam's Cowboys 03:41:16.000 1:12.00041.949
31 MARINOV MartinMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 03:41:16.000 1:12.00041.949
32 FOUQUET Arnaud 03:41:16.000 1:12.00041.949
33 SHPAKOUSKI Yahor 03:41:16.000 1:12.00041.949
34 PEATFIELD IsaacVC Unité Schwenheim 03:41:16.000 1:12.00041.949
35 MOLTENI FlorianCR4C Roanne 03:41:16.000 1:12.00041.949
36 ZAPATA CORDOBA Gregory SantiagoSables Vendée Cyclisme 03:41:16.000 1:12.00041.949
37 ERMENAULT CorentinTeam Bricquebec Cotentin 03:41:16.000 1:12.00041.949
38 CHEVALLEREAU FlorianGrenoble MC 38 03:41:16.000 1:12.00041.949
39 LESSAVRE HugoUC Pélussin 03:41:16.000 1:12.00041.949
40 SALOMON LucasMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 03:41:16.000 1:12.00041.949
41 BOUTEILLER Julien 03:41:16.000 1:12.00041.949
42 PICHON BastienESEG Douai 03:41:16.000 1:12.00041.949
42 PICHON BastienESEG Douai 03:41:16.000 1:12.00041.949
43 HAMON NicolasTeam U LH 03:41:16.000 1:12.00041.949
44 BOIRE FlavienSables Vendée Cyclisme 03:41:16.000 1:12.00041.949
45 MORICHON Clement 03:41:16.000 1:12.00041.949
45 MORICHON ClementC'Chartres Cyclisme 03:41:16.000 1:12.00041.949
46 ADAM GuillaumeTeam Bricquebec Cotentin 03:41:16.000 1:12.00041.949
47 GAREL AdrienTeam Bricquebec Cotentin 03:41:16.000 1:12.00041.949
48 LOUVRIER Erwan 03:41:16.000 1:12.00041.949
49 WINTREBERT AxelESEG Douai 03:41:16.000 1:12.00041.949
50 DESMORTREUX Martin 03:41:16.000 1:12.00041.949
51 JANODET MaxenceGrenoble MC 38 03:41:16.000 1:12.00041.949
52 MARASCO LorenzoTeam Macadam's Cowboys 03:41:28.000 1:24.00041.911
53 GABRIEL TimothéVC Unité Schwenheim 03:41:28.000 1:24.00041.911
54 CHOPIER Loïc 03:41:37.000 1:33.00041.883
55 PANCE OctaveUC Cholet 49 03:41:59.000 1:55.00041.814
56 REED JackVS Valletais 03:42:09.000 2:05.00041.783
57 TRIOUX MartinESEG Douai 03:42:09.000 2:05.00041.783
58 MARGUERITAT TitouanCC Périgueux 03:42:09.000 2:05.00041.783
59 MARCHAND ElouanVC Unité Schwenheim 03:42:09.000 2:05.00041.783
60 DRANSART MaximeTeam Bricquebec Cotentin 03:42:09.000 2:05.00041.783
61 MAISON Maxime 03:42:09.000 2:05.00041.783
62 ROUIRE DimitriCR4C Roanne 03:42:09.000 2:05.00041.783
63 GUEDON AntoineGrenoble MC 38 03:42:24.000 2:20.00041.736
64 PERLEAUX DorianUC Cholet 49 03:43:37.000 3:33.00041.509
65 QUINDRY EmericES Torigni 03:43:45.000 3:41.00041.484
66 RONGERE QuentinCR4C Roanne 03:43:45.000 3:41.00041.484
67 THIBAULT Jean-DenisSables Vendée Cyclisme 03:43:47.000 3:43.00041.478
68 COLAS StanislasSables Vendée Cyclisme 03:43:48.000 3:44.00041.475
69 CHAN TSIN RomainUSSA Pavilly Barentin 03:41:16.000 1:12.00041.949
70 BARBÉZAT MartialUC Pélussin 03:43:48.000 3:44.00041.475
71 DAUMONT WilliamESEG Douai 03:45:03.000 4:59.00041.244
72 CHAUVIN TomTeam Bricquebec Cotentin 03:45:05.000 5:01.00041.238
73 DURANDO GrégoryMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 03:45:38.000 5:34.00041.138
74 GASCHET ThibaultVS Valletais 03:46:05.000 6:01.00041.056
75 DUJARDIN Julien 03:46:06.000 6:02.00041.053
75 DUJARDIN JulienC'Chartres Cyclisme 03:46:06.000 6:02.00041.053
76 LEBOUCHER AnatoleUC Cholet 49 03:46:06.000 6:02.00041.053
77 GILLES CyprienES Torigni 03:46:06.000 6:02.00041.053
78 MARAIS MartinUC Cholet 49 03:48:32.000 8:28.00040.616
79 BARON Adrien 03:48:32.000 8:28.00040.616
80 DROMAIN RémiTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:49:46.000 9:42.00040.398
80 DROMAIN RémiTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:49:46.000 9:42.00040.398
81 GOULET Florian 03:49:46.000 9:42.00040.398
82 MONGE CedricGrenoble MC 38 03:49:46.000 9:42.00040.398
83 KAKIZAKI EugeneVS Valletais 03:49:46.000 9:42.00040.398
83 KAKIZAKI EugeneVS Valletais 03:49:46.000 9:42.00040.398
84 BRUN MickaëlUC Pélussin 03:49:46.000 9:42.00040.398
85 PASQUET AurelienCC Périgueux 03:50:01.000 9:57.00040.354
86 TURMEL Thomas 03:52:13.000 00:12:09.00039.971
87 BUISSON Julien 03:52:13.000 00:12:09.00039.971
88 MENANT TheoTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:52:13.000 00:12:09.00039.971
88 MENANT TheoTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:52:13.000 00:12:09.00039.971
89 DALLYN JackES Torigni 03:52:20.000 00:12:16.00039.951
90 CHASSAING Baptiste 03:55:16.000 00:15:12.00039.453
91 MULLER AntonUC Pélussin 03:55:59.000 00:15:55.00039.333
92 BERNARD NohanCR4C Roanne 03:58:45.000 00:18:41.00038.877
93 BRICARD AlexisTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 04:04:57.000 00:24:53.00037.893
93 BRICARD AlexisTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 04:04:57.000 00:24:53.00037.893
1005 CORVAISIER AntoninTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme00:00.000 -03:40:04.000
1005 CORVAISIER AntoninTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme00:00.000 -03:40:04.000
1005 ROMIAN DavyTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme00:00.000 -03:40:04.000
1005 ROMIAN DavyTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme00:00.000 -03:40:04.000
1005 LAPOUGES DamienCC Périgueux 00:00.000 -03:40:04.000
1005 FAURE CorentinCC Périgueux 00:00.000 -03:40:04.000
1005 VIGNET PierreES Torigni00:00.000 -03:40:04.000
1005 BRAMOULLE Benjamin00:00.000 -03:40:04.000
1005 PELLETAN Samuel00:00.000 -03:40:04.000
1005 BARBER FarleyUC Cholet 4900:00.000 -03:40:04.000
1005 CLEMENT ErwanTeam U LH00:00.000 -03:40:04.000
1005 DYANKOV NikolayMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel00:00.000 -03:40:04.000

Route

Deelnemers

#Renner