2023  » Boucles de la Charente-Maritime

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-05-05
Starttijd00:00:00
Afstand155.9
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 GAREL AdrienTeam Bricquebec Cotentin 03:55:36.000-39.703
2 MAISON Maxime 03:55:36.000-39.703
3 MARGUERITAT TitouanCC Périgueux 03:55:36.000-39.703
4 WINTREBERT AxelESEG Douai 03:55:39.000 03.00039.694
5 CLÉMENT ThibautGrenoble MC 38 03:55:39.000 03.00039.694
6 PATAT Clement 03:55:39.000 03.00039.694
7 DROUET VictorMoyon Percy Vélo Club 03:55:39.000 03.00039.694
7 DROUET Victor 03:55:39.000 03.00039.694
8 PELOQUIN LeonardTeam Macadam's Cowboys 03:55:55.000 19.00039.65
9 ERMENAULT CorentinTeam Bricquebec Cotentin 03:55:55.000 19.00039.65
10 SAVIGNARD MaëlTeam Macadam's Cowboys 03:55:55.000 19.00039.65
11 BIDEAU LudovicUSSA Pavilly Barentin 03:55:55.000 19.00039.65
12 LESSAVRE HugoUC Pélussin 03:55:55.000 19.00039.65
13 MENANT TheoTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:55:55.000 19.00039.65
13 MENANT TheoTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:55:55.000 19.00039.65
14 MULLER AntonUC Pélussin 03:55:55.000 19.00039.65
15 DAUMONT WilliamESEG Douai 03:55:55.000 19.00039.65
16 GABRIEL TimothéVC Unité Schwenheim 03:55:55.000 19.00039.65
17 MONGE CedricGrenoble MC 38 03:55:55.000 19.00039.65
18 KAKIZAKI EugeneVS Valletais 03:55:55.000 19.00039.65
18 KAKIZAKI EugeneVS Valletais 03:55:55.000 19.00039.65
19 PICHON BastienESEG Douai 03:55:55.000 19.00039.65
19 PICHON BastienESEG Douai 03:55:55.000 19.00039.65
20 AUMEUNIER LucasCC Périgueux 03:55:55.000 19.00039.65
21 PASQUET AurelienCC Périgueux 03:55:55.000 19.00039.65
22 ADAM GuillaumeTeam Bricquebec Cotentin 03:55:55.000 19.00039.65
23 LIARDET ArthurTeam Macadam's Cowboys 03:55:55.000 19.00039.65
24 BRAMOULLE Benjamin 03:55:55.000 19.00039.65
25 FINCKBOHNER AnaëlVC Unité Schwenheim 03:55:55.000 19.00039.65
26 MOLTENI FlorianCR4C Roanne 03:55:55.000 19.00039.65
27 FOUQUET Arnaud 03:55:55.000 19.00039.65
28 CHAUVIN ScottES Torigni 03:55:55.000 19.00039.65
29 MARINOV MartinMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 03:55:55.000 19.00039.65
30 TRIOUX MartinESEG Douai 03:55:55.000 19.00039.65
31 LOUVRIER Erwan 03:55:55.000 19.00039.65
32 MACRON AnthonyUSSA Pavilly Barentin 03:55:55.000 19.00039.65
33 SALOMON LucasMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 03:55:55.000 19.00039.65
34 PIJOURLET LouisTeam Bricquebec Cotentin 03:55:55.000 19.00039.65
35 JANODET MaxenceGrenoble MC 38 03:55:55.000 19.00039.65
36 MARCHAND ElouanVC Unité Schwenheim 03:55:55.000 19.00039.65
37 DE MARANS AlexandreGrenoble MC 38 03:55:55.000 19.00039.65
38 CHAUVIN TomTeam Bricquebec Cotentin 03:55:55.000 19.00039.65
39 DESMORTREUX Martin 03:55:55.000 19.00039.65
40 EVANS TobyCR4C Roanne 03:55:55.000 19.00039.65
41 MARAIS MartinUC Cholet 49 03:55:55.000 19.00039.65
42 GONCALVES FERNANDES Hugo 03:55:55.000 19.00039.65
43 BOLOT SimonTeam Macadam's Cowboys 03:55:55.000 19.00039.65
44 QUINDRY EmericES Torigni 03:55:55.000 19.00039.65
45 RONGERE QuentinCR4C Roanne 03:55:55.000 19.00039.65
46 BOIRE FlavienSables Vendée Cyclisme 03:55:55.000 19.00039.65
47 DURANDO GrégoryMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 03:55:55.000 19.00039.65
48 SHPAKOUSKI Yahor 03:55:55.000 19.00039.65
49 VASSEUR AubinESEG Douai 03:55:55.000 19.00039.65
49 VASSEUR AubinESEG Douai 03:55:55.000 19.00039.65
50 THIBAULT Jean-DenisSables Vendée Cyclisme 03:55:55.000 19.00039.65
51 LIMONE MaximeUC Pélussin 03:55:55.000 19.00039.65
52 DUJARDIN Julien 03:55:55.000 19.00039.65
52 DUJARDIN JulienC'Chartres Cyclisme 03:55:55.000 19.00039.65
53 DALLYN JackES Torigni 03:55:55.000 19.00039.65
54 TRESCARTE VincentCR4C Roanne 03:55:55.000 19.00039.65
55 OUELLET EdwardTeam Macadam's Cowboys 03:55:55.000 19.00039.65
56 HAMON NicolasTeam U LH 03:55:55.000 19.00039.65
57 CHEVALLEREAU FlorianGrenoble MC 38 03:55:55.000 19.00039.65
58 GOULET Florian 03:55:55.000 19.00039.65
59 PEATFIELD IsaacVC Unité Schwenheim 03:55:55.000 19.00039.65
60 TURMEL Thomas 03:55:55.000 19.00039.65
61 CHAN TSIN RomainUSSA Pavilly Barentin 03:55:55.000 19.00039.65
62 GUEDON AntoineGrenoble MC 38 03:55:55.000 19.00039.65
63 SIMON YohannUSSA Pavilly Barentin 03:55:55.000 19.00039.65
63 SIMON YohannUSSA Pavilly Barentin 03:55:55.000 19.00039.65
64 O'CONNOR CalumCC Périgueux 03:55:55.000 19.00039.65
65 MALLE NicolasES Torigni 03:55:55.000 19.00039.65
66 FAURE CorentinCC Périgueux 03:55:55.000 19.00039.65
67 ROUIRE DimitriCR4C Roanne 03:55:55.000 19.00039.65
68 DEVANNE AntoineTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:55:55.000 19.00039.65
68 DEVANNE AntoineTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 03:55:55.000 19.00039.65
69 DRANSART MaximeTeam Bricquebec Cotentin 03:55:55.000 19.00039.65
70 MEYERS CharelVC Unité Schwenheim 03:55:55.000 19.00039.65
71 LAPOUGES DamienCC Périgueux 03:55:55.000 19.00039.65
72 GERBAUD GuillaumeTeam U LH 03:55:55.000 19.00039.65
73 SAUZEAU MaxenceSables Vendée Cyclisme 03:55:55.000 19.00039.65
74 PANCE OctaveUC Cholet 49 03:55:55.000 19.00039.65
75 BARBÉZAT MartialUC Pélussin 03:55:55.000 19.00039.65
76 MORICHON Clement 03:55:55.000 19.00039.65
76 MORICHON ClementC'Chartres Cyclisme 03:55:55.000 19.00039.65
77 VAN EYCKEN ClémentUC Pélussin 03:55:55.000 19.00039.65
78 CHATILA BRUNOTTE AntoninVC Unité Schwenheim 03:55:55.000 19.00039.65
79 REED JackVS Valletais 03:55:55.000 19.00039.65
80 BARON Adrien 03:55:55.000 19.00039.65
81 BUISSON Julien 03:55:55.000 19.00039.65
82 BRUN MickaëlUC Pélussin 03:56:11.000 35.00039.605
83 BOILEAU KillianVS Valletais 03:55:55.000 19.00039.65
84 BOUTEILLER Julien 03:55:55.000 19.00039.65
85 CHOPIER Loïc 03:55:55.000 19.00039.65
86 MARASCO LorenzoTeam Macadam's Cowboys 04:00:48.000 5:12.00038.846
87 GASCHET ThibaultVS Valletais 04:06:39.000 00:11:03.00037.924
88 LEBOUCHER AnatoleUC Cholet 49 04:06:39.000 00:11:03.00037.924
89 PERLEAUX DorianUC Cholet 49 04:06:39.000 00:11:03.00037.924
90 ZAPATA CORDOBA Gregory SantiagoSables Vendée Cyclisme 04:06:39.000 00:11:03.00037.924
91 COLAS StanislasSables Vendée Cyclisme 04:06:39.000 00:11:03.00037.924
92 DROMAIN RémiTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 04:06:39.000 00:11:03.00037.924
92 DROMAIN RémiTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 04:06:39.000 00:11:03.00037.924
93 ROMIAN DavyTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 04:06:42.000 00:11:06.00037.916
93 ROMIAN DavyTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 04:06:42.000 00:11:06.00037.916
94 CLEMENT ErwanTeam U LH 04:06:42.000 00:11:06.00037.916
95 CORVAISIER AntoninTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 04:06:42.000 00:11:06.00037.916
95 CORVAISIER AntoninTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 04:06:42.000 00:11:06.00037.916
96 CHASSAING Baptiste 04:06:42.000 00:11:06.00037.916
97 BRICARD AlexisTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 04:06:42.000 00:11:06.00037.916
97 BRICARD AlexisTeam LMP-La Roche Vendée Cyclisme 04:06:42.000 00:11:06.00037.916
98 VIGNET PierreES Torigni 04:06:42.000 00:11:06.00037.916
99 DYANKOV NikolayMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel 04:06:42.000 00:11:06.00037.916
100 BARBER FarleyUC Cholet 49 04:06:42.000 00:11:06.00037.916
101 GILLES CyprienES Torigni 04:06:42.000 00:11:06.00037.916
102 PELLETAN Samuel 04:18:05.000 00:22:29.00036.244
103 BERNARD NohanCR4C Roanne 04:18:05.000 00:22:29.00036.244
1005 MORIN ErwanSables Vendée Cyclisme00:00.000 -03:55:36.000
1005 LARPE Mickael00:00.000 -03:55:36.000
1005 DEMAN BaptisteESEG Douai00:00.000 -03:55:36.000
1005 DEMAN BaptisteESEG Douai00:00.000 -03:55:36.000
1005 ALLORO MatteoMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel00:00.000 -03:55:36.000
1005 RUSSO FlorianMartigues Sport Cyclisme Payden-Rygel00:00.000 -03:55:36.000

Route

Deelnemers

#Renner