[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2025-04-12 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 98.3 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | LE CUNFF Kévin | 02:40:14.000 | - | 36.809 | |
2 | LE NY Benjamin | team | 02:40:26.000 | 12.000 | 36.763 |
2 | LE NY Benjamin | Team Cama CCD | 02:40:26.000 | 12.000 | 36.763 |
3 | URCEL Damien | 02:40:35.000 | 21.000 | 36.729 | |
4 | PELLEGRIN Mathieu | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 02:40:55.000 | 41.000 | 36.653 |
5 | GABORIAUD Guillaume | 02:41:42.000 | 1:28.000 | 36.475 | |
6 | WOŹNIAK Szymon | 02:41:42.000 | 1:28.000 | 36.475 | |
7 | DAUMONT Paul | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 02:42:16.000 | 2:02.000 | 36.348 |
8 | CASI VIALLET Isao Robin | Lescar Velo Sprint | 02:42:16.000 | 2:02.000 | 36.348 |
8 | CASI VIALLET Isao Robin | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 02:42:16.000 | 2:02.000 | 36.348 |
9 | CLAVIER Kendric | team | 02:42:16.000 | 2:02.000 | 36.348 |
9 | CLAVIER Kendric | Team Cama CCD | 02:42:16.000 | 2:02.000 | 36.348 |
10 | TAILLANDIER Axel | 02:42:16.000 | 2:02.000 | 36.348 | |
11 | GOSSEC Loan | 02:42:16.000 | 2:02.000 | 36.348 | |
12 | CAILLIAU Taïno | Rayon d'Argent | 02:42:16.000 | 2:02.000 | 36.348 |
13 | LAVIOLETTE Loïc | team | 02:42:16.000 | 2:02.000 | 36.348 |
13 | LAVIOLETTE Loïc | Excelsior | 02:42:16.000 | 2:02.000 | 36.348 |
14 | HOPKINS Kaden | Uni Sport Lamentinois | 02:42:16.000 | 2:02.000 | 36.348 |
15 | ANDRE LUBIN Yannis | 02:42:19.000 | 2:05.000 | 36.336 | |
16 | MARCOUX Rémi | Rayon d'Argent | 02:42:27.000 | 2:13.000 | 36.307 |
17 | PERAMIN Allan | team | 02:43:44.000 | 3:30.000 | 36.022 |
17 | PERAMIN Allan | Team Cama CCD | 02:43:44.000 | 3:30.000 | 36.022 |
18 | JOIN Alexandre | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 02:43:44.000 | 3:30.000 | 36.022 |
19 | CARENE Boris | team | 02:46:10.000 | 5:56.000 | 35.494 |
19 | CARENE Boris | Team Cama CCD | 02:46:10.000 | 5:56.000 | 35.494 |
20 | JACQUES Kenny Jean | team | 02:46:10.000 | 5:56.000 | 35.494 |
20 | JACQUES Kenny Jean | Team Cama CCD | 02:46:10.000 | 5:56.000 | 35.494 |
21 | HORN Luidgy Samuel | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 02:46:15.000 | 6:01.000 | 35.477 |
22 | THEZENAS Kenny Mathieu | 02:47:42.000 | 7:28.000 | 35.17 | |
23 | MATHIAS Anaël | 02:47:42.000 | 7:28.000 | 35.17 | |
24 | CLAUDE Oliver | 02:47:42.000 | 7:28.000 | 35.17 | |
25 | SANON Wilson | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 02:47:42.000 | 7:28.000 | 35.17 |
26 | VINGADASSAMY Maël | Asocisa - Santiago | 02:47:42.000 | 7:28.000 | 35.17 |
26 | VINGADASSAMY Maël | Jeunesse Cycliste des Abymes | 02:47:42.000 | 7:28.000 | 35.17 |
27 | BARLAGNE Harold | team | 02:47:42.000 | 7:28.000 | 35.17 |
27 | BARLAGNE Harold | Excelsior | 02:47:42.000 | 7:28.000 | 35.17 |
28 | CHOMERAU-LAMOTTE Aleksandre | 02:47:42.000 | 7:28.000 | 35.17 | |
29 | PIERRAT Julien | Rayon d'Argent | 02:47:42.000 | 7:28.000 | 35.17 |
30 | BERNAGAUD Alexis | 02:47:42.000 | 7:28.000 | 35.17 | |
31 | NEROR Laurent | Jeunesse Cycliste 231 | 02:47:42.000 | 7:28.000 | 35.17 |
32 | GAURAN Antoine | 02:47:42.000 | 7:28.000 | 35.17 | |
33 | LAFFITE Florent | team | 02:47:45.000 | 7:31.000 | 35.159 |
33 | LAFFITE Florent | Team Cama CCD | 02:47:45.000 | 7:31.000 | 35.159 |
34 | MINY Lionel | Jeunesse Cycliste des Abymes | 02:47:45.000 | 7:31.000 | 35.159 |
35 | VANONY Tony Chris | 02:47:45.000 | 7:31.000 | 35.159 | |
36 | JEANNE Vladimir | 02:47:45.000 | 7:31.000 | 35.159 | |
37 | CORDIER Marius | Jeunesse Cycliste 231 | 02:47:49.000 | 7:35.000 | 35.145 |
38 | ROMNEY Maël | 02:47:50.000 | 7:36.000 | 35.142 | |
39 | ARTHEIN Fabien Nicolas | Team Corrèze-Suchet-Nouvelle Aquitaine | 02:47:50.000 | 7:36.000 | 35.142 |
40 | DELOUMEAUX Jérémy | Jeunesse Cycliste des Abymes | 02:47:50.000 | 7:36.000 | 35.142 |
41 | HAMLET Freddy | 02:47:52.000 | 7:38.000 | 35.135 | |
42 | BOURLON Malcolm | 02:54:16.000 | 00:14:02.000 | 33.845 | |
43 | LAUTONE Raphaël | 02:55:34.000 | 00:15:20.000 | 33.594 | |
44 | GOURDINE-BACHOU Hendrick | Rayon d'Argent | 02:55:34.000 | 00:15:20.000 | 33.594 |
45 | DURO Kevin | 02:55:36.000 | 00:15:22.000 | 33.588 | |
46 | LABEJOF Jordan | 02:55:36.000 | 00:15:22.000 | 33.588 | |
47 | THICOT Manuel | 03:02:38.000 | 00:22:24.000 | 32.294 | |
48 | STANISLAS Mickaël | Jeunesse Cycliste 231 | 03:02:38.000 | 00:22:24.000 | 32.294 |
49 | JACQUES Dylan | 03:02:38.000 | 00:22:24.000 | 32.294 | |
50 | CARNIER Axel | 03:02:38.000 | 00:22:24.000 | 32.294 | |
51 | BOSCHER Kyllian | 03:02:38.000 | 00:22:24.000 | 32.294 | |
52 | JACQUET Jefferson | 03:04:46.000 | 00:24:32.000 | 31.921 | |
53 | THEOPHILE Heaven | 03:04:46.000 | 00:24:32.000 | 31.921 | |
54 | DOLLIN Djiovany | 03:04:48.000 | 00:24:34.000 | 31.916 | |
55 | LAVERNE Mathéo | Jeunesse Cycliste 231 | 03:04:48.000 | 00:24:34.000 | 31.916 |
56 | DUMONT Nicolas | team | 03:04:48.000 | 00:24:34.000 | 31.916 |
56 | DUMONT Nicolas | Excelsior | 03:04:48.000 | 00:24:34.000 | 31.916 |
57 | JORDAN Nacto | 03:04:48.000 | 00:24:34.000 | 31.916 | |
58 | LAURENT Cedric | 03:04:48.000 | 00:24:34.000 | 31.916 | |
59 | BROUTA Jozuel Idris | 03:04:48.000 | 00:24:34.000 | 31.916 | |
60 | AGRICOLE Yannis | Uni Sport Lamentinois | 03:04:51.000 | 00:24:37.000 | 31.907 |
61 | ETENNA Mendrick Florentin | team | 03:04:51.000 | 00:24:37.000 | 31.907 |
61 | ETENNA Mendrick Florentin | Team Cama CCD | 03:04:51.000 | 00:24:37.000 | 31.907 |
62 | CÉCILIA Kiliane | Rayon d'Argent | 03:04:51.000 | 00:24:37.000 | 31.907 |
63 | URCEL Adrien | 03:04:51.000 | 00:24:37.000 | 31.907 | |
64 | GERAN Ronald | team | 03:04:51.000 | 00:24:37.000 | 31.907 |
64 | GERAN Ronald | Team Cama CCD | 03:04:51.000 | 00:24:37.000 | 31.907 |
65 | ALIDOR Adrien | 03:04:51.000 | 00:24:37.000 | 31.907 | |
66 | BENETTA Saulius | team | 03:12:33.000 | 00:32:19.000 | 30.631 |
66 | BENETTA Saulius | Excelsior | 03:12:33.000 | 00:32:19.000 | 30.631 |
67 | ALIDOR Midji | 03:12:33.000 | 00:32:19.000 | 30.631 | |
68 | RISAL Mathis | 03:12:33.000 | 00:32:19.000 | 30.631 | |
69 | LAGRAND Mathis | 03:12:33.000 | 00:32:19.000 | 30.631 | |
70 | AUMIS Andy | Jeunesse Cycliste 231 | 03:12:33.000 | 00:32:19.000 | 30.631 |
71 | CONGE Owen | 03:12:33.000 | 00:32:19.000 | 30.631 | |
72 | BLONDIN Audric | Rayon d'Argent | 03:12:36.000 | 00:32:22.000 | 30.623 |
73 | ALPHONSE Samuel | Jeunesse Cycliste des Abymes | 03:12:36.000 | 00:32:22.000 | 30.623 |
74 | KICHEMIN David | 03:12:39.000 | 00:32:25.000 | 30.615 | |
75 | JOUGLINEU Kurtys | 03:12:45.000 | 00:32:31.000 | 30.599 | |
76 | LOUBER Tristant | 03:15:09.000 | 00:34:55.000 | 30.223 | |
77 | ABAILLE Lucas | 03:15:09.000 | 00:34:55.000 | 30.223 | |
78 | ANICET Jayron | 03:17:18.000 | 00:37:04.000 | 29.894 | |
1005 | SABLON Luis | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | PALMISTE Philgy Marc | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1005 | KITTAVINY Jean Erique | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | POUGIN Gwénaël | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | ALBINA Mickaël | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | GUMBS Orlan | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | RAMASSAMY Evans | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | AMBROISE Emrick | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | EDOM William | VC Lucéen | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1005 | TORVIC Stelian | Jeunesse Cycliste 231 | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1005 | LAURENT Mickaël | Jeunesse Cycliste 231 | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1005 | TICOT Elvin | Jeunesse Cycliste des Abymes | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1005 | SHEIKBOUDHOU Rolann | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | GUTIERREZ José Manuel | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | SOULEZ Nilsème | team | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1005 | SOULEZ Nilsème | Team Cama CCD | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1005 | PONCET Enzo | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | CHANE-FOC Julien | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | VEDEL Gabin | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1005 | BAENA Cyril | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | COMBET Teddy | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | GUILLAUME Kelyan | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | CELIGNY Mendy | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | DEFY Kylian Fabien | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | RELMY Nyls | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | NANNETTE Jonathan | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | SABLON Djamal | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | ODVELT Clerge | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | SALIBUR Rudy | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | JEAN-PHILIPPE Matthieu | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | MAXO Tony | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1005 | CORNELIE Brice | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | LANCLUME Jules | Jeunesse Cycliste des Abymes | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1006 | SYLVANISE Matthias | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | LANCLUME Ricardo Jude | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | LANCLUME Rigobert | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | LOLIA Medrick | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | RUFFE Grégory | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | CARESMEL Alexis | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | RUFFINE Joann | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | RICHARD Ilan | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | VIARDOT Jack | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | BOYEAU Fendley | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1006 | DABRION Royan | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1006 | LOUISON Dave | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1006 | MINY Mike | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1006 | RELMY Widjy | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1006 | SALONDY Yann | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1006 | JACOBSON Lilian | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | LUTIN Larry | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | HIPPOCRATE Cyril | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | PASQUIET Jocelyn | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | CARRAL Jean-Yves | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | ROSEDEL Kylian | team | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1006 | ROSEDEL Kylian | Excelsior | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1006 | BAROLIN Keran | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1006 | VALMY Steeven | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | CLAXTON Juliani | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | BARUL Emmanuel | team | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1006 | BARUL Emmanuel | Team Cama CCD | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1006 | JEAN BAPTISTE SIMONNE Lois | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | KIVISTIK Gert | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | PIERRE-LOUIS Yohann | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | RENÉ Ethanniel | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | ROSE ELIE Anthony | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | ROSE Medhy | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | SULTER Samuel | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | ATTAUD Gael | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | JACQUET CRETIDES Jason | Uni Sport Lamentinois | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1006 | JOLY Marc | Uni Sport Lamentinois | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1006 | LOCATIN Cédric | Uni Sport Lamentinois | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1006 | BOUCAUD Dylhan | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | CARRERE Noé | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | DURO Kélian | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | MARGUERITE Youri | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | DE SIMONE Luc | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | ROSAN Deyris | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | PALMIER Leonar | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | CIETTE Yannel | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1006 | BALTYDE Carel | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | LOUET Rony | Jeunesse Cycliste 231 | 00:00.000 | -02:40:14.000 | |
1006 | DYVRANDE Marc | 00:00.000 | -02:40:14.000 | ||
1006 | RAMASSAMY Nicolas | 00:00.000 | -02:40:14.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|