[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2025-04-04 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 121.9 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | URCEL Damien | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 03:02:16.000 | - | 40.128 |
2 | CLAVIER Kendric | team | 03:02:16.000 | - | 40.128 |
2 | CLAVIER Kendric | Team Cama CCD | 03:02:16.000 | - | 40.128 |
3 | LE CUNFF Kévin | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 03:03:46.000 | 1:30.000 | 39.8 |
4 | LE NY Benjamin | team | 03:03:46.000 | 1:30.000 | 39.8 |
4 | LE NY Benjamin | Team Cama CCD | 03:03:46.000 | 1:30.000 | 39.8 |
5 | DAUMONT Paul | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 03:03:46.000 | 1:30.000 | 39.8 |
6 | GERAN Ronald | team | 03:03:46.000 | 1:30.000 | 39.8 |
6 | GERAN Ronald | Team Cama CCD | 03:03:46.000 | 1:30.000 | 39.8 |
7 | GABORIAUD Guillaume | 03:03:46.000 | 1:30.000 | 39.8 | |
8 | WOŹNIAK Szymon | 03:03:46.000 | 1:30.000 | 39.8 | |
9 | CHANE-FOC Julien | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 03:03:53.000 | 1:37.000 | 39.775 |
10 | LAVIOLETTE Loïc | team | 03:05:09.000 | 2:53.000 | 39.503 |
10 | LAVIOLETTE Loïc | Excelsior | 03:05:09.000 | 2:53.000 | 39.503 |
11 | URCEL Adrien | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 03:05:48.000 | 3:32.000 | 39.365 |
12 | CARESMEL Alexis | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 03:05:48.000 | 3:32.000 | 39.365 |
13 | THEZENAS Kenny Mathieu | 03:05:48.000 | 3:32.000 | 39.365 | |
14 | ARTHEIN Fabien Nicolas | Team Corrèze-Suchet-Nouvelle Aquitaine | 03:05:48.000 | 3:32.000 | 39.365 |
15 | CAILLIAU Taïno | Rayon d'Argent | 03:05:48.000 | 3:32.000 | 39.365 |
16 | CLAUDE Oliver | 03:05:48.000 | 3:32.000 | 39.365 | |
17 | BROUTA Jozuel Idris | 03:05:48.000 | 3:32.000 | 39.365 | |
18 | PERAMIN Allan | team | 03:05:48.000 | 3:32.000 | 39.365 |
18 | PERAMIN Allan | Team Cama CCD | 03:05:48.000 | 3:32.000 | 39.365 |
19 | HORN Luidgy Samuel | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 03:05:48.000 | 3:32.000 | 39.365 |
20 | ANDRE LUBIN Yannis | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 03:06:09.000 | 3:53.000 | 39.291 |
21 | TAILLANDIER Axel | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 03:09:11.000 | 6:55.000 | 38.661 |
22 | LAUTONE Raphaël | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 03:09:17.000 | 7:01.000 | 38.64 |
23 | LANCLUME Jules | Jeunesse Cycliste des Abymes | 03:09:17.000 | 7:01.000 | 38.64 |
24 | SABLON Luis | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 03:09:21.000 | 7:05.000 | 38.627 |
25 | JEANNE Vladimir | 03:09:21.000 | 7:05.000 | 38.627 | |
26 | JOIN Alexandre | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 03:10:26.000 | 8:10.000 | 38.407 |
27 | HOPKINS Kaden | Uni Sport Lamentinois | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 |
28 | CARRERE Noé | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 | |
29 | ROSEDEL Kylian | team | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 |
29 | ROSEDEL Kylian | Excelsior | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 |
30 | PASQUIET Jocelyn | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 | |
31 | CASI VIALLET Isao Robin | Lescar Velo Sprint | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 |
31 | CASI VIALLET Isao Robin | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 |
32 | RELMY Nyls | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 | |
33 | ROSE ELIE Anthony | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 | |
34 | VINGADASSAMY Maël | Asocisa - Santiago | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 |
34 | VINGADASSAMY Maël | Jeunesse Cycliste des Abymes | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 |
35 | GOSSEC Loan | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 | |
36 | BARLAGNE Harold | team | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 |
36 | BARLAGNE Harold | Excelsior | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 |
37 | JEAN BAPTISTE SIMONNE Lois | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 | |
38 | MINY Lionel | Jeunesse Cycliste des Abymes | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 |
39 | DEFY Kylian Fabien | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 | |
40 | JACQUET CRETIDES Jason | Uni Sport Lamentinois | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 |
41 | DOLLIN Djiovany | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 | |
42 | SABLON Djamal | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 | |
43 | THICOT Manuel | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 | |
44 | LOUBER Tristant | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 | |
45 | PIERRE-LOUIS Yohann | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 | |
46 | LOLIA Medrick | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 | |
47 | KITTAVINY Jean Erique | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 | |
48 | THEOPHILE Heaven | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 | |
49 | PIERRAT Julien | Rayon d'Argent | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 |
50 | BENETTA Saulius | team | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 |
50 | BENETTA Saulius | Excelsior | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 |
51 | RELMY Widjy | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 03:13:39.000 | 00:11:23.000 | 37.769 |
52 | MINY Mike | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 03:13:47.000 | 00:11:31.000 | 37.743 |
53 | VANONY Tony Chris | 03:13:47.000 | 00:11:31.000 | 37.743 | |
54 | GUTIERREZ José Manuel | 03:13:47.000 | 00:11:31.000 | 37.743 | |
55 | CÉCILIA Kiliane | Rayon d'Argent | 03:13:47.000 | 00:11:31.000 | 37.743 |
56 | COMBET Teddy | 03:13:50.000 | 00:11:34.000 | 37.733 | |
57 | ALIDOR Adrien | 03:14:22.000 | 00:12:06.000 | 37.63 | |
58 | DELOUMEAUX Jérémy | Jeunesse Cycliste des Abymes | 03:14:22.000 | 00:12:06.000 | 37.63 |
59 | ALPHONSE Samuel | Jeunesse Cycliste des Abymes | 03:14:22.000 | 00:12:06.000 | 37.63 |
60 | BERNAGAUD Alexis | 03:14:22.000 | 00:12:06.000 | 37.63 | |
61 | MATHIAS Anaël | 03:14:22.000 | 00:12:06.000 | 37.63 | |
62 | LAFFITE Florent | team | 03:14:22.000 | 00:12:06.000 | 37.63 |
62 | LAFFITE Florent | Team Cama CCD | 03:14:22.000 | 00:12:06.000 | 37.63 |
63 | AGRICOLE Yannis | Uni Sport Lamentinois | 03:14:22.000 | 00:12:06.000 | 37.63 |
64 | PALMISTE Philgy Marc | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 03:14:22.000 | 00:12:06.000 | 37.63 |
65 | DE SIMONE Luc | 03:14:22.000 | 00:12:06.000 | 37.63 | |
66 | KIVISTIK Gert | 03:14:22.000 | 00:12:06.000 | 37.63 | |
67 | PELLEGRIN Mathieu | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 03:14:22.000 | 00:12:06.000 | 37.63 |
68 | DURO Kevin | 03:14:22.000 | 00:12:06.000 | 37.63 | |
69 | LUTIN Larry | 03:14:22.000 | 00:12:06.000 | 37.63 | |
70 | BOYEAU Fendley | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 03:14:22.000 | 00:12:06.000 | 37.63 |
71 | BAROLIN Keran | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 03:14:22.000 | 00:12:06.000 | 37.63 |
72 | HAMLET Freddy | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 03:14:22.000 | 00:12:06.000 | 37.63 |
73 | ANICET Jayron | 03:31:01.000 | 00:28:45.000 | 34.661 | |
74 | AMBROISE Emrick | 03:31:02.000 | 00:28:46.000 | 34.658 | |
1005 | TICOT Elvin | Jeunesse Cycliste des Abymes | 00:00.000 | -03:02:16.000 | |
1005 | SALONDY Yann | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 00:00.000 | -03:02:16.000 | |
1005 | GOURDINE-BACHOU Hendrick | Rayon d'Argent | 00:00.000 | -03:02:16.000 | |
1005 | SYLVANISE Matthias | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | RENÉ Ethanniel | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | ROSE Medhy | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | VALMY Steeven | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | LANCLUME Rigobert | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | MARCOUX Rémi | Rayon d'Argent | 00:00.000 | -03:02:16.000 | |
1005 | RUFFE Grégory | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | LOUISON Dave | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 00:00.000 | -03:02:16.000 | |
1005 | ALIDOR Midji | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | HIPPOCRATE Cyril | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | DURO Kélian | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | DUMONT Nicolas | team | 00:00.000 | -03:02:16.000 | |
1005 | DUMONT Nicolas | Excelsior | 00:00.000 | -03:02:16.000 | |
1005 | POUGIN Gwénaël | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | ROUSSEL Bruno | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | SHEIKBOUDHOU Rolann | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | KICHEMIN David | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | LUISSINT Andy | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | RICHARD Ilan | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | SULTER Samuel | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | DABRION Royan | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 00:00.000 | -03:02:16.000 | |
1005 | JACOBSON Lilian | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | JOLY Marc | Uni Sport Lamentinois | 00:00.000 | -03:02:16.000 | |
1005 | CONGE Owen | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | CELIGNY Mendy | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | ALBINA Mickaël | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | CARRAL Jean-Yves | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | LANCLUME Ricardo Jude | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | NANNETTE Jonathan | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | MARGUERITE Youri | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | ROSAN Deyris | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | ETENNA Mendrick Florentin | team | 00:00.000 | -03:02:16.000 | |
1005 | ETENNA Mendrick Florentin | Team Cama CCD | 00:00.000 | -03:02:16.000 | |
1005 | BAENA Cyril | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | RAMASSAMY Evans | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | LAURENT Cedric | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | MAXO Tony | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | DYVRANDE Marc | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | CORNELIE Brice | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | RAMASSAMY Nicolas | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | JEAN-PHILIPPE Matthieu | 00:00.000 | -03:02:16.000 | ||
1005 | BOURLON Malcolm | 00:00.000 | -03:02:16.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|